Pressemitteilung 219/2021
19,6 % mehr Existenzgründungen im 1. Halbjahr 2021
Baden-Württemberg: Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz legen deutlich zu
Im 1. Halbjahr 2021 wurden in Baden-Württemberg rund 41 500 Gewerbebetriebe neu gegründet. Die Auswertung der Gewerbemeldungen ergab nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr eine Zunahme der Zahl der Neugründungen um 19,6 %. Der seit 2016 andauernde rückläufige Trend von Betriebsgründungen, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl eine wirtschaftliche Substanz (kein Nebenerwerb) vermuten lassen, scheint sich zumindest im ersten Halbjahr 2021 nicht fortzusetzen. Mit knapp 7 700 Anmeldungen wurde hier das Niveau des Vorjahreshalbjahres um 16,4 % überschritten. Gleichzeitig verzeichneten die Betriebsgründungen ein Plus von 6,8 % gegenüber dem noch nicht von der Corona-Pandemie beeinflussten 1. Halbjahr 2019.
Bei den Kleinbetrieben erhöhte sich die Zahl der Neugründungen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 mit 2,2 % nur moderat auf rund 7 100. Bei den übrigen knapp 26 700 Neugründungen handelte es sich um Nebenerwerbsbetriebe. Deren Zahl erhöhte sich mit einem Plus von 26,3 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr - aber auch gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 (+35,9 %) - weit überdurchschnittlich.
Das Gründungsgeschehen wird traditionell stark von Neugründungen im Nebenerwerb getragen. Gut 30 % der Nebenerwerbsgründungen im 1. Halbjahr 2021 fanden im Bereich Handel statt. Ein weiteres knappes Drittel der Gründungen im Nebenerwerb entfiel auf die Erbringung von Dienstleistungen (sonstige Dienstleistungen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen). Auch das Verarbeitende Gewerbe sowie der Bereich Information und Kommunikation verzeichneten mit einem Anteil von rund 9 bzw. fast 8 % einen nennenswerten Anteil an Nebenerwerbsgründungen.
Betriebsgründungen, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl eine wirtschaftliche Substanz vermuten lassen, verzeichneten insbesondere im Handel und in der Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen deutliche Zuwächse. Mehr als verdreifacht - wenn auch auf niedrigem Niveau - haben sich die Betriebsgründungen im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen. Diese Entwicklung ist in Teilen sicherlich durch die Einrichtung von Corona-Testzentren beeinflusst. Rückläufige Gründungszahlen waren vor allem in den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Bereichen Erziehung und Unterricht (‑26,6 %), Kunst, Unterhaltung und Erholung (‑14,4 %) festzustellen. Die Rückgänge im Bereich Verkehr und Lagerei (‑7,9 %) betrafen nur die Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz, während sich die Zahl der Gründungen im Nebenerwerb - vorrangig bei den Expressdiensten – erhöhte (+138,1 %).
Die Zahl der Gewerbeabmeldungen stagnierte im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 reduzierten sich die Gewerbeabmeldungen jedoch um 13,6 %. Vollständig aufgegeben wurden im 1. Halbjahr 2021 insgesamt fast 22 900 Betriebe in Baden-Württemberg. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 4 % weniger. Bei den Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung sank die Zahl der angezeigten Schließungen um 1,7 % auf rund 4 400. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei der Abmeldung von Kleinbetrieben aus (‑10,7 % auf knapp 7 500), während die Zahl der Schließungen von Nebenerwerbsbetrieben auf dem Niveau des Vorjahreshalbjahres verharrte (rund 10 900).
Gewerbeanzeigen in Baden-Württemberg 1. Halbjahr 2020 und 2021 | |||
---|---|---|---|
Gewerbeanzeigen | 1. Halbjahr 2020 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung |
Anzahl | % | ||
1) Ohne Reisegewerbe. 2) Als Betriebsgründungen mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gelten alle Gründungen von Haupt- und Zweigniederlassungen/ unselbständigen Zweigstellen, die von einer juristischen Person, Personengesellschaft oder einer natürlichen Person angezeigt werden. Bei der Gründung einer Hauptniederlassung durch eine natürliche Person gilt die weitere Voraussetzung, dass ein Handelsregister- oder Handwerksrolleneintrag besteht oder mindestens eine Person beschäftigt wird. Das Gewerbe darf nicht im Nebenerwerb betrieben werden. Für Betriebsaufgaben gilt dies entsprechend. Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||
Gewerbeanmeldungen insgesamt1) | 43.376 | 50.822 | +17,2 |
davon | |||
Neugründungen | 34.646 | 41.446 | +19,6 |
davon | |||
Betriebsgründung mit wirtschaftlicher Substanz2) | 6.595 | 7.679 | +16,4 |
Sonstige Neugründung | 28.051 | 33.767 | +20,4 |
davon | |||
Kleinbetriebe | 6.928 | 7.079 | +2,2 |
Nebenerwerbsbetriebe | 21.123 | 26.688 | +26,3 |
Umwandlungen | 164 | 255 | +55,5 |
Zuzüge | 5.278 | 5.866 | +11,1 |
Übernahmen | 3.288 | 3.255 | −1,0 |
darunter | |||
wegen Erbfolge, Kauf oder Pachtung | 2.179 | 2.058 | −5,6 |
Gewerbeabmeldungen insgesamt1) | 32.439 | 32.292 | −0,5 |
darunter | |||
Vollständige Aufgaben | 23.826 | 22.881 | −4,0 |
davon | |||
Betriebsaufgabe mit wirtschaftlicher Substanz2) | 4.514 | 4.438 | −1,7 |
Sonstige Stillegung | 19.312 | 18.443 | −4,5 |
davon | |||
Kleinbetriebe | 8.412 | 7.513 | −10,7 |
Nebenerwerbsbetriebe | 10.900 | 10.930 | +0,3 |
Umwandlungen | 226 | 358 | +58,4 |
Fortzüge | 5.460 | 6.136 | +12,4 |
Übergaben | 2.927 | 2.917 | −0,3 |
darunter | |||
wegen Erbfolge, Verkauf oder Verpachtung | 1.575 | 1.433 | −9,0 |
Neugründungen im Nebenerwerb in Baden-Württemberg 1. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2020 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen*) | |||
---|---|---|---|
Nr. Klassifikation | Wirtschaftszweig | Nebenerwerb | |
1. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2020 | ||
Anzahl | |||
*) Ohne Reisegewerbe und ohne Freie Berufe. Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 411 | 177 |
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 277 | 225 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 500 | 399 |
I | Gastgewerbe | 416 | 456 |
H | Verkehr und Lagerei | 595 | 402 |
D | Energieversorgung | 557 | 442 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 545 | 524 |
P | Erziehung und Unterricht | 613 | 535 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 875 | 589 |
F | Baugewerbe | 1.419 | 1.259 |
J | Information und Kommunikation | 2.072 | 1.399 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2.345 | 1.634 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.816 | 1.996 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2.830 | 2.303 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.904 | 2.543 |
G | Handel, Instandhaltung und Reperatur von Kfz | 8.504 | 6.233 |

Betriebsgründungen*) in Baden-Württemberg 1. Halbjahr 2021 und 2020 nach ausgewählten Wirtschaftszweigen**) | |||
---|---|---|---|
Nr. Klassifikation | Wirtschaftszweig | Betriebsgründungen insgesamt | |
1. Halbjahr 2021 | 1. Halbjahr 2020 | ||
Anzahl | |||
*) Als Betriebsgründungen mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gelten alle Gründungen von Haupt- und Zweigniederlassungen/ unselbständigen Zweigstellen, die von einer juristischen Person, Personengesellschaft oder einer natürlichen Person angezeigt werden. Bei der Gründung einer Hauptniederlassung durch eine natürliche Person gilt die weitere Voraussetzung, dass ein Handelsregister- oder Handwerksrolleneintrag besteht oder mindestens eine Person beschäftigt wird. Das Gewerbe darf nicht im Nebenerwerb betrieben werden. Für Betriebsaufgaben gilt dies entsprechend. **) Ohne Reisegewerbe und ohne Freie Berufe. Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 30 | 27 |
D | Energieversorgung | 71 | 54 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 270 | 83 |
P | Erziehung und Unterricht | 105 | 143 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 113 | 132 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 168 | 147 |
H | Verkehr und Lagerei | 279 | 303 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 319 | 312 |
J | Information und Kommunikation | 441 | 356 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 464 | 359 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 428 | 385 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 593 | 503 |
I | Gastgewerbe | 608 | 582 |
F | Baugewerbe | 865 | 834 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 1.232 | 1.019 |
G | Handel, Instandhaltung und Reperatur von Kfz | 1.677 | 1.341 |
