:: 271/2021

Pressemitteilung 271/2021

Landkreis Böblingen belegt Spitzenplatz bei Forschung und Entwicklung

Auf die Unternehmen der Region Stuttgart entfallen 45 % der landesweit beschäftigten Tüftlerinnen- und Tüftler

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes betrugen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in den Unternehmen1 in Baden-Württemberg im Jahr 2019 rund 25,3 Milliarden (Mrd.) Euro. Die Ausgaben für das Forschungspersonal belief sich, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), auf 141 700 VZÄ.2 Baden-Württemberg verfügt damit im Wirtschaftssektor innerhalb Deutschlands über die höchsten FuE-Ressourcen. Personelle FuE-Ressourcen werden hierzulande von den Unternehmen zwar in allen Kreisen in Baden-Württemberg eingesetzt, diese sind im Südwesten jedoch regional sehr unterschiedlich verteilt.3

Der Vergleich der FuE-Aktivitäten innerhalb des Wirtschaftssektors in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zeigt, dass Böblingen der forschungsintensivste Kreis ist. Hier verfügen die Unternehmen nicht nur über sehr hohe personelle FuE-Ressourcen (2019: 21 100 VZÄ), sie setzen auch den höchsten Anteil der Erwerbstätigen in Forschung und Entwicklung ein (FuE-Personalintensität). Im Jahr 2019 lag die FuE-Personalintensität bei beachtlichen 10,4 %. Kreise mit einer FuE-Personalintensität im Wirtschaftssektor von über 4,5 % waren 2019 neben Böblingen die Landkreise Heilbronn, Bodenseekreis, Rhein-Neckar-Kreis und der Stadtkreis Stuttgart. Alle diese Kreise haben ihre Forschungsintensität 2019 im Vergleich zu 2009 ausgebaut. Am deutlichsten ist dieser Ausbau in den führenden Landkreisen Böblingen und Heilbronn erfolgt. Der Landkreis Böblingen hat seine FuE-Personalintensität im Jahr 2019 im Vergleich zu 2009 um beachtliche 4,8 Prozentpunkte und der Landkreis Heilbronn um 2,3 Prozentpunkte übertroffen. Auch ein Rückgang der Kennzahl konnte in den Kreisen im Südwesten in diesem Betrachtungszeitraum festgestellt werden. Hiervon waren jedoch nur vier Kreise mit Werten unter 0,3 Prozentpunkten betroffen, und zwar die Landkreise Alb-Donau-Kreis, Lörrach und Konstanz sowie der Stadtkreis Ulm.

Bei einem Vergleich dieser Kennzahl auf regionaler Ebene liegt die Region Stuttgart an der Spitze. Sie ist damit nicht nur die wirtschaftsstärkste Region im Land, sondern auch die Region mit der höchsten Forschungsintensität. Hier betrug das FuE-Personal 2019 rund 63 400 VZÄ und damit wurde fast die Hälfte des gesamten landesweiten FuE-Personals des Wirtschaftssektors in der Region Stuttgart eingesetzt (45 %). Die FuE-Personalintensität der Region Stuttgart lag damit 2019 mit 4,4 % deutlich über dem landesweiten Durchschnitt von 2,6 %. Trotz einer bereits hohen FuE-Personalintensität zeigt sich die Region beim weiteren Aufbau des FuE-Personals dynamisch. Im Vergleich zum Jahr 2009 hat sich die Forschungsintensität in der Region Stuttgart insgesamt um 1,4 Prozentpunkte und damit im Vergleich der Regionen am deutlichsten erhöht. Ebenfalls überdurchschnittlich forschungsintensiv waren 2019 die Regionen Ostwürttemberg, Rhein-Neckar und Heilbronn-Franken, mit einer FuE-Personalintensität von 2,6 % bis 2,9 %. Während die FuE-Personalintensität der Region Donau-Iller nur knapp unter dem durchschnittlichen Niveau im Südwesten lag, schnitten die übrigen sieben Regionen in Baden-Württemberg 2019 zum Teil deutlich unterdurchschnittlich ab. Für die Region Südlicher Oberrhein wurde 2019 die geringste Forschungsintensität für den Wirtschaftssektor gemeldet (0,8 %).

1 Die Bezeichnung Wirtschaftssektor und Wirtschaft wird hier synonym zu der Bezeichnung Unternehmen verwendet.

2 Die Daten des Wirtschaftssektors werden im zweijährigen Turnus von der Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband auf Bundesländerebene erhoben.

3 Die Betrachtung der FuE-Ressourcen beschränkt sich hier im Wesentlichen auf die Kennzahl FuE-Personal. Auf regional tief gegliederter Aggregationsstufe ist die Aussagekraft des FuE-Personals aus methodischen Gründen, die sich unter anderem aus der Erhebung der Daten ergibt, höher als jene der FuE-Ausgaben, außerdem ist im zeitlichen Verlauf die Kennzahl FuE-Personal einfacher zu bewerten, da diese im Gegensatz zu der Kennzahl FuE-Ausgaben nicht von Preiseffekten beeinflusst wird.

Schaubild 1: FuE-Personalintensität in Baden-Württemberg nach Kreisen und Regionen 2009 und 2019
Schaubild 1: FuE-Personalintensität in Baden-Württemberg nach Kreisen und Regionen 2009 und 2019
Tabelle 1
FuE-Personal im Wirtschaftssektor in Baden-Württemberg 2009, 2017 und 2019 nach Regionen sowie Stadt- und Landkreisen
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Region,
Land
FuE-PersonalFuE-Personalintensität1)
200920172019200920172019200920172019
Anzahl in VollzeitäquivalentenRangAnteil in %Rang%Rang

1) FuE-Personal in Vollzeitäquivalenten bezogen auf die Erwerbstätigen in Vollzeitäquivalenten, Berechnungsstand August 2020.

2) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder".

Stuttgart (SKR)13.97721.24921.599 1 15,816,115,2 1 3,34,64,5 5
Böblingen (LKR)10.44821.18121.109 2 11,816,114,9 2 5,610,610,4 1
Esslingen (LKR)3.9456.1526.473 6 4,54,74,6 6 1,82,52,6 11
Göppingen (LKR)5971.0741.018 27 0,70,80,7 27 0,61,01,0 29
Ludwigsburg (LKR)7.1508.52310.111 3 8,16,57,1 3 3,43,84,3 6
Rems-Murr-Kreis (LKR)2.3902.8333.070 14 2,72,12,2 14 1,51,61,7 18
Heilbronn (SKR)458590603 36 0,50,40,4 36 0,60,70,7 35
Heilbronn (LKR)5.0599.3469.761 5 5,77,16,9 5 3,86,16,1 2
Hohenlohekreis (LKR)7349231.120 25 0,80,70,8 25 1,41,51,7 19
Schwäbisch Hall (LKR)321694621 35 0,40,50,4 35 0,40,70,6 38
Main-Tauber-Kreis (LKR)381431499 38 0,40,30,4 38 0,60,70,7 34
Heidenheim (LKR)7771.1741.328 22 0,90,90,9 22 1,42,02,3 13
Ostalbkreis (LKR)2.4043.9784.597 8 2,73,03,2 8 1,82,73,1 8
Baden-Baden (SKR)43164182 44 0,00,10,1 44 0,10,50,5 43
Karlsruhe (SKR)1.0543.0143.111 12 1,22,32,2 12 0,61,51,5 24
Karlsruhe (LKR)1.6262.4312.561 15 1,81,81,8 15 1,01,41,4 26
Rastatt (LKR)1.6563.2193.084 13 1,92,42,2 13 1,73,12,9 10
Heidelberg (SKR)1.5341.4271.705 20 1,71,11,2 20 1,61,41,6 21
Mannheim (SKR)1.7973.1543.569 11 2,02,42,5 11 0,91,51,7 20
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)149265297 43 0,20,20,2 43 0,30,50,5 42
Rhein-Neckar-Kreis (LKR)7.6088.7699.849 4 8,66,67,0 4 4,14,54,9 4
Pforzheim (SKR)215290349 42 0,20,20,2 42 0,40,40,5 41
Calw (LKR)316552500 37 0,40,40,4 37 0,61,00,9 31
Enzkreis (LKR)4771.1631.166 23 0,50,90,8 23 0,71,61,6 22
Freudenstadt (LKR)7847821.100 26 0,90,60,8 26 1,51,42,0 16
Freiburg im Breisgau (SKR)5991.0741.493 21 0,70,81,1 21 0,50,81,0 28
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)451571819 34 0,50,40,6 34 0,50,60,8 33
Emmendingen (LKR)761927999 29 0,90,70,7 29 1,41,51,6 23
Ortenaukreis (LKR)5378111.002 28 0,60,60,7 28 0,30,40,5 44
Rottweil (LKR)728816959 30 0,80,60,7 30 1,21,21,4 25
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)9311.6761.850 18 1,11,31,3 18 1,01,61,7 17
Tuttlingen (LKR)1.2241.8181.818 19 1,41,41,3 19 1,82,42,3 12
Konstanz (LKR)1.0309891.125 24 1,20,70,8 24 0,90,80,9 30
Lörrach (LKR)1.8732.0181.947 17 2,11,51,4 17 2,22,22,1 15
Waldshut (LKR)310320393 41 0,30,20,3 41 0,50,50,6 39
Reutlingen (LKR)2.4193.1814.024 10 2,72,42,8 10 2,02,43,0 9
Tübingen (LKR)278673827 33 0,30,50,6 33 0,30,70,9 32
Zollernalbkreis (LKR)788854897 31 0,90,60,6 31 1,01,11,1 27
Ulm (SKR)2.2512.4762.363 16 2,51,91,7 16 2,22,32,2 14
Alb-Donau-Kreis (LKR)594552479 39 0,70,40,3 39 0,90,80,7 36
Biberach (LKR)2.2533.7624.170 9 2,52,92,9 9 2,63,84,1 7
Bodenseekreis (LKR)4.9495.1495.892 7 5,63,94,2 7 5,24,95,4 3
Ravensburg (LKR)507577836 32 0,60,40,6 32 0,40,40,6 40
Sigmaringen (LKR)196251406 40 0,20,20,3 40 0,30,40,7 37
Region
Stuttgart38.50861.01263.380 143,546,344,7 13,04,34,4 1
Heilbronn-Franken6.95411.98412.604 37,89,18,9 31,72,62,6 4
Ostwürttemberg3.1815.1515.925 73,63,94,2 71,72,52,9 2
Mittlerer Oberrhein4.3798.8288.939 44,96,76,3 40,91,71,7 9
Rhein-Neckar2)11.08813.61415.419 212,510,310,9 22,12,42,7 3
Nordschwarzwald1.7932.7863.114 122,02,12,2 120,81,11,2 11
Südlicher Oberrhein2.3483.3834.313 102,72,63,0 100,50,70,8 12
Schwarzwald-Baar-Heuberg2.8834.3104.626 93,33,33,3 91,31,81,8 8
Hochrhein-Bodensee3.2133.3263.465 113,62,52,4 111,31,21,2 10
Neckar-Alb3.4854.7085.748 83,93,64,1 81,21,51,8 7
Donau-Iller2)5.0986.7897.012 65,85,14,9 62,02,52,5 5
Bodensee-Oberschwaben5.6525.9777.133 56,44,55,0 52,02,02,3 6
Baden-Württemberg88.581131.871141.679x100,0100,0100,0x1,82,52,6x