Pressemitteilung 33/2022
Außenhandel Baden-Württembergs über Vor-Corona-Niveau
Erste vorläufige Jahresergebnisse 2021
Nachdem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 deutliche Spuren im Außenhandel der baden-württembergischen Wirtschaft hinterlassen hatte, haben Exporte und Importe im Jahr 2021 jeweils das Niveau vor der Corona-Pandemie deutlich übertroffen und damit Rekordwerte erreicht. Wie das Statistische Landesamt nach den vorläufigen Ergebnissen der Außenhandelsstatistik mitteilt, stiegen die Warenausfuhren 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 % auf den Höchstwert von 221,7 Milliarden (Mrd.) Euro. Sie lagen damit 8,2 % über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Die Südwest-Einfuhren erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 14,1 % und erreichten mit einem Wert von 198,2 Mrd. Euro ebenfalls eine neue Bestmarke und lagen um 7,7 % über den Werten von 2019. Bundesweit erhöhten sich die Exporte gegenüber 2020 um 14,0 % auf 1.375,4 Mrd. Euro und die Importe um 17,4 % auf 1.208,9 Mrd. Euro.
Im Gesamtjahr 2021 war bei allen wichtigen Handelspartnern Baden-Württembergs eine positive Exportentwicklung gegenüber dem Vorjahr zu beobachten. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten, dem wichtigsten Abnehmerland baden-württembergischer Waren, stiegen um 25,4 % auf 28,9 Mrd. Euro. China und Frankreich, auf Platz 2 und 3, verzeichneten einen Zuwachs von 15,0 % bzw. 23,1 %. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 stiegen die Exporte in fast alle wichtigen Abnehmerländer des Südwestens an. Lediglich die Exportgeschäfte mit dem Vereinigten Königreich erlitten Einbußen und lagen um 15,9 % unterhalb des Vor-Corona-Niveaus.
Unter den wichtigsten Importländern des Südwestens lag China seit 2019 auf dem zweiten Rang hinter der benachbarten Schweiz, rückte aber im Jahr 2021 mit einem Anteil von 9,3 % an den Gesamtimporten Baden-Württembergs und einem Zuwachs von 22,8 % auf Platz 1 vor. Während die Einfuhren aus der Schweiz nur um 1,7 % im Vergleich zum Vorjahr stiegen, nahmen die Importe aus Italien (+23,5 %), Frankreich (+13,6 %), Österreich (+15,3 %) und Polen (+24,6 %) ebenfalls im zweistelligen Bereich zu. Die Importe aus Irland verzeichneten einen Rückgang von 20,2 %, während aus Belgien 155,5 % mehr Waren eingeführt wurden als noch ein Jahr zuvor. Insbesondere die Importe belgischer Pharma-Hersteller trugen zu diesem Anstieg bei. Im Jahr 2021 entfielen fast 60 % aller belgischen Einfuhren auf pharmazeutische Erzeugnisse, während diese im Jahr 2020 noch bei knapp 10 % lagen.
Das höchste Exportvolumen verzeichnete Baden-Württemberg im Jahr 2021 erneut mit Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit einem Wert von 48,9 Mrd. Euro und einem Plus von 21,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Ausfuhrwerte der ebenfalls exportstarken Gütergruppen Maschinen und pharmazeutische Erzeugnisse stiegen um 14,0 % bzw. 18,5 %. Verglichen mit dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 konnten vor allem die Pharma-Hersteller mit einem Zuwachs von 22,8 % von der Pandemie profitieren. Aber auch die Kfz- und Maschinen-Hersteller konnten nach den starken Verlusten beim Export im Jahr 2020 von 12,9 % und 10,6 % das Vor-Corona-Niveau um 5,5 % und 1,9 % übertreffen.
Die höchsten Importwerte erzielten pharmazeutische Erzeugnisse mit einem Zuwachs von 21,2 % gegenüber 2020. Auf Rang 2 und 3 der wichtigsten Importgüter finden sich Kraftwagen und Kraftwagenteile sowie Maschinen. Während auch die Maschinen-Importe mit 17,9 % im Vergleich zum Vorjahr wieder anstiegen, nahmen die Kfz-Einfuhren im vergangenen Jahr um 1,3 % ab und lagen um 7,9 % unter dem Niveau des Jahres 2019.

Außenhandel Baden-Württembergs und Deutschlands 2008 bis 2021*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ausfuhr | Einfuhr | ||||||
Baden-Württemberg | Deutschland | Baden-Württemberg | Deutschland | |||||
Mill. EUR | Veränderung zum Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung zum Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung zum Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung zum Vorjahr in % | |
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2022. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||||
2008 | 149.338 | −0,3 | 984.140 | +2,0 | 127.737 | +4,8 | 810.187 | +4,8 |
2009 | 123.301 | −17,4 | 803.312 | −18,4 | 107.008 | −16,2 | 667.391 | −17,6 |
2010 | 152.722 | +23,9 | 951.959 | +18,5 | 126.295 | +18,0 | 801.442 | +20,1 |
2011 | 171.910 | +12,6 | 1.061.225 | +11,5 | 143.408 | +13,6 | 908.034 | +13,3 |
2012 | 175.104 | +1,9 | 1.092.627 | +3,0 | 139.427 | −2,8 | 904.864 | −0,3 |
2013 | 173.299 | −1,0 | 1.088.025 | −0,4 | 137.148 | −1,6 | 895.951 | −1,0 |
2014 | 180.729 | +4,3 | 1.123.746 | +3,3 | 145.435 | +6,0 | 915.559 | +2,2 |
2015 | 195.988 | +8,4 | 1.193.555 | +6,2 | 155.748 | +7,1 | 954.735 | +4,3 |
2016 | 190.747 | −2,7 | 1.203.833 | +0,9 | 161.120 | +3,4 | 960.268 | +0,6 |
2017 | 200.235 | +5,0 | 1.278.958 | +6,2 | 170.036 | +5,5 | 1.037.394 | +8,0 |
2018 | 203.004 | +1,4 | 1.317.440 | +3,0 | 178.259 | +4,8 | 1.094.769 | +5,5 |
2019 | 204.895 | +0,9 | 1.328.152 | +0,8 | 184.068 | +3,3 | 1.109.201 | +1,3 |
2020 | 189.608 | −7,5 | 1.206.928 | −9,1 | 173.779 | −5,6 | 1.029.676 | −7,2 |
2021 | 221.665 | +16,9 | 1.375.391 | +14,0 | 198.238 | +14,1 | 1.208.949 | +17,4 |

Ausfuhr Baden-Württembergs und Deutschlands im Jahr 2021 nach Kontinenten und den wichtigsten Bestimmungsländern*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsland | Ausfuhr | |||||
Baden-Württemberg | Deutschland | |||||
Wert | Anteil | Veränderung zum Vorjahr | Wert | Anteil | Veränderung zum Vorjahr | |
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2022. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Ausfuhr insgesamt | 221.665 | 100,0 | +16,9 | 1.375.391 | 100,0 | +14,0 |
darunter | ||||||
Afrika | 2.614 | 1,2 | +15,0 | 22.974 | 1,7 | +14,3 |
Amerika | 35.850 | 16,2 | +24,7 | 167.768 | 12,2 | +18,7 |
Asien | 41.865 | 18,9 | +11,3 | 224.833 | 16,3 | +8,0 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 2.032 | 0,9 | +12,7 | 11.648 | 0,8 | +9,0 |
Europa | 139.298 | 62,8 | +17,1 | 945.995 | 68,8 | +14,7 |
darunter | ||||||
Europäische Union (EU-27) | 104.463 | 47,1 | +19,5 | 747.245 | 54,3 | +17,5 |
nachrichtlich: EU-28 | 113.272 | 51,1 | +17,7 | 812.618 | 59,1 | +15,6 |
Eurozone | 76.259 | 34,4 | +20,0 | 518.951 | 37,7 | +17,4 |
Nicht-Eurozone | 28.203 | 12,7 | +18,2 | 228.294 | 16,6 | +17,7 |
wichtigste Zielländer | ||||||
Vereinigte Staaten | 28.886 | 13,0 | +25,4 | 122.067 | 8,9 | +18,0 |
China | 19.554 | 8,8 | +15,0 | 103.639 | 7,5 | +8,1 |
Frankreich | 17.187 | 7,8 | +23,1 | 102.324 | 7,4 | +12,6 |
Schweiz | 16.199 | 7,3 | +10,5 | 60.622 | 4,4 | +7,7 |
Niederlande | 14.879 | 6,7 | +12,5 | 100.425 | 7,3 | +18,7 |
Italien | 10.901 | 4,9 | +34,0 | 75.353 | 5,5 | +24,3 |
Österreich | 10.809 | 4,9 | +18,8 | 71.947 | 5,2 | +19,7 |
Vereinigtes Königreich | 8.810 | 4,0 | +0,5 | 65.373 | 4,8 | −2,6 |
Polen | 7.692 | 3,5 | +23,3 | 78.045 | 5,7 | +20,1 |
Spanien | 6.378 | 2,9 | +23,1 | 43.614 | 3,2 | +15,9 |

Einfuhr Baden-Württembergs und Deutschlands im Jahr 2021 nach Kontinenten und den wichtigsten Herkunftsländern*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland | Einfuhr | |||||
Baden-Württemberg | Deutschland | |||||
Wert | Anteil | Veränderung zum Vorjahr | Wert | Anteil | Veränderung zum Vorjahr | |
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2022. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Einfuhr insgesamt | 198.238 | 100,0 | +14,1 | 1.208.949 | 100,0 | +17,4 |
darunter | ||||||
Afrika | 4.070 | 2,1 | +24,5 | 25.729 | 2,1 | +39,4 |
Amerika | 16.351 | 8,2 | +1,8 | 102.988 | 8,5 | +8,2 |
Asien | 36.451 | 18,4 | +18,0 | 269.030 | 22,3 | +18,3 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 259 | 0,1 | +5,3 | 4.399 | 0,4 | +13,1 |
Europa | 140.966 | 71,1 | +14,4 | 805.703 | 66,6 | +17,8 |
darunter | ||||||
Europäische Union (EU-27) | 114.547 | 57,8 | +16,3 | 638.883 | 52,8 | +16,9 |
nachrichtlich: EU-28 | 117.682 | 59,4 | +15,1 | 671.350 | 55,5 | +15,4 |
Eurozone | 84.780 | 42,8 | +16,7 | 438.827 | 36,3 | +18,2 |
Nicht-Eurozone | 29.766 | 15,0 | +15,1 | 200.055 | 16,5 | +14,0 |
wichtigste Herkunftsländer | ||||||
China | 18.377 | 9,3 | +22,8 | 143.305 | 11,9 | +21,3 |
Schweiz | 16.021 | 8,1 | +1,7 | 50.354 | 4,2 | +7,7 |
Italien | 15.400 | 7,8 | +23,5 | 65.348 | 5,4 | +21,2 |
Vereinigte Staaten | 13.188 | 6,7 | +2,9 | 73.488 | 6,1 | +6,7 |
Niederlande | 12.742 | 6,4 | +5,6 | 105.702 | 8,7 | +21,5 |
Frankreich | 11.957 | 6,0 | +13,6 | 62.395 | 5,2 | +10,6 |
Belgien | 11.420 | 5,8 | +155,5 | 51.566 | 4,3 | +40,2 |
Irland | 9.243 | 4,7 | −20,2 | 21.235 | 1,8 | +0,5 |
Österreich | 8.494 | 4,3 | +15,3 | 47.712 | 3,9 | +17,9 |
Polen | 7.719 | 3,9 | +24,6 | 68.723 | 5,7 | +17,5 |


Ausfuhr und Einfuhr Baden-Württembergs und Deutschlands im Jahr 2021 nach den 10 wichtigsten Gütergruppen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019) | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Wert | Anteil | Veränderung zum Vorjahr | Wert | Anteil | Veränderung zum Vorjahr | |
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2022; Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019). Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Ausfuhr | ||||||
Ausfuhr insgesamt | 221.665 | 100,0 | +16,9 | 1.375.391 | 100,0 | +14,0 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 48.853 | 22,0 | +21,1 | 209.436 | 15,2 | +11,6 |
Maschinen | 43.447 | 19,6 | +14,0 | 194.420 | 14,1 | +10,3 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 29.520 | 13,3 | +18,5 | 102.211 | 7,4 | +15,1 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 15.799 | 7,1 | +11,0 | 119.761 | 8,7 | +8,7 |
Elektrische Ausrüstungen | 15.700 | 7,1 | +11,3 | 97.498 | 7,1 | +13,2 |
Chemische Erzeugnisse | 11.201 | 5,1 | +15,1 | 136.331 | 9,9 | +21,7 |
Metallerzeugnisse | 9.053 | 4,1 | +17,7 | 46.591 | 3,4 | +14,6 |
Metalle | 7.376 | 3,3 | +8,9 | 67.250 | 4,9 | +22,6 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 6.920 | 3,1 | +16,4 | 51.018 | 3,7 | +14,3 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.445 | 2,0 | +6,2 | 59.470 | 4,3 | +4,3 |
Einfuhr | ||||||
Einfuhr insgesamt | 198.238 | 100,0 | +14,1 | 1.208.949 | 100,0 | +17,4 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 25.592 | 12,9 | +21,2 | 73.537 | 6,1 | +11,8 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 22.582 | 11,4 | −1,3 | 114.717 | 9,5 | +1,7 |
Maschinen | 22.466 | 11,3 | +17,9 | 90.998 | 7,5 | +13,3 |
Chemische Erzeugnisse | 16.537 | 8,3 | −9,9 | 93.759 | 7,8 | +16,0 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 16.137 | 8,1 | +12,4 | 128.055 | 10,6 | +9,9 |
Elektrische Ausrüstungen | 16.070 | 8,1 | +22,6 | 82.220 | 6,8 | +21,1 |
Metalle | 12.500 | 6,3 | +46,0 | 76.164 | 6,3 | +42,4 |
Metallerzeugnisse | 7.097 | 3,6 | +22,8 | 34.098 | 2,8 | +18,4 |
Nahrungs- und Futtermittel | 6.574 | 3,3 | −1,1 | 51.986 | 4,3 | +2,5 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 6.211 | 3,1 | +16,8 | 36.132 | 3,0 | +17,8 |