Pressemitteilung 156/2022
Private Haushalte konsumierten 2020 weniger und sparten mehr
Private Konsumausgaben 2020 bei 21 690 Euro pro Kopf, Sparquote erreicht Rekordwert von 17,6 %
Die Konsumausgaben der privaten Haushalte1 lagen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 je Einwohnerin und Einwohner bei 21 690 Euro und sind damit im Vorjahresvergleich um 6,2 % gesunken. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. Bundesweit belief sich der private Verbrauch pro Kopf auf rund 20 540 Euro, 5,3 % weniger als 2019. Preisbereinigt, also unter Berücksichtigung der Steigerung der Verbraucherpreise, ergab sich für den Pro-Kopf-Konsum der baden-württembergischen Haushalte 2020 ein Rückgang um 7,0 %.
Die coronabedingten Einschränkungen dürften dazu geführt haben, dass die privaten Haushalte ihr verfügbares Einkommen im Jahr 2020 nicht in gewohntem Umfang ausgaben. Während die Konsumausgaben der privaten Haushalte deutlich zurückgingen, stieg die Sparquote der baden-württembergischen Haushalte auf einen Rekordwert von 17,6 %. Das waren 4,6 Prozentpunkte mehr als 2019 (13,0 %). Auch die Sparquote für Deutschland erreichte mit 16,1 % im Jahr 2020 ein historisches Hoch (2019: 10,8 %). Pro Kopf sparten die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger 2020 im Durchschnitt gut 4 630 Euro, 34,6 % oder 1 190 Euro mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.
Konsumausgaben und Sparen privater Haushalte*) nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2020 - in jeweiligen Preisen- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Konsumausgaben privater Haushalte | Konsumausgaben privater Haushalte je Einwohner/-in | Sparen privater Haushalte | Sparen privater Haushalte je Einwohner/-in | ||||
Mill. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr in % | EUR | Veränderung ggü. Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung ggü. Vorjahr in % | EUR | Veränderung ggü. Vorjahr in % | |
*) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck Berechnungsstand November 2021. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||||
BadenWürttemberg | 240.798 | −6,1 | 21.690 | −6,2 | 51.440 | +34,7 | 4.634 | +34,6 |
Bayern | 288.815 | −6,0 | 21.992 | −6,2 | 62.605 | +42,8 | 4.767 | +42,5 |
Berlin | 68.949 | −4,7 | 18.804 | −4,9 | 13.493 | +56,1 | 3.680 | +55,7 |
Brandenburg | 48.858 | −3,6 | 19.339 | −4,0 | 8.331 | +70,1 | 3.297 | +69,4 |
Bremen | 13.527 | −4,3 | 19.873 | −4,1 | 1.961 | +52,8 | 2.881 | +53,1 |
Hamburg | 40.511 | −4,4 | 21.899 | −4,7 | 7.772 | +41,9 | 4.201 | +41,4 |
Hessen | 131.925 | −5,1 | 20.972 | −5,3 | 26.780 | +41,4 | 4.257 | +41,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30.640 | −3,3 | 19.037 | −3,3 | 4.016 | +80,8 | 2.495 | +80,7 |
Niedersachsen | 159.789 | −5,7 | 19.977 | −5,8 | 29.353 | +58,1 | 3.670 | +57,9 |
Nordrhein-Westfalen | 360.479 | −5,5 | 20.098 | −5,5 | 69.130 | +57,9 | 3.854 | +57,9 |
Rheinland-Pfalz | 83.301 | −4,2 | 20.336 | −4,3 | 16.273 | +45,3 | 3.973 | +45,0 |
Saarland | 18.969 | −4,9 | 19.249 | −4,6 | 3.263 | +47,2 | 3.312 | +47,7 |
Sachsen | 78.832 | −3,6 | 19.395 | −3,3 | 10.287 | +77,6 | 2.531 | +78,1 |
Sachsen-Anhalt | 41.611 | −3,5 | 19.020 | −2,9 | 5.374 | +91,9 | 2.456 | +93,1 |
Schleswig-Holstein | 61.106 | −5,0 | 21.018 | −5,2 | 11.516 | +48,0 | 3.961 | +47,6 |
Thüringen | 39.870 | −4,6 | 18.746 | −4,1 | 5.500 | +80,5 | 2.586 | +81,5 |
Deutschland | 1.707.978 | −5,3 | 20.538 | −5,3 | 327.095 | +49,6 | 3.933 | +49,4 |
Sparquote der privaten Haushalte nach Bundesländern und Deutschland 2020 | |
---|---|
Bundesland Deutschland | Sparquote der privaten Haushalte1) |
% | |
1) Anteil des Sparens am verfügbaren Einkommen (einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), private Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. Berechnungsstand November 2021. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |
Bayern | 17,8 |
Baden-Württemberg | 17,6 |
Hessen | 16,9 |
Berlin | 16,4 |
Rheinland-Pfalz | 16,3 |
Hamburg | 16,1 |
Nordrhein-Westfalen | 16,1 |
Deutschland | 16,1 |
Schleswig-Holstein | 15,9 |
Niedersachsen | 15,5 |
Saarland | 14,7 |
Brandenburg | 14,6 |
Bremen | 12,7 |
Thüringen | 12,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,6 |
Sachsen | 11,5 |
Sachsen-Anhalt | 11,4 |
