Pressemitteilung 215/2022
1. Halbjahr 2022: Baden-Württembergische Exporte 16,9 % über Vorjahresniveau
Exporte von Importen übertroffen
Im 1. Halbjahr 2022 exportierten die baden-württembergischen Unternehmen Waren im Gesamtwert von 126,5 Milliarden (Mrd.) Euro. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nach vorläufigen Ergebnissen der Außenhandelsstatistik mitteilt, entsprach dies einem nominalen Zuwachs von 18,3 Mrd. Euro oder 16,9 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2021. Dabei spielten die weltweit gestiegenen Preise jedoch eine wichtige Rolle. So ging die Exportmenge in der 1. Jahreshälfte 2022 im Gegensatz zum Ausfuhrwert um 1,9 % zurück. Während die bundesweiten Exporte im 1. Halbjahr 2022 wertmäßig um 13,4 % gegenüber der 1. Jahreshälfte 2021 ebenso zunahmen, verringerte sich deren Menge im gleichen Zeitraum mit einem Minus von 9,7 % stärker als im Südwesten. Weitaus dynamischer zeigte sich die Entwicklung seitens der Importe, welche die Exporte sogar wertmäßig überstiegen. So trafen im 1. Halbjahr 2022 Waren im Wert von 133,1 Mrd. Euro in Baden-Württemberg ein, 37,4 % mehr als in der 1. Jahreshälfte 2021. Der Anstieg der Importmenge hingegen war mit 5,9 % geringer. Noch extremer stellte sich der Preiseffekt in der 1. Jahreshälfte 2022 bei den bundesdeutschen Einfuhren dar: Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 ergab sich hier eine Wertsteigerung um 26,3 % auf 732,8 Mrd. Euro, aber gleichzeitig ein Rückgang der Menge von 4,8 %.
Nachfrage aus den Vereinigten Staaten um fast die Hälfte gewachsen, Ausfuhr nach Russland eingebrochen
Die Zuwachsraten der baden-württembergischen Ausfuhren fielen im 1. Halbjahr 2022 bei allen wichtigen Exportpartnern des Südwestens im Vorjahresvergleich positiv aus. Allerdings äußerte sich die Entwicklung uneinheitlich. Die Exporte in die Vereinigten Staaten und in die Schweiz, auf Platz 1 und 3 der Zielländer des Südwestens, lagen im Wert um 46,3 % bzw. 32,2 % höher als im 1. Halbjahr 2021. Dagegen erhöhten sich die Ausfuhren in Baden-Württembergs zweitwichtigstes Exportland China mit 3,4 % vergleichsweise gering. Zuwachsraten über 20 % verzeichneten außerdem Italien (+30,4 %), das Vereinigte Königreich (+21,3 %) und Österreich (+20,6 %). Die Exporte in die Russische Föderation brachen infolge des Kriegs in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 um 38,2 % ein. Das höchste Exportvolumen verzeichnete Baden-Württemberg im 1. Halbjahr 2022 mit »Kraftwagen und Kraftwagenteilen« im Wert von 27 Mrd. Euro (+9,8 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum). Die Ausfuhrwerte in den ebenfalls exportstarken Gütergruppen »Maschinen« und »pharmazeutische Erzeugnisse« stiegen um 3,9 % bzw. 42,5 %. Zusammen machten diese drei Gütergruppen einen Anteil von 55,1 % am Gesamtexport Baden-Württembergs aus.
Den höchsten Importwert erzielten im 1. Halbjahr 2022 »chemische Erzeugnisse«, deren Einfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 223,0 % auf 28,4 Mrd. Euro anstiegen. Auf Platz 2 und 3 folgten »Kraftwagen und Kraftwagenteile« sowie »Maschinen« mit einer Zuwachsrate des jeweiligen Importwertes von 9,5 % bzw. 8,7 %. »Pharmazeutische Erzeugnisse«, im Gesamtjahr 2021 noch auf Rang 1 der wichtigsten Importgüter, wurden mit einem Rückgang von 10,5 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 auf Platz 4 verwiesen.
Außenhandel Baden-Württembergs 1. Quartal 2019 bis 2. Quartal 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quartal | Importe | Exporte | ||||||
1.000 Tonnen | Mill. Euro | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum in % | 1000 Tonnen | Mill. Euro | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum in % | ||||
Menge | Wert | Menge | Wert | ||||||
1) Vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2021 und 2022, Stand: August 2022. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||||||
2019 | I | 15.393 | 46.648 | +2,1 | +6,1 | 9.102,2 | 51.601 | −0,5 | +0,6 |
II | 15.167 | 47.006 | +5,6 | +6,2 | 9.172,4 | 50.608 | −2,6 | −0,6 | |
III | 15.130 | 45.262 | +0,7 | −0,3 | 9.343,9 | 52.446 | +1,7 | +4,2 | |
IV | 14.182 | 45.151 | −1,2 | +1,2 | 9.057,2 | 50.240 | +6,7 | −0,4 | |
2020 | I | 14.394 | 46.689 | −6,5 | +0,1 | 8.876,3 | 51.346 | −2,5 | −0,5 |
II | 12.948 | 39.726 | −14,6 | −15,5 | 8.103,4 | 38.988 | −11,7 | −23,0 | |
III | 12.990 | 42.884 | −14,1 | −5,3 | 8.815,3 | 47.793 | −5,7 | −8,9 | |
IV | 14.131 | 44.480 | −0,4 | −1,5 | 8.918,3 | 51.481 | −1,5 | +2,5 | |
20211) | I | 13.843 | 46.862 | −3,8 | +0,4 | 8.901,9 | 53.007 | +0,3 | +3,2 |
II | 13.790 | 50.035 | +6,5 | +25,9 | 9.250,1 | 55.209 | +14,2 | +41,6 | |
III | 15.009 | 48.113 | +15,5 | +12,2 | 9.265,4 | 54.017 | +5,1 | +13,0 | |
IV | 14.952 | 53.332 | +5,8 | +19,9 | 9.088,0 | 58.976 | +1,9 | +14,6 | |
20221) | I | 14.323 | 59.126 | +3,5 | +26,2 | 8.722,3 | 60.697 | −2,0 | +14,5 |
II | 14.948 | 73.976 | +8,4 | +47,8 | 9.093,6 | 65.771 | −1,7 | +19,1 |

Export Baden-Württembergs und Deutschlands von Januar bis Juni 2022 nach Kontinenten und den wichtigsten Bestimmungsländern*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsland | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum | Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum in % | |||
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: August 2022. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Exporte insgesamt | 126.469 | 100,0 | +16,9 | 763.914 | 100,0 | +13,4 |
darunter | ||||||
Afrika | 1.340 | 1,1 | 8,6 | 12.419 | 1,6 | +12,0 |
Amerika | 23.931 | 18,9 | 41,5 | 100.333 | 13,1 | +23,9 |
Asien | 22.978 | 18,2 | 10,5 | 120.023 | 15,7 | +8,0 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 1.263 | 1,0 | +26,7 | 6.793 | 0,9 | +23,0 |
Europa | 76.952 | 60,8 | +12,7 | 522.156 | 68,4 | +12,6 |
darunter | ||||||
Europäische Union (EU-27) | 57.089 | 45,1 | +10,7 | 418.415 | 54,8 | +14,0 |
nachrichtlich: EU-28 | 62.471 | 49,4 | +11,6 | 454.422 | 59,5 | +13,9 |
Eurozone | 42.717 | 33,8 | +13,9 | 291.542 | 38,2 | +14,2 |
Nicht-Eurozone | 14.372 | 11,4 | +2,2 | 126.874 | 16,6 | +13,5 |
wichtigste Zielländer | ||||||
Vereinigte Staaten | 19.755 | 15,6 | +46,3 | 74.381 | 9,7 | +27,1 |
China | 10.119 | 8,0 | +3,4 | 53.983 | 7,1 | +2,9 |
Schweiz | 9.950 | 7,9 | +32,2 | 34.392 | 4,5 | +17,0 |
Frankreich | 8.916 | 7,1 | +4,9 | 56.890 | 7,4 | +10,8 |
Niederlande | 8.475 | 6,7 | +17,4 | 54.362 | 7,1 | +13,0 |
Italien | 7.075 | 5,6 | +30,4 | 43.307 | 5,7 | +17,2 |
Österreich | 6.353 | 5,0 | +20,6 | 42.032 | 5,5 | +20,9 |
Vereinigtes Königreich | 5.382 | 4,3 | +21,3 | 36.006 | 4,7 | +12,0 |
Polen | 3.932 | 3,1 | +5,6 | 43.971 | 5,8 | +15,6 |
Belgien | 3.367 | 2,7 | +11,4 | 28.371 | 3,7 | +13,5 |
nachrichtlich | ||||||
Russische Föderation | 1.139 | 0,9 | −38,2 | 8.342 | 1,1 | −34,5 |
Ukraine | 265 | 0,2 | −6,5 | 2.112 | 0,3 | −14,7 |

Import Baden-Württembergs und Deutschlands von Januar bis Juni 2022 nach Kontinenten und den wichtigsten Ursprungsländern*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bestimmungsland | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum | Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum in % | |||
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand: August 2022. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Import insgesamt | 133.102 | 100,0 | +37,4 | 732.824 | 100,0 | +26,3 |
darunter | ||||||
Afrika | 2.872 | 2,2 | 45,5 | 16.195 | 2,2 | +29,5 |
Amerika | 9.276 | 7,0 | 11,6 | 60.846 | 8,3 | +20,1 |
Asien | 37.866 | 28,4 | 125,7 | 173.470 | 23,7 | +37,6 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | 256 | 0,2 | +95,4 | 3.897 | 0,5 | +75,8 |
Europa | 82.728 | 62,2 | +18,8 | 477.663 | 65,2 | +23,0 |
darunter | ||||||
Europäische Union (EU-27) | 66.351 | 49,8 | +16,3 | 363.835 | 49,6 | +17,2 |
nachrichtlich: EU-28 | 67.866 | 51,0 | +15,6 | 382.562 | 52,2 | +17,0 |
Eurozone | 48.422 | 36,4 | +13,9 | 251.968 | 34,4 | +18,9 |
Nicht-Eurozone | 17.929 | 13,5 | +23,2 | 111.866 | 15,3 | +13,4 |
wichtigste Ursprungsländer | ||||||
China | 25.019 | 18,8 | +193,9 | 96.188 | 13,1 | +46,6 |
Schweiz | 9.711 | 7,3 | +23,8 | 28.576 | 3,9 | +13,0 |
Italien | 8.790 | 6,6 | +17,8 | 36.099 | 4,9 | +12,1 |
Vereinigte Staaten | 7.474 | 5,6 | +12,5 | 43.301 | 5,9 | +20,3 |
Irland | 7.284 | 5,5 | +39,2 | 14.131 | 1,9 | +30,4 |
Frankreich | 6.694 | 5,0 | +13,7 | 34.853 | 4,8 | +14,8 |
Niederlande | 6.501 | 4,9 | +4,2 | 61.473 | 8,4 | +26,5 |
Österreich | 5.206 | 3,9 | +20,6 | 28.033 | 3,8 | +21,9 |
Tschechische Republik | 5.101 | 3,8 | +36,4 | 28.893 | 3,9 | +16,1 |
Polen | 4.815 | 3,6 | +30,0 | 36.923 | 5,0 | +10,2 |
nachrichtlich | ||||||
Russische Föderation | 1.908 | 1,4 | +167,3 | 22.421 | 3,1 | +50,8 |
Ukraine | 112 | 0,1 | −4,4 | 1.458 | 0,2 | −2,3 |

Export Baden-Württembergs und Deutschlands von Januar bis Juni 2022 nach den wichtigsten Gütergruppen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019) | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum | Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum | |||
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand August 2022; Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019). Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Ausfuhr insgesamt | 126.469 | 100,0 | +16,9 | 763.914 | 100,0 | +13,4 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 27.022 | 21,4 | +9,8 | 116.337 | 15,2 | +5,9 |
Maschinen | 22.185 | 17,5 | +3,9 | 99.197 | 13,0 | +2,3 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 20.505 | 16,2 | +42,5 | 59.953 | 7,8 | +22,4 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 8.262 | 6,5 | +6,8 | 61.858 | 8,1 | +7,5 |
Elektrische Ausrüstungen | 8.012 | 6,3 | +2,2 | 51.364 | 6,7 | +5,9 |
Chemische Erzeugnisse | 6.131 | 4,8 | +9,3 | 81.677 | 10,7 | +21,7 |
Metallerzeugnisse | 4.904 | 3,9 | +6,5 | 25.264 | 3,3 | +7,4 |
Metalle | 4.885 | 3,9 | +36,9 | 42.641 | 5,6 | +29,3 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 3.727 | 2,9 | +6,0 | 27.733 | 3,6 | +7,4 |
Energie | 3.084 | 2,4 | +410,3 | 7.401 | 1,0 | +310,3 |

Import Baden-Württembergs und Deutschlands von Januar bis Juni 2022 nach den wichtigsten Gütergruppen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019) | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||
Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum | Januar–Juni 2022 | Veränderung ggü. Vorjahreszeitraum | |||
Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
*) Vorläufige Ergebnisse, Stand August 2022; Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019 (GP 2019). Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Import insgesamt | 133.102 | 100,0 | +37,4 | 732.824 | 100,0 | +26,3 |
Chemische Erzeugnisse | 28.371 | 21,3 | +223,0 | 76.301 | 10,4 | +64,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 12.995 | 9,8 | +9,5 | 62.637 | 8,5 | +3,7 |
Maschinen | 12.337 | 9,3 | +8,7 | 49.830 | 6,8 | +8,5 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 11.324 | 8,5 | −10,5 | 38.193 | 5,2 | +3,7 |
Elektrische Ausrüstungen | 9.594 | 7,2 | +23,4 | 46.968 | 6,4 | +17,1 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 9.463 | 7,1 | +21,8 | 68.406 | 9,3 | +12,6 |
Metalle | 8.670 | 6,5 | +46,5 | 50.439 | 6,9 | +33,9 |
Erdöl und Erdgas | 4.353 | 3,3 | +119,7 | 61.760 | 8,4 | +118,9 |
Metallerzeugnisse | 4.099 | 3,1 | +19,1 | 19.688 | 2,7 | +18,5 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.579 | 2,7 | +9,6 | 29.062 | 4,0 | +15,9 |
