Pressemitteilung 250/2022
Fast die Hälfte der adoptierten Kinder jünger als 3 Jahre
Weniger als ein Viertel waren Fremdadoptionen
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes wurden im Jahr 2021 von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in Baden-Württemberg insgesamt 481 Adoptionen vorgenommen (+1 Fall im Vergleich zum Vorjahr).
Insbesondere der Anteil der Säuglinge und Kleinkinder ist gestiegen. Rund 48 % der Adoptierten hatten das 3. Lebensjahr noch nicht erreicht. Der Anteil dieser Altersgruppe hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich erhöht: Im Jahr 2011 waren lediglich 30 % der adoptierten Kinder jünger als 3 Jahre.
Der Großteil der Adoptivkinder wurde von Stiefeltern angenommen. Mehr als drei Viertel (77 %) der Adoptionen in Baden-Württemberg erfolgten 2021 durch ein Stiefelternteil oder durch eine mit dem Adoptivkind verwandte Person. Bei den übrigen 23 % handelte es sich um Fremdadoptionen. Dabei sind regionale Unterschiede erkennbar: In den Regierungsbezirken Stuttgart und Karlsruhe war der Anteil der Fremdadoptionen mit jeweils 28 % deutlich höher als in Freiburg und Tübingen mit jeweils 16 %.
Ende 2021 waren 594 Adoptionsbewerbungen bei den Adoptionsvermittlungsstellen vorgemerkt. Demgegenüber standen 44 zur Adoption vorgemerkte Minderjährige. Rechnerisch standen demnach jedem vorgemerkten Minderjährigen 14 potenzielle Adoptiveltern gegenüber. Im Bundesdurchschnitt lag das Verhältnis lediglich bei eins zu fünf.
Adoptionen in Baden Württemberg seit 2011 nach Alter der Kinder | |||
---|---|---|---|
Jahr | Insgesamt | unter 3 Jahren | |
Anzahl | % | ||
1) Ab 2014 adoptierte Minderjährige, deren Adoption von Trägern in Baden-Württemberg vorgenommen wurde, unabhängig vom Wohnort der Adoptiveltern. Datenquelle: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||
2011 | 652 | 193 | 29,6 |
2012 | 556 | 174 | 31,3 |
2013 | 576 | 169 | 29,3 |
20141) | 575 | 203 | 35,3 |
2015 | 510 | 174 | 34,1 |
2016 | 490 | 156 | 31,8 |
2017 | 512 | 200 | 39,1 |
2018 | 486 | 184 | 37,9 |
2019 | 475 | 200 | 42,1 |
2020 | 480 | 200 | 41,7 |
2021 | 481 | 231 | 48,0 |

Adoptionen in Baden Württemberg 2021 nach dem Verwandtschaftsverhältnis*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regierungsbezirk | Verhältnis zu den Adoptiveltern | ||||
insgesamt | Stiefelternteil/verwandt | nicht verwandt | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
*) Adoptionen von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in Baden-Württemberg. Datenquelle: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||
Stuttgart | 173 | 125 | 72,3 | 48 | 27,7 |
Karlsruhe | 129 | 93 | 72,1 | 36 | 27,9 |
Freiburg | 91 | 76 | 83,5 | 15 | 16,5 |
Tübingen | 88 | 74 | 84,1 | 14 | 15,9 |
Insgesamt | 481 | 368 | 76,5 | 113 | 23,5 |
