Pressemitteilung 73/2023
Stuttgart,
Baden-Württembergs Wirtschaftsleistung nahm 2022 im Vergleich zum Vorjahresniveau um 1,4 % zu
Der Anteil Baden-Württembergs an Deutschlands Bruttoinlandsprodukt lag bei knapp 15 %
Die heute vom Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« unter Vorsitz von Frau Präsidentin Dr. Anke Rigbers veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftsdaten auf Länderebene für das Jahr 2022 zeigen, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs um 1,4 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres gestiegen ist. Damit lag das Wachstum der Südwestwirtschaft insgesamt unter dem Bundesgebiet. In Deutschland stieg das preisbereinigte BIP für das Gesamtjahr 2022 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr.
Zum Vergleich: Bayerns Wirtschaft ist 2022 preisbereinigt um 2,1 % gewachsen und auch in den anderen Flächenländern, wie beispielsweise in Hessen mit 1,6 %, stieg die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahresniveau preisbereinigt etwas stärker. Im Bundesländervergleich lag die Wachstumsrate Baden-Württembergs im Gesamtjahr 2022 somit im unteren Drittel.
Nominal, d. h. in jeweiligen Preisen, belief sich das baden-württembergische Bruttoinlandsprodukt – als Maß für die hierzulande insgesamt erstellten Waren und Dienstleistungen – im Jahr 2022 auf knapp 573 Mrd. (Milliarden) Euro. Das entspricht einem Anteil von knapp 15 % am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands.
Dienstleistungsbereiche steigerten ihre Wirtschaftsleistung im Vorjahresvergleich deutlich
Die starken Preissteigerungen und die anhaltende Energiekrise belasteten die konjunkturelle Entwicklung. Neben der angespannten internationalen Situation mit nach wie vor gestörten Lieferketten war dies vor allem auch den hohen Preisen für Energie geschuldet. Die hiesige Industrie beispielsweise, auf die knapp ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt und welche maßgeblich zur Konjunkturentwicklung des Landes beiträgt, stieg lediglich um 0,2 %. Verantwortlich hierfür waren vor allem Produktionseinbußen in jenen Industriezweigen, die besonders unter den stark gestiegenen Energiepreisen zu leiden hatten. Die Dienstleistungsbereiche »Öffentliche und sonstige Dienstleister« sowie der zusammengefasste Wirtschaftsbereich »Handel, Verkehr, Gastgewerbe; Information und Kommunikation« verzeichneten dagegen mit +2,8 bzw. +3,9 % einen deutlichen Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr. Hier hat vor allem das Gastgewerbe zum Wachstum beigetragen. Nachdem es im Vorjahr noch stark unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gelitten hatte. Der Handel hingegen wurde von den starken Preissteigerungen gedämpft. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Baugewerbe sank um 4,4 % zum Vorjahr. Dazu trug neben dem Material- und Fachkräftemangel auch die kalte Witterung im Dezember bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirtschaft nach der Coronakrise kaum Zeit hatte sich gänzlich zu erholen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen wirken sich auf viele Bereiche der Wirtschaft sowie den Energiesektor aus. Die weitere Dynamik wird maßgeblich von der Entwicklung in der Ukraine sowie auf dem Energiemarkt abhängig sein.
Bruttoinlandsprodukt nach Bundesländern | |||
---|---|---|---|
1. Fortschreibung 20221) | |||
Land | in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |
2022 | Anteil an Deutschland | Veränderung 2022 gegenüber 2021 | |
Mrd. EUR | % | ||
1) Vorläufige Ergebnisse. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
Baden-Württemberg | 572,8 | 14,8 | +1,4 |
Bayern | 716,8 | 18,5 | +2,1 |
Berlin | 179,4 | 4,6 | +4,9 |
Brandenburg | 88,8 | 2,3 | +3,3 |
Bremen | 38,7 | 1,0 | +5,1 |
Hamburg | 144,2 | 3,7 | +4,5 |
Hessen | 323,4 | 8,4 | +1,6 |
Mecklenburg-Vorp. | 53,4 | 1,4 | +0,2 |
Niedersachsen | 339,4 | 8,8 | +1,1 |
Nordrhein-Westfalen | 793,8 | 20,5 | +1,1 |
Rheinland-Pfalz | 171,7 | 4,4 | −0,2 |
Saarland | 38,5 | 1,0 | +1,7 |
Sachsen | 146,5 | 3,8 | +2,6 |
Sachsen-Anhalt | 75,4 | 2,0 | +2,6 |
Schleswig-Holstein | 112,8 | 2,9 | +1,3 |
Thüringen | 71,4 | 1,8 | +1,5 |
Deutschland | 3.867,1 | 100,0 | +1,8 |


Entstehung des Bruttoinlandsprodukts in Baden-Württemberg und Deutschland 2022*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsbereiche | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||||
Mill. EUR | Anteil | Veränd. zum Vorjahr1) | Wachstumsbeitrag2) | Mill. EUR | Anteil | Veränd. zum Vorjahr1) | Wachstumsbeitrag2) | |
% | %-Punkte. | % | %-Punkte | |||||
*) Vorläufige Ergebnisse. 1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr, preisbereinigt verkettet. 2) Beitrag der Wirtschaftsbereiche zum BIP-Wachstum. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 572.837 | x | +1,4 | x | 3.867.050 | x | +1,8 | x |
Bruttowertschöpfung (BWS) | 518.242 | 100 | +1,4 | +1,2 | 3.498.495 | 100 | +1,8 | +1,6 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 4.090 | 0,8 | +0,5 | +0,0 | 42.898 | 1,2 | −4,6 | −0,0 |
Produzierendes Gewerbe | 198.590 | 38,3 | −0,4 | −0,2 | 1.031.625 | 29,5 | −0,6 | −0,2 |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 168.309 | 32,5 | +0,2 | +0,1 | 820.523 | 23,5 | −0,0 | −0,0 |
Verarbeitendes Gewerbe | 155.787 | 30,1 | +0,2 | +0,1 | 713.489 | 20,4 | +0,2 | +0,0 |
Baugewerbe | 30.281 | 5,8 | −4,4 | −0,2 | 211.102 | 6,0 | −2,9 | −0,1 |
Dienstleistungsbereiche | 315.563 | 60,9 | +2,5 | +1,4 | 2.423.972 | 69,3 | +2,9 | +1,8 |
Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 104.201 | 20,1 | +3,9 | +0,7 | 766.090 | 21,9 | +3,8 | +0,7 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 117.273 | 22,6 | +1,2 | +0,3 | 876.871 | 25,1 | +2,0 | +0,5 |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte mit Hauspersonal | 94.088 | 18,2 | +2,8 | +0,5 | 781.011 | 22,3 | +3,0 | +0,6 |
