Pressemitteilung 208/2023
Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger geben täglich 61 Euro für ihren privaten Konsum aus
Erstaunliches Statistikwissen
Im Jahr 2021 hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner Baden-Württembergs durchschnittlich täglich 61,20 Euro für den privaten Konsum ausgegeben. Somit haben die baden-württembergischen Privathaushalte1 ihren Konsum wieder gesteigert.
Gegenüber 2020, als die Corona bedingten Einschränkungen dazu geführt haben dürften, dass die privaten Haushalte ihr verfügbares Einkommen nicht in gewohntem Umfang ausgaben, hat sich der private Verbrauch pro Kopf 2021 um rund 728 Euro auf insgesamt 22 337 Euro erhöht, ein Plus von 3,4 % bzw. rund 2 Euro täglich. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. Der bisherige Höchststand im Vor-Corona-Jahr 2019, als hier pro Kopf täglich 62,90 Euro für den privaten Konsum ausgegeben wurden, ist damit allerdings noch nicht wieder erreicht.
Bundesweit belief sich der private Verbrauch pro Kopf 2021 auf rund 58,40 Euro, 3,5 % mehr als 2020. Im Länderdurchschnitt haben die Bürgerinnen und Bürger täglich also 2,80 Euro weniger für ihren Konsum ausgegeben als in Baden-Württemberg. Deutlich niedriger als hierzulande lagen die Konsumausgaben pro Kopf 2021 in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Berlin, sowie in Thüringen und Sachsen-Anhalt: Mit unter 55 Euro täglich immerhin rund 7 Euro weniger.

Konsumausgaben privater Haushalte*) nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2021 - in jeweiligen Preisen- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Konsumausgaben privater Haushalte | Konsumausgaben privater Haushalte je Einwohner/-in | ||||
Mill. EUR / Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR / Jahr | EUR / Monat | EUR / Tag | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |
*) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck Berechnungsstand August 2022/Februar 2023 Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
BadenWürttemberg | 248.251 | +3,5 | 22.337 | 1.861 | 61,2 | +3,4 |
Bayern | 301.566 | +3,6 | 22.918 | 1.910 | 62,8 | +3,4 |
Berlin | 72.527 | +4,3 | 19.758 | 1.647 | 54,1 | +4,2 |
Brandenburg | 51.182 | +4,2 | 20.194 | 1.683 | 55,3 | +3,8 |
Bremen | 14.047 | +3,3 | 20.709 | 1.726 | 56,7 | +3,7 |
Hamburg | 42.091 | +2,7 | 22.713 | 1.893 | 62,2 | +2,5 |
Hessen | 136.961 | +4,2 | 21.760 | 1.813 | 59,6 | +4,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.980 | +3,1 | 19.851 | 1.654 | 54,4 | +3,1 |
Niedersachsen | 165.431 | +3,1 | 20.640 | 1.720 | 56,5 | +2,9 |
Nordrhein-Westfalen | 373.100 | +3,5 | 20.814 | 1.735 | 57,0 | +3,5 |
Rheinland-Pfalz | 87.482 | +3,7 | 21.324 | 1.777 | 58,4 | +3,6 |
Saarland | 19.499 | +3,1 | 19.833 | 1.653 | 54,3 | +3,4 |
Sachsen | 81.165 | +2,4 | 20.041 | 1.670 | 54,9 | +2,8 |
Sachsen-Anhalt | 42.858 | +2,5 | 19.705 | 1.642 | 54,0 | +3,1 |
Schleswig-Holstein | 63.937 | +4,5 | 21.923 | 1.827 | 60,1 | +4,2 |
Thüringen | 41.765 | +3,4 | 19.751 | 1.646 | 54,1 | +4,0 |
Deutschland | 1.773.842 | +3,5 | 21.321 | 1.777 | 58,4 | +3,5 |
Konsumausgaben privater Haushalte*) nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2021 je Einwohner pro Tag | |
---|---|
Bundesland Deutschland | Konsumausgaben pro Tag |
Euro | |
*) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck Berechnungsstand August 2022/Februar 2023 Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |
BadenWürttemberg | 61,2 |
Bayern | 62,8 |
Berlin | 54,1 |
Brandenburg | 55,3 |
Bremen | 56,7 |
Hamburg | 62,2 |
Hessen | 59,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 54,4 |
Niedersachsen | 56,5 |
Nordrhein-Westfalen | 57,0 |
Rheinland-Pfalz | 58,4 |
Saarland | 54,3 |
Sachsen | 54,9 |
Sachsen-Anhalt | 54,0 |
Schleswig-Holstein | 60,1 |
Thüringen | 54,1 |
Deutschland | 58,4 |