Pressemitteilung 292/2024
Tourismus in Baden-Württemberg: Sommersaison 2024 erstmals mit mehr als 14 Millionen Ankünften
Auch Übernachtungszahlen weiter im Aufwärtstrend
Die Tourismus-Sommersaison 2024 in Baden-Württemberg schließt laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes mit 14,2 Millionen (Mill.) Ankünften und 35,4 Mill. Übernachtungen ab. Das ist das höchste bisher erreichte Ergebnis innerhalb einer Sommersaison. Gegenüber der Sommersaison 2023, dem bisherigen Höchstwert, verzeichneten die baden-württembergischen Tourismusbetriebe noch einmal 1,5 % mehr Ankünfte sowie 0,8 % mehr Übernachtungen. Das touristische Sommerhalbjahr reicht definitionsgemäß von Mai bis Oktober.
Die stärksten Monate der Tourismuskonjunktur in Baden-Württemberg waren die Sommermonate Juli mit 6,5 Mill. Übernachtungen (+0,8 % ggü. dem Vorjahresmonat) und August mit 6,7 Mill. Übernachtungen (+4,0 %).
Die Ankunfts- und Übernachtungszahlen inländischer Gäste stiegen in der abgelaufene Sommersaison 2024 nur leicht um 0,5 % bzw. 0,2 % gegenüber dem bereits sehr hohen Vorjahresniveau an. Stärkere Impulse kamen dagegen von den Gästen aus dem Ausland: hier nahm die Zahl der Ankünfte um 4,7 % zu, die Übernachtungen stiegen um 3,0 %. Allerdings waren die Vergleichswerte aus dem Vorjahr auch nicht ganz so hoch wie die des inländischen Tourismus.
Von den 35,4 Mill. Übernachtungen in der Sommersaison 2024 entfiel der Großteil mit 78,5 % auf Gäste aus dem Inland (27,8 Mill. Übernachtungen), rund 21,5 % (7,6 Mill.) der Gäste kamen aus dem Ausland. Damit stieg Anteil an Übernachtungen, der von Gästen aus dem Ausland gebucht wurde zwar weiter an, er liegt jedoch weiterhin unter dem Vorpandemiewert (2019: 22,3 %)
Unter den Herkunftsländern der ausländischen Gäste nimmt die Schweiz seit Jahren den Spitzenplatz in der Rangfolge ein – so auch erneut im Sommerhalbjahr 2024. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der von Personen aus der Schweiz gebuchten Übernachtungen weiter um 1,6 % auf 1,7 Mill. Übernachtungen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Niederlande mit 1,1 Mill. Übernachtungen (−1,7 %) und Frankreich mit 0,6 Mill. Übernachtungen (+3,4 %).
Übernachtungen*) in Baden-Württemberg Januar 2019 bis Oktober 2024 nach Wohnsitz der Gäste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berichtsmonat | Übernachtungen | Davon | ||||
Insgesamt | Veränderung ggü. Vorjahresmonat | Inlandsgäste | Veränderung ggü. Vorjahresmonat | Auslandsgäste | Veränderung ggü. Vorjahresmonat | |
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
*) In geöffneten Beherbergungsbetrieben / auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen. Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
2019 | ||||||
Jan | 3.140.980 | +3,5 | 2.573.140 | +3,9 | 567.840 | +1,4 |
Feb | 3.281.656 | +2,4 | 2.614.492 | +3,6 | 667.164 | −1,9 |
Mrz | 3.878.204 | +0,9 | 3.141.215 | +2,3 | 736.989 | −4,4 |
Apr | 4.708.296 | +6,4 | 3.689.048 | +7,1 | 1.019.248 | +4,1 |
Mai | 5.167.665 | +1,1 | 4.113.323 | +0,4 | 1.054.342 | +4,1 |
Jun | 5.598.173 | +7,0 | 4.456.643 | +8,1 | 1.141.530 | +2,9 |
Jul | 6.495.752 | +5,9 | 4.818.518 | +5,4 | 1.677.234 | +7,6 |
Aug | 6.424.140 | +4,7 | 4.779.972 | +4,7 | 1.644.168 | +4,8 |
Sep | 5.535.787 | +2,9 | 4.425.050 | +3,0 | 1.110.737 | +2,1 |
Okt | 5.337.272 | +5,2 | 4.257.934 | +5,4 | 1.079.338 | +4,5 |
Nov | 3.929.655 | +4,2 | 3.189.018 | +4,3 | 740.637 | +3,8 |
Dez | 3.689.691 | +4,3 | 2.890.876 | +4,4 | 798.815 | +3,9 |
2020 | ||||||
Jan | 3.240.250 | +3,2 | 2.659.444 | +3,4 | 580.806 | +2,3 |
Feb | 3.502.462 | +6,7 | 2.808.452 | +7,4 | 694.010 | +4,0 |
Mrz | 1.915.868 | −50,6 | 1.665.564 | −47,0 | 250.304 | −66,0 |
Apr | 552.718 | −88,3 | 498.730 | −86,5 | 53.988 | −94,7 |
Mai | 1.079.488 | −79,1 | 1.004.345 | −75,6 | 75.143 | −92,9 |
Jun | 3.018.428 | −46,1 | 2.744.102 | −38,4 | 274.326 | −76,0 |
Jul | 4.783.716 | −26,4 | 3.916.733 | −18,7 | 866.983 | −48,3 |
Aug | 5.364.001 | −16,5 | 4.536.035 | −5,1 | 827.966 | −49,6 |
Sep | 4.816.612 | −13,0 | 4.177.552 | −5,6 | 639.060 | −42,5 |
Okt | 3.674.250 | −31,2 | 3.252.149 | −23,6 | 422.101 | −60,9 |
Nov | 1.309.672 | −66,7 | 1.185.655 | −62,8 | 124.017 | −83,3 |
Dez | 958.298 | −74,0 | 876.754 | −69,7 | 81.544 | −89,8 |
2021 | ||||||
Jan | 891.004 | −72,5 | 797.690 | −70,0 | 93.314 | −83,9 |
Feb | 1.027.580 | −70,7 | 923.763 | −67,1 | 103.817 | −85,0 |
Mrz | 1.284.254 | −33,0 | 1.152.382 | −30,8 | 131.872 | −47,3 |
Apr | 1.173.820 | +112,4 | 1.048.358 | +110,2 | 125.462 | +132,4 |
Mai | 1.733.352 | +60,6 | 1.583.760 | +57,7 | 149.592 | +99,1 |
Jun | 3.294.403 | +9,1 | 2.992.854 | +9,1 | 301.549 | +9,9 |
Jul | 4.992.451 | +4,4 | 4.206.163 | +7,4 | 786.288 | −9,3 |
Aug | 6.077.670 | +13,3 | 5.217.193 | +15,0 | 860.477 | +3,9 |
Sep | 5.112.195 | +6,1 | 4.433.968 | +6,1 | 678.227 | +6,1 |
Okt | 4.843.005 | +31,8 | 4.096.680 | +26,0 | 746.325 | +76,8 |
Nov | 3.031.394 | +131,5 | 2.553.439 | +115,4 | 477.955 | +285,4 |
Dez | 2.152.498 | +124,6 | 1.829.378 | +108,7 | 323.120 | +296,3 |
2022 | ||||||
Jan | 2.004.246 | +124,9 | 1.759.167 | +120,5 | 245.079 | +162,6 |
Feb | 2.282.930 | +122,2 | 1.921.790 | +108,0 | 361.140 | +247,9 |
Mrz | 2.978.040 | +131,9 | 2.535.676 | +120,0 | 442.364 | +235,4 |
Apr | 4.212.121 | +258,8 | 3.462.009 | +230,2 | 750.112 | +497,9 |
Mai | 5.049.943 | +191,3 | 4.160.896 | +162,7 | 889.047 | +494,3 |
Jun | 5.416.071 | +64,4 | 4.512.761 | +50,8 | 903.310 | +199,6 |
Jul | 6.185.522 | +23,9 | 4.736.294 | +12,6 | 1.449.228 | +84,3 |
Aug | 6.370.733 | +4,8 | 4.901.186 | −6,1 | 1.469.547 | +70,8 |
Sep | 5.456.211 | +6,7 | 4.471.745 | +0,9 | 984.466 | +45,2 |
Okt | 5.235.645 | +8,1 | 4.203.846 | +2,6 | 1.031.799 | +38,3 |
Nov | 3.669.803 | +21,1 | 3.016.595 | +18,1 | 653.208 | +36,7 |
Dez | 3.401.117 | +58,0 | 2.674.987 | +46,2 | 726.130 | +124,7 |
2023 | ||||||
Jan | 2.983.076 | +48,8 | 2.485.121 | +41,3 | 497.955 | +103,2 |
Feb | 3.124.233 | +36,9 | 2.527.061 | +31,5 | 597.172 | +65,4 |
Mrz | 3.818.244 | +28,2 | 3.143.511 | +24,0 | 674.733 | +52,5 |
Apr | 4.839.293 | +14,9 | 3.855.025 | +11,4 | 984.268 | +31,2 |
Mai | 5.449.841 | +7,9 | 4.383.025 | +5,3 | 1.066.816 | +20,0 |
Jun | 5.658.756 | +4,5 | 4.591.841 | +1,8 | 1.066.915 | +18,1 |
Jul | 6.445.168 | +4,2 | 4.857.261 | +2,6 | 1.587.907 | +9,6 |
Aug | 6.450.616 | +1,3 | 4.913.464 | +0,3 | 1.537.152 | +4,6 |
Sep | 5.822.758 | +6,7 | 4.727.388 | +5,7 | 1.095.370 | +11,3 |
Okt | 5.330.992 | +1,8 | 4.288.576 | +2,0 | 1.042.416 | +1,0 |
Nov | 3.847.103 | +4,8 | 3.143.402 | +4,2 | 703.701 | +7,7 |
Dez | 3.746.613 | +10,2 | 2.946.813 | +10,2 | 799.800 | +10,1 |
2024 | ||||||
Jan | 3.152.810 | +5,7 | 2.619.569 | +5,4 | 533.241 | +7,1 |
Feb | 3.472.739 | +11,2 | 2.780.541 | +10,0 | 692.198 | +15,9 |
Mrz | 4.287.828 | +12,3 | 3.545.762 | +12,8 | 742.066 | +10,0 |
Apr | 4.673.555 | −3,4 | 3.697.415 | −4,1 | 976.140 | −0,8 |
Mai | 5.649.771 | +3,7 | 4.579.176 | +4,5 | 1.070.595 | +0,4 |
Jun | 5.510.382 | −2,6 | 4.314.574 | −6,0 | 1.195.808 | +12,1 |
Jul | 6.498.417 | +0,8 | 4.892.847 | +0,7 | 1.605.570 | +1,1 |
Aug | 6.707.794 | +4,0 | 5.113.997 | +4,1 | 1.593.797 | +3,7 |
Sep | 5.587.893 | −4,0 | 4.495.639 | −4,9 | 1.092.254 | −0,3 |
Okt | 5.477.458 | +2,7 | 4.418.365 | +3,0 | 1.059.093 | +1,6 |

Ankünfte und Übernachtungen* in Baden-Württemberg in der touristischen Sommersaison (Mai bis Oktober) 2014 bis 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerhalbjahr | insgesamt | Veränderung ggü. Vorjahr | dar. Inlandsgäste | dar. Auslandsgäste | ||||
insgesamt | Veränderung ggü. Vorjahr | insgesamt | Veränderung ggü. Vorjahr | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | % | Anzahl | % | % | |
*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen. Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
Ankünfte | ||||||||
2014 | 11.829.652 | +4,5 | 8.952.538 | 75,7 | +4,0 | 2.877.114 | 24,3 | +6,0 |
2015 | 12.317.240 | +4,1 | 9.216.982 | 74,8 | +3,0 | 3.100.258 | 25,2 | +7,8 |
2016 | 12.562.337 | +2,0 | 9.476.061 | 75,4 | +2,8 | 3.086.276 | 24,6 | −0,5 |
2017 | 12.956.800 | +3,1 | 9.764.211 | 75,4 | +3,0 | 3.192.589 | 24,6 | +3,4 |
2018 | 13.354.213 | +3,1 | 10.069.605 | 75,4 | +3,1 | 3.284.608 | 24,6 | +2,9 |
2019 | 13.935.172 | +4,4 | 10.512.825 | 75,4 | +4,4 | 3.422.347 | 24,6 | +4,2 |
2020 | 7.944.432 | −43,0 | 6.651.881 | 83,7 | −36,7 | 1.292.551 | 16,3 | −62,2 |
2021 | 9.151.746 | +15,2 | 7.654.679 | 83,6 | +15,1 | 1.497.067 | 16,4 | +15,8 |
2022 | 13.129.339 | +43,5 | 10.163.945 | 77,4 | +32,8 | 2.965.394 | 22,6 | +98,1 |
2023 | 13.954.964 | +6,3 | 10.669.483 | 76,5 | +5,0 | 3.285.481 | 23,5 | +10,8 |
2024 | 14.162.580 | +1,5 | 10.722.445 | 75,7 | +0,5 | 3.440.135 | 24,3 | +4,7 |
Übernachtungen | ||||||||
2014 | 30.154.614 | +2,6 | 23.513.376 | 78,0 | +2,2 | 6.641.238 | 22,0 | +4,2 |
2015 | 31.108.407 | +3,2 | 23.975.949 | 77,1 | +2,0 | 7.132.458 | 22,9 | +7,4 |
2016 | 31.672.224 | +1,8 | 24.601.662 | 77,7 | +2,6 | 7.070.562 | 22,3 | −0,9 |
2017 | 32.126.273 | +1,4 | 24.948.210 | 77,7 | +1,4 | 7.178.063 | 22,3 | +1,5 |
2018 | 33.065.094 | +2,9 | 25.695.095 | 77,7 | +3,0 | 7.369.999 | 22,3 | +2,7 |
2019 | 34.558.789 | +4,5 | 26.851.440 | 77,7 | +4,5 | 7.707.349 | 22,3 | +4,6 |
2020 | 22.736.495 | −34,2 | 19.630.916 | 86,3 | −26,9 | 3.105.579 | 13,7 | −59,7 |
2021 | 26.053.076 | +14,6 | 22.530.618 | 86,5 | +14,8 | 3.522.458 | 13,5 | +13,4 |
2022 | 33.714.125 | +29,4 | 26.986.728 | 80,0 | +19,8 | 6.727.397 | 20,0 | +91,0 |
2023 | 35.158.131 | +4,3 | 27.761.555 | 79,0 | +2,9 | 7.396.576 | 21,0 | +9,9 |
2024 | 35.431.715 | +0,8 | 27.814.598 | 78,5 | +0,2 | 7.617.117 | 21,5 | +3,0 |
