Pressemitteilung 78/2025
Baden-Württemberg: Rückgang der Wirtschaftsleistung in 2024
Reales Bruttoinlandsprodukt sinkt um 0,4 %
Das baden-württembergische Bruttoinlandsprodukt (BIP) – der Gesamtwert aller im Land produzierten Waren und Dienstleistungen – ist im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Damit lag die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt (Deutschland: −0,2 %), wie das Statistische Landesamt nach den vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« (AK VGRdL) mitteilt.
In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 650,2 Mrd. Euro (in jeweiligen Preisen) erstellt, was einem Anteil von über 15 % an der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung entspricht (BIP Deutschland: 4 305,3 Mrd. Euro). Nominal, also ohne Berücksichtigung der Preisveränderungen, stieg das BIP um 3,0 % (Deutschland: +2,9 %).
Die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg stieg 2024 das dritte Jahr in Folge und erreichte einen neuen Höchststand von rund 6,43 Millionen. Im Durchschnitt erwirtschaftete jede erwerbstätige Person rund 101 064 Euro (Deutschland: 93 426 Euro). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung des Landes ergibt sich ein nominales BIP von 57 294 Euro pro Kopf (Deutschland: 50 819 Euro).
Industrie im Minus, Dienstleistungsbereiche wachsen leicht
Die wirtschaftliche Entwicklung 2024 fiel in den einzelnen Branchen unterschiedlich aus: Im Verarbeitenden Gewerbe, in dem knapp ein Drittel der gesamten Bruttowertschöpfung Baden-Württembergs erwirtschaftet wird, sank die reale Wirtschaftsleistung im Vorjahresvergleich deutlich um 2,0 % (Deutschland: −2,9 %). Mit einem Minus von 5,5 % (Deutschland: −3,7 %) verzeichnete das Baugewerbe den stärksten Rückgang im Branchenvergleich und schrumpfte damit das vierte Jahr in Folge.
Die Dienstleistungsbereiche weiteten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten leicht aus (+1,0 %) und trugen zur Stabilisierung der Gesamtwirtschaft in Baden-Württemberg bei. Wachstumsimpulse kamen vor allem aus den Bereichen »Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit« (+1,6 %). Auch die Bereiche »Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation« verstärkten ihre wirtschaftliche Leistung (+0,9 %).
Revision der bisherigen Ergebnisse
Neben der vorläufigen Berechnung für 2024 wurden auch die Ergebnisse der Vorjahre umfassend überarbeitet. Im Rahmen der europaweiten Generalrevision 2024 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) wurden auch die Rechenwerke der regionalen VGR einschließlich der Erwerbstätigenrechnung (ETR) in Deutschland überprüft und angepasst. Dabei wurden unter anderem neue Datenquellen integriert, methodische Änderungen vorgenommen und die Indizes auf das Referenzjahr 2020 umgestellt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden, wurde eine Neuberechnung der volkswirtschaftlichen Ergebnisse für die Bundesländer bis 1991 vorgenommen.
Weitere Informationen zur VGR-Generalrevision 2024 können unter »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« abgerufen werden.
Bruttoinlandsprodukt nach Bundesländern | |||
---|---|---|---|
1. Fortschreibung 20241) | |||
Land | in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |
Bruttoinlandsprodukt | Bruttoinlandsprodukt Pro-Kopf (je Einwohner/-in) | Veränderung 2024 ggü. 2023 | |
Mrd. EUR | Euro | % | |
1) Vorläufige Ergebnisse. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
Baden-Württemberg | 650,2 | 57.294 | −0,4 |
Bayern | 791,6 | 58.817 | −1,0 |
Berlin | 207,1 | 54.607 | +0,8 |
Brandenburg | 97,5 | 37.774 | −0,7 |
Bremen | 41,4 | 59.785 | −1,0 |
Hamburg | 161,9 | 84.486 | +1,7 |
Hessen | 368,3 | 57.288 | +0,6 |
Mecklenburg-Vorp. | 61,2 | 37.656 | +1,3 |
Niedersachsen | 381,3 | 46.706 | +0,4 |
Nordrhein-Westfalen | 871,9 | 47.916 | −0,4 |
Rheinland-Pfalz | 184,0 | 44.046 | −1,1 |
Saarland | 42,6 | 42.877 | −1,9 |
Sachsen | 161,9 | 39.667 | −0,4 |
Sachsen-Anhalt | 79,4 | 36.517 | −0,9 |
Schleswig-Holstein | 126,8 | 42.705 | +1,2 |
Thüringen | 78,2 | 36.942 | −1,3 |
Deutschland | 4.305,3 | 50.819 | −0,2 |


Entstehung des Bruttoinlandsprodukts in Baden-Württemberg und Deutschland 2024*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsbereiche | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||||
Mill. EUR | Anteil | Veränd. zum Vorjahr1) | Wachstumsbeitrag2) | Mill. EUR | Anteil | Veränd. ggü. Vorjahr1) | Wachstumsbeitrag2) | |
% | %-Punkte | % | %-Punkte | |||||
*) Vorläufige Ergebnisse. 1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr, preisbereinigt verkettet. 2) Beitrag der Wirtschaftsbereiche zur BIP-Entwicklung. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 650.225 | x | −0,4 | x | 4.305.260 | x | −0,2 | x |
Bruttowertschöpfung (BWS) | 588.934 | 100 | −0,4 | −0,4 | 3.899.442 | 100 | −0,3 | −0,3 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.902 | 0,5 | −0,5 | −0,0 | 35.574 | 0,9 | −0,1 | −0,0 |
Produzierendes Gewerbe | 224.163 | 38,1 | −2,6 | −0,9 | 1.112.412 | 28,5 | −3,0 | −0,8 |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 193.766 | 32,9 | −2,1 | −0,7 | 902.156 | 23,1 | −2,8 | −0,6 |
Verarbeitendes Gewerbe | 180.346 | 30,6 | −2,0 | −0,6 | 766.787 | 19,7 | −2,9 | −0,5 |
Baugewerbe | 30.397 | 5,2 | −5,5 | −0,3 | 210.256 | 5,4 | −3,7 | −0,2 |
Dienstleistungsbereiche | 361.869 | 61,4 | +1,0 | +0,5 | 2.751.456 | 70,6 | +0,9 | +0,6 |
Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 115.513 | 19,6 | +0,9 | +0,2 | 829.095 | 21,3 | +0,7 | +0,1 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 137.005 | 23,3 | +0,4 | +0,1 | 1.003.609 | 25,7 | +0,3 | +0,1 |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte mit Hauspersonal | 109.352 | 18,6 | +1,6 | +0,3 | 918.752 | 23,6 | +1,7 | +0,4 |

