:: 229/2023

Pressemitteilung 229/2023

Landkreis Böblingen: Trotz Rückgang der Ressourcen Spitzenplatz bei Forschung und Entwicklung

Vom landesweiten FuE-Personal sind 43 % in Unternehmen in der Region Stuttgart beschäftigt

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes betrugen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in den Unternehmen1 in Baden-Württemberg im Jahr 2021 rund 25,0 Milliarden (Mrd.) Euro und das Forschungspersonal, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), belief sich auf 142 000 VZÄ. Gegenüber dem Jahr 20192 entspricht dies einem nominalen Rückgang von rund 300 Millionen (Mill.) Euro, aber das FuE-Personal wurde dennoch um 300 VZÄ aufgebaut. Baden-Württemberg verfügt damit im Wirtschaftssektor innerhalb Deutschlands weiterhin über die höchsten FuE-Ressourcen. Personelle FuE-Ressourcen werden hierzulande von den Unternehmen in allen Kreisen in Baden-Württemberg eingesetzt, sie sind im Südwesten jedoch regional sehr unterschiedlich verteilt.3

Böblingen: FuE-Personalintensität 9,5 %

Der Vergleich der FuE-Aktivitäten innerhalb des Wirtschaftssektors in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zeigt, dass Böblingen, trotz eines Rückgangs des Forschungspersonals, weiterhin der forschungsintensivste Kreis bleibt.

In Böblingen verfügen die Unternehmen über sehr hohe personelle FuE-Ressourcen. Im Jahr 2021 entfielen gut 13 % des landesweiten FuE-Personals (19 000 VZÄ) auf diesen Kreis und es wurde der höchste Anteil der Erwerbstätigen in Forschung und Entwicklung eingesetzt. Die FuE-Personalintensität4 lag 2021 bei 9,5 %. 2019 betrug dieser Wert noch 10,4 %. Demnach waren in Böblingen 2021 gemessen in VZÄ knapp 10 % bzw. 2 100 weniger Tüftler- und Tüftlerinnen als 2019 beschäftigt.

Eine ebenfalls hohe FuE-Personalintensität im Wirtschaftssektor von beispielsweise über 4,5 % wiesen 2021 neben Böblingen auch die Landkreise Heilbronn, Rhein-Neckar-Kreis, Bodenseekreis, Stadtkreis Stuttgart und Biberach auf. Alle diese Kreise haben ihre Forschungsintensität langfristig ausgebaut. Am deutlichsten ist dieser Ausbau in den führenden Landkreisen Böblingen und Heilbronn erfolgt. Der Landkreis Böblingen hatte seine FuE-Personalintensität im Jahr 2021 im Vergleich zu 2011 um beachtliche 3,4 Prozentpunkte und der Landkreis Heilbronn um 2,0 Prozentpunkte übertroffen.

Jedoch konnte auch ein Rückgang der Kennzahl in einzelnen Kreisen im Südwesten in diesem Betrachtungszeitraum festgestellt werden. Hiervon waren fünf Kreise mit Werten unter 0,4 Prozentpunkten betroffen, und zwar die Landkreise Schwäbisch Hall und Alb-Donau-Kreis sowie die Stadtkreise Heilbronn, Heidelberg und Ulm.

Region Stuttgart auf Platz 1

Bei einem Vergleich dieser Kennzahl auf regionaler Ebene liegt die Region Stuttgart an der Spitze. Sie ist damit nicht nur die wirtschaftsstärkste Region im Land, sondern auch die Region mit der höchsten Forschungsintensität. Hier betrug das FuE-Personal 2021 mit rund 60 700 VZÄ zwar 2 700 VZÄ weniger als noch 2019. Trotz des Rückgangs lag die FuE-Personalintensität der Region Stuttgart 2021 mit 4,3 % aber deutlich über dem landesweiten Durchschnitt von 2,6 %.

Ebenfalls überdurchschnittlich forschungsintensiv waren 2021 die Regionen Ostwürttemberg und Rhein-Neckar sowie die Region Donau-Iller, mit einer FuE-Personalintensität von 2,6 % bis 2,9 %. Während die FuE-Personalintensität von Heilbronn-Franken nur knapp unter dem durchschnittlichen Niveau im Südwesten lag, schnitten die übrigen sieben Regionen in Baden-Württemberg 2021 zum Teil deutlich unterdurchschnittlich ab. Für die Region Südlicher Oberrhein wurde 2021 die geringste Forschungsintensität für den Wirtschaftssektor gemeldet (0,9 %).

1 Die Bezeichnung Wirtschaftssektor und Wirtschaft wird hier synonym zu der Bezeichnung Unternehmen verwendet.

2 Die Daten des Wirtschaftssektors werden im zweijährigen Turnus von der Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband auf Bundesländerebene erhoben. Aus diesem Grund werden die aktuell vorliegenden Daten aus dem Jahr 2021 mit den Daten des Jahres 2019 bzw. 2011 verglichen.

3 Die Betrachtung der FuE-Ressourcen beschränkt sich hier im Wesentlichen auf die Kennzahl FuE-Personal. Auf regional tief gegliederter Aggregationsstufe ist die Aussagekraft des FuE-Personals aus methodischen Gründen, die sich unter anderem aus der Erhebung der Daten ergibt, höher als jene der FuE-Ausgaben, außerdem ist im zeitlichen Verlauf die Kennzahl FuE-Personal einfacher zu bewerten, da diese im Gegensatz zu der Kennzahl FuE-Ausgaben nicht von Preiseffekten beeinflusst wird.

4 FuE-Personal in Vollzeitäquivalenten bezogen auf die Erwerbstätigen in Vollzeitäquivalenten.

Schaubild 1: FuE-Personalintensität im Wirtschaftssektor in Baden-Württemberg nach Kreisen und Regionen 2011 und 2021
Schaubild 1: FuE-Personalintensität im Wirtschaftssektor in Baden-Württemberg nach Kreisen und Regionen 2011 und 2021
Tabelle 1
FuE-Personal im Wirtschaftssektor in Baden-Württemberg 2011, 2019 und 2021 nach Regionen sowie Stadt- und Landkreisen
KennzifferKreise / Regionen / LandFuE-PersonalFuE-Personalintensität1)
201120192021201120192021201120192021
Anzahl in VollzeitäquivalentenRangAnteil in %Rangin %Rang

1) FuE-Personal in Vollzeitäquivalenten bezogen auf die Erwerbstätigen in Vollzeitäquivalenten, Berechnungsstand August 2022.

2) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder".

111Stuttgart (SKR)15.96221.59922.051 1 16,415,215,5 1 3,84,64,7 5
115Böblingen (LKR)11.69321.10919.049 2 12,014,913,4 2 6,210,49,5 1
116Esslingen (LKR)4.6386.4736.234 6 4,84,64,4 6 2,12,62,6 11
117Göppingen (LKR)8471.018909 33 0,90,70,6 33 0,91,00,9 32
118Ludwigsburg (LKR)7.30610.1118.997 5 7,57,16,3 5 3,54,33,9 7
119Rems-Murr-Kreis (LKR)2.6973.0703.444 12 2,82,22,4 12 1,71,72,0 16
121Heilbronn (SKR)589603561 36 0,60,40,4 36 0,80,70,7 39
125Heilbronn (LKR)5.2589.7619.315 4 5,46,96,6 4 3,96,15,9 2
126Hohenlohekreis (LKR)7611.1201.217 23 0,80,80,9 23 1,41,71,9 17
127Schwäbisch Hall (LKR)425621408 41 0,40,40,3 41 0,50,60,4 44
128Main-Tauber-Kreis (LKR)314499445 39 0,30,40,3 39 0,50,70,7 38
135Heidenheim (LKR)7391.3281.061 29 0,80,90,7 29 1,32,31,8 19
136Ostalbkreis (LKR)2.4804.5974.949 8 2,53,23,5 8 1,93,13,4 8
211Baden-Baden (SKR)88182185 44 0,10,10,1 44 0,30,50,5 41
212Karlsruhe (SKR)1.2963.1113.422 13 1,32,22,4 13 0,71,51,7 23
215Karlsruhe (LKR)1.9552.5612.345 15 2,01,81,7 15 1,21,41,3 25
216Rastatt (LKR)1.8933.0842.190 17 1,92,21,5 17 2,02,92,1 15
221Heidelberg (SKR)1.2041.7051.100 27 1,21,20,8 27 1,31,61,1 29
222Mannheim (SKR)2.0313.5693.848 11 2,12,52,7 11 1,01,71,8 18
225Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)188297273 43 0,20,20,2 43 0,30,50,5 43
226Rhein-Neckar-Kreis (LKR)7.8909.84911.567 3 8,17,08,1 3 4,44,95,7 3
231Pforzheim (SKR)201349401 42 0,20,20,3 42 0,30,50,6 40
235Calw (LKR)386500690 35 0,40,40,5 35 0,70,91,2 27
236Enzkreis (LKR)8081.1661.269 22 0,80,80,9 22 1,21,61,7 21
237Freudenstadt (LKR)6331.1001.003 31 0,60,80,7 31 1,22,01,8 20
311Freiburg im Breisgau (SKR)7541.4931.430 21 0,81,11,0 21 0,61,01,0 30
315Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)559819739 34 0,60,60,5 34 0,60,80,7 36
316Emmendingen (LKR)7209991.454 20 0,70,71,0 20 1,31,62,2 14
317Ortenaukreis (LKR)6801.0021.084 28 0,70,70,8 28 0,40,50,5 42
325Rottweil (LKR)637959941 32 0,70,70,7 32 1,01,41,4 24
326Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)1.2011.8501.755 19 1,21,31,2 19 1,21,71,7 22
327Tuttlingen (LKR)1.5751.8182.276 16 1,61,31,6 16 2,32,32,9 10
335Konstanz (LKR)1.0541.1251.166 24 1,10,80,8 24 1,00,90,9 31
336Lörrach (LKR)1.9371.9472.047 18 2,01,41,4 18 2,32,12,3 13
337Waldshut (LKR)409393521 37 0,40,30,4 37 0,70,60,8 33
415Reutlingen (LKR)2.6454.0244.286 10 2,72,83,0 10 2,23,03,2 9
416Tübingen (LKR)4218271.161 25 0,40,60,8 25 0,50,91,2 28
417Zollernalbkreis (LKR)7958971.004 30 0,80,60,7 30 1,01,11,2 26
421Ulm (SKR)2.4752.3632.589 14 2,51,71,8 14 2,42,22,4 12
425Alb-Donau-Kreis (LKR)653479492 38 0,70,30,3 38 1,00,70,7 37
426Biberach (LKR)3.1564.1704.652 9 3,22,93,3 9 3,64,14,6 6
435Bodenseekreis (LKR)4.9365.8925.872 7 5,14,24,1 7 5,15,45,5 4
436Ravensburg (LKR)4108361.121 26 0,40,60,8 26 0,30,60,8 34
437Sigmaringen (LKR)249406445 40 0,30,30,3 40 0,40,70,7 35
 Region
11Stuttgart43.14363.38060.685 144,244,742,7 13,44,44,3 1
12Heilbronn-Franken7.34612.60411.947 37,58,98,4 31,82,62,5 5
13Ostwürttemberg3.2195.9256.011 83,34,24,2 81,72,92,9 2
21Mittlerer Oberrhein5.2328.9398.142 45,46,35,7 41,11,71,5 9
22Rhein-Neckar2)11.31315.41916.789 211,610,911,8 22,22,72,9 3
23Nordschwarzwald2.0283.1143.363 122,12,22,4 120,91,21,3 11
31Südlicher Oberrhein2.7134.3134.707 102,83,03,3 100,60,80,9 12
32Schwarzwald-Baar-Heuberg3.4134.6264.972 93,53,33,5 91,51,82,0 8
33Hochrhein-Bodensee3.4003.4653.733 113,52,42,6 111,31,21,4 10
41Neckar-Alb3.8615.7486.451 74,04,14,5 71,41,82,0 7
42Donau-Iller2)6.2847.0127.734 56,44,95,4 52,52,52,7 4
43Bodensee-Oberschwaben5.5957.1337.438 65,75,05,2 62,02,32,4 6
08Baden-Württemberg97.548141.679141.971x100100100x2,02,62,6x