Pressemitteilung 285/2024
Zeitarbeitsbranche: Stellenabbau dauert an
Gesamtbeschäftigungszuwachs im Südwesten geht gegen Null
Seit Jahresbeginn 2023 sinkt die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Zeitarbeitskräfte in Baden-Württemberg spürbar. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung erster Hochrechnungen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilt, waren im September 2024 im Südwesten 79 300 Zeitarbeitskräfte beschäftigt. Damit lag deren Anzahl in etwa auf dem Niveau von September 2020. Im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie hatte sich der bereits vorherrschende Abschwung fortgesetzt und zeitweise sogar verstärkt. Im Laufe des Jahres 2021 hatte sich die Zeitarbeitsbranche zwar etwas erholen können, seit Januar 2023 zeichnet sich jedoch wieder ein kontinuierlicher Stellenabbau zum entsprechenden Vorjahresmonat ab.
Gesamtbeschäftigung folgt dem Frühindikator Zeitarbeit
Die Zeitarbeitsbranche gilt wegen ihres flexiblen Personaleinsatzes als Frühindikator für alle übrigen Branchen. In Zeiten nachlassender konjunktureller Impulse reagiert zunächst die Zeitarbeitsbranche und erst bei längerer Dauer wirtschaftlicher Schwäche folgt mit zeitlicher Verzögerung ein Abbau des Stammpersonals. Seit Dezember 2023 sinkt die Zahl der Zeitarbeitskräfte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat in allen Bundesländern. Deutschlandweit gingen im September 2024 binnen Jahresfrist rund 73 100 Arbeitsplätze in der Zeitarbeit verloren, was einem Rückgang von 10,7 % entspricht. In Baden-Württemberg war der Stellenabbau mit einem Minus von 11,4 % noch etwas stärker. Bundesweit am höchsten fiel die Abnahme mit 19,1 % in Mecklenburg-Vorpommern aus, gefolgt von Thüringen und dem Saarland, wo jeweils 13,4 % der Zeitarbeitsplätze wegfielen. Die geringsten Einbußen musste die Zeitarbeitsbranche in Sachsen-Anhalt (−2,0 %) und in Brandenburg hinnehmen (−3,4 %).
Der Zuwachs in den übrigen Wirtschaftsbereichen, also der Gesamtbeschäftigung ohne die Zeitarbeitsbranche, ging im Zuge der konjunkturellen Abkühlung zurück und lag nach aktuellen Hochrechnungen der BA im September 2024 im Südwesten nur noch bei 0,5 %, und bundesweit mit einem Plus von 0,6 % lediglich geringfügig höher. In Sachsen-Anhalt (−0,7 %), Thüringen (−0,6 %) und Mecklenburg-Vorpommern (−0,4 %) gab es bereits einen gesamtwirtschaftlichen Stellenabbau. In den restlichen Bundesländern reichte die Spannweite des Stellenzuwachses in den übrigen Branchen von 0,1 % im Saarland bis 0,9 % in Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Geringqualifizierte besonders vom Stellenabbau betroffen
Im März 2024, dem momentan aktuellsten Stichtag der BA mit Informationen zum Anforderungsniveau der Beschäftigten, übten 45 500 Personen und damit 58,0 % aller Zeitarbeitskräfte in Baden-Württemberg eine Helfertätigkeit aus. In der Gesamtwirtschaft lag deren Anteil hingegen bei nur 15,2 %. Gegenüber März 2023 wurden im Südwesten 13 800 Stellen in der Zeitarbeitsbranche abgebaut, wovon gut drei Viertel (10 400) als Helfertätigkeit eingestuft waren.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und in der Zeitarbeitsbranche im September 2023 und 2024 nach Bundesländern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) | Insgesamt (ohne Zeitarbeitsbranche) | Zeitarbeitsbranche1) | ||||
Bundesland | September 2023 | September2) 2024 | Veränderung zum Vorjahr | September 2023 | September2) 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
1) WZ 2008: 78.2 + 78.3. 2) Auf 6-Monatswert hochgerechneter/gerundeter 2-Monatswert. Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
Baden-Württemberg | 4.866.544 | 4.891.000 | +0,5 | 89.508 | 79.300 | –11,4 |
Bayern | 5.879.623 | 5.930.600 | +0,9 | 105.632 | 94.700 | –10,3 |
Berlin | 1.660.719 | 1.667.200 | +0,4 | 29.082 | 25.700 | –11,6 |
Brandenburg | 869.060 | 871.300 | +0,3 | 18.221 | 17.600 | –3,4 |
Bremen | 336.424 | 337.500 | +0,3 | 12.647 | 11.300 | –10,7 |
Hamburg | 1.049.291 | 1.057.600 | +0,8 | 26.806 | 25.200 | –6,0 |
Hessen | 2.717.466 | 2.738.000 | +0,8 | 51.465 | 48.000 | –6,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 579.460 | 577.100 | −0,4 | 6.923 | 5.600 | –19,1 |
Niedersachsen | 3.117.570 | 3.138.800 | +0,7 | 55.496 | 48.600 | –12,4 |
Nordrhein-Westfalen | 7.214.808 | 7.277.800 | +0,9 | 161.680 | 142.000 | –12,2 |
Rheinland-Pfalz | 1.475.477 | 1.478.700 | +0,2 | 28.759 | 25.100 | –12,7 |
Saarland | 387.301 | 387.800 | +0,1 | 8.197 | 7.100 | –13,4 |
Sachsen | 1.621.624 | 1.624.100 | +0,2 | 35.944 | 32.200 | –10,4 |
Sachsen-Anhalt | 792.872 | 787.500 | −0,7 | 15.405 | 15.100 | –2,0 |
Schleswig-Holstein | 1.052.713 | 1.058.800 | +0,6 | 13.058 | 11.700 | –10,4 |
Thüringen | 781.268 | 776.600 | −0,6 | 25.512 | 22.100 | –13,4 |
Deutschland | 34.404.582 | 34.600.400 | +0,6 | 684.335 | 611.200 | –10,7 |

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt und in der Zeitarbeitsbranche in Baden-Württemberg seit 2008 | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahreszeitraum in Personen | |
Insgesamt (ohne Zeitarbeitsbranche) | Zeitarbeit | |
Anzahl | ||
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige – Ausgabe 2008 (WZ 2008): Bereiche 78.2 und 78.3. Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Juni – September 2024: hochgerechnete Werte. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||
2019 | ||
Januar | 105.580 | −10.433 |
Februar | 105.228 | −11.002 |
März | 101.511 | −12.309 |
April | 99.312 | −13.420 |
Mai | 95.182 | −14.058 |
Juni | 91.559 | −16.147 |
Juli | 88.595 | −16.221 |
August | 78.668 | −16.740 |
September | 83.131 | −13.741 |
Oktober | 70.695 | −12.344 |
November | 65.937 | −13.483 |
Dezember | 65.098 | −13.006 |
2020 | ||
Januar | 60.375 | −13.403 |
Februar | 55.447 | −13.224 |
März | 49.394 | −12.543 |
April | 16.002 | −17.095 |
Mai | −2.999 | −18.375 |
Juni | −5.108 | −17.173 |
Juli | −11.889 | −17.371 |
August | −9.272 | −15.423 |
September | −18.391 | −13.598 |
Oktober | −14.614 | −10.514 |
November | −14.908 | −5.242 |
Dezember | −13.307 | −2.158 |
2021 | ||
Januar | −18.531 | −2.039 |
Februar | −20.593 | −188 |
März | −15.409 | 3.918 |
April | 10.466 | 10.269 |
Mai | 28.672 | 15.327 |
Juni | 36.509 | 17.976 |
Juli | 38.582 | 17.725 |
August | 41.284 | 17.443 |
September | 46.835 | 16.561 |
Oktober | 47.452 | 13.886 |
November | 54.752 | 11.900 |
Dezember | 60.093 | 11.639 |
2022 | ||
Januar | 70.544 | 12.139 |
Februar | 78.687 | 12.133 |
März | 80.139 | 8.436 |
April | 80.585 | 5.587 |
Mai | 83.435 | 3.407 |
Juni | 77.684 | 328 |
Juli | 72.324 | −1.110 |
August | 72.482 | −798 |
September | 74.099 | −227 |
Oktober | 66.275 | 1.933 |
November | 60.960 | 895 |
Dezember | 58.111 | 226 |
2023 | ||
Januar | 58.757 | −612 |
Februar | 59.233 | −2.682 |
März | 58.371 | −2.328 |
April | 57.742 | −2.031 |
Mai | 55.200 | −3.024 |
Juni | 53.351 | −2.966 |
Juli | 58.157 | −2.671 |
August | 52.239 | −4.184 |
September | 46.643 | −5.803 |
Oktober | 53.208 | −7.361 |
November | 53.021 | −8.689 |
Dezember | 51.588 | −10.531 |
2024 | ||
Januar | 46.058 | −11.663 |
Februar | 41.550 | −12.227 |
März | 31.717 | −13.766 |
April | 35.913 | −12.264 |
Mai | 31.537 | −11.957 |
Juni | 27.943 | −11.860 |
Juli | 29.294 | −10.844 |
August | 25.539 | −11.222 |
September | 24.456 | −10.208 |

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Baden-Württemberg insgesamt und in der Zeitarbeitsbranche nach Anforderungsniveau 2024*) | ||||
---|---|---|---|---|
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) | Zeitarbeitsbranche1) | Insgesamt (ohne Zeitarbeitsbranche)2) | Zeitarbeitsbranche1) | Insgesamt (ohne Zeitarbeitsbranche)2) |
Anzahl | Anteil an allen mit Angabe zur ausgeübten Tätigkeit in % | |||
*) Stichtag 31. März 2024; Klassifikation der Berufe 2010 – KldB2010. 1) WZ 2008: 78.2 + 78.3. 2) WZ 2008: Insgesamt ohne 78.2 + 78.3. Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Daten. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||
Insgesamt | 78.517 | 4.844.032 | 100,0 | 100,0 |
darunter nach Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit | ||||
Helfer | 45.519 | 735.269 | 58,0 | 15,2 |
Fachkraft | 23.942 | 2.564.005 | 30,5 | 53,1 |
Spezialist | 5.425 | 796.276 | 6,9 | 16,5 |
Experte | 3.631 | 729.624 | 4,6 | 15,1 |
