101 Gemeinden im Südwesten ohne Schulden
Baden-Württemberg: Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden bei 1 469 Euro
Nach den Ergebnissen der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes waren zum 31. 12. 2023 101 der 1 101 Gemeinden Baden-Württembergs schuldenfrei. Schuldenfrei bedeutet, dass weder Kernhaushalt noch Eigenbetriebe einer Gemeinde Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich aufweisen.
Die Gemeinden mit schuldenfreiem Kernhaushalt und schuldenfreien Eigenbetrieben sind überwiegend Gemeinden mit unter 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in der Mehrheit sogar mit unter 5 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zu den schuldenfreien Gemeinden mit über 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern zählen die Stadt Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg – mit 43 845 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte schuldenfreie Gemeinde – sowie Engen im Landkreis Konstanz und Lorch im Ostalbkreis. Weitere 52 Gemeinden wiesen zwar keine »Null-Verschuldung« auf, ihre Pro-Kopf-Verschuldung lag aber bei unter 100 Euro je Einwohnerin und Einwohner.
Bei einer Verschuldung der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe von 16,6 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 1 469 Euro. Die Stadtkreise weisen dabei mit 2 274 Euro je Einwohnerin und Einwohner eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung auf als die kreisangehörigen Gemeinden mit 1 286 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Bei Letzteren zeigt sich zudem, dass die Pro-Kopf-Verschuldung mit zunehmender Einwohnerzahl in der Tendenz zunimmt. Die Spannweite kann jedoch innerhalb einer Gemeindegrößenklasse sehr groß sein.
In Baden-Württemberg haben 289 Gemeinden eine höhere Pro-Kopf-Schuldenlast zu tragen als im Landesschnitt. Darunter sind 163 Gemeinden sogar mit mehr als 2 000 Euro je Einwohnerin und Einwohner verschuldet.
Tabelle 1
| Schuldenfreie Gemeinden in Baden-Württemberg am 31.12.2023*) | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinde | Landkreis | Einwohner 30.06.2023 | |
| Anzahl | |||
|
*) Weder Kernhaushalt noch Eigenbetriebe weisen Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich auf. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |
|||
| 115037 | Nufringen | Böblingen | 5935 |
| 115046 | Steinenbronn | Böblingen | 6481 |
| 116005 | Altdorf | Esslingen | 1698 |
| 117016 | Drackenstein | Göppingen | 458 |
| 117020 | Eschenbach | Göppingen | 2121 |
| 117044 | Schlierbach | Göppingen | 3928 |
| 117053 | Wäschenbeuren | Göppingen | 3974 |
| 118012 | Eberdingen | Ludwigsburg | 6960 |
| 118015 | Erligheim | Ludwigsburg | 3072 |
| 118018 | Gemmrigheim | Ludwigsburg | 4952 |
| 118054 | Murr | Ludwigsburg | 6824 |
| 118059 | Oberriexingen, Stadt | Ludwigsburg | 3363 |
| 118068 | Sersheim | Ludwigsburg | 5804 |
| 118079 | Bietigheim-Bissingen, Stadt | Ludwigsburg | 43845 |
| 119004 | Althütte | Rems-Murr-Kreis | 4290 |
| 119038 | Kirchberg an der Murr | Rems-Murr-Kreis | 4111 |
| 125057 | Lehrensteinsfeld | Heilbronn | 2738 |
| 125066 | Neckarwestheim | Heilbronn | 4178 |
| 125081 | Pfaffenhofen | Heilbronn | 2541 |
| 125094 | Talheim | Heilbronn | 5128 |
| 125108 | Zaberfeld | Heilbronn | 4272 |
| 125113 | Langenbrettach | Heilbronn | 3900 |
| 126069 | Pfedelbach | Hohenlohekreis | 9316 |
| 127023 | Fichtenberg | Schwäbisch Hall | 2965 |
| 127073 | Satteldorf | Schwäbisch Hall | 5813 |
| 136034 | Iggingen | Ostalbkreis | 2635 |
| 136042 | Lorch, Stadt | Ostalbkreis | 10981 |
| 136050 | Oberkochen, Stadt | Ostalbkreis | 8097 |
| 136060 | Rosenberg | Ostalbkreis | 2657 |
| 136084 | Wört | Ostalbkreis | 1550 |
| 216005 | Bietigheim | Rastatt | 6670 |
| 225010 | Binau | Neckar-Odenwald-Kreis | 1346 |
| 225033 | Haßmersheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 5139 |
| 225074 | Obrigheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 5395 |
| 226101 | Zuzenhausen | Rhein-Neckar-Kreis | 2302 |
| 235022 | Egenhausen | Calw | 2132 |
| 235029 | Gechingen | Calw | 3769 |
| 235057 | Ostelsheim | Calw | 2611 |
| 235067 | Simmozheim | Calw | 2913 |
| 235084 | Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | Calw | 3252 |
| 236038 | Maulbronn, Stadt | Enzkreis | 6678 |
| 237024 | Empfingen | Freudenstadt | 4300 |
| 237030 | Glatten | Freudenstadt | 2508 |
| 237032 | Grömbach | Freudenstadt | 620 |
| 237061 | Schopfloch | Freudenstadt | 2601 |
| 237072 | Wörnersberg | Freudenstadt | 204 |
| 237073 | Seewald | Freudenstadt | 2170 |
| 315030 | Eichstetten am Kaiserstuhl | Breisgau-Hochschwarzwald | 3729 |
| 315056 | Horben | Breisgau-Hochschwarzwald | 1214 |
| 315131 | Ehrenkirchen | Breisgau-Hochschwarzwald | 7873 |
| 316013 | Forchheim | Emmendingen | 1460 |
| 317097 | Ohlsbach | Ortenaukreis | 3382 |
| 326037 | Mönchweiler | Schwarzw.-Baar-Kreis | 2971 |
| 327009 | Deilingen | Tuttlingen | 1946 |
| 327013 | Egesheim | Tuttlingen | 633 |
| 327019 | Gosheim | Tuttlingen | 3789 |
| 327040 | Reichenbach am Heuberg | Tuttlingen | 465 |
| 327048 | Talheim | Tuttlingen | 1305 |
| 335015 | Büsingen am Hochrhein | Konstanz | 1609 |
| 335022 | Engen, Stadt | Konstanz | 11357 |
| 335057 | Mühlingen | Konstanz | 2760 |
| 335096 | Hohenfels | Konstanz | 2128 |
| 335099 | Orsingen-Nenzingen | Konstanz | 3665 |
| 336010 | Böllen | Lörrach | 98 |
| 336100 | Wittlingen | Lörrach | 961 |
| 337013 | Bernau im Schwarzwald | Waldshut | 1975 |
| 337022 | Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | Waldshut | 6999 |
| 415080 | Wannweil | Reutlingen | 5455 |
| 416049 | Neustetten | Tübingen | 3952 |
| 417023 | Grosselfingen | Zollernalbkreis | 2184 |
| 417036 | Jungingen | Zollernalbkreis | 1416 |
| 417052 | Ratshausen | Zollernalbkreis | 776 |
| 417063 | Straßberg | Zollernalbkreis | 2498 |
| 417071 | Weilen unter den Rinnen | Zollernalbkreis | 595 |
| 425004 | Altheim | Alb-Donau-Kreis | 588 |
| 425011 | Asselfingen | Alb-Donau-Kreis | 1036 |
| 425013 | Ballendorf | Alb-Donau-Kreis | 689 |
| 425017 | Berghülen | Alb-Donau-Kreis | 2111 |
| 425022 | Börslingen | Alb-Donau-Kreis | 187 |
| 425083 | Neenstetten | Alb-Donau-Kreis | 838 |
| 425097 | Rammingen | Alb-Donau-Kreis | 1355 |
| 425130 | Weidenstetten | Alb-Donau-Kreis | 1423 |
| 425139 | Heroldstatt | Alb-Donau-Kreis | 2979 |
| 425140 | Balzheim | Alb-Donau-Kreis | 2161 |
| 426006 | Allmannsweiler | Biberach | 337 |
| 426020 | Betzenweiler | Biberach | 761 |
| 426031 | Dettingen an der Iller | Biberach | 2743 |
| 426036 | Dürnau | Biberach | 470 |
| 426064 | Kanzach | Biberach | 512 |
| 426066 | Kirchdorf an der Iller | Biberach | 4053 |
| 426074 | Mittelbiberach | Biberach | 4441 |
| 426090 | Oggelshausen | Biberach | 979 |
| 426113 | Steinhausen an der Rottum | Biberach | 2176 |
| 426121 | Unlingen | Biberach | 2418 |
| 426125 | Wain | Biberach | 1712 |
| 436001 | Achberg | Ravensburg | 1763 |
| 436005 | Altshausen | Ravensburg | 4115 |
| 436027 | Eichstegen | Ravensburg | 546 |
| 436077 | Unterwaldhausen | Ravensburg | 291 |
| 437047 | Hettingen, Stadt | Sigmaringen | 1802 |
| 437124 | Herdwangen-Schönach | Sigmaringen | 3484 |
Weitere Informationen
Methodische Hinweise
Ergebnisse aller öffentlichen Haushalte einschließlich aller öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Wertpapierschulden zählen zu Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich, spielten auf kommunaler Ebene zum 31. 12. 2023 allerdings eine zu vernachlässigende Rolle.