Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 46/2024

2 % mehr Studienanfängerinnen und -anfänger an Hochschulen in Baden-Württemberg

Ingenieurwissenschaften bei Frauen immer beliebter

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes sind im aktuellen Wintersemester gut 351 700 Studierende an den baden-württembergischen Hochschulen eingeschrieben. Die Anzahl der Studierenden blieb damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Im gesamten Studienjahr 2023 (Sommersemester 2023 und Wintersemester 2023/24) begannen gut 68 300 Studienanfängerinnen und -anfänger erstmalig ein Studium an einer Hochschule in Baden-Württemberg. Trotz bundesweit sinkender Studienberechtigtenzahlen waren das gut 1 400 Studienanfängerinnen und -anfänger oder 2 % mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 1 %.

Während sich die meisten männlichen Studienanfänger für ein ingenieurwissenschaftliches Fach entschieden (44 %), wählten die meisten weiblichen Studienanfängerinnen ein Fach aus der Fächergruppe der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (43 %). Doch auch die Ingenieurwissenschaften erfreuten sich unter den Frauen einer immer größeren Beliebtheit. Zwar wiesen die Ingenieurwissenschaften mit 26 % erneut den mit Abstand niedrigsten Frauenanteil unter den Studienanfängerinnen und -anfängern auf. Im Vergleich zum Studienjahr 2022 entschieden sich dennoch knapp 7 % mehr Frauen für die Aufnahme eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums. Damit waren die Ingenieurwissenschaften noch vor den Geisteswissenschaften die am zweithäufigsten gewählte Fächergruppe der Studienanfängerinnen des Studienjahres 2023.

Tabelle 1

Studierende an baden-württembergischen Hochschulen seit dem Wintersemester 2012/13 bzw. Studienjahr 2012
Wintersemester bzw. Studienjahr Studierende im Wintersemester Studienanfänger/-innen im 1. Hochschulsemester im Studienjahr
insgesamt und zwar: insgesamt und zwar:
Frauen Ausländer/-innen1) Frauen Ausländer/-innen1)

1) Einschließlich Personen ohne Angabe, mit ungeklärter Staatsangehörigkeit und Staatenlose.

2) Vorläufige Ergebnisse.

Datenquelle: Vorbericht Studierendenstatistik.

2012 330.155 153.154 40.158 79.570 37.796 15.880
2013 344.425 160.617 42.601 77.663 37.648 16.582
2014 354.166 165.354 45.154 74.826 36.041 17.432
2015 356.689 167.357 47.603 76.019 37.141 18.625
2016 359.862 170.435 50.086 76.588 37.541 18.861
2017 359.749 171.702 49.926 74.551 36.938 17.372
2018 357.710 172.105 49.542 73.761 36.712 17.412
2019 356.901 172.947 48.511 73.194 36.783 16.668
2020 358.654 175.158 44.821 67.135 33.931 11.661
2021 354.671 173.912 45.676 64.694 32.829 13.892
2022 351.736 174.093 46.807 66.850 34.062 16.231
20232) 351.730 174.778 47.249 68.252 34.507 16.137

Tabelle 2

Studierende an baden-württembergischen Hochschulen im Wintersemester 2023/24 und Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Hochschulsemester im Studienjahr 2023 nach Fächergruppe und Geschlecht
Fächergruppe Studierende im Wintersemester Studienanfänger/-innen im 1. Hochschulsemester im Studienjahr
insgesamt darunter Frauen insgesamt darunter Frauen
Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %

Datenquelle: Vorbericht Studierendenstatistik.

Geisteswissenschaften 37.822 26.532 70,1 7.376 5.167 70,1
Sport 3.947 1.680 42,6 433 199 46,0
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 127.640 73.318 57,4 25.512 14.897 58,4
Mathematik, Naturwissenschaften 40.105 21.263 53,0 6.739 3.805 56,5
Humanmedizin/ Gesundheitswissenschaften 24.789 16.659 67,2 3.216 2.261 70,3
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin 6.785 4.196 61,8 1.238 802 64,8
Ingenieurwissenschaften 98.495 23.632 24,0 20.039 5.191 25,9
Kunst, Kunstwissenschaft 10.554 6.575 62,3 1.902 1.203 63,2
Außerhalb der Studienbereichsgliederung/Sonstige Fächer 1.593 923 57,9 1.797 982 54,6
Insgesamt 351.730 174.778 49,7 68.252 34.507 50,6
nachrichtlich: MINT 138.600 44.895 32,4 26.778 8.996 33,6

Tabelle 3

Studierende an baden-württembergischen Hochschulen im Wintersemester 2023/24 und Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Hochschulsemester im Studienjahr 2023 nach Hochschulart und Geschlecht
Hochschulart Studierende im Wintersemester Studienanfänger/-innen im 1. Hochschulsemester im Studienjahr
insgesamt darunter Frauen insgesamt darunter Frauen
Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %

Datenquelle: Vorbericht Studierendenstatistik.

Universitäten zusammen 167.402 82.911 49,5 29.551 15.263 51,6
Universitäten staatlich 166.326 82.320 49,5 29.336 15.150 51,6
Private wissenschaftliche Hochschulen 1.076 591 54,9 215 113 52,6
Pädagogische Hochschulen 25.911 20.058 77,4 3.737 3.006 80,4
Kunsthochschulen 4.494 2.489 55,4 683 359 52,6
Duale Hochschule Baden-Württemberg 32.647 13.273 40,7 10.504 4.202 40,0
HAW zusammen 121.276 56.047 46,2 23.777 11.677 49,1
HAW ohne HAW der Verwaltung zusammen 113.842 51.579 45,3 21.503 10.384 48,3
HAW staatlich 81.199 32.167 39,6 16.146 6.965 43,1
HAW nicht staatlich 32.643 19.412 59,5 5.357 3.419 63,8
HAW der Verwaltung 7.434 4.468 60,1 2.274 1.293 56,9
Insgesamt 351.730 174.778 49,7 68.252 34.507 50,6

Weitere Informationen

Der Vorbericht zur Studierendenstatistik enthält erste vergleichbare Ergebnisse zum Ende des jeweiligen Berichtssemesters. Dabei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, bei denen zugunsten der Aktualität auf vollständig abgestimmte Daten verzichtet wird. Fehlende Angaben einzelner Hochschulen werden ggf. durch Übernahme der Vorjahresergebnisse oder Schätzungen ergänzt.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!