Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 100/2025

2,05 Millionen Ausländerinnen und Ausländer leben in Baden-Württemberg

Höchster Ausländeranteil in Pforzheim mit 31 %, im Landesdurchschnitt sind es 18 %

Die Einwohnerzahl Baden-Württembergs lag Ende November 2024 nach den Ergebnissen der so genannten Bevölkerungsfortschreibung bei 11,25 Millionen. Darunter waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2,05 Millionen ausländische Staatsangehörige. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Gesamtbevölkerung lag damit zuletzt bei 18,2 %.

Türkische Staatsangehörige bilden nach den Ergebnissen des Ausländerzentralregisters im Südwesten weiterhin die größte ausländische Bevölkerungsgruppe (268 730). Mit deutlichem Abstand folgen Staatsangehörige aus Rumänien (181 430). Bereits an 3. Stelle rangieren Personen mit einer ukrainischen Staatsangehörigkeit. Deren Zahl ist innerhalb eines Jahres nochmals um 10 750 auf 177 675 angestiegen. Im Südwesten ebenfalls relativ stark vertreten sind Personen mit einer russischen Staatsangehörigkeit. Sie belegen im »Ranking« der ausländischen Nationalitäten den 16. Platz.

Innerhalb des Landes verteilt sich die ausländische Bevölkerung sehr ungleichmäßig. Es ist vor allem ein weiterhin ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle feststellbar, da ausländische Staatsangehörige überdurchschnittlich oft in der Nähe der Arbeitsplatzzentren und damit in den größeren Städten leben. Am höchsten ist der Ausländeranteil nach den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung im Stadtkreis Pforzheim mit 31,3 %, gefolgt von den Stadtkreisen Heilbronn und Mannheim (30,6 % bzw. 27,8 %). Dagegen liegt dieser Anteil in den ländlich geprägten Kreisen Neckar-Odenwald- sowie Main-Tauber-Kreis bei jeweils lediglich 12,5 %.

Tabelle 1

Ausländer in Baden-Württemberg am 31.12.2024 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten*)
Staatsangehörigkeit Ausländer insgesamt davon Anteil Frauen in %
männlich weiblich

*) 25 häufigste Staatsangehörigkeiten.

Datenquelle: Ausländerzentralregister; Werte sind auf 5 Personen gerundet.

Türkei 268.730 142.020 126.705 47,1
Rumänien 181.430 100.170 81.260 44,8
Ukraine 177.675 71.560 106.115 59,7
Italien 175.990 98.760 77.225 43,9
Kroatien 121.995 62.685 59.315 48,6
Syrien 98.275 59.590 38.685 39,4
Kosovo 89.175 47.870 41.305 46,3
Polen 81.080 42.100 38.980 48,1
Griechenland 77.445 40.935 36.510 47,1
Ungarn 53.150 29.105 24.050 45,2
Bosnien und Herzegowina 52.590 27.915 24.675 46,9
Bulgarien 51.145 27.710 23.440 45,8
Serbien (ohne Kosovo) 48.050 24.640 23.410 48,7
Afghanistan 42.965 28.835 14.130 32,9
Indien 42.410 24.240 18.175 42,9
Russische Föderation 34.965 12.665 22.305 63,8
Irak 30.650 17.690 12.960 42,3
Nordmazedonien 30.430 16.085 14.345 47,1
Frankreich 28.935 14.840 14.100 48,7
Portugal 28.230 15.320 12.910 45,7
Spanien 26.810 13.860 12.950 48,3
Österreich 25.125 12.665 12.460 49,6
China 24.535 10.940 13.595 55,4
Albanien 19.145 10.590 8.550 44,7
Vereinigte Staaten 17.320 9.440 7.880 45,5

Tabelle 2

Bevölkerung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 30.11.2024 nach Staatsangehörigkeit
Stadt- / Landkreis Bevölkerung insgesamt davon
Deutsche Ausländer
Anzahl Anteil in %

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022

Stuttgart (SKR) 613.205 445.124 168.081 27,4
Böblingen LKR) 395.351 313.479 81.872 20,7
Esslingen (LKR) 537.006 431.212 105.794 19,7
Göppingen (LKR) 258.898 208.727 50.171 19,4
Ludwigsburg (LKR) 535.684 427.148 108.536 20,3
Rems-Murr-Kreis (LKR) 440.698 360.087 80.611 18,3
Heilbronn (SKR) 132.097 91.662 40.435 30,6
Heilbronn (LKR) 354.043 294.375 59.668 16,9
Hohenlohekreis (LKR) 115.715 99.301 16.414 14,2
Schwäbisch Hall (LKR) 200.936 170.420 30.516 15,2
Main-Tauber-Kreis (LKR) 133.235 116.553 16.682 12,5
Heidenheim (LKR) 135.273 109.760 25.513 18,9
Ostalbkreis (LKR) 317.458 275.797 41.661 13,1
Baden-Baden (SKR) 56.852 42.765 14.087 24,8
Karlsruhe (SKR) 309.415 245.734 63.681 20,6
Karlsruhe (LKR) 456.289 383.948 72.341 15,9
Rastatt (LKR) 230.759 191.632 39.127 17,0
Heidelberg (SKR) 155.910 121.733 34.177 21,9
Mannheim (SKR) 318.392 229.931 88.461 27,8
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 145.405 127.223 18.182 12,5
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 558.654 475.869 82.785 14,8
Pforzheim (SKR) 134.926 92.730 42.196 31,3
Calw (LKR) 161.361 133.162 28.199 17,5
Enzkreis (LKR) 199.642 169.917 29.725 14,9
Freudenstadt (LKR) 122.000 103.424 18.576 15,2
Freiburg im Breisgau (SKR) 237.833 194.285 43.548 18,3
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 272.549 233.688 38.861 14,3
Emmendingen (LKR) 169.869 147.137 22.732 13,4
Ortenaukreis (LKR) 444.961 377.112 67.849 15,2
Rottweil (LKR) 140.321 120.089 20.232 14,4
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 214.177 173.140 41.037 19,2
Tuttlingen (LKR) 145.202 116.128 29.074 20,0
Konstanz (LKR) 292.135 240.617 51.518 17,6
Lörrach (LKR) 238.367 193.407 44.960 18,9
Waldshut (LKR) 171.657 139.796 31.861 18,6
Reutlingen (LKR) 293.651 240.706 52.945 18,0
Tübingen (LKR) 233.706 198.085 35.621 15,2
Zollernalbkreis (LKR) 193.390 163.802 29.588 15,3
Ulm (SKR) 129.951 98.731 31.220 24,0
Alb-Donau-Kreis (LKR) 202.416 170.589 31.827 15,7
Biberach (LKR) 207.481 180.293 27.188 13,1
Bodenseekreis (LKR) 221.097 184.924 36.173 16,4
Ravensburg (LKR) 291.186 251.132 40.054 13,8
Sigmaringen (LKR) 132.277 115.342 16.935 12,8
Baden-Württemberg 11.251.430 9.200.716 2.050.714 18,2

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!