Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 95/2020

2,15 Millionen Patienten wurden 2018 stationär im Krankenhaus behandelt

Etwas mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern Baden-Württembergs

Rund 2,15 Millionen Patienten wurden 2018 in baden-württembergischen Krankenhäusern vollstationär versorgt. Dies waren 8 700 oder 0,4 % weniger als 2017. Damit sind nach Angaben des Statistischen Landesamts die Patientenzahlen in der stationären Versorgung nach Jahren des Anstiegs im zweiten Jahr in Folge leicht zurückgegangen. Die durchschnittliche Verweildauer je Patient im Krankenhaus war 2018 mit 7,2 Tagen etwas niedriger als 2017 (7,3 Tage). Insgesamt wurden 2018 von den Krankenhäusern 15,56 Millionen stationäre Behandlungstage gemeldet – 104 000 Behandlungstage weniger als 2017.

Der Bestand der aufgestellten Betten in den Krankenhäusern des Landes folgte auch 2018 dem langjährigen Abwärtstrend und zeigt ein leichtes Minus von 0,4 % gegenüber 2017. Rund 55 600 Betten standen für die stationäre Versorgung der Patienten zur Verfügung. Die durchschnittliche Bettenauslastung betrug 76,7 %.

Der seit 2011 zu beobachtende Anstieg beim ärztlichen Personal kam 2018 vorläufig zum Stillstand. Die Zahl der an den Kliniken des Landes hauptamtlich beschäftigten Ärztinnen und Ärzte lag 2018 bei 19.695 Vollkräften. Dies entsprach etwa dem Niveau von 2017. Die Kapazitäten beim Pflegepersonal in Krankenhäusern stiegen dagegen 2018 etwas stärker an. Mit 39 064 direkt beschäftigten Vollkräften lag der Personalbestand 2018 hier um 2,0 % höher als 2017.

Eine Vollkraft entspricht einem Beschäftigten mit voller tariflicher Arbeitszeit.

Tabelle 1

Ausgewählte Daten der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 1990
Jahr Kranken­häuser Aufgestellte Betten Behandlungs- und Berech­nungstage (Pflegetage) Patienten Durch­schnittliche Betten­auslastung Durch­schnittliche Verweil­dauer1) Personal2)
ärztlich nicht­ärztlich darunter: Pflege­personal
Anzahl % Tage Anzahl Vollkräfte3)

1) Vor dem Erhebungsjahr 2002 sind in der Verweildauer keine Stundenfälle enthalten.

2) Hauptamtlich bzw. direkt beschäftigtes Personal. 1990 wurden keine Angaben zum Personal erhoben.

3) Vollkräfte im Jahresdurchschnitt: Umrechnung aller Beschäftigten auf voll tarifliche Arbeitszeit.

Datenquelle: Krankenhausstatistik- Grunddaten.

1990 317 69.328 21.574.348 1.603.859 85,3 13,5
1991 318 69.280 21.483.960 1.627.507 85,0 13,2 11.297 92.647 38.112
1992 314 68.864 21.270.641 1.651.459 84,4 12,9 11.480 94.106 39.015
1993 315 68.891 20.906.704 1.671.107 83,1 12,5 11.581 94.700 39.343
1994 317 68.623 20.696.257 1.683.461 82,6 12,3 11.782 95.662 40.184
1995 320 67.904 20.414.108 1.708.628 82,4 11,9 12.170 96.271 41.126
1996 317 67.407 19.730.634 1.726.676 80,0 11,4 12.711 94.882 41.068
1997 317 66.478 19.677.262 1.764.692 81,1 11,2 12.695 92.759 40.170
1998 317 65.383 19.580.033 1.802.988 82,0 10,9 13.017 91.666 39.779
1999 320 64.523 19.237.814 1.835.373 81,7 10,5 13.168 91.720 39.734
2000 317 64.493 19.064.340 1.862.560 80,8 10,2 13.255 91.151 39.240
2001 321 64.017 18.498.822 1.865.442 79,2 9,9 13.642 91.797 39.568
2002 325 63.677 18.187.650 1.973.106 78,3 9,2 14.667 92.463 39.183
2003 320 63.364 17.535.408 1.974.286 75,8 8,9 14.348 91.597 38.553
2004 316 62.387 16.686.076 1.913.648 73,1 8,7 14.695 88.649 37.262
2005 305 61.371 16.541.475 1.927.778 73,8 8,6 15.173 86.726 36.420
2006 296 60.424 16.246.973 1.918.056 73,7 8,5 15.526 86.355 36.109
2007 297 59.982 16.307.676 1.959.077 74,5 8,3 15.958 86.309 35.765
2008 297 59.224 16.150.144 1.976.987 74,5 8,2 16.021 86.763 35.973
2009 289 58.460 16.105.979 1.999.297 75,5 8,1 16.553 87.436 36.124
2010 289 58.045 16.040.065 2.022.271 75,7 7,9 16.424 89.268 36.797
2011 285 56.910 16.013.163 2.059.083 77,1 7,8 17.569 91.978 37.181
2012 276 56.674 15.922.630 2.074.015 76,8 7,7 17.686 92.038 37.108
2013 272 56.726 15.891.500 2.090.033 76,8 7,6 18.293 93.185 37.285
2014 270 56.572 15.867.193 2.129.372 76,8 7,5 18.760 94.301 37.429
2015 268 56.154 15.794.691 2.138.825 77,1 7,4 19.031 93.227 37.405
2016 266 55.940 15.820.853 2.165.422 77,3 7,3 19.381 94.545 37.804
2017 265 55.780 15.668.712 2.159.922 77,0 7,3 19.681 95.888 38.294
2018 250 55.570 15.564.532 2.151.205 76,7 7,2 19.695 98.131 39.064

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!