3 % weniger BAföG-Geförderte 2024 in Baden-Württemberg
761 Studierende erhielten Studienstarthilfe
Im Jahr 2024 erhielten gut 62 100 Personen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), darunter gut 54 600 Studierende und knapp 7 500 Schülerinnen und Schüler. Die Anzahl der Geförderten ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes damit im Vergleich zum Vorjahr um 3 % gesunken. Abgesehen von den Jahren 2021 und 2022 ist die Zahl der Geförderten seit 2012 gesunken.
Der durchschnittliche Förderbetrag im Jahr 2024 betrug 663 Euro pro Person und Monat, wobei der Förderbetrag für Studierende bei 642 Euro und für Schülerinnen und Schüler bei 830 Euro lag. Schülerinnen und Schüler erhielten damit durchschnittlich 10 Euro mehr, Studierende hingegen 4 Euro weniger als im Vorjahr. Die Gesamtausgaben für die BAföG-Förderung in Baden-Württemberg sanken um 8 % oder knapp 27 Millionen Euro auf 309,4 Millionen Euro.
Zum Wintersemester 2024/2025 wurde das Förderinstrument »Studienstarthilfe« eingeführt. Die Studienstarthilfe steht für Studienanfängerinnen und -anfänger mit Sozialleistungsbezug unter 25 Jahren zur Verfügung, die sich erstmalig an einer Hochschule immatrikulieren. Studienstarthilfe-geförderte Personen erhalten einmalig einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 1 000 Euro. Im Jahr 2024 erhielten 761 Personen diesen Zuschuss, davon 432 Frauen (58 %) und 329 Männer (43 %).
In der Mehrheit der Fälle (59 %) erhielten die Geförderten die Studienstarthilfe auf Grund des Bezugs von Leistungen nach SGB II, dem sogenannten Bürgergeld. Bei 23 % der Geförderten war die Grundlage der Bezug des Kinderzuschlags nach Bundeskindergeldgesetz und bei 17 % der Bezug von Wohngeld.
Tabelle 1
BAföG-Geförderte, finanzielle Aufwendungen und durchschnittlicher Förderbetrag in Baden-Württemberg seit 2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Geförderte | Finanzieller Aufwand in 1000 Euro | Durchschnittlicher Förderbetrag pro Kopf und Monat in Euro | ||||||
Insgesamt1) | davon | Insgesamt | davon | Insgesamt | davon beziehen | ||||
Schüler/-innen | Studierende | Schüler/-innen | Studierende | Schüler/-innen | Studierende | ||||
1) Bis einschließlich 2012 wurden Geförderte an Fernunterrichtsinstituten nicht nach Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende aufgeschlüsselt und sind nur in der Position "Insgesamt" enthalten. Datenquelle: BAföG-Statistik © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 |
|||||||||
2005 | 76.468 | 22.101 | 54.365 | 199.698 | 48.336 | 151.357 | 345 | 317 | 355 |
2006 | 74.435 | 21.184 | 53.250 | 195.477 | 45.815 | 149.659 | 344 | 310 | 356 |
2007 | 72.107 | 20.773 | 51.332 | 185.595 | 44.314 | 141.276 | 343 | 308 | 356 |
2008 | 74.032 | 21.640 | 52.388 | 194.522 | 47.231 | 147.283 | 362 | 322 | 377 |
2009 | 79.865 | 22.878 | 56.985 | 230.734 | 54.594 | 176.131 | 393 | 342 | 412 |
2010 | 85.414 | 22.943 | 62.469 | 248.825 | 55.837 | 192.985 | 397 | 354 | 411 |
2011 | 90.221 | 22.166 | 68.050 | 279.658 | 61.727 | 217.915 | 419 | 401 | 425 |
2012 | 95.334 | 21.214 | 74.114 | 299.973 | 65.279 | 234.678 | 427 | 439 | 423 |
2013 | 94.487 | 19.717 | 74.770 | 300.336 | 64.074 | 236.262 | 429 | 465 | 421 |
2014 | 90.340 | 18.264 | 72.076 | 292.201 | 65.305 | 226.896 | 441 | 514 | 424 |
2015 | 84.706 | 16.646 | 68.060 | 277.631 | 63.570 | 214.026 | 448 | 546 | 425 |
2016 | 79.641 | 15.073 | 64.568 | 269.859 | 61.887 | 207.972 | 471 | 589 | 444 |
2017 | 75.633 | 14.025 | 61.608 | 281.606 | 63.207 | 218.399 | 508 | 645 | 479 |
2018 | 69.649 | 12.769 | 56.880 | 255.495 | 58.120 | 197.375 | 505 | 653 | 474 |
2019 | 65.687 | 11.330 | 54.357 | 248.156 | 53.649 | 194.507 | 530 | 681 | 499 |
2020 | 60.256 | 10.047 | 50.209 | 269.213 | 52.290 | 216.922 | 578 | 731 | 550 |
2021 | 61.819 | 8.834 | 52.985 | 274.859 | 48.684 | 226.174 | 584 | 758 | 556 |
2022 | 64.464 | 8.057 | 56.407 | 295.917 | 44.339 | 251.578 | 619 | 785 | 597 |
2023 | 64.034 | 7.716 | 56.318 | 335.887 | 44.805 | 291.082 | 665 | 820 | 646 |
2024 | 62.126 | 7.479 | 54.647 | 309.372 | 44.174 | 265.199 | 663 | 830 | 642 |
Weitere Informationen
Methodische Hinweise
Ab dem Berichtsjahr 2024 werden in der BAföG-Statistik zwei Gruppen unterschieden: BAföG-Geförderte und Studienstarthilfe-Geförderte. BAföG-Geförderte umfassen diejenigen Personen, die monatliche BAföG-Förderleistungen erhalten haben. Die Förderung erstreckte sich zum Teil nicht über das gesamte Jahr. Studienstarthilfe-Geförderte umfassen ausschließlich Personen, die im Berichtsjahr mit einer Studienstarthilfe gefördert wurden und werden unabhängig von einem möglichen BAföG-Bezug erfasst. Kennzahlen wie die Zahl der Geförderten oder der finanzielle Aufwand werden für die BAföG-Geförderten und die Studienstarthilfe-Geförderten separat berichtet.