95 Gemeinden im Südwesten ohne Schulden
Baden-Württemberg: Durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden bei 1 355 Euro
Korrektur vom 08.09.2022: Gemeinde Winterbach nicht schuldenfrei.
Nach den Ergebnissen der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes waren zum 31. 12. 2021 96 95 der 1 101 Gemeinden Baden-Württembergs schuldenfrei. Schuldenfrei bedeutet, dass weder Kernhaushalt noch Eigenbetriebe einer Gemeinde Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich aufweisen.
Die Gemeinden mit schuldenfreiem Kernhaushalt und schuldenfreien Eigenbetrieben sind überwiegend Gemeinden mit unter 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in der Mehrheit sogar mit unter 5 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zu den schuldenfreien Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl über 10 000 zählen die Stadt Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg – mit 43 222 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte schuldenfreie Gemeinde – sowie Lorch im Ostalbkreis und Engen im Landkreis Konstanz. Weitere 59 Gemeinden wiesen zwar keine »Null-Verschuldung« auf, ihre Pro-Kopf-Verschuldung lag aber bei unter 100 Euro je Einwohnerin und Einwohner.
Bei einer Verschuldung der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe von fast 15,1 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 1 355 Euro. Die Stadtkreise weisen dabei mit 2 088 Euro je Einwohnerin und Einwohner eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung auf als die kreisangehörigen Gemeinden mit 1 187 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Bei Letzteren zeigt sich zudem, dass die Pro-Kopf-Verschuldung mit zunehmender Einwohnerzahl in der Tendenz zunimmt, die Spannweite innerhalb einer Gemeindegrößenklasse jedoch sehr groß sein kann. In Baden-Württemberg haben 291 Gemeinden eine höhere Pro-Kopf-Schuldenlast zu tragen als im Landesschnitt. Darunter sind 123 Gemeinden sogar mit mehr als 2 000 Euro je Einwohnerin und Einwohner verschuldet, unter ihnen auch zahlreiche Kurorte bzw. Fremdenverkehrsgemeinden.
Wertpapierschulden zählen zu Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich, spielten auf kommunaler Ebene zum 31. 12. 2021 allerdings eine zu vernachlässigende Rolle.
Tabelle 1
| Schuldenfreie Gemeinden in Baden-Württemberg am 31.12.2021*) | |||
|---|---|---|---|
| AGS | Gemeinde | Landkreis | Einwohnerinnen und Einwohner 30.06.2021 |
| Anzahl | |||
|
*) Weder Kernhaushalt noch Eigenbetriebe weisen Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich auf. 1) Gemeinde Winterbach nicht schuldenfrei, Korrektur am 8. 9. 2022. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 |
|||
| 115037 | Nufringen | Böblingen | 5.924 |
| 115052 | Weissach | Böblingen | 7.612 |
| 116005 | Altdorf | Esslingen | 1.689 |
| 117016 | Drackenstein | Göppingen | 442 |
| 117020 | Eschenbach | Göppingen | 2.140 |
| 117044 | Schlierbach | Göppingen | 3.895 |
| 117053 | Wäschenbeuren | Göppingen | 3.968 |
| 118012 | Eberdingen | Ludwigsburg | 6.961 |
| 118015 | Erligheim | Ludwigsburg | 2.861 |
| 118018 | Gemmrigheim | Ludwigsburg | 4.621 |
| 118054 | Murr | Ludwigsburg | 6.714 |
| 118059 | Oberriexingen, Stadt | Ludwigsburg | 3.344 |
| 118079 | Bietigheim-Bissingen, Stadt | Ludwigsburg | 43.222 |
| 119038 | Kirchberg an der Murr | Ludwigsburg | 3.932 |
| 119086 | Winterbach1) | Rems-Murr-Kreis | 7.629 |
| 125066 | Neckarwestheim | Heilbronn | 4.053 |
| 125081 | Pfaffenhofen | Heilbronn | 2.404 |
| 125094 | Talheim | Heilbronn | 5.015 |
| 125108 | Zaberfeld | Heilbronn | 4.228 |
| 125113 | Langenbrettach | Heilbronn | 3.890 |
| 126069 | Pfedelbach | Hohenlohekreis | 9.214 |
| 127023 | Fichtenberg | Schwäbisch Hall | 2.985 |
| 127073 | Satteldorf | Schwäbisch Hall | 5.631 |
| 136034 | Iggingen | Ostalbkreis | 2.579 |
| 136042 | Lorch, Stadt | Ostalbkreis | 10.877 |
| 136050 | Oberkochen, Stadt | Ostalbkreis | 7.905 |
| 136060 | Rosenberg | Ostalbkreis | 2.651 |
| 136084 | Wört | Ostalbkreis | 1.485 |
| 216033 | Muggensturm | Rastatt | 6.175 |
| 225074 | Obrigheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 5.368 |
| 226101 | Zuzenhausen | Rhein-Neckar-Kreis | 2.185 |
| 235022 | Egenhausen | Calw | 2.052 |
| 235029 | Gechingen | Calw | 3.690 |
| 235057 | Ostelsheim | Calw | 2.513 |
| 235067 | Simmozheim | Calw | 2.851 |
| 235084 | Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | Calw | 3.154 |
| 237024 | Empfingen | Freudenstadt | 4.176 |
| 237030 | Glatten | Freudenstadt | 2.449 |
| 237032 | Grömbach | Freudenstadt | 599 |
| 237072 | Wörnersberg | Freudenstadt | 217 |
| 237073 | Seewald | Freudenstadt | 2.142 |
| 315030 | Eichstetten am Kaiserstuhl | Breisgau-Hochschwarzwald | 3.639 |
| 315050 | Heitersheim, Stadt | Breisgau-Hochschwarzwald | 6.473 |
| 315056 | Horben | Breisgau-Hochschwarzwald | 1.192 |
| 315131 | Ehrenkirchen | Breisgau-Hochschwarzwald | 7.637 |
| 316013 | Forchheim | Emmendingen | 1.422 |
| 317097 | Ohlsbach | Ortenaukreis | 3.312 |
| 325011 | Dietingen | Rottweil | 4.196 |
| 326037 | Mönchweiler | Schwarzw.-Baar-Kreis | 2.958 |
| 327009 | Deilingen | Tuttlingen | 1.827 |
| 327019 | Gosheim | Tuttlingen | 3.823 |
| 327040 | Reichenbach am Heuberg | Tuttlingen | 471 |
| 327048 | Talheim | Tuttlingen | 1.249 |
| 327054 | Wurmlingen | Tuttlingen | 3.839 |
| 335015 | Büsingen am Hochrhein | Konstanz | 1.533 |
| 335022 | Engen, Stadt | Konstanz | 10.993 |
| 335057 | Mühlingen | Konstanz | 2.637 |
| 335099 | Orsingen-Nenzingen | Konstanz | 3.542 |
| 336075 | Schallbach | Lörrach | 772 |
| 336094 | Wembach | Lörrach | 343 |
| 337013 | Bernau im Schwarzwald | Waldshut | 1.971 |
| 337022 | Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | Waldshut | 6.966 |
| 337027 | Dachsberg (Südschwarzwald) | Waldshut | 1.448 |
| 337059 | Ibach | Waldshut | 351 |
| 415080 | Wannweil | Reutlingen | 5.389 |
| 416049 | Neustetten | Tübingen | 3.738 |
| 417036 | Jungingen | Zollernalbkreis | 1.379 |
| 417052 | Ratshausen | Zollernalbkreis | 744 |
| 417063 | Straßberg | Zollernalbkreis | 2.450 |
| 417071 | Weilen unter den Rinnen | Zollernalbkreis | 600 |
| 425004 | Altheim | Alb-Donau-Kreis | 625 |
| 425017 | Berghülen | Alb-Donau-Kreis | 2.011 |
| 425022 | Börslingen | Alb-Donau-Kreis | 168 |
| 425083 | Neenstetten | Alb-Donau-Kreis | 838 |
| 425093 | Öpfingen | Alb-Donau-Kreis | 2.369 |
| 425097 | Rammingen | Alb-Donau-Kreis | 1.353 |
| 425130 | Weidenstetten | Alb-Donau-Kreis | 1.381 |
| 425135 | Westerstetten | Alb-Donau-Kreis | 2.230 |
| 425139 | Heroldstatt | Alb-Donau-Kreis | 2.846 |
| 425140 | Balzheim | Alb-Donau-Kreis | 2.103 |
| 426006 | Allmannsweiler | Biberach | 332 |
| 426020 | Betzenweiler | Biberach | 770 |
| 426031 | Dettingen an der Iller | Biberach | 2.587 |
| 426036 | Dürnau | Biberach | 464 |
| 426064 | Kanzach | Biberach | 508 |
| 426066 | Kirchdorf an der Iller | Biberach | 3.967 |
| 426074 | Mittelbiberach | Biberach | 4.365 |
| 426078 | Moosburg | Biberach | 215 |
| 426090 | Oggelshausen | Biberach | 954 |
| 426109 | Seekirch | Biberach | 297 |
| 426121 | Unlingen | Biberach | 2.398 |
| 436001 | Achberg | Ravensburg | 1.737 |
| 436027 | Eichstegen | Ravensburg | 535 |
| 436077 | Unterwaldhausen | Ravensburg | 295 |
| 437047 | Hettingen, Stadt | Sigmaringen | 1.779 |
| 437124 | Herdwangen-Schönach | Sigmaringen | 3.486 |
Weitere Informationen
Ergebnisse aller öffentlichen Haushalte einschließlich aller öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.