Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 309/2023

Anstieg der Erwerbstätigkeit in den meisten Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2022

Zahl der Selbstständigen in fast allen Kreisen rückläufig

Im Jahr 2022 waren in Baden-Württemberg über 6,385 Millionen Personen erwerbstätig. Gegenüber dem Jahr 2021 stieg die Erwerbstätigenzahl damit um 1,3 %. Auf Kreisebene zeigte sich die Entwicklung der Erwerbstätigkeit relativ vielgestaltig: In 43 der 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs wurde ein Zuwachs der Erwerbstätigenzahl festgestellt, während in einem Kreis eine Abnahme zu verzeichnen war. Wie das Statistische Landesamt nach aktuellen Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung der Länder« mitteilt, lag die Spannweite der Veränderungsraten der Erwerbstätigenzahl zum Vorjahr in den Kreisen Baden-Württembergs 2022 zwischen −0,4 % im Landkreis Rastatt und +2,4 % im Stadtkreis Heidelberg.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne marginal Beschäftigte stellen unter den Erwerbstätigen die mit Abstand größte Gruppe. Für 2022 wurde landesweit ein Erwerbstätigenplus gegenüber dem Vorjahr von 1,6 % auf über 5,185 Millionen Personen ermittelt. Die Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr in den einzelnen Kreisen bewegten sich für diese Erwerbstätigengruppe zwischen −0,2 % im Landkreis Rastatt und +2,7 % im Landkreis Esslingen.

Für die Zahl der Selbstständigen (einschließlich mithelfender Familienangehöriger) wurden in 43 der 44 Kreise Baden-Württembergs 2022 ein Rückgang ermittelt, landesweit belief sich dieser auf −1,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Selbstständigen (einschließlich mithelfender Familienangehöriger) nahm im Landkreis Sigmaringen mit −2,9 % im Jahr 2022 gegenüber 2021 besonders stark ab. Der einzige Kreis mit einem Zuwachs dieser Erwerbstätigengruppe war der Landkreis Biberach. Das Plus belief sich auf 0,1 %. Die Zahl der marginal Beschäftigten (»Minijobs«) stieg 2022 landesweit um 1,0 % gegenüber 2021. Nur in sechs Kreisen kam es zu einem Rückgang. Im Landkreis Tuttlingen fiel dieser mit −1,5 % am deutlichsten aus. Der höchste prozentuale Zuwachs zum Vorjahr in dieser Erwerbstätigengruppe konnte der Stadtkreis Heidelberg (+4,5 %) verbuchen.

Tabelle 1

Erwerbstätige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2022 nach Stellung im Beruf
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
2022 Veränderung 2022 zu 2021
Erwerbs­tätige insg. davon Erwerbs­tätige insg. davon
Selbst­ständige und mithel­fende Familien­ange­hörige Arbeit­nehmer ohne margi­nal Beschäf­tigte Margi­nal Beschäf­tigte Selbst­ständige und mithel­fende Familien­ange­hörige Arbeit­nehmer ohne margi­nal Beschäf­tigte Margi­nal Beschäf­tigte
in 1.000 Personen  %

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder«.

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 537,7 33,6 462,0 42,1 +1,1 −2,0 +1,4 +0,2
Böblingen (LKR) 230,7 15,9 192,1 22,6 +1,8 −1,2 +2,3 −0,5
Esslingen (LKR) 286,4 23,8 234,4 28,3 +2,1 −1,3 +2,7
Göppingen (LKR) 120,2 11,1 95,0 14,1 +0,5 −0,9 +0,4 +2,3
Ludwigsburg (LKR) 270,1 22,1 220,6 27,4 +0,5 −1,4 +0,7 +0,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 206,8 19,8 162,6 24,3 +0,5 −0,8 +0,7 +0,7
Region Stuttgart 1.651,9 126,3 1.366,7 158,8 +1,2 −1,4 +1,5 +0,4
Heilbronn (SKR) 100,4 6,8 83,3 10,3 +2,3 −1,5 +2,6 +2,6
Heilbronn (LKR) 182,6 14,6 149,7 18,3 +1,2 −1,6 +1,5 +0,8
Hohenlohekreis (LKR) 75,2 5,0 63,8 6,4 +1,8 −1,6 +2,0 +2,7
Schwäbisch Hall (LKR) 116,6 9,4 94,8 12,4 +1,3 −1,6 +1,6 +1,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 76,6 6,5 62,0 8,0 +1,0 −0,5 +1,4 −0,3
Region Heilbronn-Franken 551,4 42,4 453,5 55,4 +1,5 −1,4 +1,8 +1,3
Heidenheim (LKR) 68,1 5,4 55,5 7,1 +1,1 −1,9 +1,5 +0,4
Ostalbkreis (LKR) 173,5 13,6 141,4 18,4 +1,8 −1,0 +2,2 +0,6
Region Ostwürttemberg 241,5 19,1 197,0 25,5 +1,6 −1,3 +2,0 +0,6
Regierungsbezirk Stuttgart 2.444,8 187,8 2.017,2 239,8 +1,3 −1,4 +1,6 +0,6
Baden-Baden (SKR) 42,1 3,9 33,5 4,7 +1,7 −0,6 +1,9 +2,0
Karlsruhe (SKR) 241,4 16,1 206,9 18,3 +1,2 −1,9 +1,5 +0,2
Karlsruhe (LKR) 218,0 19,4 172,4 26,2 +0,7 −1,0 +0,9 +0,9
Rastatt (LKR) 117,0 9,3 95,6 12,1 −0,4 −1,7 −0,2 −0,7
Region Mittlerer Oberrhein 618,5 48,7 508,5 61,4 +0,7 −1,4 +1,0 +0,5
Heidelberg (SKR) 127,1 8,7 105,9 12,5 +2,4 −1,1 +2,5 +4,5
Mannheim (SKR) 245,0 16,6 208,4 19,9 +1,7 −0,3 +1,8 +2,5
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 67,9 6,2 53,8 7,9 +1,2 −0,8 +1,6 +0,2
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 245,5 24,6 190,3 30,6 +1,4 −0,5 +1,8 +0,1
Region Rhein-Neckar1) 685,4 56,0 558,5 70,9 +1,7 −0,5 +1,9 +1,6
Pforzheim (SKR) 78,0 5,8 64,8 7,3 +0,8 −0,7 +0,8 +1,8
Calw (LKR) 68,2 6,7 53,0 8,5 +1,2 −2,4 +1,6 +1,6
Enzkreis (LKR) 86,2 8,2 68,2 9,8 +0,9 −0,5 +1,2 +0,2
Freudenstadt (LKR) 65,7 5,4 52,9 7,4 +1,4 −1,8 +1,8 +1,3
Region Nordschwarzwald 298,1 26,1 239,0 33,1 +1,1 −1,3 +1,3 +1,2
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.602,1 130,8 1.306,0 165,4 +1,2 −1,0 +1,4 +1,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 184,6 13,0 151,4 20,3 +2,1 −1,2 +2,3 +2,8
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 121,0 14,0 90,2 16,8 +0,4 −0,9 +0,6 +0,6
Emmendingen (LKR 79,0 8,0 61,0 10,1 +1,7 −1,1 +2,2 +0,9
Ortenaukreis (LKR) 253,7 21,1 203,1 29,5 +1,5 −1,2 +1,7 +2,0
Region Südlicher Oberrhein 638,4 56,1 505,7 76,6 +1,5 −1,1 +1,7 +1,8
Rottweil (LKR) 78,0 6,7 63,2 8,1 +1,7 −0,6 +2,1 +0,6
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 120,9 10,1 98,2 12,5 +1,0 −1,6 +1,3 +0,4
Tuttlingen (LKR) 89,1 6,4 72,9 9,9 +1,1 −1,1 +1,6 −1,5
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 288,0 23,2 234,3 30,5 +1,2 −1,2 +1,6 −0,2
Konstanz (LKR) 149,3 14,1 115,0 20,2 +1,3 −1,6 +1,5 +2,3
Lörrach (LKR) 106,5 9,9 83,7 12,9 +0,7 −2,0 +1,1 +0,2
Waldshut (LKR) 77,0 7,8 58,6 10,5 +0,5 −2,0 +0,6 +1,5
Region Hochrhein-Bodensee 332,8 31,9 257,3 43,6 +0,9 −1,8 +1,2 +1,5
Regierungsbezirk Freiburg 1.259,2 111,3 997,3 150,6 +1,3 −1,3 +1,6 +1,3
Reutlingen (LKR) 157,6 13,4 127,5 16,7 +1,2 −2,0 +1,4 +1,7
Tübingen (LKR) 122,7 9,5 97,8 15,5 +1,3 −1,0 +1,8 −0,1
Zollernalbkreis (LKR) 97,8 8,9 77,7 11,1 +1,2 −0,9 +1,3 +1,6
Region Neckar-Alb 378,1 31,7 303,0 43,4 +1,2 −1,4 +1,5 +1,0
Ulm (SKR) 130,2 7,4 109,1 13,7 +1,8 −0,6 +2,2 −0,2
Alb-Donau-Kreis (LKR) 82,9 8,7 63,3 10,9 +0,7 −1,6 +1,0 +0,5
Biberach (LKR) 118,2 9,2 96,2 12,9 +1,6 +0,1 +1,7 +1,5
Region Donau-Iller1) 331,3 25,2 268,6 37,5 +1,4 −0,7 +1,8 +0,6
Bodenseekreis (LKR) 127,7 11,4 102,2 14,2 +1,4 −1,5 +1,8 +0,4
Ravensburg (LKR) 170,8 15,8 134,5 20,4 +1,3 −1,2 +1,4 +2,4
Sigmaringen (LKR) 71,1 6,1 56,4 8,7 +0,6 −2,9 +1,0 +0,8
Region Bodensee-Oberschwaben 369,6 33,3 293,1 43,2 +1,2 −1,7 +1,5 +1,4
Regierungsbezirk Tübingen 1.079,1 90,3 864,7 124,1 +1,3 −1,3 +1,6 +1,0
Baden-Württemberg 6.385,2 520,2 5.185,1 679,9 +1,3 −1,3 +1,6 +1,0
Stadtkreise 1.686,5 111,9 1.425,4 149,2 +1,5 −1,3 +1,8 +1,5
Landkreise 4.698,7 408,3 3.759,7 530,7 +1,2 −1,2 +1,5 +0,8

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!