Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 333/2022

Anstieg der Erwerbstätigkeit in der Hälfte der Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs im Jahr 2021

Zahl der Selbstständigen in allen Kreisen rückläufig

Im Jahr 2021 waren in Baden-Württemberg knapp 6,309 Millionen Personen erwerbstätig. Gegenüber dem Jahr 2020 blieb die Erwerbstätigenzahl damit konstant. Auf Kreisebene zeigte sich die Entwicklung der Erwerbstätigkeit vielgestaltig: In der Hälfte der 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs wurde ein Zuwachs der Erwerbstätigenzahl festgestellt während in 19 Stadt- und Landkreisen eine Abnahme zu verzeichnen war. Wie das Statistische Landesamt nach neuesten Kreisberechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung der Länder« mitteilt, lag die Spannweite der Veränderungsraten der Erwerbstätigenzahl zum Vorjahr in den Kreisen Baden-Württembergs 2021 zwischen −1,8 % im Landkreis Lörrach und +2,7 % im Landkreis Tübingen.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne marginal Beschäftigte stellen unter den Erwerbstätigen die mit Abstand größte Gruppe. Für 2021 wurde landesweit ein Erwerbstätigenplus gegenüber dem Vorjahr von 0,6 % auf knapp 5,109 Millionen Personen ermittelt. Rückläufig war die Entwicklung hier nur in neun Stadt- und Landkreisen. Die Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr in den einzelnen Kreisen bewegten sich für diese Erwerbstätigengruppe zwischen −1,5 % im Landkreis Rastatt und +3,8 % im Landkreis Tübingen.

Für die Zahl der Selbstständigen (einschließlich mithelfender Familienangehöriger) und die der marginal Beschäftigten (»Minijobs«) wurden deutliche Verluste ermittelt. Der Rückgang in 2021 belief sich landesweit auf −2,4 bzw. −3,0 %. Die Zahl der Selbstständigen (einschließlich mithelfender Familienangehöriger) nahm im Main-Tauber-Kreis mit −3,9 % im Jahr 2021 gegenüber 2020 besonders stark ab. Im Landkreis Tuttlingen fiel der Rückgang in dieser Erwerbstätigengruppe mit −0,1 % von allen Kreisen am geringsten aus. Die Zahl der marginal Beschäftigten stieg 2021 lediglich im Landkreis Sigmaringen (+0,6 %) an, alle anderen Kreise wiesen hier eine negative Entwicklung auf. Besonders stark zeigte sich dies 2021 in den Stadtkreisen Baden-Baden sowie Karlsruhe und Mannheim mit einer Veränderungsrate zum Vorjahr von −5,8 bzw. jeweils −5,4 %.

Tabelle 1

Erwerbstätige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2021 nach Stellung im Beruf
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
2021 Veränderung 2021 zu 2020
Erwerbs­tätige davon Er­werbs­tätige davon
Selbst­stän­dige und mit­hel­fende Fami­liena­nge­hörige Arbeit­neh­mer ohne mar­ginal Be­schäf­tigte Mar­ginal Be­schäf­tigte Selbst­stän­dige und mit­hel­fende Fami­liena­nge­hörige Arbeit­neh­mer ohne mar­ginal Be­schäf­tigte Mar­ginal Be­schäf­tigte
in 1.000 Personen  %

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder«.

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 532,6 34,5 456,1 42,0 −0,2 −2,6 +0,4 −4,2
Böblingen (LKR) 226,9 16,1 188,0 22,8 −1,3 −2,3 −1,1 −1,4
Esslingen (LKR) 280,7 24,2 228,2 28,3 −0,8 −2,1 −0,3 −4,0
Göppingen (LKR) 119,5 11,2 94,5 13,7 −1,3 −2,5 −0,9 −3,2
Ludwigsburg (LKR) 268,7 22,5 218,9 27,2 −1,7 +0,4 −2,1
Rems-Murr-Kreis (LKR) 205,8 20,1 161,5 24,2 −0,6 −1,6 −0,2 −2,6
Region Stuttgart 1.634,1 128,7 1.347,3 158,1 −0,6 −2,2 −0,1 −3,1
Heilbronn (SKR) 98,3 7,0 81,2 10,1 +0,8 −0,7 +1,4 −2,7
Heilbronn (LKR) 180,4 14,8 147,5 18,1 −0,6 −3,3 −2,9
Hohenlohekreis (LKR) 73,8 5,1 62,5 6,2 +0,4 −2,2 +0,8 −2,0
Schwäbisch Hall (LKR) 115,0 9,6 93,3 12,2 +0,8 −2,2 +1,5 −1,9
Main-Tauber-Kreis (LKR) 76,0 6,5 61,4 8,1 −1,2 −3,9 −0,5 −4,1
Region Heilbronn-Franken 543,5 43,1 445,8 54,7 −2,6 +0,6 −2,7
Heidenheim (LKR) 67,3 5,5 54,7 7,1 −0,4 −2,0 +0,2 −4,0
Ostalbkreis (LKR) 170,5 13,8 138,5 18,3 +0,2 −3,0 +1,1 −4,3
Region Ostwürttemberg 237,9 19,4 193,2 25,3 −2,7 +0,9 −4,2
Regierungsbezirk Stuttgart 2.415,5 191,1 1.986,2 238,2 −0,4 −2,3 +0,2 −3,1
Baden-Baden (SKR) 41,5 4,0 32,9 4,6 −1,0 −0,8 −0,3 −5,8
Karlsruhe (SKR) 238,5 16,3 203,9 18,3 +0,6 −2,1 +1,4 −5,4
Karlsruhe (LKR) 215,8 19,5 170,3 26,0 +0,1 −2,1 +0,9 −2,8
Rastatt (LKR) 117,5 9,4 95,9 12,2 −1,7 −3,0 −1,5 −2,3
Region Mittlerer Oberrhein 613,3 49,2 503,0 61,1 −0,1 −2,2 +0,5 −3,7
Heidelberg (SKR) 123,7 8,7 103,1 11,9 +0,7 −3,5 +1,5 −2,5
Mannheim (SKR) 241,3 16,9 205,0 19,4 −1,4 +0,6 −5,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 66,9 6,2 52,9 7,8 −0,4 −3,1 +0,3 −2,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 242,7 24,6 187,4 30,6 +0,6 −2,1 +1,4 −1,9
Region Rhein-Neckar1) 674,6 56,4 548,4 69,8 +0,3 −2,2 +1,0 −3,0
Pforzheim (SKR) 77,4 5,9 64,4 7,2 −0,1 −2,9 +0,7 −4,2
Calw (LKR) 67,4 6,9 52,2 8,4 −0,6 −2,7 +0,1 −3,1
Enzkreis (LKR) 85,4 8,2 67,5 9,8 −3,0 +0,6 −2,0
Freudenstadt (LKR) 64,8 5,5 52,0 7,3 +0,5 −1,6 +1,0 −1,6
Region Nordschwarzwald 295,1 26,4 236,0 32,6 −0,1 −2,6 +0,6 −2,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.583,0 132,1 1.287,4 163,5 +0,1 −2,3 +0,7 −3,2
Freiburg im Breisgau (SKR) 180,7 13,1 148,0 19,6 +1,1 −2,1 +1,7 −0,9
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 120,5 14,1 89,7 16,7 −0,3 −3,7 +0,5 −2,1
Emmendingen (LKR 77,9 8,1 59,8 10,1 +0,4 −2,0 +1,2 −2,6
Ortenaukreis (LKR) 250,4 21,4 200,2 28,8 +0,4 −2,0 +1,2 −3,4
Region Südlicher Oberrhein 629,5 56,7 497,7 75,1 +0,5 −2,5 +1,2 −2,4
Rottweil (LKR) 76,7 6,7 61,9 8,0 +0,5 −2,6 +1,4 −3,7
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 119,7 10,3 96,9 12,5 −0,3 −2,7 +0,3 −2,7
Tuttlingen (LKR) 88,3 6,5 71,8 10,0 +0,5 −0,1 +1,3 −4,6
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 284,6 23,5 230,5 30,5 +0,2 −2,0 +0,9 −3,6
Konstanz (LKR) 148,0 14,4 113,9 19,7 +0,3 −2,3 +0,9 −1,1
Lörrach (LKR) 105,7 10,1 82,8 12,8 −1,8 −3,2 −1,1 −4,8
Waldshut (LKR) 76,6 7,9 58,3 10,4 −1,0 −3,1 −0,1 −4,3
Region Hochrhein-Bodensee 330,3 32,4 254,9 42,9 −0,7 −2,8 −3,0
Regierungsbezirk Freiburg 1.244,4 112,7 983,2 148,6 +0,1 −2,4 +0,8 −2,8
Reutlingen (LKR) 156,0 13,7 125,9 16,4 −0,3 −2,2 +0,3 −3,5
Tübingen (LKR) 121,0 9,5 96,0 15,5 +2,7 −0,8 +3,8 −1,3
Zollernalbkreis (LKR) 96,6 9,0 76,7 10,9 +0,9 −3,1 +1,6 −1,1
Region Neckar-Alb 373,7 32,2 298,6 42,9 +1,0 −2,0 +1,7 −2,1
Ulm (SKR) 127,8 7,4 106,6 13,7 +1,1 −1,3 +1,6 −1,4
Alb-Donau-Kreis (LKR) 82,4 8,9 62,7 10,9 +0,4 −1,9 +1,3 −2,9
Biberach (LKR) 116,4 9,2 94,5 12,7 +0,2 −2,5 +0,9 −2,9
Region Donau-Iller1) 326,6 25,4 263,8 37,3 +0,6 −2,0 +1,3 −2,4
Bodenseekreis (LKR) 126,1 11,6 100,4 14,1 −0,4 −3,2 +0,3 −3,0
Ravensburg (LKR) 168,9 16,0 133,0 19,9 +0,3 −3,5 +1,5 −4,1
Sigmaringen (LKR) 70,7 6,3 55,8 8,6 +0,8 −3,3 +1,3 +0,6
Region Bodensee-Oberschwaben 365,7 33,8 289,3 42,6 +0,1 −3,3 +1,0 −2,8
Regierungsbezirk Tübingen 1.065,9 91,4 851,7 122,8 +0,6 −2,5 +1,4 −2,4
Baden-Württemberg 6.308,7 527,3 5.108,5 673,0 −2,4 +0,6 −3,0
Stadtkreise 1.661,8 113,8 1.401,1 146,9 +0,3 −2,1 +0,9 −3,6
Landkreise 4.646,9 413,5 3.707,4 526,1 −0,1 −2,4 +0,5 −2,8

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!