Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 185/2023

Anzahl der BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger stieg 2022 weiter an

Geförderte Studierende erhielten durchschnittlich 41 Euro mehr als im Vorjahr

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg erhielten im Jahr 2022 knapp 64 500 Personen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), darunter gut 56 400 Studierende und knapp 8 100 Schülerinnen und Schüler. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Geförderten damit um 4 % gestiegen. Der neuerliche Anstieg ist vollständig auf die gestiegene Anzahl geförderter Studierender zurückzuführen (+6 %). Die Anzahl der geförderten Schülerinnen und Schüler ist hingegen gesunken (−9 %). Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Ausbildungsförderung um 8 % auf 296 Millionen Euro. Der durchschnittliche Förderbetrag für Studierende lag bei 597 Euro pro Person und Monat, für Schülerinnen und Schüler bei 785 Euro. Damit erhielten Studierende durchschnittlich 41 Euro mehr als noch im Vorjahr (+7 %), Schülerinnen und Schüler 26 Euro mehr (+3 %).

29 800 Personen oder 46 % aller Geförderten erhielten eine Vollförderung, d. h. eine Förderung, die den errechneten Gesamtbedarf in voller Höhe abdeckt. Von den geförderten Studierenden erhielten 43 % eine solche Vollförderung, von den geförderten Schülerinnen und Schülern 69 %.

Die Höhe des Förderbetrags richtet sich u. a. nach dem Einkommen der Eltern, der Art der Unterbringung sowie der Ausbildungsstätte. 22 % aller geförderten Personen lebte im Jahr 2022 bei den Eltern. Von den geförderten Schülerinnen und Schülern lebten 35 % bei den Eltern, von den geförderten Studierenden 21 %.

Tabelle 1

BAföG-Geförderte in Baden-Württemberg 2022 nach Art und Höhe der Förderung sowie Alter der Geförderten
Art und Höhe der Förderung
Alter der Geförderten1)
Geförderte
Insgesamt davon
Schüler/-innen Studierende
Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %

1) Als »Geförderte« werden Personen gezählt. Diese können innerhalb eines Jahres durch Änderung der Förderungsvoraussetzung von einer Förderungsart in eine andere übergehen; dadurch können Mehrfachzählungen auftreten.

Datenquelle: BAföG-Statistik

Art der Förderung
Vollförderung 29.747 46,1 5.599 69,5 24.148 42,8
Teilförderung 34.717 53,9 2.458 30,5 32.259 57,2
Insgesamt 64.464 100,0 8.057 100,0 56.407 100,0
Höhe der monatlichen Förderung
bis 50 EUR 678 1,1 99 1,2 579 1,0
51 bis 100 EUR 1.116 1,7 166 2,1 950 1,7
101 bis 150 EUR 1.483 2,3 162 2,0 1.321 2,3
151 bis 200 EUR 1.770 2,7 199 2,5 1.571 2,8
201 bis 250 EUR 2.609 4,0 672 8,3 1.937 3,4
251 bis 300 EUR 2.938 4,6 866 10,7 2.072 3,7
301 bis 350 EUR 2.593 4,0 199 2,5 2.394 4,2
351 bis 400 EUR 2.847 4,4 226 2,8 2.621 4,6
401 bis 450 EUR 3.031 4,7 257 3,2 2.774 4,9
451 bis 500 EUR 6.319 9,8 993 12,3 5.326 9,4
501 bis 550 EUR 4.275 6,6 257 3,2 4.018 7,1
551 bis 600 EUR 4.081 6,3 1.115 13,8 2.966 5,3
601 bis 650 EUR 3.983 6,2 968 12,0 3.015 5,3
651 bis 700 EUR 2.911 4,5 228 2,8 2.683 4,8
701 bis 750 EUR 3.400 5,3 403 5,0 2.997 5,3
751 bis 800 EUR 6.784 10,5 249 3,1 6.535 11,6
801 bis 850 EUR 3.791 5,9 91 1,1 3.700 6,6
851 bis 900 EUR 4.323 6,7 105 1,3 4.218 7,5
901 EUR und mehr 5.532 8,6 802 10,0 4.730 8,4
Insgesamt 64.464 100,0 8.057 100,0 56.407 100,0
Alter der Geförderten
unter 15 Jahren 1 0,0 1 0,0 - 0,0
15 bis unter 16 Jahren 55 0,1 53 0,7 2 0,0
16 bis unter 17 Jahren 271 0,4 268 3,3 3 0,0
17 bis unter 18 Jahren 556 0,9 522 6,5 34 0,1
18 bis unter 19 Jahren 1.591 2,5 770 9,6 821 1,5
19 bis unter 20 Jahren 3.945 6,1 933 11,6 3012 5,3
20 bis unter 21 Jahren 6.184 9,6 990 12,3 5194 9,2
21 bis unter 22 Jahren 7.451 11,6 954 11,8 6497 11,5
22 bis unter 23 Jahren 8.213 12,7 846 10,5 7367 13,1
23 bis unter 24 Jahren 7.864 12,2 679 8,4 7185 12,7
24 bis unter 25 Jahren 6.770 10,5 461 5,7 6309 11,2
25 bis unter 26 Jahren 5.923 9,2 388 4,8 5535 9,8
26 bis unter 27 Jahren 4.399 6,8 281 3,5 4118 7,3
27 bis unter 28 Jahren 3.141 4,9 201 2,5 2940 5,2
28 bis unter 29 Jahren 2.104 3,3 149 1,8 1955 3,5
29 bis unter 30 Jahren 1.656 2,6 128 1,6 1528 2,7
30 bis unter 31 Jahren 1.118 1,7 92 1,1 1026 1,8
31 bis unter 32 Jahren 898 1,4 80 1,0 818 1,5
32 bis unter 33 Jahren 668 1,0 55 0,7 613 1,1
33 bis unter 34 Jahren 492 0,8 31 0,4 461 0,8
34 bis unter 35 Jahren 316 0,5 29 0,4 287 0,5
35 bis unter 36 Jahren 235 0,4 27 0,3 208 0,4
36 bis unter 37 Jahren 159 0,2 24 0,3 135 0,2
37 bis unter 38 Jahren 117 0,2 22 0,3 95 0,2
38 bis unter 39 Jahren 73 0,1 7 0,1 66 0,1
39 bis unter 40 Jahren 69 0,1 15 0,2 54 0,1
40 bis unter 41 Jahren 44 0,1 15 0,2 29 0,1
41 bis unter 42 Jahren 36 0,1 9 0,1 27 0,0
42 bis unter 43 Jahren 33 0,1 8 0,1 25 0,0
43 bis unter 44 Jahren 22 0,0 6 0,1 16 0,0
44 bis unter 45 Jahren 15 0,0 2 0,0 13 0,0
45 Jahre und älter 45 0,1 11 0,1 34 0,1
Insgesamt 64.464 100,0 8.057   56.407  
Nachrichtlich:
Durchschnittlicher Monatsbestand an Geförderten 39.810 X 4.708 X 35.102 X

Tabelle 2

BAföG-Geförderte, finanzielle Aufwendungen und durchschnittlicher Förderbetrag in Baden-Württemberg seit 2003
Jahr Geförderte Finanzieller Aufwand in 1000 Euro Durchschnittlicher Förderbetrag pro Kopf und Monat in Euro
Insgesamt1) davon Insgesamt davon Insgesamt davon beziehen
Schüler/-innen Studierende Schüler/-innen Studierende Schüler/-innen Studierende

1) Bis einschließlich 2012 wurden Geförderte an Fernunterrichtsinstituten nicht nach Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende aufgeschlüsselt und sind nur in der Position "Insgesamt" enthalten.

Datenquelle: BAföG-Statistik

2003 73.424 22.609 50.814 192.765 49.982 142.777 345 322 354
2004 76.001 22.823 53.178 199.033 50.563 148.469 343 319 352
2005 76.468 22.101 54.365 199.698 48.336 151.357 345 317 355
2006 74.435 21.184 53.250 195.477 45.815 149.659 344 310 356
2007 72.107 20.773 51.332 185.595 44.314 141.276 343 308 356
2008 74.032 21.640 52.388 194.522 47.231 147.283 362 322 377
2009 79.865 22.878 56.985 230.734 54.594 176.131 393 342 412
2010 85.414 22.943 62.469 248.825 55.837 192.985 397 354 411
2011 90.221 22.166 68.050 279.658 61.727 217.915 419 401 425
2012 95.334 21.214 74.114 299.973 65.279 234.678 427 439 423
2013 94.487 19.717 74.770 300.336 64.074 236.262 429 465 421
2014 90.340 18.264 72.076 292.201 65.305 226.896 441 514 424
2015 84.706 16.646 68.060 277.631 63.570 214.026 448 546 425
2016 79.641 15.073 64.568 269.859 61.887 207.972 471 589 444
2017 75.633 14.025 61.608 281.606 63.207 218.399 508 645 479
2018 69.649 12.769 56.880 255.495 58.120 197.375 505 653 474
2019 65.687 11.330 54.357 248.156 53.649 194.507 530 681 499
2020 60.256 10.047 50.209 269.213 52.290 216.922 578 731 550
2021 61.819 8.834 52.985 274.859 48.684 226.174 584 758 556
2022 64.464 8.057 56.407 295.917 44.339 251.578 619 785 597

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!