Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 264/2023

Baden-Württemberg: Bundesweit geringster Anteil nichtehelicher Kinder

Jedes vierte Kind im Südwesten wird von einer nicht verheirateten Frau geboren

In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr 104 549 Kinder lebend geboren. Davon waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 25 646 Kinder oder 24,5 %, deren Eltern zum Zeitpunkt ihrer Geburt nicht miteinander verheiratet waren. Damit hat sich der Anteil nichtehelicher Kinder gegenüber dem Jahr 1990 annähernd verdreifacht; gegenüber dem Berichtsjahr 2016 – dem Jahr mit dem bisher höchsten Wert - ist dieser Anteil allerdings wieder leicht gesunken.

Verglichen mit den anderen Bundesländern hat Baden-Württemberg den geringsten Anteil. Die höchsten Anteile an nichtehelichen Geburten gibt es in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, in denen gut 57 % bzw. knapp 56 % der Kinder von nicht verheirateten Frauen geboren wurden.

Der langfristige Trend hin zu einer gestiegenen »Nichtehelichenquote« ist darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Jahrzehnten neben der Ehe auch andere Lebensformen an Bedeutung gewonnen haben. So sind derzeit in Baden-Württemberg beispielsweise lediglich 40 % der 30- bis unter 35-Jährigen verheiratet, 1980 lag dieser Anteil noch bei 75 %. Als ursächlich für diese Entwicklung wird unter anderem die zunehmende Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frauen in den vergangenen Jahrzehnten angesehen, die deren wirtschaftliche Unabhängigkeit erhöht hat.

Beim Anteil der Geborenen von nicht verheirateten Paaren gibt es innerhalb Baden-Württembergs deutliche Unterschiede. Spitzenreiter war im vergangenen Jahr der Stadtkreis Freiburg im Breisgau, wo ein Drittel der Eltern bei der Geburt ihres Kindes nicht verheiratet waren. Dagegen lag dieser Anteil im Landkreis Böblingen – dem Kreis mit dem geringsten Anteil nichtehelicher Kinder – mit 18 % nur gut halb so hoch.

Bereits 1990 hatte der Landkreis Böblingen eine der geringsten, die Stadt Freiburg im Breisgau die mit Abstand höchste »Nichtehelichenquote«. Allerdings haben sich seither die regionalen Unterschiede erheblich verringert: Noch 1990 betrug der Anteil nichtehelicher Kinder im Landkreis Böblingen nur etwas mehr als ein Viertel des Wertes von Freiburg im Breisgau.

Die Verringerung der regionalen Unterschiede kann nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes als Angleichung der Lebensstile insbesondere zwischen Stadt und Land interpretiert werden. Diese tendenzielle Anpassung ist wohl nicht zuletzt auf die starken Umzugsaktivitäten der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen. Ein flächendeckendes »Stadt-Land-Gefälle« ist deshalb nicht mehr zu beobachten, auch wenn weiterhin der Anteil an Kindern von nichtverheirateten Frauen in den meisten Stadtkreisen überdurchschnittlich ist.

Tabelle 1

Lebendgeborene insgesamt sowie nichtehelich Lebendgeborene in Baden-Württemberg seit 1990
Jahr Lebendgeborene insgesamt darunter nichtehelich
Anzahl Prozent*

* Anteil an allen Lebendgeborenen

Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung

1990 118.579 10.316 8,7
1991 117.528 10.909 9,3
1992 117.559 11.781 10,0
1993 117.982 11.927 10,1
1994 113.398 12.045 10,6
1995 112.459 12.250 10,9
1996 114.657 13.181 11,5
1997 116.419 14.017 12,0
1998 111.056 14.837 13,4
1999 107.973 15.888 14,7
2000 106.182 16.503 15,5
2001 101.366 16.883 16,7
2002 99.604 17.529 17,6
2003 97.596 17.715 18,2
2004 96.655 18.029 18,7
2005 94.279 18.232 19,3
2006 91.955 18.004 19,6
2007 92.823 18.914 20,4
2008 91.909 19.797 21,5
2009 89.678 19.478 21,7
2010 90.695 20.040 22,1
2011 88.823 20.424 23,0
2012 89.477 21.042 23,5
2013 91.505 22.223 24,3
2014 95.632 23.398 24,5
2015 100.269 24.767 24,7
2016 107.489 27.602 25,7
2017 107.375 26.898 25,1
2018 108.919 26.645 24,5
2019 108.985 26.594 24,4
2020 108.024 25.799 23,9
2021 113.534 27.073 23,8
2022 104.549 25.646 24,5

Tabelle 2

Lebendgeborene insgesamt sowie nichtehelich Lebendgeborene in den Bundesländern im Jahr 2021
Bundesland Lebendgeborene insgesamt darunter nichtehelich
Anzahl Anteil in Prozent*

* Anteil an allen Lebendgeborenen

Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung

Baden-Württemberg 104.549 25.646 24,5
Bayern 124.897 34.064 27,3
Berlin 35.729 16.912 47,3
Brandenburg 17.439 9.536 54,7
Bremen 6.720 2.879 42,8
Hamburg 19.054 7.575 39,8
Hessen 57.360 16.626 29,0
Mecklenburg-Vorpommern 10.820 6.045 55,9
Niedersachsen 71.289 23.780 33,4
Nordrhein-Westfalen 164.496 50.350 30,6
Rheinland-Pfalz 36.731 10.771 29,3
Saarland 7.814 2.531 32,4
Sachsen 29.331 15.867 54,1
Sachsen-Anhalt 14.506 8.293 57,2
Schleswig-Holstein 23.953 9.341 39,0
Thüringen 14.131 7.642 54,1
Deutschland 738.819 247.858 33,5

Tabelle 3

Lebendgeborene insgesamt sowie nichtehelich Lebendgeborene in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2022
Stadt- / Landkreis Lebendgeborene insgesamt darunter nichtehelich
Anzahl Anteil in Prozent*

* Anteil an allen Lebendgeborenen

Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung

Stuttgart (SKR) 5.919 1.600 27,0
Böblingen LKR) 3.976 733 18,4
Esslingen (LKR) 4.941 1.011 20,5
Göppingen (LKR) 2.343 567 24,2
Ludwigsburg (LKR) 5.416 1.103 20,4
Rems-Murr-Kreis (LKR) 4.055 904 22,3
Heilbronn (SKR) 1.282 288 22,5
Heilbronn (LKR) 3.538 774 21,9
Hohenlohekreis (LKR) 1.105 252 22,8
Schwäbisch Hall (LKR) 1.990 456 22,9
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.138 287 25,2
Heidenheim (LKR) 1.229 283 23,0
Ostalbkreis (LKR) 2.989 640 21,4
Baden-Baden (SKR) 418 130 31,1
Karlsruhe (SKR) 2.549 769 30,2
Karlsruhe (LKR) 4.035 958 23,7
Rastatt (LKR) 2.067 570 27,6
Heidelberg (SKR) 1.333 385 28,9
Mannheim (SKR) 2.984 899 30,1
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.213 276 22,8
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.782 1.214 25,4
Pforzheim (SKR) 1.473 399 27,1
Calw (LKR) 1.543 304 19,7
Enzkreis (LKR) 1.915 420 21,9
Freudenstadt (LKR) 1.139 279 24,5
Freiburg im Breisgau (SKR) 2.337 786 33,6
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 2.461 700 28,4
Emmendingen (LKR) 1.703 465 27,3
Ortenaukreis (LKR) 4.128 1.186 28,7
Rottweil (LKR) 1.413 297 21,0
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 2.022 467 23,1
Tuttlingen (LKR) 1.502 336 22,4
Konstanz (LKR) 2.421 711 29,4
Lörrach (LKR) 1.928 560 29,0
Waldshut (LKR) 1.259 344 27,3
Reutlingen (LKR) 2.771 607 21,9
Tübingen (LKR) 2.134 498 23,3
Zollernalbkreis (LKR) 1.747 401 23,0
Ulm (SKR) 1.249 282 22,6
Alb-Donau-Kreis (LKR) 2.058 423 20,6
Biberach (LKR) 2.082 474 22,8
Bodenseekreis (LKR) 2.009 550 27,4
Ravensburg (LKR) 2.753 737 26,8
Sigmaringen (LKR) 1.200 321 26,8
Baden-Württemberg 104.549 25.646 24,5

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!