Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 146/2022

Baden-Württemberg: Einwohnerzahl stieg im vergangenen Jahr um 21 600 Personen an

Stärkere Zuwanderung, mehr Geburten, aber auch mehr Sterbefälle als 2020

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner Baden-Württembergs hat sich im Jahr 2021 um etwa 21 600 auf 11 124 600 Personen erhöht. Damit ist die Einwohnerzahl gegenüber 1952, dem Gründungsjahr des Südweststaates, um rund 4,4 Mill. oder um etwa zwei Drittel angestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Plus war im vergangenen Jahr wieder deutlich größer als im Jahr 2020, so das Statistische Landesamt.

Die Zahl der Geburten war im vergangenen Jahr mit annähernd 113 600 um etwa 5 500 höher als im Jahr 2020 und damit so hoch wie seit 1997 nicht mehr. Gleichzeitig ist die Zahl der Sterbefälle – aufgrund der Alterung der Bevölkerung und sicherlich auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - um ca. 3 000 auf 119 000 angestiegen – so viele wie noch nie seit Bestehen des Landes. Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der Lebendgeborenen und der der Gestorbenen, hat sich dennoch von knapp 8 000 im Jahr 2020 auf etwa 5 500 verringert.

Der Wanderungsgewinn Baden-Württembergs ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 wieder angestiegen und lag bei rund 27 100 Personen. Dennoch war das Plus geringer als in den Jahren zuvor: Im Jahr 2019 zogen noch rund 33 500 und im Jahr 2018 ca. 48 300 Personen mehr zu als fort, in den Jahren 2016 und 2017 waren es per Saldo jeweils über 70 000 Personen.

Von den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs konnten 38 ihre Einwohnerzahl im vergangenen Jahr steigern. Am höchsten war das Plus im Stadtkreis Mannheim, im Ortenau- und Alb-Donau-Kreis sowie in den Landkreisen Karlsruhe und Schwäbisch Hall mit jeweils mehr als 1 500 Personen. Auffällig ist, dass zu den 6 Kreisen, deren Einwohnerzahl zurückgegangen ist, immerhin 4 der 9 Großstädte im Südwesten zählen. Nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes dürfte diese Entwicklung vor allem im Zusammenhang mit der in den vergangenen Jahren zunehmenden Wohnungsknappheit in den meisten Zentren und den damit verbundenen Kostensteigerungen für das Wohnen zu sehen sein.

Tabelle 1

Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000
Jahr Geburtensaldo Wanderungssaldo1) Gesamtveränderung Einwohnerinnen und Einwohner (31.12.)
Anzahl

1) Einschließlich bestandsrelevanter Korrekturen.

Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistik der natürlichen und der räumlichen Bevölkerungsbewegung; ab dem Berichtsjahr 2011 wurden die Fortschreibungsergebnisse auf den Zensus 2011 umgestellt.

2000 +10.828 +37.655 +48.483 10.524.415
2001 +7.270 +69.221 +76.491 10.600.906
2002 +4.494 +55.920 +60.414 10.661.320
2003 +367 +30.869 +31.236 10.692.556
2004 +5.009 +19.854 +24.863 10.717.419
2005 +205 +18.077 +18.282 10.735.701
2006 −707 +3.759 +3.052 10.738.753
2007 −1.256 +12.258 +11.002 10.749.755
2008 −4.522 +4.273 −249 10.749.506
2009 −7.878 +3.293 −4.585 10.744.921
2010 −8.112 +17.071 +8.959 10.753.880
2011 −8.909 +41.458 +32.549 10.512.441
2012 −11.107 +67.777 +56.670 10.569.111
2013 −10.442 +72.609 +62.167 10.631.278
2014 −5.031 +90.397 +85.366 10.716.644
2015 −7.797 +170.771 +162.974 10.879.618
2016 +856 +71.419 +72.275 10.951.893
2017 −1.745 +73.277 +71.532 11.023.425
2018 −2.215 +48.323 +46.108 11.069.533
2019 −2.599 +33.460 +30.861 11.100.394
2020 −7.982 +10.631 +2.649 11.103.043
2021 −5.484 +27.083 +21.599 11.124.642

Tabelle 2

Entwicklung der Einwohnerzahl in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2021
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Land
Bevölkerung am 31.12. Veränderung 2021 gegenüber 2020
2020 2021
Anzahl %

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.

Stuttgart (SKR) 630.305 626.275 −4.030 −0,6
Böblingen LKR) 392.898 393.195 +297 +0,1
Esslingen (LKR) 533.617 533.388 −229 −0,0
Göppingen (LKR) 258.781 259.046 +265 +0,1
Ludwigsburg (LKR) 544.971 544.679 −292 −0,1
Rems-Murr-Kreis (LKR) 427.286 427.316 +30 +0,0
Heilbronn (SKR) 126.458 125.613 −845 −0,7
Heilbronn (LKR) 346.363 347.798 +1.435 +0,4
Hohenlohekreis (LKR) 112.765 113.318 +553 +0,5
Schwäbisch Hall (LKR) 197.860 199.398 +1.538 +0,8
Main-Tauber-Kreis (LKR) 132.684 132.956 +272 +0,2
Heidenheim (LKR) 132.812 132.958 +146 +0,1
Ostalbkreis (LKR) 314.294 315.009 +715 +0,2
Baden-Baden (SKR) 55.449 55.527 +78 +0,1
Karlsruhe (SKR) 308.436 306.502 −1.934 −0,6
Karlsruhe (LKR) 446.852 448.487 +1.635 +0,4
Rastatt (LKR) 232.091 232.296 +205 +0,1
Heidelberg (SKR) 158.741 159.245 +504 +0,3
Mannheim (SKR) 309.721 311.831 +2.110 +0,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 143.797 143.929 +132 +0,1
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 548.233 549.030 +797 +0,1
Pforzheim (SKR) 126.016 125.529 −487 −0,4
Calw (LKR) 160.149 160.686 +537 +0,3
Enzkreis (LKR) 199.752 200.237 +485 +0,2
Freudenstadt (LKR) 118.364 119.183 +819 +0,7
Freiburg im Breisgau (SKR) 230.940 231.848 +908 +0,4
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 264.867 265.792 +925 +0,3
Emmendingen (LKR) 166.862 167.945 +1.083 +0,6
Ortenaukreis (LKR) 432.580 434.535 +1.955 +0,5
Rottweil (LKR) 140.166 140.446 +280 +0,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 212.872 213.385 +513 +0,2
Tuttlingen (LKR) 141.682 142.414 +732 +0,5
Konstanz (LKR) 286.876 288.097 +1.221 +0,4
Lörrach (LKR) 228.842 229.445 +603 +0,3
Waldshut (LKR) 171.237 171.249 +12 +0,0
Reutlingen (LKR) 287.497 288.158 +661 +0,2
Tübingen (LKR) 228.471 229.806 +1.335 +0,6
Zollernalbkreis (LKR) 189.862 190.545 +683 +0,4
Ulm (SKR) 126.405 126.949 +544 +0,4
Alb-Donau-Kreis (LKR) 198.204 199.732 +1.528 +0,8
Biberach (LKR) 202.250 203.244 +994 +0,5
Bodenseekreis (LKR) 217.901 218.885 +984 +0,5
Ravensburg (LKR) 285.888 287.011 +1.123 +0,4
Sigmaringen (LKR) 130.946 131.725 +779 +0,6
Baden-Württemberg 11.103.043 11.124.642 +21.599 +0,2

Weitere Informationen

Die Ergebnisse im Text wurden jeweils auf 100 Personen gerundet.

Einschließlich so genannter bestandsrelevanter Korrekturen. Dabei handelt es sich vor allem um Abmeldungen von Amts wegen, die nicht mehr in der Wanderungsstatistik, aber in der so genannten Bevölkerungsfortschreibung zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen berücksichtigt werden konnten.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!