Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 285/2020

Baden-Württemberg: Großstädte verlieren Einwohner

Einwohnerzahl des Landes nahm im 1. Halbjahr 2020 nur noch um 1 600 Personen zu

Die Zahl der Einwohner Baden-Württembergs hat sich im 1. Halbjahr 2020 nur noch um etwa 1 600 auf 11 102 000 Personen erhöht. Damit hat die Einwohnerzahl des Südweststaates seit seiner Gründung im Jahr 1952 zwar einen neuen Höchststand erreicht. Allerdings war das Plus im 1. Halbjahr 2020 das geringste seit 2009, so das Statistische Landesamt. Damit setzte sich der Trend rückläufiger Einwohnerzuwächse der vergangenen Jahre fort, der wohl durch die Beschränkungen der Freizügigkeit während der Corona-Pandemie noch deutlich verstärkt wurde.

In immerhin 11 der 44 Stadt- und Landkreisen sank die Einwohnerzahl in der ersten Jahreshälfte; darunter befanden sich alle Stadtkreise mit Ausnahme Baden-Badens. Am stärksten war der Rückgang in Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart, Mannheim und Freiburg im Breisgau mit jeweils mehr als 1 000 Personen. Auf der anderen Seite erzielten die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Karlsruhe das höchste Plus; es handelt sich damit um zwei Kreise, die jeweils an einen Stadtkreis mit einem hohen Minus angrenzen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das regionale Wanderungsgeschehen zunehmend durch eine verstärkte Abwanderung aus den Zentren aufgrund der dortigen Wohnungsknappheit und den damit verbundenen hohen Wohnungskosten in das nähere Umland bestimmt wird.

Dieser Trend spiegelt sich auch bei einer Gegenüberstellung der Bevölkerungsentwicklung im Ländlichen Raum und in den Verdichtungsräumen wider: Der Ländliche Raum wird für Zuziehende wieder zunehmend attraktiver. Die Kommunen in diesen dünner besiedelten Gebieten konnten im 1. Halbjahr 2020 ein Einwohnerplus von 6 500 Personen erzielen, in den Ballungsräumen ging dagegen die Einwohnerzahl um 8 900 zurück. Bis zum Jahr 2017 war es dagegen noch so, dass sich die Ballungsräume im Land dynamischer als der Ländliche Raum entwickelte.

Die Ergebnisse im Text wurden jeweils auf 100 Personen gerundet.

Tabelle 1

Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg seit 2000
Jahr Veränderung der Einwohnerzahl im … Einwohner (31.12.)
1. Halbjahr 2. Halbjahr ganzen Jahr
Anzahl

1) Einwohner zum Stand 30.06.2020.

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung; ab dem Berichtsjahr 2011 wurden die Fortschreibungsergebnisse auf den Zensus 2011 umgestellt; die Veränderung der Einwohnerzahl für 2011 wurde aus Konsistenzgründen noch auf Basis der Volkszählung 1987 ermittelt.

2000 21.727 26.756 48.483 10.524.415
2001 36.138 40.353 76.491 10.600.906
2002 29.962 30.452 60.414 10.661.320
2003 18.834 12.402 31.236 10.692.556
2004 14.249 10.614 24.863 10.717.419
2005 13.796 4.486 18.282 10.735.701
2006 4.636 −1.584 3.052 10.738.753
2007 8.726 2.276 11.002 10.749.755
2008 4.436 −4.685 −249 10.749.506
2009 −1.601 −2.984 −4.585 10.744.921
2010 5.003 3.956 8.959 10.753.880
2011 14.744 17.603 32.347 10.512.441
2012 28.732 27.938 56.670 10.569.111
2013 28.700 33.467 62.167 10.631.278
2014 41.218 44.148 85.366 10.716.644
2015 60.870 102.104 162.974 10.879.618
2016 45.463 26.812 72.275 10.951.893
2017 37.482 34.050 71.532 11.023.425
2018 27.295 18.813 46.108 11.069.533
2019 17.875 12.986 30.861 11.100.394
20201) 1.597 11.101.991

Tabelle 2

Entwicklung der Einwohnerzahl in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im 1. Halbjahr 2020
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Land
Bevölkerung am Veränderung 2019
31.12.2019 30.06.2020
Anzahl %

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.

Stuttgart (SKR) 635.911 633.609 −2.302 −0,4
Böblingen LKR) 392.807 393.172 +365 +0,1
Esslingen (LKR) 535.024 534.718 −306 −0,1
Göppingen (LKR) 258.145 258.580 +435 +0,2
Ludwigsburg (LKR) 545.423 545.442 +19 +0,0
Rems-Murr-Kreis (LKR) 427.248 427.486 +238 +0,1
Heilbronn (SKR) 126.592 126.317 −275 −0,2
Heilbronn (LKR) 344.456 345.643 +1.187 +0,3
Hohenlohekreis (LKR) 112.655 112.966 +311 +0,3
Schwäbisch Hall (LKR) 196.761 197.456 +695 +0,4
Main-Tauber-Kreis (LKR) 132.399 132.523 +124 +0,1
Heidenheim (LKR) 132.777 132.832 +55 +0,0
Ostalbkreis (LKR) 314.025 314.062 +37 +0,0
Baden-Baden (SKR) 55.185 55.237 +52 +0,1
Karlsruhe (SKR) 312.060 309.328 −2.732 −0,9
Karlsruhe (LKR) 445.101 446.312 +1.211 +0,3
Rastatt (LKR) 231.420 231.948 +528 +0,2
Heidelberg (SKR) 161.485 159.134 −2.351 −1,5
Mannheim (SKR) 310.658 309.450 −1.208 −0,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 143.633 143.702 +69 +0,0
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 548.355 548.688 +333 +0,1
Pforzheim (SKR) 125.957 125.945 −12 −0,0
Calw (LKR) 159.201 159.833 +632 +0,4
Enzkreis (LKR) 199.556 199.773 +217 +0,1
Freudenstadt (LKR) 118.243 118.246 +3 +0,0
Freiburg im Breisgau (SKR) 231.195 230.070 −1.125 −0,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 263.601 264.882 +1.281 +0,5
Emmendingen (LKR) 166.408 166.650 +242 +0,1
Ortenaukreis (LKR) 430.953 431.464 +511 +0,1
Rottweil (LKR) 139.878 140.012 +134 +0,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 212.506 212.813 +307 +0,1
Tuttlingen (LKR) 140.766 141.107 +341 +0,2
Konstanz (LKR) 286.305 286.666 +361 +0,1
Lörrach (LKR) 228.736 229.028 +292 +0,1
Waldshut (LKR) 171.003 171.151 +148 +0,1
Reutlingen (LKR) 287.034 287.057 +23 +0,0
Tübingen (LKR) 228.678 227.992 −686 −0,3
Zollernalbkreis (LKR) 189.363 189.480 +117 +0,1
Ulm (SKR) 126.790 126.599 −191 −0,2
Alb-Donau-Kreis (LKR) 197.076 197.561 +485 +0,2
Biberach (LKR) 201.282 201.694 +412 +0,2
Bodenseekreis (LKR) 217.470 218.164 +694 +0,3
Ravensburg (LKR) 285.424 286.437 +1.013 +0,4
Sigmaringen (LKR) 130.849 130.762 −87 −0,1
Baden-Württemberg 11.100.394 11.101.991 +1.597 +0,0

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!