Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 41/2025

Baden-Württemberg: Männer sind in der Unterzahl

Geringster Männeranteil in Freiburg im Breisgau und Baden-Baden, höchster in Karlsruhe

Baden-Württemberg hatte Ende Juni 2024 rund 11,24 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Zu diesem Stichtag lag die Zahl der Männer im Südwesten um etwa 84 000 niedriger als die der Frauen; der Männeranteil an der Gesamtbevölkerung betrug damit 49,6 %, so das Statistische Landesamt.

Für den höheren Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung ist deren höhere Lebenserwartung entscheidend: Ein neugeborenes Mädchen kann heute in Baden-Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von rund 84 Jahren hoffen, bei den Jungen sind es im Schnitt knapp 80 Jahre und damit immerhin gut 4 Jahre weniger. Allerdings hat sich die Lebenserwartung der Männer an die der Frauen in den letzten Jahrzehnten etwas angenähert – mit der Konsequenz, dass sich auch die Geschlechterproportion immer stärker angeglichen hat.

Dass die Männer zahlenmäßig unterrepräsentiert sind, ist dagegen kaum auf die langfristige Zuwanderung zurückzuführen. In den vergangenen Jahrzehnten sind nämlich annähernd gleich viele Frauen und Männer aus dem Ausland oder aus dem übrigen Bundesgebiet in den Südwesten gezogen, seit 1975 per Saldo jeweils gut eine Million.

Allerdings ist das männliche Geschlecht nicht in allen Altersklassen in der Unterzahl: Bei den Kindern und Jugendlichen sowie im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter dominieren in beinahe allen Altersjahren zahlenmäßig die Männer. Ursache für diese Dominanz in den jüngeren Jahren ist vor allem, dass regelmäßig mehr Jungen als Mädchen geboren werden: In Baden-Württemberg standen in den vergangenen Jahrzehnten 1 000 Mädchengeburten immerhin rund 1 055 Geburten von Jungen gegenüber.

Ab der Altersgruppe der über 60-Jährigen sind die Frauen ausnahmslos stärker vertreten, wobei diese zahlenmäßige Dominanz mit zunehmendem Alter immer ausgeprägter wird: Unter den 60- bis unter 80-Jährigen sind »nur« 52 % Frauen, bei den 80-Jährigen und Älteren dagegen bereits 60 % (Schaubild 1).

Innerhalb des Landes zeigen sich Unterschiede bei der Geschlechterproportion der Bevölkerung, die aber beim Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise relativ moderat ausfallen (Tabelle 2). Anteilsmäßig am meisten Frauen gibt es in den Stadtkreisen Freiburg im Breisgau, Baden-Baden und Heidelberg. Am geringsten ist der Frauenanteil im Stadtkreis Karlsruhe, gefolgt vom Stadtkreis Heilbronn, dem Landkreis Biberach sowie dem Hohenlohe- und dem Alb-Donau-Kreis.

Deutlich größer ist die Spannweite bei den 1 101 Gemeinden des Landes. Den mit Abstand höchsten Frauenanteil gibt es derzeit mit rund 59 % in Untermarchtal (Alb-Donau-Kreis), den geringsten in Allmannsweiler im Landkreis Biberach (43 %).

Tabelle 1

Bevölkerung in Baden-Württemberg am 31.12.2023 nach Altersjahren und Geschlecht
Altersjahre Besetzungsstärke
männlich weiblich Differenz
Anzahl

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022.

0 50.205 47.920 −2.285
1 54.388 51.468 −2.920
2 58.782 57.052 −1.730
3 56.948 54.042 −2.906
4 57.150 54.391 −2.759
5 57.485 55.253 −2.232
6 57.504 55.231 −2.273
7 57.788 54.848 −2.940
8 55.783 54.025 −1.758
9 55.574 52.519 −3.055
10 54.105 51.320 −2.785
11 53.505 50.854 −2.651
12 52.776 50.433 −2.343
13 54.394 51.422 −2.972
14 53.832 51.050 −2.782
15 55.267 52.301 −2.966
16 55.646 52.484 −3.162
17 55.950 51.808 −4.142
18 58.306 53.591 −4.715
19 61.126 55.235 −5.891
20 61.828 56.742 −5.086
21 63.833 58.171 −5.662
22 65.664 59.665 −5.999
23 70.281 63.287 −6.994
24 72.350 63.452 −8.898
25 73.993 65.506 −8.487
26 76.072 67.818 −8.254
27 74.472 66.919 −7.553
28 73.758 66.388 −7.370
29 74.298 67.312 −6.986
30 75.561 69.624 −5.937
31 76.606 70.505 −6.101
32 77.556 72.208 −5.348
33 80.665 75.739 −4.926
34 79.410 74.072 −5.338
35 80.795 75.744 −5.051
36 77.666 73.059 −4.607
37 76.396 73.858 −2.538
38 74.165 70.976 −3.189
39 73.511 71.338 −2.173
40 72.325 71.409 −916
41 73.427 72.611 −816
42 72.519 72.310 −209
43 73.104 72.718 −386
44 68.154 68.922 +768
45 66.945 67.060 +115
46 65.934 66.317 +383
47 66.368 66.212 −156
48 64.609 65.343 +734
49 65.664 66.777 +1.113
50 65.077 66.299 +1.222
51 70.200 71.327 +1.127
52 75.761 75.900 +139
53 78.231 78.812 +581
54 83.740 83.636 −104
55 87.028 86.813 −215
56 88.825 87.639 −1.186
57 90.221 89.199 −1.022
58 89.303 87.998 −1.305
59 89.923 89.424 −499
60 88.558 87.698 −860
61 84.976 85.041 +65
62 82.160 83.947 +1.787
63 78.519 81.855 +3.336
64 74.709 77.856 +3.147
65 70.051 73.425 +3.374
66 67.635 70.829 +3.194
67 64.980 69.263 +4.283
68 60.624 65.414 +4.790
69 57.040 63.621 +6.581
70 53.817 60.924 +7.107
71 52.799 60.472 +7.673
72 50.649 57.832 +7.183
73 49.549 58.097 +8.548
74 48.201 55.954 +7.753
75 43.905 50.323 +6.418
76 39.508 46.564 +7.056
77 33.428 40.122 +6.694
78 27.426 33.974 +6.548
79 34.964 43.441 +8.477
80 33.632 43.342 +9.710
81 32.597 41.236 +8.639
82 36.428 49.374 +12.946
83 35.602 50.097 +14.495
84 32.832 47.302 +14.470
85 27.943 42.013 +14.070
86 23.693 36.348 +12.655
87 20.108 31.835 +11.727
88 16.609 27.474 +10.865
89 12.687 22.051 +9.364
90 u. älter 33.701 74.578 +40.877

Tabelle 2

Bevölkerung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 30.06.2024 nach Geschlecht
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Land
Bevölkerung insgesamt Davon
Männer Frauen
Anzahl % Anzahl %

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022.

Stuttgart (SKR) 612.986 305.064 49,8 307.922 50,2
Böblingen LKR) 395.198 196.512 49,7 198.686 50,3
Esslingen (LKR) 536.681 267.622 49,9 269.059 50,1
Göppingen (LKR) 259.114 128.588 49,6 130.526 50,4
Ludwigsburg (LKR) 535.325 264.496 49,4 270.829 50,6
Rems-Murr-Kreis (LKR) 440.647 218.288 49,5 222.359 50,5
Heilbronn (SKR) 131.921 66.796 50,6 65.125 49,4
Heilbronn (LKR) 353.827 177.028 50,0 176.799 50,0
Hohenlohekreis (LKR) 115.593 58.291 50,4 57.302 49,6
Schwäbisch Hall (LKR) 200.729 100.615 50,1 100.114 49,9
Main-Tauber-Kreis (LKR) 133.291 66.604 50,0 66.687 50,0
Heidenheim (LKR) 135.059 67.292 49,8 67.767 50,2
Ostalbkreis (LKR) 317.379 157.996 49,8 159.383 50,2
Baden-Baden (SKR) 56.738 27.056 47,7 29.682 52,3
Karlsruhe (SKR) 308.176 156.450 50,8 151.726 49,2
Karlsruhe (LKR) 455.791 227.383 49,9 228.408 50,1
Rastatt (LKR) 231.174 114.916 49,7 116.258 50,3
Heidelberg (SKR) 155.662 74.784 48,0 80.878 52,0
Mannheim (SKR) 316.570 158.378 50,0 158.192 50,0
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 145.523 72.959 50,1 72.564 49,9
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 558.142 274.408 49,2 283.734 50,8
Pforzheim (SKR) 134.973 66.462 49,2 68.511 50,8
Calw (LKR) 161.350 80.473 49,9 80.877 50,1
Enzkreis (LKR) 199.609 98.940 49,6 100.669 50,4
Freudenstadt (LKR) 121.923 60.976 50,0 60.947 50,0
Freiburg im Breisgau (SKR) 236.182 112.622 47,7 123.560 52,3
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 273.101 134.694 49,3 138.407 50,7
Emmendingen (LKR) 169.731 83.971 49,5 85.760 50,5
Ortenaukreis (LKR) 444.193 221.736 49,9 222.457 50,1
Rottweil (LKR) 140.437 70.226 50,0 70.211 50,0
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 214.133 106.080 49,5 108.053 50,5
Tuttlingen (LKR) 145.082 72.816 50,2 72.266 49,8
Konstanz (LKR) 292.071 142.314 48,7 149.757 51,3
Lörrach (LKR) 237.638 116.834 49,2 120.804 50,8
Waldshut (LKR) 171.802 84.852 49,4 86.950 50,6
Reutlingen (LKR) 293.364 145.408 49,6 147.956 50,4
Tübingen (LKR) 233.077 112.983 48,5 120.094 51,5
Zollernalbkreis (LKR) 193.499 95.801 49,5 97.698 50,5
Ulm (SKR) 129.317 63.810 49,3 65.507 50,7
Alb-Donau-Kreis (LKR) 201.941 101.500 50,3 100.441 49,7
Biberach (LKR) 207.290 104.578 50,5 102.712 49,5
Bodenseekreis (LKR) 221.410 108.932 49,2 112.478 50,8
Ravensburg (LKR) 290.928 144.679 49,7 146.249 50,3
Sigmaringen (LKR) 132.757 66.517 50,1 66.240 49,9
Baden-Württemberg 11.241.334 5.578.730 49,6 5.662.604 50,4

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!