Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 240/2024

Baden-Württemberg: Späte Mutterschaft weiterhin im Trend

Jede vierte Frau ist bei der Geburt ihres Kindes mindestens 35 Jahre alt

Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt eines Kindes ist seit Ende der 1970er-Jahre stetig angestiegen: 1980 lag dieses Durchschnittsalter in Baden-Württemberg bei 27 Jahren, im vergangenen Jahr bei 32 Jahren. Noch deutlicher wird dieser Trend zur »späten Mutterschaft«, wenn der Anteil der Geburten von Frauen, die im Alter von mindestens 35 Jahren (noch) ein Kind geboren haben, an allen Geburten herangezogen wird: Seit dem Jahr 2000 erhöhte sich dieser Anteil von gut 17 % auf annähernd 28 %, so das Statistische Landesamt Baden-Württemberg.

Innerhalb des Landes gibt es deutliche Unterschiede bezüglich des Anteils Neugeborener von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren an allen Geburten: Am höchsten war der Anteil »später Mütter« im Jahr 2023 in den Stadtkreisen Stuttgart und Heidelberg mit jeweils knapp 35 % sowie in Freiburg im Breisgau mit 34 %. Am niedrigsten war dieser Anteil im Landkreis Tuttlingen. In diesem Kreis wurde nur etwa jedes fünfte Kind (22 %) von einer 35-jährigen oder älteren Frau zur Welt gebracht.

Die Hauptursache für den Trend zur »späten Mutterschaft« wird in der zunehmenden Erwerbsbeteiligung und Ausbildungsdauer von Frauen gesehen, wodurch die Familiengründung in ein immer höheres Alter verschoben wird. Dieser Trend wird insbesondere mit dem Familiengründungsmuster hoch qualifizierter Frauen in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich zeigt sich, dass dort, wo viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind. So haben die drei Stadtkreise Stuttgart, Heidelberg und Freiburg im Breisgau mit den meisten Spätgebärenden auch den höchsten Akademikerinnenanteil unter den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs.

Auf der anderen Seite ist in den meisten Kreisen mit einem geringen Anteil »später Mütter« auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einem akademischen Abschluss unterdurchschnittlich. Der regional unterschiedliche Anteil der Geburten von ausländischen Müttern an allen Geburten spielt bei der Betrachtung von später Mutterschaft nur eine untergeordnete Rolle, obwohl diese bei der Geburt ihrer Kinder im Schnitt etwas jünger als die deutschen Frauen sind.

Tabelle 1

Lebendgeborene insgesamt sowie von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000
Jahr Lebendgeborene insgesamt Darunter von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren
Anzahl %

Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2000 106.178 18.275 17,2
2001 101.366 18.728 18,5
2002 99.603 19.795 19,9
2003 97.596 20.263 20,8
2004 96.653 21.289 22,0
2005 94.279 21.506 22,8
2006 91.955 21.479 23,4
2007 92.823 22.132 23,8
2008 91.909 21.739 23,7
2009 89.678 21.343 23,8
2010 90.695 21.615 23,8
2011 88.823 20.909 23,5
2012 89.477 20.960 23,4
2013 91.505 21.910 23,9
2014 95.633 23.009 24,1
2015 100.269 24.406 24,3
2016 107.489 26.492 24,6
2017 107.375 27.300 25,4
2018 108.919 28.073 25,8
2019 108.985 28.528 26,2
2020 108.024 28.638 26,5
2021 113.534 30.709 27,0
2022 104.549 28.124 26,9
2023 98.419 27.254 27,7

Tabelle 2

Lebendgeborene insgesamt sowie von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2023
StadtKreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Lebendgeborene insgesamt Darunter von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren
Anzahl %

Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Stuttgart (SKR) 5.458 1.897 34,8
Böblingen LKR) 3.787 1.125 29,7
Esslingen (LKR) 4.826 1.432 29,7
Göppingen (LKR) 2.306 576 25,0
Ludwigsburg (LKR) 5.125 1.465 28,6
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.750 1.016 27,1
Heilbronn (SKR) 1.222 327 26,8
Heilbronn (LKR) 3.245 831 25,6
Hohenlohekreis (LKR) 1.057 278 26,3
Schwäbisch Hall (LKR) 1.926 492 25,5
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.102 273 24,8
Heidenheim (LKR) 1.071 281 26,2
Ostalbkreis (LKR) 2.869 701 24,4
Baden-Baden (SKR) 399 122 30,6
Karlsruhe (SKR) 2.468 802 32,5
Karlsruhe (LKR) 3.629 1.009 27,8
Rastatt (LKR) 1.887 459 24,3
Heidelberg (SKR) 1.253 434 34,6
Mannheim (SKR) 2.796 746 26,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.228 288 23,5
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.490 1.284 28,6
Pforzheim (SKR) 1.336 309 23,1
Calw (LKR) 1.490 375 25,2
Enzkreis (LKR) 1.742 467 26,8
Freudenstadt (LKR) 1.029 258 25,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 2.221 755 34,0
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 2.294 641 27,9
Emmendingen (LKR) 1.455 418 28,7
Ortenaukreis (LKR) 3.868 988 25,5
Rottweil (LKR) 1.359 336 24,7
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.903 457 24,0
Tuttlingen (LKR) 1.404 315 22,4
Konstanz (LKR) 2.375 634 26,7
Lörrach (LKR) 1.756 428 24,4
Waldshut (LKR) 1.187 292 24,6
Reutlingen (LKR) 2.589 709 27,4
Tübingen (LKR) 2.030 647 31,9
Zollernalbkreis (LKR) 1.679 403 24,0
Ulm (SKR) 1.190 357 30,0
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.890 533 28,2
Biberach (LKR) 1.954 573 29,3
Bodenseekreis (LKR) 1.916 541 28,2
Ravensburg (LKR) 2.673 701 26,2
Sigmaringen (LKR) 1.185 279 23,5
Baden-Württemberg 98.419 27.254 27,7

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!