Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 200/2024

Baden-Württemberg: Tourismus im ersten Halbjahr 2024 mit deutlichem Übernachtungsplus

Reisegebiete im ersten Halbjahr überwiegend mit Zuwächsen

Der Landestourismus in Baden-Württemberg verzeichnete im 1. Halbjahr 2024 weiterhin steigende Gäste- und Übernachtungszahlen. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes gab es in den ersten sechs Monaten 2024 insgesamt 10,8 Millionen (Mill.) Ankünfte sowie 26,8 Mill. Übernachtungen. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber den bereits sehr starken Vorjahreswerten von 4,5 % bei den Ankünften bzw. 3,5 % bei den Übernachtungen.

Besonders deutlich stiegen die Übernachtungszahlen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat im Februar (+11,2 %) und März (+12,2 %) 2024, als vergleichsweise mildes Wetter in Baden-Württemberg herrschte. Im April und Juni 2024 gingen die Übernachtungen gegenüber dem Vorjahresniveau dagegen zurück (−3,4 % bzw. −2,3 %).

Juni 2024 ungewöhnlich schwach

Dabei lagen die Übernachtzahlen im Juni 2024 nicht nur unter denen des Vorjahresmonats, sondern auch unter denen des Vormonats. Ausschlaggebend waren die inländischen Übernachtungszahlen, die im Juni 2024 gegenüber dem Vormonat Mai um 5,5 % zurückgingen und nicht durch das Übernachtungsplus an ausländischen Gästen (+11,5 %) kompensiert werden konnten. Besonders betroffen vom Rückgang inländischer Übernachtungszahlen waren die Reisegebiete Hegau (−20,1 % inländische Übernachtungen) und Bodensee (−12,3 % inländische Übernachtungen). Aber auch im Mittleren Schwarzwald (−12,2 % inländische Übernachtungen), im Württembergischen Allgäu-Oberschwaben (−11,8 % inländische Gäste) sowie im Südlichen Schwarzwald (−9,8 % inländische Übernachtungen) gab es im Juni 2024 deutlich weniger inländische Übernachtungen als im Mai 2024. Ursächlich für diese Rückgänge könnte das im Juni 2024 sehr unbeständige Wetter gewesen sein.

Region Stuttgart mit stärkstem Übernachtungsplus, Schwarzwald und Bodensee knapp unter Vorjahreswert

Innerhalb der neun Reisegebiete Baden-Württembergs verzeichnete der Großteil im ersten Halbjahr 2024 ein Plus an Übernachtungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die höchsten Zuwächse gab es in der Region Stuttgart. Hier verzeichneten die Beherbergungsbetriebe im ersten Halbjahr 2024 rund 11,3 % mehr Übernachtungen. Besonders stark stiegen die Übernachtungszahlen dabei im Juni: mit einem Übernachtungsplus von 20,0 % entwickelten sich die Zahlen hier gegenläufig zum landesweiten Trend, was nicht zuletzt mit den in Stuttgart ausgetragenen Spielen der Fußball-Europameisterschaft zusammenhängen dürfte.

Leichte Rückgänge im ersten Halbjahr gab es dagegen im Südlichen Schwarzwald sowie in der Region Bodensee. Beide Tourismusregionen konnten ihr hohes Niveau aus dem Vorjahr nicht halten. Die Zahl der Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024 lag knapp um 0,5 % bzw. um 0,4 % unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Tabelle 1

Übernachtungen in Baden-Württemberg Januar 2019 bis Juni 2024 nach Wohnsitz der Gäste*)
Berichtsmonat Übernachtungen Davon
Insge­samt Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat Inlands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat Auslands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat
Anzahl % Anzahl % Anzahl %

*) In geöffneten Beherbergungsbetrieben/auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

2019
Januar 3.140.980 +3,5 2.573.140 +3,9 567.840 +1,4
Februar 3.281.656 +2,4 2.614.492 +3,6 667.164 −1,9
März 3.878.204 +0,9 3.141.215 +2,3 736.989 −4,4
April 4.708.296 +6,4 3.689.048 +7,1 1.019.248 +4,1
Mai 5.167.665 +1,1 4.113.323 +0,4 1.054.342 +4,1
Juni 5.598.173 +7,0 4.456.643 +8,1 1.141.530 +2,9
Juli 6.495.752 +5,9 4.818.518 +5,4 1.677.234 +7,6
August 6.424.140 +4,7 4.779.972 +4,7 1.644.168 +4,8
September 5.535.787 +2,9 4.425.050 +3,0 1.110.737 +2,1
Oktober 5.337.272 +5,2 4.257.934 +5,4 1.079.338 +4,5
November 3.929.655 +4,2 3.189.018 +4,3 740.637 +3,8
Dezember 3.689.691 +4,3 2.890.876 +4,4 798.815 +3,9
2020
Januar 3.240.250 +3,2 2.659.444 +3,4 580.806 +2,3
Februar 3.502.462 +6,7 2.808.452 +7,4 694.010 +4,0
März 1.915.868 −50,6 1.665.564 −47,0 250.304 −66,0
April 552.718 −88,3 498.730 −86,5 53.988 −94,7
Mai 1.079.488 −79,1 1.004.345 −75,6 75.143 −92,9
Juni 3.018.428 −46,1 2.744.102 −38,4 274.326 −76,0
Juli 4.783.716 −26,4 3.916.733 −18,7 866.983 −48,3
August 5.364.001 −16,5 4.536.035 −5,1 827.966 −49,6
September 4.816.612 −13,0 4.177.552 −5,6 639.060 −42,5
Oktober 3.674.250 −31,2 3.252.149 −23,6 422.101 −60,9
November 1.309.672 −66,7 1.185.655 −62,8 124.017 −83,3
Dezember 958.298 −74,0 876.754 −69,7 81.544 −89,8
2021
Januar 891.004 −72,5 797.690 −70,0 93.314 −83,9
Februar 1.027.580 −70,7 923.763 −67,1 103.817 −85,0
März 1.284.254 −33,0 1.152.382 −30,8 131.872 −47,3
April 1.173.820 +112,4 1.048.358 +110,2 125.462 +132,4
Mai 1.733.352 +60,6 1.583.760 +57,7 149.592 +99,1
Juni 3.294.403 +9,1 2.992.854 +9,1 301.549 +9,9
Juli 4.992.451 +4,4 4.206.163 +7,4 786.288 −9,3
August 6.077.670 +13,3 5.217.193 +15,0 860.477 +3,9
September 5.112.195 +6,1 4.433.968 +6,1 678.227 +6,1
Oktober 4.843.005 +31,8 4.096.680 +26,0 746.325 +76,8
November 3.031.394 +131,5 2.553.439 +115,4 477.955 +285,4
Dezember 2.152.498 +124,6 1.829.378 +108,7 323.120 +296,3
2022
Januar 2.004.246 +124,9 1.759.167 +120,5 245.079 +162,6
Februar 2.282.930 +122,2 1.921.790 +108,0 361.140 +247,9
März 2.978.040 +131,9 2.535.676 +120,0 442.364 +235,4
April 4.212.121 +258,8 3.462.009 +230,2 750.112 +497,9
Mai 5.049.943 +191,3 4.160.896 +162,7 889.047 +494,3
Juni 5.416.071 +64,4 4.512.761 +50,8 903.310 +199,6
Juli 6.185.522 +23,9 4.736.294 +12,6 1.449.228 +84,3
August 6.370.733 +4,8 4.901.186 −6,1 1.469.547 +70,8
September 5.456.211 +6,7 4.471.745 +0,9 984.466 +45,2
Oktober 5.235.645 +8,1 4.203.846 +2,6 1.031.799 +38,3
November 3.669.803 +21,1 3.016.595 +18,1 653.208 +36,7
Dezember 3.401.117 +58,0 2.674.987 +46,2 726.130 +124,7
2023
Januar 2.983.076 +48,8 2.485.121 +41,3 497.955 +103,2
Februar 3.124.233 +36,9 2.527.061 +31,5 597.172 +65,4
März 3.818.244 +28,2 3.143.511 +24,0 674.733 +52,5
April 4.839.293 +14,9 3.855.025 +11,4 984.268 +31,2
Mai 5.449.841 +7,9 4.383.025 +5,3 1.066.816 +20,0
Juni 5.658.756 +4,5 4.591.841 +1,8 1.066.915 +18,1
Juli 6.445.168 +4,2 4.857.261 +2,6 1.587.907 +9,6
August 6.450.616 +1,3 4.913.464 +0,3 1.537.152 +4,6
September 5.822.758 +6,7 4.727.388 +5,7 1.095.370 +11,3
Oktober 5.330.992 +1,8 4.288.576 +2,0 1.042.416 +1,0
November 3.847.103 +4,8 3.143.402 +4,2 703.701 +7,7
Dezember 3.746.613 +10,2 2.946.813 +10,2 799.800 +10,1
2024
Januar 3.151.917 +5,7 2.618.622 +5,4 533.295 +7,1
Februar 3.473.518 +11,2 2.782.327 +10,1 691.191 +15,7
März 4.285.957 +12,2 3.546.625 +12,8 739.332 +9,6
April 4.674.826 −3,4 3.700.364 −4,0 974.462 −1,0
Mai 5.654.474 +3,8 4.587.756 +4,7 1.066.718
Juni 5.525.899 −2,3 4.336.371 −5,6 1.189.528 +11,5

Tabelle 2

Ankünfte und Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben Baden-Württembergs von Januar bis Juni 2024 nach Reisegebieten*)
Reisegebiet Ankünfte Übernachtungen Aufent­halts­dauer2)
insge­samt Verän­derung ggü. Vor­jahres­zeit­raum Auslands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­zeit­raum insge­samt Verän­derung ggü. Vor­jahres­zeit­raum Auslands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­zeit­raum
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Tage

*) In geöffneten Beherbergungsbetrieben / auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen, vorläufige Ergebnisse.

1) Betriebe/Schlafgelegenheiten: Stand Juni

2) Rechnerischer Wert Übernachtungen/Ankünfte pro Person

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

Nördlicher Schwarzwald 1.256.156 +5,7 235.742 +5,6 3.073.384 +3,8 500.273 +3,6 2,4
Mittlerer Schwarzwald 1.159.840 +3,5 376.564 +5,9 2.763.514 +3,5 686.546 +6,8 2,4
Südlicher Schwarzwald 1.622.978 +1,3 436.904 +3,1 4.505.043 −0,5 984.337 +1,7 2,8
Schwarzwald zusammen 4.038.974 +3,3 1.049.210 +4,7 10.341.941 +1,8 2.171.156 +3,7 2,6
Nördliches Baden-Württemberg 1.982.013 +4,5 340.025 +9,5 4.615.615 +2,3 737.026 +2,9 2,3
Region Stuttgart 2.177.106 +9,6 508.932 +20,4 4.646.804 +11,3 1.206.701 +14,3 2,1
Schwäbische Alb 1.070.718 +2,1 185.750 +4,6 2.240.186 +0,6 391.379 −1,3 2,1
Württembergisches Allgäu-Oberschwaben 606.607 +3,8 82.978 +12,3 2.302.743 +4,8 285.117 +17,6 3,8
Bodensee 813.125 +1,4 152.460 +4,1 2.290.562 −0,4 345.082 +2,8 2,8
Hegau 104.341 +7,5 20.029 +10,1 328.740 +6,9 58.065 +23,4 3,2
Bodensee-Oberschwaben zusammen 1.524.073 +2,7 255.467 +7,1 4.922.045 +2,5 688.264 +10,1 3,2
Land Baden-Württemberg 10.792.884 +4,5 2.339.384 +8,7 26.766.591 +3,5 5.194.526 +6,3 2,5

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Übernachtungen in geöffneten Beherbergungsbetrieben/auf Campingplätzen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten/Stellplätzen zum Stichtag 30. April 2024.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!