Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 149/2024

Baden-Württemberg: Tourismus in der Wintersaison 2023/24 weiterhin mit Zuwächsen

Übernachtungszahlen erstmals auch im Winterhalbjahr auf neuem Rekordniveau

Die Beherbergungsbetriebe in Baden-Württemberg schlossen die touristische Wintersaison 2023/24 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes mit neuen Rekordwerten von 9,4 Millionen (Mill.) Ankünften und 23,2 Mill. Übernachtungen ab. Das entspricht einem weiterhin starken Zuwachs gegenüber den Vorjahreswerten von 8,2 % bei den Ankünften bzw. 6,4 % bei den Übernachtungen. Die touristische Wintersaison reicht definitionsgemäß von November bis April.

Besonders deutlich stiegen die Übernachtungszahlen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat im Februar (+11,4 %) und März (+12,5 %) 2024, als vergleichsweise mildes Wetter in Baden-Württemberg herrschte. Spürbar mehr Übernachtungen gab es auch im Dezember (+10,2 %). Einzig der April lag leicht um 2,8 % unter dem Vorjahresniveau.

Mit diesen Zuwächsen überstieg die Zahl der Ankünfte und Übernachtungen die bisherigen Höchstwerte der Wintersaison 2018/19, die vor dem Beginn der Corona-Pandemie lag. Der Zuwachs gegenüber dem damaligen Niveau beträgt 0,2 Mill. Gäste (+2,5 %) sowie 0,9 Mill. Übernachtungen (+4,1 %).

Zahl der Gäste aus dem In- und Ausland steigt weiter, fast jeder vierte ausländische Gast aus der Schweiz

Die baden-württembergischen Tourismusbetriebe verzeichneten in der Wintersaison 2023/24 sowohl bei den inländischen als auch bei den ausländischen Gästen spürbare Zuwächse. So legte die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland – ausgehend von einem bereits hohen Niveau – weiter um +1,1 Mill. Übernachtungen bzw. +6,2 % gegenüber den Werten der Vorjahressaison 2022/23 zu (+5,3 % ggü. der Saison 2018/19). Die Übernachtungen ausländischer Gäste stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,3 Mill. Übernachtungen bzw. 7,5 % (−0,7 % ggü. der Saison 2018/19).

Seit Jahren nimmt beim Wintertourismus in Baden-Württemberg die Schweiz in der Rangfolge der ausländischen Herkunftsländer den Spitzenplatz ein. Diesen Spitzenplatz konnte sie auch 2023/24 mit rund 1,1 Mill. Übernachtungen (+7,8 %) weiter ausbauen. Fast jede vierte Übernachtung (24,1 %) innerhalb der von ausländischen Gästen gebuchten Übernachtungen entfiel damit auf eine Person aus der Schweiz. Auf Platz 2 folgt Frankreich mit 0,4 Mill. Übernachtungen sowie auf Platz 3 die Niederlande mit 0,3 Mill. Übernachtungen.

Tabelle 1

Ankünfte und Übernachtungen*) in Baden-Württemberg November 2018 bis April 2024 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum
Berichtsmonat Übernachtungen Davon
Insgesamt Veränderung gegenüber Vorjahres-monat Inlandsgäste Veränderung gegenüber Vorjahres-monat Auslandsgäste Veränderung gegenüber Vorjahres-monat
Anzahl % Anzahl % Anzahl %

*) In geöffneten Beherbergungsbetrieben / auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

Nov. 18 3.770.559 +5,3 3.057.094 +5,5 713.465 +4,4
Dez. 18 3.538.759 +4,9 2.770.081 +5,9 768.678 +1,2
Jan. 19 3.140.980 +3,5 2.573.140 +3,9 567.840 +1,4
Feb. 19 3.281.656 +2,4 2.614.492 +3,6 667.164 −1,9
Mrz. 19 3.878.204 +0,9 3.141.215 +2,3 736.989 −4,4
Apr. 19 4.708.296 +6,4 3.689.048 +7,1 1.019.248 +4,1
Mai. 19 5.167.665 +1,1 4.113.323 +0,4 1.054.342 +4,1
Jun. 19 5.598.173 +7,0 4.456.643 +8,1 1.141.530 +2,9
Jul. 19 6.495.752 +5,9 4.818.518 +5,4 1.677.234 +7,6
Aug. 19 6.424.140 +4,7 4.779.972 +4,7 1.644.168 +4,8
Sep. 19 5.535.787 +2,9 4.425.050 +3,0 1.110.737 +2,1
Okt. 19 5.337.272 +5,2 4.257.934 +5,4 1.079.338 +4,5
Nov. 19 3.929.655 +4,2 3.189.018 +4,3 740.637 +3,8
Dez. 19 3.689.691 +4,3 2.890.876 +4,4 798.815 +3,9
Jan. 20 3.240.250 +3,2 2.659.444 +3,4 580.806 +2,3
Feb. 20 3.502.462 +6,7 2.808.452 +7,4 694.010 +4,0
Mrz. 20 1.915.868 −50,6 1.665.564 −47,0 250.304 −66,0
Apr. 20 552.718 −88,3 498.730 −86,5 53.988 −94,7
Mai. 20 1.079.488 −79,1 1.004.345 −75,6 75.143 −92,9
Jun. 20 3.018.428 −46,1 2.744.102 −38,4 274.326 −76,0
Jul. 20 4.783.716 −26,4 3.916.733 −18,7 866.983 −48,3
Aug. 20 5.364.001 −16,5 4.536.035 −5,1 827.966 −49,6
Sep. 20 4.816.612 −13,0 4.177.552 −5,6 639.060 −42,5
Okt. 20 3.674.250 −31,2 3.252.149 −23,6 422.101 −60,9
Nov. 20 1.309.672 −66,7 1.185.655 −62,8 124.017 −83,3
Dez. 20 958.298 −74,0 876.754 −69,7 81.544 −89,8
Jan. 21 891.004 −72,5 797.690 −70,0 93.314 −83,9
Feb. 21 1.027.580 −70,7 923.763 −67,1 103.817 −85,0
Mrz. 21 1.284.254 −33,0 1.152.382 −30,8 131.872 −47,3
Apr. 21 1.173.820 +112,4 1.048.358 +110,2 125.462 +132,4
Mai. 21 1.733.352 +60,6 1.583.760 +57,7 149.592 +99,1
Jun. 21 3.294.403 +9,1 2.992.854 +9,1 301.549 +9,9
Jul. 21 4.992.451 +4,4 4.206.163 +7,4 786.288 −9,3
Aug. 21 6.077.670 +13,3 5.217.193 +15,0 860.477 +3,9
Sep. 21 5.112.195 +6,1 4.433.968 +6,1 678.227 +6,1
Okt. 21 4.843.005 +31,8 4.096.680 +26,0 746.325 +76,8
Nov. 21 3.031.394 +131,5 2.553.439 +115,4 477.955 +285,4
Dez. 21 2.152.498 +124,6 1.829.378 +108,7 323.120 +296,3
Jan. 22 2.004.246 +124,9 1.759.167 +120,5 245.079 +162,6
Feb. 22 2.282.930 +122,2 1.921.790 +108,0 361.140 +247,9
Mrz. 22 2.978.040 +131,9 2.535.676 +120,0 442.364 +235,4
Apr. 22 4.212.121 +258,8 3.462.009 +230,2 750.112 +497,9
Mai. 22 5.049.943 +191,3 4.160.896 +162,7 889.047 +494,3
Jun. 22 5.416.071 +64,4 4.512.761 +50,8 903.310 +199,6
Jul. 22 6.185.522 +23,9 4.736.294 +12,6 1.449.228 +84,3
Aug. 22 6.370.733 +4,8 4.901.186 −6,1 1.469.547 +70,8
Sep. 22 5.456.211 +6,7 4.471.745 +0,9 984.466 +45,2
Okt. 22 5.235.645 +8,1 4.203.846 +2,6 1.031.799 +38,3
Nov. 22 3.669.803 +21,1 3.016.595 +18,1 653.208 +36,7
Dez. 22 3.401.117 +58,0 2.674.987 +46,2 726.130 +124,7
Jan. 23 2.983.076 +48,8 2.485.121 +41,3 497.955 +103,2
Feb. 23 3.124.233 +36,9 2.527.061 +31,5 597.172 +65,4
Mrz. 23 3.818.244 +28,2 3.143.511 +24,0 674.733 +52,5
Apr. 23 4.839.293 +14,9 3.855.025 +11,4 984.268 +31,2
Mai. 23 5.449.841 +7,9 4.383.025 +5,3 1.066.816 +20,0
Jun. 23 5.658.756 +4,5 4.591.841 +1,8 1.066.915 +18,1
Jul. 23 6.445.168 +4,2 4.857.261 +2,6 1.587.907 +9,6
Aug. 23 6.450.616 +1,3 4.913.464 +0,3 1.537.152 +4,6
Sep. 23 5.822.758 +6,7 4.727.388 +5,7 1.095.370 +11,3
Okt. 23 5.330.992 +1,8 4.288.576 +2,0 1.042.416 +1,0
Nov. 23 3.847.103 +4,8 3.143.402 +4,2 703.701 +7,7
Dez. 23 3.746.613 +10,2 2.946.813 +10,2 799.800 +10,1
Jan. 24 3.159.333 +5,9 2.627.805 +5,7 531.528 +6,7
Feb. 24 3.480.834 +11,4 2.790.098 +10,4 690.736 +15,7
Mrz. 24 4.296.225 +12,5 3.556.581 +13,1 739.644 +9,6
Apr. 24 4.702.427 −2,8 3.726.401 −3,3 976.026 −0,8

Tabelle 2

Ankünfte*) in Baden-Württemberg in der touristischen Wintersaison (November bis April) 2012/13 bis 2023/24 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum
Zeitraum Ankünfte
insgesamt Veränderung gegenüber Vorjahr darunter von Inlandsgästen Veränderung gegenüber Vorjahr darunter von Auslands-gästen Veränderung gegenüber Vorjahr
Anzahl % Anzahl Anteil in % % Anzahl % %

*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

Winterhalbjahr 2012/2013 7.314.055 −0,1 5.820.804 79,6 −0,6 1.493.251 20,4 +1,7
Winterhalbjahr 2013/2014 7.555.654 +3,3 5.989.463 79,3 +2,9 1.566.191 20,7 +4,9
Winterhalbjahr 2014/2015 7.951.900 +5,2 6.228.761 78,3 +4,0 1.723.139 21,7 +10,0
Winterhalbjahr 2015/2016 8.330.947 +4,8 6.506.059 78,1 +4,5 1.824.888 21,9 +5,9
Winterhalbjahr 2016/2017 8.553.962 +2,7 6.694.831 78,3 +2,9 1.859.131 21,7 +1,9
Winterhalbjahr 2017/2018 8.985.169 +5,0 6.998.813 77,9 +4,5 1.986.356 22,1 +6,8
Winterhalbjahr 2018/2019 9.178.612 +2,2 7.212.891 78,6 +3,1 1.965.721 21,4 −1,0
Winterhalbjahr 2019/2020 6.690.491 −27,1 5.319.549 79,5 −26,2 1.370.942 20,5 −30,3
Winterhalbjahr 2020/2021 1.491.027 −77,7 1.359.663 91,2 −74,4 131.364 8,8 −90,4
Winterhalbjahr 2021/2022 6.011.463 +303,2 4.948.525 82,3 +264,0 1.062.938 17,7 +709,2
Winterhalbjahr 2022/2023 8.700.433 +44,7 6.898.706 79,3 +39,4 1.801.727 20,7 +69,5
Winterhalbjahr 2023/2024 9.412.222 +8,2 7.427.765 78,9 +7,7 1.984.457 21,1 +10,1

Tabelle 3

Übernachtungen*) in Baden-Württemberg in der touristischen Wintersaison (November bis April) 2012/13 bis 2023/24 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum
Zeitraum Übernachtungen
insgesamt Veränderung gegenüber Vorjahr darunter von Inlandsgästen Veränderung gegenüber Vorjahr darunter von Auslands-gästen Veränderung gegenüber Vorjahr
Anzahl % Anzahl % % Anzahl % %

*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

Winterhalbjahr 2012/2013 18.256.086 −0,2 14.821.057 81,2 −0,8 3.435.029 18,8 +2,7
Winterhalbjahr 2013/2014 18.734.152 +2,6 15.113.942 80,7 +2,0 3.620.210 19,3 +5,4
Winterhalbjahr 2014/2015 19.433.197 +3,7 15.517.209 79,8 +2,7 3.915.988 20,2 +8,2
Winterhalbjahr 2015/2016 20.259.670 +4,3 16.152.849 79,7 +4,1 4.106.821 20,3 +4,9
Winterhalbjahr 2016/2017 20.572.630 +1,5 16.409.933 79,8 +1,6 4.162.697 20,2 +1,4
Winterhalbjahr 2017/2018 21.459.506 +4,3 17.026.010 79,3 +3,8 4.433.496 20,7 +6,5
Winterhalbjahr 2018/2019 22.318.454 +4,0 17.845.070 80,0 +4,8 4.473.384 20,0 +0,9
Winterhalbjahr 2019/2020 16.830.644 −24,6 13.712.084 81,5 −23,2 3.118.560 18,5 −30,3
Winterhalbjahr 2020/2021 6.644.628 −60,5 5.984.602 90,1 −56,4 660.026 9,9 −78,8
Winterhalbjahr 2021/2022 16.661.229 +150,7 14.061.459 84,4 +135,0 2.599.770 15,6 +293,9
Winterhalbjahr 2022/2023 21.835.766 +31,1 17.702.300 81,1 +25,9 4.133.466 18,9 +59,0
Winterhalbjahr 2023/2024 23.232.535 +6,4 18.791.100 80,9 +6,2 4.441.435 19,1 +7,5

Weitere Informationen

Übernachtungen in geöffneten Beherbergungsbetrieben / auf Campingplätzen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten / Stellplätzen zum Stichtag 30. April 2024.

Ausführliche Ergebnisse enthält der Statistische Bericht „Tourismus Baden-Württembergs im April 2024“

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!