Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 130/2025

Baden-Württemberg: Tourismus in der Wintersaison 2024/25 mit mehr Gästen, aber weniger Übernachtungen

Tourismusatlas: Aktualisiertes Geodatenangebot

Die Beherbergungsbetriebe in Baden-Württemberg schlossen die touristische Wintersaison 2024/25 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes mit einem eher verhaltenen Ergebnis ab. Während die Zahl der Ankünfte weiterhin anstieg, nahm die Zahl der Übernachtungen leicht ab. Insgesamt verzeichneten die Beherbergungsbetriebe in Baden-Württemberg im Winterhalbjahr 2024/25 rund 9,6 Millionen Gäste und damit 2,0 % mehr, als in der vorherigen Wintersaison. Die Zahl der Übernachtungen ging dagegen leicht um 0,3 % zurück, lag mit insgesamt 23,1 Millionen Übernachtungen aber auf einem weiterhin hohen Niveau. Definitionsgemäß reicht die touristische Wintersaison von November bis April.

Ausschlaggebend für die rückläufigen Übernachtungszahlen waren die Monate Januar bis März 2025. Während die Übernachtungszahlen im Januar 2025 nur knapp unter dem entsprechenden Vorjahresniveau lagen (−0,5 %), gingen sie im Februar und März spürbar um 7,6 % bzw. 7,0 % zurück.

Besonders ausgeprägt war die gegenläufige Entwicklung von Ankünften und Übernachtungen bei den ausländischen Gästen: Während die Zahl der Ankünfte von Gästen mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands um 2,5 % stieg, ging die Zahl der Übernachtungen um 1,9 % zurück. Bei den inländischen Gästen stiegen die Ankünfte dagegen um 1,8 %, die Zahl der Übernachtungen lag mit einem Plus von 0,1 % in etwa auf Vorjahresniveau.

Tourismusatlas: Geodatenangebot aktualisiert mit Berichtsjahr 2024

Zur Einordnung der Entwicklungen im Tourismus empfiehlt sich zudem ein Blick in das erweiterte Geodatenangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Der aktualisierte Tourismusatlas bietet hierzu einen umfassenden bundesweiten Überblick anhand regional tief gegliederter Daten und wurde kürzlich um das Berichtsjahr 2024 ergänzt.

Die interaktive Anwendung ermöglicht es auch, die wichtigsten Reiseziele von Gästen aus ausgewählten Herkunftsländern zu analysieren. Dabei zeigen sich beispielsweise bei niederländischen oder dänischen Gästen höhere Übernachtungszahlen entlang der Autobahnen als dunklere Muster, während Gäste aus Übersee sich vor allem in den Großstädten aufhalten.

Zudem sind in den Karten des Tourismusatlas die saisonalen Muster der touristischen Nachfrage deutlich erkennbar, die in den vergangenen Jahren pandemiebedingt überlagert waren und sich nun wieder stabil zeigen. Unter dem Menüpunkt »Themen, Analyse und Interpretation« der Web-Anwendung »Tourismusatlas« werden diese und weitere Themen ausführlich behandelt.

Tabelle 1

Übernachtungen in Baden-Württemberg November 2018 bis April 2025 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum*)
Berichtsmonat Übernachtungen Davon
Insgesamt Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat Inlands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat Auslands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat
Anzahl % Anzahl % Anzahl %

*) In geöffneten Beherbergungsbetrieben / auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

November 2018 3.770.559 +5,3 3.057.094 +5,5 713.465 +4,4
Dezember 3.538.759 +4,9 2.770.081 +5,9 768.678 +1,2
Januar 2019 3.140.980 +3,5 2.573.140 +3,9 567.840 +1,4
Februar 3.281.656 +2,4 2.614.492 +3,6 667.164 −1,9
März 3.878.204 +0,9 3.141.215 +2,3 736.989 −4,4
April 4.708.296 +6,4 3.689.048 +7,1 1.019.248 +4,1
Mai 5.167.665 +1,1 4.113.323 +0,4 1.054.342 +4,1
Juni 5.598.173 +7,0 4.456.643 +8,1 1.141.530 +2,9
Juli 6.495.752 +5,9 4.818.518 +5,4 1.677.234 +7,6
August 6.424.140 +4,7 4.779.972 +4,7 1.644.168 +4,8
September 5.535.787 +2,9 4.425.050 +3,0 1.110.737 +2,1
Oktober 5.337.272 +5,2 4.257.934 +5,4 1.079.338 +4,5
November 3.929.655 +4,2 3.189.018 +4,3 740.637 +3,8
Dezember 3.689.691 +4,3 2.890.876 +4,4 798.815 +3,9
Januar 2020 3.240.250 +3,2 2.659.444 +3,4 580.806 +2,3
Februar 3.502.462 +6,7 2.808.452 +7,4 694.010 +4,0
März 1.915.868 −50,6 1.665.564 −47,0 250.304 −66,0
April 552.718 −88,3 498.730 −86,5 53.988 −94,7
Mai 1.079.488 −79,1 1.004.345 −75,6 75.143 −92,9
Juni 3.018.428 −46,1 2.744.102 −38,4 274.326 −76,0
Juli 4.783.716 −26,4 3.916.733 −18,7 866.983 −48,3
August 5.364.001 −16,5 4.536.035 −5,1 827.966 −49,6
September 4.816.612 −13,0 4.177.552 −5,6 639.060 −42,5
Oktober 3.674.250 −31,2 3.252.149 −23,6 422.101 −60,9
November 1.309.672 −66,7 1.185.655 −62,8 124.017 −83,3
Dezember 958.298 −74,0 876.754 −69,7 81.544 −89,8
Januar 2021 891.004 −72,5 797.690 −70,0 93.314 −83,9
Februar 1.027.580 −70,7 923.763 −67,1 103.817 −85,0
März 1.284.254 −33,0 1.152.382 −30,8 131.872 −47,3
April 1.173.820 +112,4 1.048.358 +110,2 125.462 +132,4
Mai 1.733.352 +60,6 1.583.760 +57,7 149.592 +99,1
Juni 3.294.403 +9,1 2.992.854 +9,1 301.549 +9,9
Juli 4.992.451 +4,4 4.206.163 +7,4 786.288 −9,3
August 6.077.670 +13,3 5.217.193 +15,0 860.477 +3,9
September 5.112.195 +6,1 4.433.968 +6,1 678.227 +6,1
Oktober 4.843.005 +31,8 4.096.680 +26,0 746.325 +76,8
November 3.031.394 +131,5 2.553.439 +115,4 477.955 +285,4
Dezember 2.152.498 +124,6 1.829.378 +108,7 323.120 +296,3
Januar 2022 2.004.246 +124,9 1.759.167 +120,5 245.079 +162,6
Februar 2.282.930 +122,2 1.921.790 +108,0 361.140 +247,9
März 2.978.040 +131,9 2.535.676 +120,0 442.364 +235,4
April 4.212.121 +258,8 3.462.009 +230,2 750.112 +497,9
Mai 5.049.943 +191,3 4.160.896 +162,7 889.047 +494,3
Juni 5.416.071 +64,4 4.512.761 +50,8 903.310 +199,6
Juli 6.185.522 +23,9 4.736.294 +12,6 1.449.228 +84,3
August 6.370.733 +4,8 4.901.186 −6,1 1.469.547 +70,8
September 5.456.211 +6,7 4.471.745 +0,9 984.466 +45,2
Oktober 5.235.645 +8,1 4.203.846 +2,6 1.031.799 +38,3
November 3.669.803 +21,1 3.016.595 +18,1 653.208 +36,7
Dezember 3.401.117 +58,0 2.674.987 +46,2 726.130 +124,7
Januar 2023 2.983.076 +48,8 2.485.121 +41,3 497.955 +103,2
Februar 3.124.233 +36,9 2.527.061 +31,5 597.172 +65,4
März 3.818.244 +28,2 3.143.511 +24,0 674.733 +52,5
April 4.839.293 +14,9 3.855.025 +11,4 984.268 +31,2
Mai 5.449.841 +7,9 4.383.025 +5,3 1.066.816 +20,0
Juni 5.658.756 +4,5 4.591.841 +1,8 1.066.915 +18,1
Juli 6.445.168 +4,2 4.857.261 +2,6 1.587.907 +9,6
August 6.450.616 +1,3 4.913.464 +0,3 1.537.152 +4,6
September 5.822.758 +6,7 4.727.388 +5,7 1.095.370 +11,3
Oktober 5.330.992 +1,8 4.288.576 +2,0 1.042.416 +1,0
November 3.847.103 +4,8 3.143.402 +4,2 703.701 +7,7
Dezember 3.746.613 +10,2 2.946.813 +10,2 799.800 +10,1
Januar 2024 3.152.810 +5,7 2.619.569 +5,4 533.241 +7,1
Februar 3.472.739 +11,2 2.780.541 +10,0 692.198 +15,9
März 4.287.694 +12,3 3.545.654 +12,8 742.040 +10,0
April 4.672.382 −3,4 3.696.280 −4,1 976.102 −0,8
Mai 5.649.758 +3,7 4.579.177 +4,5 1.070.581 +0,4
Juni 5.510.328 −2,6 4.314.690 −6,0 1.195.638 +12,1
Juli 6.499.124 +0,8 4.892.947 +0,7 1.606.177 +1,2
August 6.707.887 +4,0 5.114.436 +4,1 1.593.451 +3,7
September 5.591.722 −4,0 4.499.564 −4,8 1.092.158 −0,3
Oktober 5.479.921 +2,8 4.426.540 +3,2 1.053.381 +1,1
November 4.012.930 +4,3 3.279.862 +4,3 733.068 +4,2
Dezember 3.825.599 +2,1 3.005.519 +2,0 820.080 +2,5
Januar 2025 3.138.199 −0,5 2.619.770 +0,0 518.429 −2,8
Februar 3.210.379 −7,6 2.593.940 −6,7 616.439 −10,9
März 3.987.633 −7,0 3.310.878 −6,6 676.755 −8,8
April 4.936.853 +5,7 3.938.158 +6,5 998.695 +2,3

Tabelle 2

Ankünfte in Baden-Württemberg in der touristischen Wintersaison (November bis April) 2012/13 bis 2024/25 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum*)
Winter­halbjahr Ankünfte
Insgesamt Verän­derung ggü. Vor­jahr darunter von Inlands­gästen Verän­derung ggü. Vor­jahr darunter von Auslands­gästen Verän­derung ggü. Vor­jahr
Anzahl % Anzahl Anteil in % % Anzahl % %

*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

2012/2013 7.314.055 −0,1 5.820.804 79,6 −0,6 1.493.251 20,4 +1,7
2013/2014 7.555.654 +3,3 5.989.463 79,3 +2,9 1.566.191 20,7 +4,9
2014/2015 7.951.900 +5,2 6.228.761 78,3 +4,0 1.723.139 21,7 +10,0
2015/2016 8.330.947 +4,8 6.506.059 78,1 +4,5 1.824.888 21,9 +5,9
2016/2017 8.553.962 +2,7 6.694.831 78,3 +2,9 1.859.131 21,7 +1,9
2017/2018 8.985.169 +5,0 6.998.813 77,9 +4,5 1.986.356 22,1 +6,8
2018/2019 9.178.612 +2,2 7.212.891 78,6 +3,1 1.965.721 21,4 −1,0
2019/2020 6.690.491 −27,1 5.319.549 79,5 −26,2 1.370.942 20,5 −30,3
2020/2021 1.491.027 −77,7 1.359.663 91,2 −74,4 131.364 8,8 −90,4
2021/2022 6.011.463 +303,2 4.948.525 82,3 +264,0 1.062.938 17,7 +709,2
2022/2023 8.700.433 +44,7 6.898.706 79,3 +39,4 1.801.727 20,7 +69,5
2023/2024 9.408.239 +8,1 7.420.024 78,9 +7,6 1.988.215 21,1 +10,4
2024/2025 9.593.610 +2,0 7.556.141 78,8 +1,8 2.037.469 21,2 +2,5

Tabelle 3

Übernachtungen in Baden-Württemberg in der touristischen Wintersaison (November bis April) 2012/13 bis 2024/25 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum*)
Winter­halbjahr Übernachtungen
insgesamt Verän­derung ggü. Vor­jahr darunter von Inlandsgästen Verän­derung ggü. Vor­jahr darunter von Auslands-gästen Verän­derung ggü. Vor­jahr
Anzahl % Anzahl % % Anzahl % %

*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

2012/2013 18.256.086 −0,2 14.821.057 81,2 −0,8 3.435.029 18,8 +2,7
2013/2014 18.734.152 +2,6 15.113.942 80,7 +2,0 3.620.210 19,3 +5,4
2014/2015 19.433.197 +3,7 15.517.209 79,8 +2,7 3.915.988 20,2 +8,2
2015/2016 20.259.670 +4,3 16.152.849 79,7 +4,1 4.106.821 20,3 +4,9
2016/2017 20.572.630 +1,5 16.409.933 79,8 +1,6 4.162.697 20,2 +1,4
2017/2018 21.459.506 +4,3 17.026.010 79,3 +3,8 4.433.496 20,7 +6,5
2018/2019 22.318.454 +4,0 17.845.070 80,0 +4,8 4.473.384 20,0 +0,9
2019/2020 16.830.644 −24,6 13.712.084 81,5 −23,2 3.118.560 18,5 −30,3
2020/2021 6.644.628 −60,5 5.984.602 90,1 −56,4 660.026 9,9 −78,8
2021/2022 16.661.229 +150,7 14.061.459 84,4 +135,0 2.599.770 15,6 +293,9
2022/2023 21.835.766 +31,1 17.702.300 81,1 +25,9 4.133.466 18,9 +59,0
2023/2024 23.179.341 +6,2 18.732.259 80,8 +5,8 4.447.082 19,2 +7,6
2024/2025 23.111.593 −0,3 18.748.127 81,1 +0,1 4.363.466 18,9 −1,9

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Übernachtungen in geöffneten Beherbergungsbetrieben/auf Campingplätzen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten / Stellplätzen zum Stichtag 30. April 2025.

Ausführliche Ergebnisse enthält der Statistische Bericht »Tourismus Baden-Württembergs im April 2025«

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!