Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 298/2023

Baden-Württemberg: Tourismusbilanz der Sommersaison 2023

Bisher stärkste Sommersaison – Mehr Übernachtungen im Mai und September

Die Tourismus-Sommersaison 2023 in Baden-Württemberg schließt laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes mit 14,0 Millionen (Mill.) Ankünften und 35,2 Mill. Übernachtungen ab. Das ist das höchste bisher erreichte Ergebnis innerhalb einer Sommersaison. Gegenüber der bereits starken Sommersaison 2022 verzeichneten die baden-württembergischen Tourismusbetriebe 6,4 % mehr Ankünfte sowie 4,4 % mehr Übernachtungen. Verglichen mit der Sommersaison 2019, dem ehemaligen Höchstwert, stieg die Zahl der Ankünfte um 0,2 %, die Zahl der Übernachtungen nahm um 1,8 % zu. Das touristische Sommerhalbjahr reicht definitionsgemäß jeweils von Mai bis Oktober.

Die stärksten Monate der Tourismuskonjunktur in Baden-Württemberg waren die Sommermonate Juli mit 6,4 Mill. Übernachtungen (+4,3 % ggü. dem Vorjahresmonat) und August mit 6,5 Mill. Übernachtungen (+1,3 %). Die Werte lagen damit im Juli 2023 knapp unter den Werten aus 2019 (−0,7 %) und im August leicht darüber (+0,5 %). Höhere Zuwachsraten verzeichneten dagegen die Monate Mai und September. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat legten die Übernachtungen im Mai 2023 um 7,9 % und im September um 6,8 % zu. Die Übernachtungszahlen waren in diesen beiden Monaten zudem höher als noch vor Pandemiebeginn (+5,5 % im Mai sowie +5,3 % im September ggü. 2019). Das Plus an Übernachtungen ist dabei in erster Linie auf Zuwächse bei den inländischen Touristen zurück zu führen.

Insgesamt kamen in der abgelaufenen Sommersaison 2023 rund 10,7 Mill. bzw. 76,5 % der Gäste aus dem Inland und knapp 3,3 Mill. Gäste (23,5 %) aus dem Ausland. Bei den Übernachtungen entfiel ein Anteil von 79,0 % auf Gäste aus dem Inland (27,8 Mill. Übernachtungen) und rund 21,0 % (7,4 Mill.) auf Gäste aus dem Ausland. Der Anteil an Übernachtungen, die von Gästen aus dem Ausland gebucht wurden, stieg damit wieder etwas an, er liegt jedoch weiterhin unter dem Vorpandemiewert (2019: 22,3 %)

Unter den Herkunftsländern der ausländischen Gäste nimmt die Schweiz seit Jahren den Spitzenplatz in der Rangfolge ein – so auch erneut im Sommerhalbjahr 2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der in der Sommersaison 2023 von Personen aus der Schweiz gebuchten Übernachtungen um 5,8 % auf 1,7 Mill. Übernachtungen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Niederlande mit 1,1 Mill. Übernachtungen (+5,4 %) und Frankreich mit 0,6 Mill. Übernachtungen (+7,4 %).

Positiv ist auch die Übernachtungsbilanz der neun Reisegebiete Baden-Württembergs. Alle neun verzeichneten für die Sommersaison 2023 ein Plus gegenüber der Vorjahressaison. In sieben der neun Reisegebieten lag die Zahl der Übernachtungen 2023 zudem höher als im entsprechenden Zeitraum 2019. Innerhalb der Reisegebiete zeigt sich dabei folgendes Ranking:

  • Nördliches Baden-Württemberg ggü. 2022: +8,3 % (ggü. 2019: −1,9 %),
  • Schwäbische Alb +4,8 % (+4,3 %),
  • Region Stuttgart +4,7 % (−3,5 %),
  • Württembergisches Allgäu-Oberschwaben +4,2 % (+8,4 %),
  • Nördlicher Schwarzwald +4,1 % (+1,2 %),
  • Gebiet Bodensee +3,9 % (+7,1 %),
  • Mittlerer Schwarzwald +3,3 % (+3,0 %),
  • Hegau +2,8 % (+0,2 %),
  • Südlicher Schwarzwald +1,8 % (+2,2 %).

 

Tabelle 1

Übernachtungen*) in Baden-Württemberg Januar 2019 bis Oktober 2023 nach Wohnsitz der Gäste: Anzahl und Veränderung zum Vorjahreszeitraum
Berichts­monat Übernachtungen Davon
Insgesamt Verän­de­rung ggü. Vor­jahres­mo­nat Inlands­gäste Verän­de­rung ggü. Vor­jahres­mo­nat Auslands­gäste Verän­de­rung ggü. Vor­jahres­mo­nat
Anzahl % Anzahl % Anzahl %

*) In geöffneten Beherbergungsbetrieben / auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

2019
Jan 3.140.980 +3,5 2.573.140 +3,9 567.840 +1,4
Feb 3.281.656 +2,4 2.614.492 +3,6 667.164 −1,9
Mrz 3.878.204 +0,9 3.141.215 +2,3 736.989 −4,4
Apr 4.708.296 +6,4 3.689.048 +7,1 1.019.248 +4,1
Mai 5.167.665 +1,1 4.113.323 +0,4 1.054.342 +4,1
Jun 5.598.173 +7,0 4.456.643 +8,1 1.141.530 +2,9
Jul 6.495.752 +5,9 4.818.518 +5,4 1.677.234 +7,6
Aug 6.424.140 +4,7 4.779.972 +4,7 1.644.168 +4,8
Sep 5.535.787 +2,9 4.425.050 +3,0 1.110.737 +2,1
Okt 5.337.272 +5,2 4.257.934 +5,4 1.079.338 +4,5
Nov 3.929.655 +4,2 3.189.018 +4,3 740.637 +3,8
Dez 3.689.691 +4,3 2.890.876 +4,4 798.815 +3,9
2020
Jan 3.240.250 +3,2 2.659.444 +3,4 580.806 +2,3
Feb 3.502.462 +6,7 2.808.452 +7,4 694.010 +4,0
Mrz 1.915.868 −50,6 1.665.564 −47,0 250.304 −66,0
Apr 552.718 −88,3 498.730 −86,5 53.988 −94,7
Mai 1.079.488 −79,1 1.004.345 −75,6 75.143 −92,9
Jun 3.018.428 −46,1 2.744.102 −38,4 274.326 −76,0
Jul 4.783.716 −26,4 3.916.733 −18,7 866.983 −48,3
Aug 5.364.001 −16,5 4.536.035 −5,1 827.966 −49,6
Sep 4.816.612 −13,0 4.177.552 −5,6 639.060 −42,5
Okt 3.674.250 −31,2 3.252.149 −23,6 422.101 −60,9
Nov 1.309.672 −66,7 1.185.655 −62,8 124.017 −83,3
Dez 958.298 −74,0 876.754 −69,7 81.544 −89,8
2021
Jan 891.004 −72,5 797.690 −70,0 93.314 −83,9
Feb 1.027.580 −70,7 923.763 −67,1 103.817 −85,0
Mrz 1.284.254 −33,0 1.152.382 −30,8 131.872 −47,3
Apr 1.173.820 +112,4 1.048.358 +110,2 125.462 +132,4
Mai 1.733.352 +60,6 1.583.760 +57,7 149.592 +99,1
Jun 3.294.403 +9,1 2.992.854 +9,1 301.549 +9,9
Jul 4.992.451 +4,4 4.206.163 +7,4 786.288 −9,3
Aug 6.077.670 +13,3 5.217.193 +15,0 860.477 +3,9
Sep 5.112.195 +6,1 4.433.968 +6,1 678.227 +6,1
Okt 4.843.005 +31,8 4.096.680 +26,0 746.325 +76,8
Nov 3.031.394 +131,5 2.553.439 +115,4 477.955 +285,4
Dez 2.152.498 +124,6 1.829.378 +108,7 323.120 +296,3
2022
Jan 2.004.246 +124,9 1.759.167 +120,5 245.079 +162,6
Feb 2.282.930 +122,2 1.921.790 +108,0 361.140 +247,9
Mrz 2.978.040 +131,9 2.535.676 +120,0 442.364 +235,4
Apr 4.212.121 +258,8 3.462.009 +230,2 750.112 +497,9
Mai 5.049.943 +191,3 4.160.896 +162,7 889.047 +494,3
Jun 5.416.071 +64,4 4.512.761 +50,8 903.310 +199,6
Jul 6.185.522 +23,9 4.736.294 +12,6 1.449.228 +84,3
Aug 6.370.733 +4,8 4.901.186 −6,1 1.469.547 +70,8
Sep 5.456.211 +6,7 4.471.745 +0,9 984.466 +45,2
Okt 5.235.645 +8,1 4.203.846 +2,6 1.031.799 +38,3
Nov 3.669.803 +21,1 3.016.595 +18,1 653.208 +36,7
Dez 3.401.117 +58,0 2.674.987 +46,2 726.130 +124,7
2023
Jan 2.982.893 +48,8 2.485.035 +41,3 497.858 +103,1
Feb 3.124.080 +36,8 2.526.981 +31,5 597.099 +65,3
Mrz 3.820.473 +28,3 3.146.239 +24,1 674.234 +52,4
Apr 4.840.264 +14,9 3.856.209 +11,4 984.055 +31,2
Mai 5.450.267 +7,9 4.383.744 +5,4 1.066.523 +20,0
Jun 5.659.399 +4,5 4.592.611 +1,8 1.066.788 +18,1
Jul 6.449.772 +4,3 4.860.925 +2,6 1.588.847 +9,6
Aug 6.454.064 +1,3 4.915.490 +0,3 1.538.574 +4,7
Sep 5.828.810 +6,8 4.733.062 +5,8 1.095.748 +11,3
Okt 5.340.024 +2,0 4.298.463 +2,3 1.041.561 +0,9

Tabelle 2

Ankünfte und Übernachtungen* in Baden-Württemberg in der touristischen Sommersaison (Mai bis Oktober) 2014 bis 2023
Berichtszeitraum insge­samt Ver­ände­rung ggü. Vor­jahr dar. Inlands­gäste dar. Auslands­gäste
insge­samt Ver­ände­rung ggü. Vor­jahr insge­samt Ver­ände­rung ggü. Vor­jahr
Anzahl % Anzahl % % Anzahl % %

*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

Ankünfte
Sommerhalbjahr 2014 11.829.652 +4,5 8.952.538 75,7 +4,0 2.877.114 24,3 +6,0
Sommerhalbjahr 2015 12.317.240 +4,1 9.216.982 74,8 +3,0 3.100.258 25,2 +7,8
Sommerhalbjahr 2016 12.562.337 +2,0 9.476.061 75,4 +2,8 3.086.276 24,6 −0,5
Sommerhalbjahr 2017 12.956.800 +3,1 9.764.211 75,4 +3,0 3.192.589 24,6 +3,4
Sommerhalbjahr 2018 13.354.213 +3,1 10.069.605 75,4 +3,1 3.284.608 24,6 +2,9
Sommerhalbjahr 2019 13.935.172 +4,4 10.512.825 75,4 +4,4 3.422.347 24,6 +4,2
Sommerhalbjahr 2020 7.944.432 −43,0 6.651.881 83,7 −36,7 1.292.551 16,3 −62,2
Sommerhalbjahr 2021 9.151.746 +15,2 7.654.679 83,6 +15,1 1.497.067 16,4 +15,8
Sommerhalbjahr 2022 13.129.339 +43,5 10.163.945 77,4 +32,8 2.965.394 22,6 +98,1
Sommerhalbjahr 2023 13.966.075 +6,4 10.678.996 76,5 +5,1 3.287.079 23,5 +10,8
Übernachtungen
Sommerhalbjahr 2014 30.154.614 +2,6 23.513.376 78,0 +2,2 6.641.238 22,0 +4,2
Sommerhalbjahr 2015 31.108.407 +3,2 23.975.949 77,1 +2,0 7.132.458 22,9 +7,4
Sommerhalbjahr 2016 31.672.224 +1,8 24.601.662 77,7 +2,6 7.070.562 22,3 −0,9
Sommerhalbjahr 2017 32.126.273 +1,4 24.948.210 77,7 +1,4 7.178.063 22,3 +1,5
Sommerhalbjahr 2018 33.065.094 +2,9 25.695.095 77,7 +3,0 7.369.999 22,3 +2,7
Sommerhalbjahr 2019 34.558.789 +4,5 26.851.440 77,7 +4,5 7.707.349 22,3 +4,6
Sommerhalbjahr 2020 22.736.495 −34,2 19.630.916 86,3 −26,9 3.105.579 13,7 −59,7
Sommerhalbjahr 2021 26.053.076 +14,6 22.530.618 86,5 +14,8 3.522.458 13,5 +13,4
Sommerhalbjahr 2022 33.714.125 +29,4 26.986.728 80,0 +19,8 6.727.397 20,0 +91,0
Sommerhalbjahr 2023 35.182.336 +4,4 27.784.295 79,0 +3,0 7.398.041 21,0 +10,0

Weitere Informationen

Geöffnete Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Schlafgelegenheiten oder Stellplätzen.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!