Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 226/2024

Baden-Württemberg: Von Januar bis Juni 2024 mehr als 1 200 Unternehmensinsolvenzen

Höchste Insolvenzhäufigkeit bei Unternehmen im Stadtkreis Mannheim, niedrigste im Landkreis Waldshut

Von Januar bis Juni 2024 wurden bei den Amtsgerichten in Baden-Württemberg insgesamt 1 245 Unternehmensinsolvenzen beantragt. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum war dies ein Anstieg um 340 Insolvenzverfahren oder 37,6 %. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der neuesten Ergebnisse der Insolvenzstatistik weiter mitteilt, waren insgesamt 11 330 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Insolvenz ihrer Unternehmen betroffen. Dabei dürfte es sich um eine Untergrenze handeln, da nicht in allen Fällen die Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze gemeldet wurde. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger gegenüber insolventen Unternehmen beliefen sich im ersten Halbjahr des Jahres 2024 auf insgesamt gut 1,8 Milliarden Euro; das waren im Landesdurchschnitt rund 1,47 Millionen Euro je Unternehmensinsolvenzverfahren.

Wie stark ein Stadt- oder Landkreis tatsächlich von Unternehmensinsolvenzen betroffen ist, zeigt sich aus der Berechnung von regionalen Insolvenzhäufigkeiten, die unter anderem von der jeweiligen Branchenstruktur bestimmt wird. Hier werden die absoluten Insolvenzzahlen in den Stadt- und Landkreisen in Bezug zu den dort niedergelassenen Unternehmen gesetzt. Im Zeitraum von Januar bis Juni 2024 wies der Stadtkreis Mannheim mit 8,7 Insolvenzanträgen je 1 000 ansässiger Unternehmen die landesweit höchste Insolvenzhäufigkeit auf. Von den insgesamt 96 im Stadtkreis Mannheim beantragten Unternehmensinsolvenzen war dabei der Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Anteil von 27,1 % (26 Fälle) besonders betroffen. Die niedrigste Insolvenzhäufigkeit errechnete sich für den Landkreis Waldshut, wo auf 1 000 Unternehmen lediglich 0,8 Insolvenzanträge kamen, gefolgt vom Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg mit 1,3 Insolvenzverfahren. Im Landesdurchschnitt gab es im Betrachtungszeitraum Januar bis Juni 2024 auf je 1 000 Unternehmen 2,9 Unternehmensinsolvenzen.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, beantragten auch 5 400 Privatschuldner die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, das waren insgesamt 737 bzw. 15,8 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit gab es im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 6 645 Unternehmens- und Privatinsolvenzverfahren bei den Amtsgerichten in Baden-Württemberg; das waren 1 077 Verfahren oder 19,3 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen 2022, die zur Voranmeldung verpflichtet sind. D. h. Unternehmen mit einem voraussichtlichen Umsatz unter 22 000 Euro sind nicht berücksichtigt (Quelle: Umsatzsteuerstatistik).

Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), Hrsg. Statistisches Bundesamt: Abschnitt L – Grundstücks- und Wohnungswesen: 68.1 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, 68.2 Vermietung und Verpachtung von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, 68.3 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen.

Tabelle 1

Unternehmensinsolvenzen in Baden-Württemberg
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Verfahren im 1. Halbjahr Beschäftigte1) Voraussichtliche Forderungen Insol­venz­häufig­keit2)
2024 2023 Anteil am Land Verän­derung ggü. Vorjahr insge­samt Anteil am Land insge­samt Anteil am Land je
Ver­fah­ren
2024 2023
Anzahl % Anzahl % 1.000 EUR % Mill. EUR Promille

1) Die Anzahl der Arbeitnehmer/-innen ist nicht bei allen Insolvenzverfahren bekannt. Die nachgewiesene Anzahl der Arbeitnehmer/-innen ist daher unvollständig.

2) Insolvenzhäufigkeit: Zahl der Insolvenzen gemessen an der Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 2022, die zur Voranmeldung (Vorauszahlung) verpflichtet sind. D.h. Unternehmen mit einem voraussichtlichen Umsatz unter 22000 Euro sind nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt in der Berechnung sind ehemals selbständig Tätige.

3) Soweit Land Baden-Württemberg

4) Schuldner mit Sitz/ Wohnort in Deutschland, aber außerhalb des Bundeslandes.

5) Alle im Bundesland beantragten Insolvenzverfahren.

Datenquelle: Insolvenzstatistik.

Stuttgart (SKR) 81 64 6,6 7,2 +26,6 687 6,2 238.625 13,2 2,946 3,4
Böblingen (LKR) 58 29 4,7 3,3 +100,0 471 4,2 45.491 2,5 0,784 4,3
Esslingen (LKR) 56 42 4,6 4,7 +33,3 105 0,9 17.669 1,0 0,316 2,8
Göppingen (LKR) 26 29 2,1 3,3 −10,3 103 0,9 38.513 2,1 1,481 2,7
Ludwigsburg (LKR) 40 44 3,3 4,9 −9,1 222 2,0 34.957 1,9 0,874 2,1
Rems-Murr-Kreis (LKR) 51 32 4,2 3,6 +59,4 1.365 12,3 137.805 7,6 2,702 3,0
Region Stuttgart 312 240 25,5 26,9 +30,0 2.953 26,5 513.060 28,3 1,644 3,0
Heilbronn (SKR) 22 14 1,8 1,6 +57,1 36 0,3 4.894 0,3 0,222 4,6
Heilbronn (LKR) 38 21 3,1 2,4 +81,0 207 1,9 16.114 0,9 0,424 3,0
Hohenlohekreis (LKR) 8 3 0,7 0,3 +166,7 12 0,1 1.626 0,1 0,203 1,9
Schwäbisch Hall (LKR) 38 19 3,1 2,1 +100,0 630 5,7 46.362 2,6 1,220 4,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 10 7 0,8 0,8 +42,9 36 0,3 5.155 0,3 0,516 2,0
Region Heilbronn-Franken 116 64 9,5 7,2 +81,3 921 8,3 74.151 4,1 0,639 3,3
Heidenheim (LKR) 10 7 0,8 0,8 +42,9 179 1,6 15.937 0,9 1,594 2,4
Ostalbkreis (LKR) 26 23 2,1 2,6 +13,0 729 6,6 56.212 3,1 2,162 2,3
Region Ostwürttemberg 36 30 2,9 3,4 +20,0 908 8,2 72.149 4,0 2,004 2,3
Regierungsbezirk Stuttgart 464 334 37,9 37,4 +38,9 4.782 43,0 659.361 36,4 1,421 3,0
Baden-Baden (SKR) 13 9 1,1 1,0 +44,4 103 0,9 9.160 0,5 0,705 4,7
Karlsruhe (SKR) 52 34 4,2 3,8 +52,9 235 2,1 26.475 1,5 0,509 4,6
Karlsruhe (LKR) 35 38 2,9 4,3 −7,9 221 2,0 28.448 1,6 0,813 2,2
Rastatt (LKR) 20 7 1,6 0,8 +185,7 39 0,4 3.526 0,2 0,176 2,8
Region Mittlerer Oberrhein 120 88 9,8 9,9 +36,4 598 5,4 67.609 3,7 0,563 3,2
Heidelberg (SKR) 25 12 2,0 1,3 +108,3 893 8,0 17.082 0,9 0,683 4,3
Mannheim (SKR) 96 59 7,8 6,6 +62,7 194 1,7 152.002 8,4 1,583 8,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 14 16 1,1 1,8 −12,5 138 1,2 17.799 1,0 1,271 2,9
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 60 46 4,9 5,2 +30,4 403 3,6 37.256 2,1 0,621 3,0
Region Rhein-Neckar3) 195 133 15,9 14,9 +46,6 1.628 14,6 224.139 12,4 1,149 4,6
Pforzheim (SKR) 17 21 1,4 2,4 −19,0 18 0,2 1.911 0,1 0,112 3,9
Calw (LKR) 13 7 1,1 0,8 +85,7 62 0,6 23.811 1,3 1,832 2,2
Enzkreis (LKR) 20 15 1,6 1,7 +33,3 198 1,8 24.959 1,4 1,248 2,6
Freudenstadt (LKR) 10 10 0,8 1,1 11 0,1 1.034 0,1 0,103 2,3
Region Nordschwarzwald 60 53 4,9 5,9 +13,2 289 2,6 51.715 2,9 0,862 2,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 375 274 30,6 30,7 +36,9 2.515 22,6 343.463 19,0 0,916 3,7
Freiburg im Breisgau (SKR) 33 21 2,7 2,4 +57,1 291 2,6 18.752 1,0 0,568 3,8
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 23 20 1,9 2,2 +15,0 138 1,2 20.040 1,1 0,871 2,0
Emmendingen (LKR) 17 13 1,4 1,5 +30,8 105 0,9 33.663 1,9 1,980 2,7
Ortenaukreis (LKR) 51 25 4,2 2,8 +104,0 392 3,5 34.048 1,9 0,668 2,9
Region Südlicher Oberrhein 124 79 10,1 8,9 +57,0 926 8,3 106.503 5,9 0,859 2,8
Rottweil (LKR) 13 6 1,1 0,7 +116,7 85 0,8 6.226 0,3 0,479 2,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 27 20 2,2 2,2 +35,0 223 2,0 34.379 1,9 1,273 3,3
Tuttlingen (LKR) 17 8 1,4 0,9 +112,5 17 0,2 7.884 0,4 0,464 3,1
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 57 34 4,7 3,8 +67,6 325 2,9 48.489 2,7 0,851 2,9
Konstanz (LKR) 28 19 2,3 2,1 +47,4 262 2,4 20.894 1,2 0,746 1,9
Lörrach (LKR) 17 15 1,4 1,7 +13,3 589 5,3 261.929 14,5 15,408 2,2
Waldshut (LKR) 5 8 0,4 0,9 −37,5 52 0,5 2.481 0,1 0,496 0,8
Region Hochrhein-Bodensee 50 42 4,1 4,7 +19,0 903 8,1 285.304 15,8 5,706 1,8
Regierungsbezirk Freiburg 231 155 18,9 17,4 +49,0 2.154 19,4 440.296 24,3 1,906 2,5
Reutlingen (LKR) 24 26 2,0 2,9 −7,7 387 3,5 198.067 10,9 8,253 2,1
Tübingen (LKR) 18 20 1,5 2,2 −10,0 54 0,5 56.528 3,1 3,140 2,3
Zollernalbkreis (LKR) 19 15 1,6 1,7 +26,7 163 1,5 15.406 0,9 0,811 2,4
Region Neckar-Alb 61 61 5,0 6,8 604 5,4 270.001 14,9 4,426 2,3
Ulm (SKR) 21 12 1,7 1,3 +75,0 141 1,3 28.197 1,6 1,343 4,2
Alb-Donau-Kreis (LKR) 16 5 1,3 0,6 +220,0 209 1,9 13.674 0,8 0,855 2,0
Biberach (LKR) 14 6 1,1 0,7 +133,3 174 1,6 7.411 0,4 0,529 1,8
Region Donau-Iller3) 51 23 4,2 2,6 +121,7 524 4,7 49.282 2,7 0,966 2,5
Bodenseekreis (LKR) 12 15 1,0 1,7 −20,0 115 1,0 18.953 1,0 1,579 1,3
Ravensburg (LKR) 17 22 1,4 2,5 −22,7 190 1,7 7.589 0,4 0,446 1,3
Sigmaringen (LKR) 13 8 1,1 0,9 +62,5 245 2,2 21.980 1,2 1,691 2,4
Region Bodensee-Oberschwaben 42 45 3,4 5,0 −6,7 550 4,9 48.522 2,7 1,155 1,5
Regierungsbezirk Tübingen 154 129 12,6 14,5 +19,4 1.678 15,1 367.805 20,3 2,388 2,1
Kreisfreie Städte und Landkreise 1.224 892 98,3 98,6 +37,2 11.129 98,2 1.810.925 99,2 1,480 X
außerhalb Baden-Württembergs4) 19 12 1,5 1,3 +58,3 · · · · · X
außerhalb Deutschlands/unbekannt 2 1 0,2 0,1 X · · · · · X
Baden-Württemberg5) 1.245 905 100,0 100,0 +37,6 11.330 100,0 1.826.348 100,0 1,467 2,9

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!