Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 114/2024

Baden-Württemberg: Weiterhin positive Entwicklung im Tourismus

Rund 10% mehr Übernachtungen als im Vorjahresquartal

Die baden-württembergischen Beherbergungsbetriebe meldeten für das erste Quartal 2024 gegenüber den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 ein spürbares Plus an Gästen und Übernachtungen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes kamen von Januar bis März 2024 in den rund 5 900 geöffneten Beherbergungsbetrieben insgesamt 4,3 Millionen (Mill.) Gäste an. Damit lagen die Ankünfte sowohl über denen des ersten Quartals 2023 (+10,3 %) als auch über denen des ersten Quartals 2019 (+3,2 %) im entsprechenden Vergleichszeitraum vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der Übernachtungen legte im ersten Quartal 2024 gegenüber den Vorjahresergebnissen ebenfalls spürbar auf 10,9 Mill. Übernachtungen zu (+10,2 %). Auch die Übernachtungszahlen lagen über dem Ergebnis des ersten Quartals 2019 (+6,2 %).

Hotels garnis verzeichnen deutlich mehr Übernachtungen

Weiterhin stark nachgefragt waren in den ersten drei Monaten 2024 die Hotels garnis. Hier stieg die Zahl der Übernachtungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um rund 380 000 Übernachtungen (+20,6 %). Größere absolute Zuwächse verzeichneten auch die regulären Hotels mit einem Plus von rund 310 000 Übernachtungen (+7,9 %). Auffällig stark waren zudem die relativen Übernachtungszuwächse der Campingplätze mit einem Plus von 59,1 % (+120 000 Übernachtungen).

Alle Reisegebiete über Vorpandemieniveau

Die Ankunfts- und Übernachtungszahlen der einzelnen Reisegebiete Baden-Württembergs entwickelten im ersten Quartal 2024 weiterhin allesamt positiv. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum lagen die Zuwachsraten der Übernachtungen zwischen +6,1 % für das Reisegebiet Schwäbische Alb und +21,8 % am Bodensee. Mit diesen Zuwächsen des ersten Quartals 2024 lagen zudem die Übernachtungszahlen in allen Reisegebieten über den Werten vor Beginn der Corona-Pandemie. Am stärksten konnte das Reisegebiet Bodensee seine Übernachtungszahlen gegenüber dem ersten Quartal 2019 ausweiten (+22,5 %), gefolgt vom Württembergischen Allgäu-Oberschwaben (+16,3 %) und dem Mittleren Schwarzwald (+16,2 %). Nur knapp über dem Vorpandemie-Niveau lagen dagegen die Übernachtungszahlen im Nördlichen Baden-Württemberg (+0,7 %).

Beherbergungsbetriebe/Campingplätzen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten/Stellplätzen; Betriebe/Schlafgelegenheiten zum Stichtag 31. März 2024

Tabelle 1

Übernachtungen in Baden-Württemberg 2019 bis 2024 nach Wohnsitz der Gäste
Berichts­monat Übernachtungen1) Davon
Insgesamt Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat Inlands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat Auslands­gäste Verän­derung ggü. Vor­jahres­monat
Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1) In geöffneten Beherbergungsbetrieben/auf Campingplätzen mit mind. 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.

Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.

2019
Januar 3.140.980 +3,5 2.573.140 +3,9 567.840 +1,4
Februar 3.281.656 +2,4 2.614.492 +3,6 667.164 −1,9
März 3.878.204 +0,9 3.141.215 +2,3 736.989 −4,4
April 4.708.296 +6,4 3.689.048 +7,1 1.019.248 +4,1
Mai 5.167.665 +1,1 4.113.323 +0,4 1.054.342 +4,1
Juni 5.598.173 +7,0 4.456.643 +8,1 1.141.530 +2,9
Juli 6.495.752 +5,9 4.818.518 +5,4 1.677.234 +7,6
August 6.424.140 +4,7 4.779.972 +4,7 1.644.168 +4,8
September 5.535.787 +2,9 4.425.050 +3,0 1.110.737 +2,1
Oktober 5.337.272 +5,2 4.257.934 +5,4 1.079.338 +4,5
November 3.929.655 +4,2 3.189.018 +4,3 740.637 +3,8
Dezember 3.689.691 +4,3 2.890.876 +4,4 798.815 +3,9
2020
Januar 3.240.250 +3,2 2.659.444 +3,4 580.806 +2,3
Februar 3.502.462 +6,7 2.808.452 +7,4 694.010 +4,0
März 1.915.868 −50,6 1.665.564 −47,0 250.304 −66,0
April 552.718 −88,3 498.730 −86,5 53.988 −94,7
Mai 1.079.488 −79,1 1.004.345 −75,6 75.143 −92,9
Juni 3.018.428 −46,1 2.744.102 −38,4 274.326 −76,0
Juli 4.783.716 −26,4 3.916.733 −18,7 866.983 −48,3
August 5.364.001 −16,5 4.536.035 −5,1 827.966 −49,6
September 4.816.612 −13,0 4.177.552 −5,6 639.060 −42,5
Oktober 3.674.250 −31,2 3.252.149 −23,6 422.101 −60,9
November 1.309.672 −66,7 1.185.655 −62,8 124.017 −83,3
Dezember 958.298 −74,0 876.754 −69,7 81.544 −89,8
2021
Januar 891.004 −72,5 797.690 −70,0 93.314 −83,9
Februar 1.027.580 −70,7 923.763 −67,1 103.817 −85,0
März 1.284.254 −33,0 1.152.382 −30,8 131.872 −47,3
April 1.173.820 +112,4 1.048.358 +110,2 125.462 +132,4
Mai 1.733.352 +60,6 1.583.760 +57,7 149.592 +99,1
Juni 3.294.403 +9,1 2.992.854 +9,1 301.549 +9,9
Juli 4.992.451 +4,4 4.206.163 +7,4 786.288 −9,3
August 6.077.670 +13,3 5.217.193 +15,0 860.477 +3,9
September 5.112.195 +6,1 4.433.968 +6,1 678.227 +6,1
Oktober 4.843.005 +31,8 4.096.680 +26,0 746.325 +76,8
November 3.031.394 +131,5 2.553.439 +115,4 477.955 +285,4
Dezember 2.152.498 +124,6 1.829.378 +108,7 323.120 +296,3
2022
Januar 2.004.246 +124,9 1.759.167 +120,5 245.079 +162,6
Februar 2.282.930 +122,2 1.921.790 +108,0 361.140 +247,9
März 2.978.040 +131,9 2.535.676 +120,0 442.364 +235,4
April 4.212.121 +258,8 3.462.009 +230,2 750.112 +497,9
Mai 5.049.943 +191,3 4.160.896 +162,7 889.047 +494,3
Juni 5.416.071 +64,4 4.512.761 +50,8 903.310 +199,6
Juli 6.185.522 +23,9 4.736.294 +12,6 1.449.228 +84,3
August 6.370.733 +4,8 4.901.186 −6,1 1.469.547 +70,8
September 5.456.211 +6,7 4.471.745 +0,9 984.466 +45,2
Oktober 5.235.645 +8,1 4.203.846 +2,6 1.031.799 +38,3
November 3.669.803 +21,1 3.016.595 +18,1 653.208 +36,7
Dezember 3.401.117 +58,0 2.674.987 +46,2 726.130 +124,7
2023
Januar 2.983.076 +48,8 2.485.121 +41,3 497.955 +103,2
Februar 3.124.233 +36,9 2.527.061 +31,5 597.172 +65,4
März 3.818.244 +28,2 3.143.511 +24,0 674.733 +52,5
April 4.839.293 +14,9 3.855.025 +11,4 984.268 +31,2
Mai 5.449.841 +7,9 4.383.025 +5,3 1.066.816 +20,0
Juni 5.658.756 +4,5 4.591.841 +1,8 1.066.915 +18,1
Juli 6.445.168 +4,2 4.857.261 +2,6 1.587.907 +9,6
August 6.450.616 +1,3 4.913.464 +0,3 1.537.152 +4,6
September 5.822.758 +6,7 4.727.388 +5,7 1.095.370 +11,3
Oktober 5.330.992 +1,8 4.288.576 +2,0 1.042.416 +1,0
November 3.847.103 +4,8 3.143.402 +4,2 703.701 +7,7
Dezember 3.746.613 +10,2 2.946.813 +10,2 799.800 +10,1
2024
Januar 3.158.783 +5,9 2.627.380 +5,7 531.403 +6,7
Februar 3.480.477 +11,4 2.790.195 +10,4 690.282 +15,6
März 4.296.811 +12,5 3.557.121 +13,2 739.690 +9,6

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!