Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 60/2025

Baden-Württemberg: Wo liegen die 50 einwohnerstärksten Städte und wie haben sich diese seit 1975 entwickelt?

Höchstes Einwohnerplus in Rottenburg am Neckar, stärkste Verluste in Albstadt

Am 1. Januar 1975 trat in Baden-Württemberg die Gemeindereform in Kraft. Dadurch verringerte sich die Zahl der Kommunen um etwa zwei Drittel auf derzeit 1 101. Seither haben sich die Gemeinden demografisch sehr unterschiedlich entwickelt, was bereits anhand der 50 einwohnerstärksten Städte im Südwesten deutlich wird: Den höchsten prozentualen Einwohnerzuwachs erzielte seither die Stadt Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) mit 48 %, gefolgt von Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) und Ostfildern (Landkreis Esslingen), so das Statistische Landesamt.

Lediglich in 5 der 50 größten Städten des Landes ist die Einwohnerzahl in den vergangenen knapp 5 Jahrzehnten gesunken; am stärksten war das Minus in Albstadt (Zollernalbkreis) mit annähernd 9 %. Zu den Kommunen mit einem Bevölkerungsrückgang zählt auch die Landeshauptstadt Stuttgart; deren Rückgang um knapp 300 Einwohnerinnen und Einwohner fiel allerdings sehr gering aus.

Die 50 einwohnerstärksten Städte verteilen sich recht ungleichmäßig über das Land. Immerhin 17 dieser Kommunen gehören zur Region Stuttgart, darunter allein sechs zum Landkreis Esslingen. Am zweithäufigsten sind größere Städte im Rems-Murr-Kreis<ati/>. Dagegen gibt es immerhin 14, überwiegend eher ländlich geprägte Landkreise, in denen keine der Gemeinden zu den 50 größten Städten Baden-Württembergs zählt.

Tabelle 1

Die 50 größten Städte Baden-Württembergs und die Entwicklung ihrer Einwohnerzahl seit 1975*)
Stadt Stadtkreis (SKR) bzw. Landkreis Einwohner am … Veränderung
01.01.1975 30.06.2024 1975 bis 2024
Anzahl %

*) Sortierung nach der Einwohnerzahl am 30.06.2024.

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.

Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart (SKR) 613.263 612.986 −277 −0,0
Mannheim, Universitätsstadt Mannheim (SKR) 320.508 316.570 −3.938 −1,2
Karlsruhe Karlsruhe (SKR) 283.543 308.176 +24.633 +8,7
Freiburg im Breisgau Freiburg im Breisgau (SKR) 179.196 236.182 +56.986 +31,8
Heidelberg Heidelberg (SKR) 130.134 155.662 +25.528 +19,6
Pforzheim Pforzheim (SKR) 108.956 134.973 +26.017 +23,9
Heilbronn, Universitätsstadt Heilbronn (SKR) 115.924 131.921 +15.997 +13,8
Ulm, Universitätsstadt Ulm (SKR) 98.499 129.317 +30.818 +31,3
Reutlingen Reutlingen 96.157 118.715 +22.558 +23,5
Esslingen am Neckar Esslingen 97.029 96.458 −571 −0,6
Ludwigsburg Ludwigsburg 85.236 92.915 +7.679 +9,0
Tübingen, Universitätsstadt Tübingen 71.175 91.861 +20.686 +29,1
Villingen-Schwenningen Schwarzwald-Baar-Kreis 81.772 89.599 +7.827 +9,6
Konstanz, Universitätsstadt Konstanz 70.641 86.845 +16.204 +22,9
Aalen Ostalbkreis 65.431 67.697 +2.266 +3,5
Schwäbisch Gmünd Ostalbkreis 57.212 64.237 +7.025 +12,3
Offenburg Ortenaukreis 51.888 62.994 +11.106 +21,4
Friedrichshafen Bodenseekreis 51.930 62.798 +10.868 +20,9
Sindelfingen Böblingen 54.638 61.270 +6.632 +12,1
Göppingen Göppingen 55.415 58.905 +3.490 +6,3
Waiblingen Rems-Murr-Kreis 44.956 57.342 +12.386 +27,6
Baden-Baden Baden-Baden (SKR) 50.201 56.738 +6.537 +13,0
Böblingen Böblingen 41.478 51.616 +10.138 +24,4
Lörrach Lörrach 44.898 50.923 +6.025 +13,4
Rastatt Rastatt 38.367 50.828 +12.461 +32,5
Ravensburg Ravensburg 43.204 50.392 +7.188 +16,6
Lahr/Schwarzwald Ortenaukreis 35.853 50.354 +14.501 +40,4
Heidenheim an der Brenz Heidenheim 50.765 50.324 −441 −0,9
Leonberg Böblingen 35.915 49.213 +13.298 +37,0
Bruchsal Karlsruhe 39.559 47.685 +8.126 +20,5
Singen (Hohentwiel) Konstanz 46.609 47.569 +960 +2,1
Fellbach Rems-Murr-Kreis 43.349 47.283 +3.934 +9,1
Albstadt Zollernalbkreis 51.488 46.907 −4.581 −8,9
Filderstadt Esslingen 34.598 46.250 +11.652 +33,7
Weinheim Rhein-Neckar-Kreis 41.345 45.660 +4.315 +10,4
Rottenburg am Neckar Tübingen 30.672 45.521 +14.849 +48,4
Bietigheim-Bissingen Ludwigsburg 34.790 43.641 +8.851 +25,4
Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 32.415 42.547 +10.132 +31,3
Kirchheim unter Teck Esslingen 32.423 42.314 +9.891 +30,5
Schorndorf Rems-Murr-Kreis 33.413 41.437 +8.024 +24,0
Leinfelden-Echterdingen Esslingen 34.338 41.176 +6.838 +19,9
Nürtingen Esslingen 34.491 40.763 +6.272 +18,2
Ostfildern Esslingen 27.740 39.657 +11.917 +43,0
Kehl Ortenaukreis 30.015 39.573 +9.558 +31,8
Backnang Rems-Murr-Kreis 30.100 38.685 +8.585 +28,5
Ettlingen Karlsruhe 35.455 38.611 +3.156 +8,9
Sinsheim Rhein-Neckar-Kreis 25.323 37.195 +11.872 +46,9
Tuttlingen Tuttlingen 32.586 37.128 +4.542 +13,9
Balingen Zollernalbkreis 29.492 35.537 +6.045 +20,5
Crailsheim Schwäbisch Hall 24.345 35.440 +11.095 +45,6

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!