Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 342/2020

Baden-Württemberg: Zahl der Hochbetagten hat sich seit 1970 versechsfacht

306 200 Personen sind mindestens 85 Jahre alt, darunter 2 100 sogar 100 Jahre oder älter

In Baden-Württemberg lebten am 31.12.2019 rund 306 200 Personen, die 85 Jahre oder älter waren. Zwei Drittel in dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen (199 800) und lediglich ein Drittel Männer (106 400). Immerhin rund 2 100 sind sogar bereits 100 Jahre oder älter, davon 1 700 Frauen und 400 Männer.

Die Zahl der 85-Jährigen und Älteren hat seit Gründung des Südweststaats im Jahr 1952 einen neuen Höchststand erreicht und sich allein seit 1970 versechsfacht (Schaubild). Bis zum Jahr 2050 könnte sich die Zahl der Hochbetagten nochmals mehr als verdoppeln, so das Statistische Landesamt. Dass künftig die Zahl älterer Menschen weiter ansteigen wird, ist für sozial- und speziell altenpolitische Planungen von besonderer Bedeutung, da es sich hierbei um eine Bevölkerungsgruppe mit einem hohen Pflegerisiko handelt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind zum einen auf die Altersstruktur der Bevölkerung und zum anderen auf die stetig steigende Lebenserwartung zurückzuführen: Ein neugeborener Junge kann heute in Baden-Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 80 Jahren hoffen, ein neugeborenes Mädchen sogar auf gut 84 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung Neugeborener nach Angaben des Statistischen Landesamtes um knapp 10 Jahre bei den Frauen bzw. um gut elf Jahre bei den Männern höher als zu Beginn der 1970er-Jahre.

Die meisten Hochbetagten leben im Stadtkreis Stuttgart (17 000), dem einwohnerstärksten Kreis in Baden-Württemberg. Allerdings liegt deren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 2,7 % nur knapp im Landesdurchschnitt (2,8 %). Am höchsten ist dieser Anteil in Baden-Baden: Dort sind 3,8 % der Bevölkerung 85 Jahre oder älter; jeder 27. Bürger in der Kur- und Bäderstadt zählt damit zu dieser Altersgruppe. Am geringsten ist der Hochbetagtenanteil in den Landkreisen Tübingen und Biberach sowie in der Stadt Freiburg im Breisgau mit lediglich 2,3 bzw. 2,4 % (Kreistabelle).

Alle Werte im Text sind auf 100 Personen gerundet.

Tabelle 1

Hochbetagte in Baden-Württemberg seit 1952
Jahr Hochbetagte insgesamt1) Davon
Männer Frauen
1.000

1) Bevölkerung im Alter von 85 und mehr Jahren; 1950 bis 2019: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung;
ab 2030: Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnung auf Basis 2017 (Hauptvariante).

1952 17,5 6,8 10,7
1960 27,4 10,5 16,9
1970 48,6 16,6 32,0
1980 73,4 20,9 52,5
1990 132,7 35,2 97,6
2000 202,2 51,1 151,1
2019 306,2 106,4 199,8
2030 426,3 164,6 261,7
2040 499,7 196,7 303,0
2050 733,7 301,1 432,6

Tabelle 2

Hochbetagte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 31.12.2019
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Land
Hochbetagte insgesamt1) Davon Darunter 100-Jährige und Ältere Anteil der Hochbetagten an der
Gesamt­bevölkerung
Männer Frauen
Anzahl %

1) 85-Jährige und Ältere.

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung

Stuttgart (SKR) 17.027 5.910 11.117 212 2,7
Böblingen LKR) 10.241 3.777 6.464 67 2,6
Esslingen (LKR) 14.715 5.355 9.360 80 2,8
Göppingen (LKR) 7.690 2.785 4.905 38 3,0
Ludwigsburg (LKR) 14.401 5.162 9.239 76 2,6
Rems-Murr-Kreis (LKR) 12.104 4.342 7.762 57 2,8
Heilbronn (SKR) 3.442 1.100 2.342 22 2,7
Heilbronn (LKR) 8.450 2.973 5.477 49 2,5
Hohenlohekreis (LKR) 3.047 1.078 1.969 23 2,7
Schwäbisch Hall (LKR) 5.161 1.705 3.456 38 2,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 4.144 1.389 2.755 18 3,1
Heidenheim (LKR) 4.303 1.452 2.851 15 3,2
Ostalbkreis (LKR) 8.866 3.066 5.800 57 2,8
Baden-Baden (SKR) 2.079 699 1.380 16 3,8
Karlsruhe (SKR) 8.490 2.827 5.663 78 2,7
Karlsruhe (LKR) 12.220 4.241 7.979 68 2,7
Rastatt (LKR) 6.662 2.240 4.422 55 2,9
Heidelberg (SKR) 4.026 1.323 2.703 50 2,5
Mannheim (SKR) 8.048 2.726 5.322 71 2,6
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 4.031 1.355 2.676 20 2,8
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 14.992 5.224 9.768 91 2,7
Pforzheim (SKR) 3.813 1.241 2.572 27 3,0
Calw (LKR) 4.461 1.569 2.892 24 2,8
Enzkreis (LKR) 5.818 1.989 3.829 36 2,9
Freudenstadt (LKR) 3.284 1.088 2.196 16 2,8
Freiburg im Breisgau (SKR) 5.649 1.863 3.786 61 2,4
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 7.634 2.803 4.831 52 2,9
Emmendingen (LKR) 4.550 1.588 2.962 27 2,7
Ortenaukreis (LKR) 12.623 4.291 8.332 86 2,9
Rottweil (LKR) 3.801 1.341 2.460 21 2,7
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 6.731 2.371 4.360 42 3,2
Tuttlingen (LKR) 3.855 1.432 2.423 24 2,7
Konstanz (LKR) 8.221 2.796 5.425 76 2,9
Lörrach (LKR) 6.423 2.226 4.197 27 2,8
Waldshut (LKR) 4.999 1.773 3.226 29 2,9
Reutlingen (LKR) 8.282 2.900 5.382 49 2,9
Tübingen (LKR) 5.369 1.792 3.577 69 2,3
Zollernalbkreis (LKR) 6.054 2.039 4.015 33 3,2
Ulm (SKR) 3.229 1.089 2.140 27 2,5
Alb-Donau-Kreis (LKR) 5.276 1.804 3.472 54 2,7
Biberach (LKR) 4.865 1.653 3.212 30 2,4
Bodenseekreis (LKR) 6.128 2.258 3.870 43 2,8
Ravensburg (LKR) 7.351 2.539 4.812 56 2,6
Sigmaringen (LKR) 3.608 1.228 2.380 26 2,8
Baden-Württemberg 306.163 106.402 199.761 2.136 2,8

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!