Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 292/2021

Baden-Württemberg: Zahl der Hochbetagten hat sich seit 1980 mehr als vervierfacht

321 400 Personen sind mindestens 85 Jahre alt, 2 600 sind sogar 100 Jahre oder älter

In Baden-Württemberg lebten am 31.12.2020 rund 321 400 Personen, die 85 Jahre oder älter waren. Knapp zwei Drittel in dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen (207 400) und lediglich gut ein Drittel Männer (114 000). Immerhin rund 2 600 sind sogar bereits 100 Jahre oder älter, davon 2 100 Frauen und 500 Männer. Die Zahl der 85-Jährigen und Älteren hat seit Gründung des Südweststaats im Jahr 1952 einen neuen Höchststand erreicht und sich allein seit 1980 mehr als vervierfacht.

Die Gründe für diese Entwicklung sind zum einen auf die Altersstruktur der Bevölkerung und zum anderen auf die stetig steigende Lebenserwartung zurückzuführen: Ein neugeborener Junge kann heute in Baden-Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 80 Jahren hoffen, ein neugeborenes Mädchen sogar auf gut 84 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung Neugeborener nach Angaben des Statistischen Landesamtes um knapp 10 Jahre bei den Frauen bzw. um gut elf Jahre bei den Männern höher als zu Beginn der 1970er-Jahre.

Die meisten Hochbetagten leben im Stadtkreis Stuttgart (17 900), dem einwohnerstärksten Kreis in Baden-Württemberg. Allerdings liegt deren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 2,8 % nur knapp im Landesdurchschnitt (2,9 %). Am höchsten ist dieser Anteil in Baden-Baden: Dort sind 3,9 % der Bevölkerung 85 Jahre oder älter; jeder 26. Bürger in der Kur- und Bäderstadt zählt damit zu dieser Altersgruppe. Am geringsten ist der Hochbetagtenanteil in den Landkreisen Tübingen und Biberach sowie in der Stadt Freiburg im Breisgau mit lediglich 2,4 bzw. 2,5 %.

Tabelle 1

Hochbetagte in Baden-Württemberg seit 1952
Jahr Hochbetagte insgesamt1) Davon
Männer Frauen
1.000

1) Bevölkerung im Alter von 85 und mehr Jahren; 1950 bis 2020: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung.

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung.

1952 17,5 6,8 10,7
1960 27,4 10,5 16,9
1970 48,6 16,6 32,0
1980 73,4 20,9 52,5
1990 132,7 35,2 97,6
2000 202,2 51,1 151,1
2020 321,4 114,0 207,4

Tabelle 2

Hochbetagte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 31.12.2020
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Land
Hochbetagte insgesamt1) Davon Darunter 100-Jährige und Ältere Anteil der Hochbetagten an der
Gesamt­bevölkerung
Männer Frauen
Anzahl %

1) 85-Jährige und Ältere.

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung

Stuttgart (SKR) 17.946 6.363 11.583 280 2,8
Böblingen LKR) 10.979 4.132 6.847 81 2,8
Esslingen (LKR) 15.544 5.780 9.764 90 2,9
Göppingen (LKR) 8.056 2.987 5.069 59 3,1
Ludwigsburg (LKR) 15.128 5.482 9.646 91 2,8
Rems-Murr-Kreis (LKR) 12.769 4.704 8.065 81 3,0
Heilbronn (SKR) 3.661 1.216 2.445 29 2,9
Heilbronn (LKR) 8.947 3.180 5.767 63 2,6
Hohenlohekreis (LKR) 3.139 1.114 2.025 23 2,8
Schwäbisch Hall (LKR) 5.232 1.738 3.494 45 2,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 4.295 1.461 2.834 27 3,2
Heidenheim (LKR) 4.495 1.549 2.946 11 3,4
Ostalbkreis (LKR) 9.214 3.223 5.991 70 2,9
Baden-Baden (SKR) 2.172 766 1.406 24 3,9
Karlsruhe (SKR) 8.915 3.038 5.877 103 2,9
Karlsruhe (LKR) 12.998 4.544 8.454 93 2,9
Rastatt (LKR) 7.137 2.465 4.672 66 3,1
Heidelberg (SKR) 4.239 1.415 2.824 78 2,7
Mannheim (SKR) 8.385 2.881 5.504 97 2,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 4.176 1.407 2.769 22 2,9
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 15.918 5.732 10.186 116 2,9
Pforzheim (SKR) 3.945 1.285 2.660 35 3,1
Calw (LKR) 4.764 1.694 3.070 33 3,0
Enzkreis (LKR) 6.041 2.148 3.893 46 3,0
Freudenstadt (LKR) 3.436 1.148 2.288 19 2,9
Freiburg im Breisgau (SKR) 5.856 1.963 3.893 66 2,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 8.070 3.021 5.049 67 3,0
Emmendingen (LKR) 4.720 1.664 3.056 32 2,8
Ortenaukreis (LKR) 13.036 4.522 8.514 103 3,0
Rottweil (LKR) 3.952 1.389 2.563 24 2,8
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 7.071 2.545 4.526 47 3,3
Tuttlingen (LKR) 4.068 1.534 2.534 32 2,9
Konstanz (LKR) 8.704 3.025 5.679 81 3,0
Lörrach (LKR) 6.730 2.460 4.270 31 2,9
Waldshut (LKR) 5.102 1.829 3.273 47 3,0
Reutlingen (LKR) 8.761 3.148 5.613 49 3,0
Tübingen (LKR) 5.561 1.903 3.658 79 2,4
Zollernalbkreis (LKR) 6.285 2.154 4.131 40 3,3
Ulm (SKR) 3.358 1.159 2.199 27 2,7
Alb-Donau-Kreis (LKR) 5.474 1.930 3.544 56 2,8
Biberach (LKR) 5.143 1.785 3.358 37 2,5
Bodenseekreis (LKR) 6.485 2.429 4.056 39 3,0
Ravensburg (LKR) 7.735 2.745 4.990 75 2,7
Sigmaringen (LKR) 3.760 1.297 2.463 32 2,9
Baden-Württemberg 321.402 113.954 207.448 2.646 2,9

Weitere Informationen

Alle Werte im Text sind auf 100 Personen gerundet.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!