Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 182/2024

Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 in allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs gestiegen

Rhein-Neckar-Kreis, Landkreise Böblingen und Esslingen mit höchsten Zuwachsraten

Im Jahr 2022 erwirtschafteten die Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs insgesamt ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen in Höhe von rund 576,1 Milliarden (Mrd.) Euro. Alle Stadt- und Landkreise im Südwesten verzeichneten dabei gegenüber 2021 ein positives nominales BIP-Wachstum, wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mitteilt. Das landesweit erzielte Bruttoinlandsprodukt, das den Wert aller produzierten Güter und Dienstleistungen umfasst, nahm damit 2022 nominal um 6,8 % bzw. preisbereinigt um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr zu. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lag die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,1 % höher.

In den Stadtkreisen stieg das BIP im Jahr 2022 im Durchschnitt nominal mit einem Plus von 7,0 % etwas stärker an als in den Landkreisen (+6,8 %). Den höchsten Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts verzeichnete 2022 der Rhein-Neckar-Kreis mit einem Plus von 11,9 % gegenüber 2021 bei einer Wirtschaftsleistung von rund 24,1 Mrd. Euro. Danach folgten der Landkreis Böblingen mit einem Anstieg von 11,8 % auf 29,6 Mrd. Euro und der Landkreis Esslingen mit einem Zuwachs von 11,5 % auf 27,0 Mrd. Euro. Unter den Stadtkreisen verzeichnete Pforzheim mit einem Plus von 11,3 % die größte Wachstumsrate und erreichte eine Wirtschaftsleistung von knapp 6,3 Mrd. Euro. Auf den Plätzen 2 und 3 lagen die Stadtkreise Ulm und Karlsruhe mit Zuwächsen von 10,0 % (11,4 Mrd. Euro) und 8,5 % (24,6 Mrd. Euro).

Während der Aufschwung im Rhein-Neckar-Kreis vor allem auf den starken Anstieg der Bruttowertschöpfung mit einem Plus von 23,3 % in den Dienstleistungsbereichen »Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation« zurückzuführen ist, war in den Stadtkreisen Pforzheim und Karlsruhe hauptsächlich der Wirtschaftsbereich »Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe«, der rund ein Drittel der Südwest-Gesamtwirtschaft ausmacht, mit Zuwächsen von jeweils rund 29 % für das Wirtschaftswachstum verantwortlich.

Das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohnerin bzw. Einwohner, das als Maßstab der Wirtschaftskraft eines Landes oder einer Region gilt, betrug im Jahr 2022 in Baden-Württemberg durchschnittlich 51 429 Euro und lag somit um 6,0 % höher als in 2021. Die Stadtkreise wiesen mit durchschnittlich 76 703 Euro ein deutlich höheres BIP pro Kopf auf als die Landkreise mit 45 654 Euro. Im Vergleich aller Stadt- und Landkreise reicht die Spannweite des Bruttoinlandsprodukts je Einwohnerin bzw. Einwohner von 32 034 Euro im Landkreis Calw bis zu 93 244 Euro in der Landeshauptstadt Stuttgart. Zu beachten ist dabei allerdings, dass auch Einpendelnde und nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner des jeweiligen Kreises an der Erwirtschaftung des dortigen Bruttoinlandprodukts beteiligt sind. Bezogen auf die erwerbstätigen Personen am Arbeitsort, erzielte Baden-Württemberg im Jahr 2022 im Durchschnitt ein Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätiger Person bzw. eine Arbeitsproduktivität in Höhe von 90 228 Euro pro Kopf. Im Vergleich der Stadt- und Landkreise wies der Landkreis Heilbronn mit 129 007 Euro die höchste und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit 71 983 Euro die niedrigste Arbeitsproduktivität aus.

Tabelle 1

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2022
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 2022
Insgesamt Veränderung gegenüber 2021 je Einwohnerin bzw. Einwohner Veränderung gegenüber 2021 je erwerbstätige Person (Inlandskonzept) Veränderung gegenüber 2021
in Millionen Euro in Prozent in Euro in Prozent in Euro in Prozent

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Berechnungsstand: August 2023.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 58.704 +5,9 93.244 +5,7 109.165 +4,7
Böblingen (LKR) 29.583 +11,8 74.729 +11,0 128.240 +9,9
Esslingen (LKR) 27.011 +11,5 50.318 +10,8 94.307 +9,2
Göppingen (LKR) 9.005 +3,3 34.575 +2,7 74.921 +2,7
Ludwigsburg (LKR) 26.245 +5,0 47.904 +4,5 97.179 +4,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 16.541 +2,7 38.480 +2,1 79.985 +2,2
Region Stuttgart 167.088 +7,2 59.666 +6,6 101.149 +5,9
Heilbronn (SKR) 8.133 +5,9 64.051 +5,1 80.982 +3,5
Heilbronn (LKR) 23.554 +10,3 67.194 +9,2 129.007 +9,0
Hohenlohekreis (LKR) 6.490 +4,1 56.833 +3,1 86.346 +2,3
Schwäbisch Hall (LKR) 10.201 +5,0 50.721 +3,7 87.450 +3,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 5.946 +7,8 44.422 +7,0 77.671 +6,7
Region Heilbronn-Franken 54.323 +7,5 58.622 +6,5 98.525 +6,0
Heidenheim (LKR) 5.331 +3,5 39.782 +2,6 78.328 +2,3
Ostalbkreis (LKR) 15.956 +6,8 50.284 +5,9 91.985 +4,9
Region Ostwürttemberg 21.287 +5,9 47.166 +5,0 88.137 +4,3
Regierungsbezirk Stuttgart 242.699 +7,1 58.084 +6,4 99.271 +5,8
Baden-Baden (SKR) 3.261 +5,9 57.954 +4,4 77.483 +4,1
Karlsruhe (SKR) 24.619 +8,5 80.035 +8,5 102.001 +7,3
Karlsruhe (LKR) 17.821 +4,1 39.467 +3,2 81.735 +3,3
Rastatt (LKR) 11.189 +9,4 47.889 +8,8 95.590 +9,9
Region Mittlerer Oberrhein 56.891 +7,1 54.230 +6,5 91.976 +6,3
Heidelberg (SKR) 10.013 +6,3 62.285 +5,1 78.778 +3,8
Mannheim (SKR) 22.757 +5,9 72.545 +4,9 92.896 +4,1
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 4.911 +4,1 33.934 +3,5 72.365 +2,9
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 24.061 +11,9 43.573 +11,2 98.003 +10,4
Region Rhein-Neckar1) 61.741 +8,1 52.709 +7,2 90.075 +6,3
Pforzheim (SKR) 6.296 +11,3 49.694 +10,5 80.750 +10,4
Calw (LKR) 5.182 +6,2 32.034 +5,3 75.940 +5,0
Enzkreis (LKR) 6.675 +6,6 33.145 +5,8 77.407 +5,6
Freudenstadt (LKR) 5.285 +5,8 43.982 +4,6 80.437 +4,3
Region Nordschwarzwald 23.438 +7,5 38.422 +6,6 78.613 +6,4
Regierungsbezirk Karlsruhe 142.070 +7,6 50.193 +6,8 88.676 +6,3
Freiburg im Breisgau (SKR) 14.608 +7,7 62.429 +6,5 79.126 +5,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 8.712 +4,1 32.524 +3,1 71.983 +3,7
Emmendingen (LKR) 6.206 +4,6 36.619 +3,3 78.543 +2,9
Ortenaukreis (LKR) 20.231 +7,7 46.168 +6,6 79.742 +6,1
Region Südlicher Oberrhein 49.757 +6,7 44.845 +5,5 77.944 +5,1
Rottweil (LKR) 6.569 +5,7 46.418 +4,8 84.202 +3,9
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 9.158 +4,7 42.540 +3,6 75.747 +3,7
Tuttlingen (LKR) 7.312 +3,5 50.904 +2,3 82.082 +2,4
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 23.040 +4,6 46.037 +3,5 79.997 +3,3
Konstanz (LKR) 11.697 +6,6 40.289 +5,5 78.337 +5,2
Lörrach (LKR) 8.478 +5,5 36.662 +4,5 79.605 +4,8
Waldshut (LKR) 5.851 +5,8 33.947 +5,1 75.976 +5,3
Region Hochrhein-Bodensee 26.026 +6,0 37.505 +5,1 78.197 +5,1
Regierungsbezirk Freiburg 98.822 +6,0 42.893 +5,0 78.481 +4,7
Reutlingen (LKR) 12.731 +2,5 43.910 +1,7 80.772 +1,3
Tübingen (LKR) 8.974 +5,4 38.796 +4,4 73.108 +4,0
Zollernalbkreis (LKR) 7.641 +4,4 39.821 +3,5 78.151 +3,2
Region Neckar-Alb 29.346 +3,9 41.151 +3,0 77.606 +2,6
Ulm (SKR) 11.420 +10,0 89.258 +8,9 87.684 +8,1
Alb-Donau-Kreis (LKR) 7.039 +3,6 35.001 +2,5 84.930 +2,9
Biberach (LKR) 12.590 +8,3 61.450 +7,1 106.491 +6,6
Region Donau-Iller1) 31.048 +7,8 58.151 +6,7 93.705 +6,3
Bodenseekreis (LKR) 11.558 +3,3 52.347 +2,2 90.492 +1,9
Ravensburg (LKR) 14.953 +6,5 51.747 +5,6 87.565 +5,1
Sigmaringen (LKR) 5.633 +6,4 42.388 +5,2 79.172 +5,7
Region Bodensee-Oberschwaben 32.144 +5,3 50.018 +4,3 86.961 +4,1
Regierungsbezirk Tübingen 92.538 +5,7 48.970 +4,7 85.754 +4,3
Baden-Württemberg 576.128 +6,8 51.429 +6,0 90.228 +5,5
davon
Stadtkreise 159.810 +7,0 76.703 +6,3 94.757 +5,4
Landkreise 416.318 +6,8 45.654 +5,9 88.603 +5,5

Tabelle 2

Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen nach Wirtschaftsbereichen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2022
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Brutto­wertschöpfung davon
Land- und Forst­wirt­schaft; Fischerei Produzierendes Gewerbe
ohne Baugewerbe
Bauge­werbe Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kom­munikation Finanz-, Versicherungs-
und Unternehmens­dienstleister;
Grundstücks- und
Wohnungswesen
Öffentliche und
sonstige Dienstleister,
Erziehung und Gesundheit,
Private Haushalte
mit Hauspersonal
insg. darunter Verarbeitendes Gewerbe
Veränderung 2022 gegenüber 2021 in Prozent

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Berechnungsstand: August 2023.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) +5,9 +24,7 +7,8 +8,2 +16,4 +7,9 +1,9 +5,1
Böblingen (LKR) +11,8 +29,7 +18,0 +18,3 +15,1 +1,5 +5,1 +6,2
Esslingen (LKR) +11,4 +28,4 +15,0 +15,5 +15,0 +9,5 +10,3 +6,2
Göppingen (LKR) +3,2 +29,7 −1,2 −1,6 +14,5 +7,4 −0,1 +5,1
Ludwigsburg (LKR) +5,0 +28,1 +2,5 +2,3 +15,4 +7,5 +4,3 +4,7
Rems-Murr-Kreis (LKR) +2,6 +29,0 −3,9 −4,2 +15,0 +8,2 +1,9 +4,7
Region Stuttgart +7,1 +28,5 +9,0 +9,2 +15,4 +7,1 +3,8 +5,2
Heilbronn (SKR) +5,8 +28,8 −0,9 −1,7 +15,5 +12,1 +3,2 +5,7
Heilbronn (LKR) +10,2 +29,4 +4,6 +5,4 +15,4 +24,9 +4,3 +7,0
Hohenlohekreis (LKR) +4,1 +29,1 −2,0 −2,5 +15,9 +11,5 +1,0 +4,9
Schwäbisch Hall (LKR) +4,9 +29,8 −4,9 −5,8 +14,4 +12,0 +7,1 +6,2
Main-Tauber-Kreis (LKR) +7,8 +29,1 +6,2 +6,1 +15,7 +13,2 +5,3 +4,6
Region Heilbronn-Franken +7,5 +29,4 +1,7 +1,7 +15,0 +18,2 +4,5 +5,8
Heidenheim (LKR) +3,4 +29,1 −0,2 −1,3 +15,1 +6,9 +2,6 +5,4
Ostalbkreis (LKR) +6,7 +29,1 +3,9 +3,8 +15,7 +13,1 +5,8 +6,2
Region Ostwürttemberg +5,9 +29,1 +3,0 +2,6 +15,6 +11,2 +4,8 +6,0
Regierungsbezirk Stuttgart +7,1 +29,1 +6,7 +6,9 +15,3 +10,1 +4,0 +5,4
Baden-Baden (SKR) +5,8 +26,9 +4,2 +6,3 +15,6 +1,0 +5,4 +9,8
Karlsruhe (SKR) +8,5 +30,3 +21,2 +29,0 +16,3 +5,5 +2,7 +5,6
Karlsruhe (LKR) +4,1 +29,1 −1,2 −0,8 +15,5 +7,7 +2,8 +6,9
Rastatt (LKR) +9,4 +31,6 +10,7 +11,1 +15,9 +10,8 +6,0 +5,2
Region Mittlerer Oberrhein +7,1 +29,8 +9,9 +11,3 +15,8 +6,3 +3,4 +6,2
Heidelberg (SKR) +6,2 +23,7 +2,2 +1,8 +14,9 +14,3 +3,8 +4,7
Mannheim (SKR) +5,8 +31,9 +3,7 +3,5 +15,6 +11,0 +2,8 +5,6
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) +4,1 +31,8 −3,0 −3,5 +15,3 +10,8 +3,4 +6,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) +11,9 +32,0 +2,2 +2,3 +15,1 +23,3 +3,2 +6,7
Region Rhein-Neckar1) +8,0 +31,4 +2,3 +2,1 +15,3 +18,1 +3,2 +5,7
Pforzheim (SKR) +11,2 +29,9 +26,9 +29,3 +15,4 +3,3 +3,2 +4,9
Calw (LKR) +6,2 +28,1 +3,7 +4,2 +15,3 +14,9 +1,3 +4,0
Enzkreis (LKR) +6,5 +29,8 +5,7 +5,7 +15,1 +12,2 +2,9 +5,1
Freudenstadt (LKR) +5,7 +30,1 +1,0 +1,0 +15,0 +18,0 +2,5 +6,7
Region Nordschwarzwald +7,5 +29,3 +8,6 +9,0 +15,2 +11,3 +2,5 +5,0
Regierungsbezirk Karlsruhe +7,6 +30,4 +6,8 +7,5 +15,5 +12,7 +3,2 +5,8
Freiburg im Breisgau (SKR) +7,6 +25,3 +0,6 −1,1 +15,4 +8,3 +13,3 +5,1
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) +4,1 +24,8 −5,6 −6,2 +15,7 +12,2 +2,5 +5,4
Emmendingen (LKR) +4,6 +23,9 +0,1 −0,1 +15,0 +12,3 +3,4 +4,9
Ortenaukreis (LKR) +7,7 +26,0 +4,0 +4,0 +15,6 +14,7 +2,8 +7,7
Region Südlicher Oberrhein +6,6 +25,1 +1,0 +0,6 +15,5 +12,2 +6,3 +5,9
Rottweil (LKR) +5,7 +24,4 +2,9 +2,3 +15,6 +10,6 +5,6 +5,7
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) +4,6 +26,1 +0,6 +0,4 +15,9 +8,4 +2,0 +7,5
Tuttlingen (LKR) +3,4 +23,5 +0,8 +0,7 +15,6 +8,6 +3,2 +5,8
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg +4,5 +24,9 +1,4 +1,1 +15,7 +9,0 +3,3 +6,7
Konstanz (LKR) +6,5 +25,2 −3,4 −4,5 +14,8 +20,9 +3,7 +7,2
Lörrach (LKR) +5,4 +24,8 +2,8 +3,4 +15,0 +8,6 +4,5 +5,0
Waldshut (LKR) +5,7 +24,8 +0,7 +1,5 +16,0 +12,6 +3,0 +6,1
Region Hochrhein-Bodensee +6,0 +25,0 −0,2 −0,4 +15,3 +15,1 +3,8 +6,3
Regierungsbezirk Freiburg +6,0 +25,1 +0,8 +0,5 +15,5 +12,4 +5,0 +6,2
Reutlingen (LKR) +2,4 +38,3 −2,3 −2,6 +15,4 +6,0 +1,5 +5,7
Tübingen (LKR) +5,3 +37,6 +5,0 +5,0 +14,8 +8,4 +1,9 +5,4
Zollernalbkreis (LKR) +4,4 +39,6 +1,1 +0,8 +15,3 +7,7 +3,0 +5,2
Region Neckar-Alb +3,8 +38,6 +0,3 −0,0 +15,2 +7,1 +1,9 +5,5
Ulm (SKR) +10,0 +37,9 +15,3 +18,4 +15,5 +12,2 +5,4 +5,5
Alb-Donau-Kreis (LKR) +3,6 +39,1 −2,2 −3,0 +15,3 +10,8 +3,9 +3,1
Biberach (LKR) +8,2 +38,7 +7,6 +7,5 +16,5 +15,8 +2,8 +5,4
Region Donau-Iller1) +7,7 +38,8 +6,9 +7,2 +16,0 +12,8 +4,0 +5,0
Bodenseekreis (LKR) +3,3 +39,5 +0,3 +0,2 +15,1 +10,0 +2,4 +3,3
Ravensburg (LKR) +6,4 +37,6 +1,3 +0,9 +14,9 +8,4 +9,2 +5,0
Sigmaringen (LKR) +6,4 +39,1 +3,4 +2,7 +16,3 +10,8 +3,0 +5,9
Region Bodensee-Oberschwaben +5,3 +38,5 +1,2 +0,8 +15,3 +9,4 +6,4 +4,6
Regierungsbezirk Tübingen +5,6 +38,6 +2,9 +2,7 +15,5 +9,9 +4,2 +5,0
Baden-Württemberg +6,8 +30,8 +5,1 +5,2 +15,4 +11,2 +4,0 +5,6
davon
Stadtkreise +6,9 +28,3 +9,2 +10,2 +15,9 +8,5 +3,6 +5,3
Landkreise +6,7 +30,9 +4,1 +4,1 +15,3 +12,5 +4,1 +5,8

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Das Bruttoinlandsprodukt wird auf der Ebene der Regierungsbezirke, Regionen und Kreise nur in jeweiligen Preisen ausgewiesen. Das bedeutet, dass die Inflation in den dargestellten Wachstumsraten nicht berücksichtigt ist, da auf diesen Ebenen keine Preisindizes verfügbar sind. Daher sind die hier veröffentlichten Zahlen nicht direkt mit den Werten für das reale Wirtschaftswachstum auf Bundes- und Länderebene vergleichbar.

Ein vollständiger Nachweis der Kreisergebnisse erfolgt in der Gemeinschaftsveröffentlichung »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Reihe 2, Band 1: Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands 1992 und 1994 bis 2022«, die als Excel-Datei kostenlos unter www.statistikportal.de/de/vgrdl abgerufen werden kann.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!