Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 198/2024

Bruttolöhne und -gehälter 2022: Stuttgart mit 53 177 Euro höchstes Verdienstniveau

Stärkster Anstieg bei den Pro-Kopf Löhnen und Gehältern in den Landkreisen Rastatt und Esslingen

Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer stiegen in Baden-Württemberg im Jahr 2022 auf 42 331 Euro an. Wie das Statistische Landesamt nach den aktuellen Ergebnissen des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« mitteilt, lagen die durchschnittlichen Verdienste in Baden-Württemberg somit um 3,9 % über dem Vorjahresniveau.

Im baden-württembergischen Kreisvergleich belegte der Stadtkreis Stuttgart im Jahr 2022 mit durchschnittlichen Pro-Kopf Bruttolöhnen und -gehältern in Höhe von 53 177 Euro Platz 1 vor dem Landkreis Böblingen (52 382 Euro). Die geringsten Durchschnittsverdienste verzeichneten 2022 der Landkreis Waldshut (34 587 Euro) und der Neckar-Odenwald-Kreis (35 136 Euro).

Den höchsten Anstieg bei den Pro-Kopf Löhnen und Gehältern erzielte 2022 der Landkreis Rastatt (+6,8 %), dicht gefolgt vom Landkreis Esslingen (+6,6 %). Dagegen wiesen der Alb-Donau-Kreis (+0,4 %) und der Hohenlohekreis (+1,7 %) die geringsten Zuwachsraten auf.

Die Summe der insgesamt geleisteten Bruttolöhne und -gehälter in Baden-Württemberg belief sich 2022 auf 248,3 Mrd. Euro. Davon wurden knapp über 60 % im Dienstleistungssektor und rund 39 % im Produzierenden Gewerbe erwirtschaftet. Die durchschnittlichen Verdienste im Dienstleistungssektor stiegen im Südwesten um 4,6 % auf 37 802 Euro an, während sich die Pro-Kopf Bruttolöhne und -gehälter im Produzierenden Gewerbe mit einem Plus von 2,9 % auf 52 671 Euro beliefen.

Im Dienstleistungssektor verzeichneten die Landkreise Esslingen (+6,9 %) und Freudenstadt (+6,4 %) 2022 im Vergleich zum Vorjahr besonders hohe Pro-Kopf Anstiege, wohingegen der Rems-Murr-Kreis (+3,5 %) und der Stadtkreis Heilbronn (+3,6 %) die geringsten Zuwächse aufwiesen. Bei der Niveaubetrachtung liegt auch hier Stuttgart im Kreisvergleich mit durchschnittlichen Pro-Kopf Bruttolöhnen und -gehältern in Höhe von 46 755 Euro auf dem ersten Platz, während der Stadtkreis Karlsruhe (44 713 Euro) den zweiten Platz belegte. Die im Durchschnitt geringsten Bruttolöhne und -gehälter im Dienstleistungsbereich wurden 2022 im Landkreis Waldshut (29 327 Euro) und im Alb-Donau-Kreis (30 870 Euro) ausgezahlt.

Die höchste Wachstumsrate der Bruttolöhne und -gehälter im Produzierenden Gewerbe erzielte im Jahr 2022 der Stadtkreis Stuttgart (+10,8 %), gefolgt vom Landkreis Rastatt (+9,0 %). Dahingegen konstatierten der Stadtkreis Freiburg (−3,1 %) und der Alb-Donau-Kreis (−2,6 %) die stärksten Rückgänge. Beim Vergleich der Verdienste wies der Stadtkreis Stuttgart mit 81 262 Euro auch im Produzierenden Gewerbe die höchsten Pro-Kopf Bruttolöhne und -gehälter auf. Mit etwas Abstand folgten Böblingen (68 226 Euro) und Mannheim (61 327 Euro) auf Platz 2 und 3. Im Gegensatz dazu lag im Landkreis Sigmaringen (42 551 Euro) und im Neckar-Odenwald-Kreis (42 735 Euro) das Verdienstniveau 2022 im Produzierenden Gewerbe am niedrigsten.

Tabelle 1

Bruttolöhne und -gehälter in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2022
Regionaleinheiten Bruttolöhne und -gehälter Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer
insgesamt insgesamt Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereiche
2022 Veränderung zum Vorjahr 2022 Veränderung zum Vorjahr Baden-Württemberg = 100 2022 Veränderung zum Vorjahr Baden-Württemberg = 100 2022 Veränderung zum Vorjahr Baden-Württemberg = 100
Mill. Euro % Euro % Euro % Euro %

Berechnungsstand: August 2022.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder«.

Baden-Württemberg 248.273 +5,4 42.331 +3,9 100,0 52.671 +2,9 100,0 37.802 +4,6 100,0
Stuttgart, Regierungsbezirk 103.541 +6,0 45.876 +4,4 108,4 57.925 +4,5 110,0 40.280 +4,6 106,6
Stuttgart, Landeshauptstadt, Stadtkreis 26.810 +7,0 53.177 +5,6 125,6 81.262 +10,8 154,3 46.755 +4,1 123,7
Böblingen, Landkreis 11.250 +6,6 52.382 +4,5 123,7 68.226 +5,2 129,5 41.486 +3,9 109,7
Esslingen, Landkreis 11.906 +9,2 45.335 +6,6 107,1 55.232 +6,4 104,9 40.649 +6,9 107,5
Göppingen, Landkreis 4.297 +5,1 39.393 +4,4 93,1 48.940 +5,4 92,9 33.586 +3,7 88,8
Ludwigsburg, Landkreis 11.327 +5,1 45.679 +4,4 107,9 59.514 +4,5 113,0 39.279 +4,7 103,9
Rems-Murr-Kreis 7.296 +4,0 39.024 +3,3 92,2 50.226 +2,9 95,4 33.541 +3,5 88,7
Heilbronn, Stadtkreis 3.898 +6,4 41.656 +3,7 98,4 50.166 +4,5 95,2 39.783 +3,6 105,2
Heilbronn, Landkreis 7.729 +5,0 46.027 +3,5 108,7 53.427 +2,4 101,4 41.078 +4,8 108,7
Hohenlohekreis 3.038 +3,7 43.292 +1,7 102,3 46.962 −0,7 89,2 41.322 +3,7 109,3
Schwäbisch Hall, Landkreis 4.094 +4,0 38.181 +2,3 90,2 45.073 −0,7 85,6 33.252 +5,5 88,0
Main-Tauber-Kreis 2.631 +4,9 37.584 +3,7 88,8 44.278 +2,2 84,1 33.711 +5,1 89,2
Heidenheim, Landkreis 2.555 +4,2 40.785 +2,8 96,3 50.808 +1,9 96,5 34.752 +3,7 91,9
Ostalbkreis 6.709 +4,6 41.975 +2,5 99,2 54.173 +0,1 102,9 34.122 +5,4 90,3
Karlsruhe, Regierungsbezirk 62.273 +5,1 42.325 +3,7 100,0 51.583 +2,0 97,9 39.034 +4,7 103,3
Baden-Baden, Stadtkreis 1.560 +6,6 40.825 +4,6 96,4 51.965 +5,5 98,7 38.242 +4,6 101,2
Karlsruhe, Stadtkreis 10.567 +5,2 46.910 +3,7 110,8 59.238 +0,4 112,5 44.713 +4,7 118,3
Karlsruhe, Landkreis 7.773 +2,7 39.138 +1,8 92,5 48.310 −1,5 91,7 35.335 +4,2 93,5
Rastatt, Landkreis 4.608 +6,5 42.758 +6,8 101,0 56.492 +9,0 107,3 31.890 +5,0 84,4
Heidelberg, Stadtkreis 5.209 +5,8 43.992 +3,1 103,9 59.207 112,4 42.171 +3,7 111,6
Mannheim, Universitätsstadt, Stadtkreis 10.550 +5,0 46.199 +3,1 109,1 61.327 +0,8 116,4 41.279 +4,7 109,2
Neckar-Odenwald-Kreis 2.168 +5,6 35.136 +4,1 83,0 42.735 +4,5 81,1 31.131 +4,1 82,4
Rhein-Neckar-Kreis 9.519 +5,7 43.079 +4,0 101,8 48.949 +0,7 92,9 41.416 +5,4 109,6
Pforzheim, Stadtkreis 2.740 +5,0 37.985 +4,0 89,7 44.200 +2,8 83,9 35.784 +4,5 94,7
Calw, Landkreis 2.251 +4,2 36.570 +2,6 86,4 43.393 −0,3 82,4 33.536 +4,0 88,7
Enzkreis 3.006 +5,6 38.519 +4,4 91,0 45.401 +4,2 86,2 32.456 +5,1 85,9
Freudenstadt, Landkreis 2.323 +6,1 38.508 +4,3 91,0 48.039 +2,3 91,2 31.473 +6,4 83,3
Freiburg, Regierungsbezirk 43.161 +5,1 37.599 +3,5 88,8 46.354 +1,6 88,0 33.739 +4,8 89,3
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 6.740 +5,2 39.266 +2,8 92,8 49.844 −3,1 94,6 37.887 +3,7 100,2
Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis 3.786 +5,0 35.392 +4,4 83,6 45.764 +2,4 86,9 31.192 +5,9 82,5
Emmendingen, Landkreis 2.554 +4,6 35.961 +2,5 85,0 44.922 −0,5 85,3 30.985 +4,4 82,0
Ortenaukreis 8.643 +5,4 37.165 +3,6 87,8 44.494 +2,1 84,5 33.690 +4,9 89,1
Rottweil, Landkreis 2.726 +4,0 38.233 +2,1 90,3 44.814 −0,2 85,1 32.498 +5,1 86,0
Schwarzwald-Baar-Kreis 4.279 +4,7 38.634 +3,4 91,3 45.073 +2,1 85,6 34.663 +4,7 91,7
Tuttlingen, Landkreis 3.379 +5,1 40.847 +3,8 96,5 47.333 +3,0 89,9 32.677 +5,5 86,4
Konstanz, Landkreis 5.012 +5,4 37.078 +3,7 87,6 49.403 +0,7 93,8 33.465 +5,2 88,5
Lörrach, Landkreis 3.649 +5,7 37.787 +4,8 89,3 50.327 +3,6 95,5 32.708 +5,6 86,5
Waldshut, Landkreis 2.393 +4,4 34.587 +3,6 81,7 45.676 +2,0 86,7 29.327 +5,0 77,6
Tübingen, Regierungsbezirk 39.297 +4,6 39.741 +3,1 93,9 49.469 +1,5 93,9 34.757 +4,4 91,9
Reutlingen, Landkreis 5.707 +5,3 39.564 +3,8 93,5 49.153 +3,5 93,3 34.504 +3,8 91,3
Tübingen, Landkreis 4.391 +6,0 38.759 +4,4 91,6 49.190 +4,7 93,4 35.698 +4,3 94,4
Zollernalbkreis 3.323 +4,7 37.393 +3,3 88,3 44.924 +1,8 85,3 31.956 +4,8 84,5
Ulm, Universitätsstadt, Stadtkreis 5.373 +4,9 43.735 +2,9 103,3 57.287 −0,2 108,8 40.476 +4,1 107,1
Alb-Donau-Kreis 2.718 +1,4 36.633 +0,4 86,5 44.938 −2,6 85,3 30.870 +3,7 81,7
Biberach, Landkreis 4.657 +5,3 42.702 +3,5 100,9 52.492 +3,0 99,7 33.273 +4,7 88,0
Bodenseekreis 5.055 +3,7 43.450 +2,0 102,6 58.768 −1,0 111,6 34.065 +5,9 90,1
Ravensburg, Landkreis 5.708 +4,9 36.842 +3,3 87,0 44.065 +2,2 83,7 33.628 +4,1 89,0
Sigmaringen, Landkreis 2.364 +3,9 36.361 +2,9 85,9 42.551 +1,4 80,8 32.892 +4,0 87,0

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!