Bundesjugendspiele 2024: Rund 500 000 Kinder und Jugendliche zeigten ihre sportlichen Fähigkeiten
Zahl der teilnehmenden Schulen geht zurück
Zum Abschluss des Schuljahres finden in Baden-Württemberg traditionell die Bundesjugendspiele statt. Im Jahr 2024 nahmen insgesamt 1 741 Schulen in Baden-Württemberg am Wettbewerb teil, bei denen Schülerinnen und Schüler ihre sportlichen Fähigkeiten in Leichtathletik, Geräteturnen und Schwimmen zeigten. Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg bedeutet dies einen Rückgang von rund 442 Schulen gegenüber 2018.
Insgesamt nahmen 501 633 Kinder und Jugendliche an den Bundesjugendspielen im letzten Schuljahr teil. 25,8 % der teilnehmenden Kinder erhielten eine Siegerurkunde und 11,8 % eine Ehrenurkunde. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil der Siegerurkunden um etwa 2 Prozentpunkte. Der Anteil der Ehrenurkunden erhöhte sich um rund 0,6 Prozentpunkte.
In der Disziplin Leichtathletik waren 481 026 Kinder und Jugendliche aktiv. 26,1 % von ihnen wurde mit einer Siegerurkunde und 11,5 % mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Am Geräteturnen nahmen 19 301 Schülerinnen und Schüler teil. Hier erhielten 19,5 % eine Siegerurkunde und 19,2 % eine Ehrenurkunde. Im Schwimmen gingen 1 306 Schülerinnen und Schüler an den Start. 24 % von ihnen bekam eine Siegerurkunde, 16,6 % wurden mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.
Tabelle 1
Bundesjugendspiele an den allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg seit 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erhebungsjahr | Schulen | Teilnehmerinnen und Teilnehmer |
Teilnehmerurkunden | Siegerurkunden | Ehrenurkunden | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
Datenquelle: Amtliche Schulstatistik © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 |
||||||||
2005 | 2.411 | 795.738 | 495.438 | 62,3 | 202.245 | 25,4 | 98.055 | 12,3 |
2006 | 2.403 | 786.136 | 486.754 | 61,9 | 200.044 | 25,4 | 99.338 | 12,6 |
2007 | 2.131 | 655.656 | 407.346 | 62,1 | 165.521 | 25,2 | 82.789 | 12,6 |
2008 | 2.350 | 723.311 | 449.471 | 62,1 | 183.484 | 25,4 | 90.356 | 12,5 |
2009 | 2.341 | 708.245 | 441.285 | 62,3 | 178.430 | 25,2 | 88.530 | 12,5 |
2010 | 2.311 | 685.358 | 429.341 | 62,6 | 171.489 | 25,0 | 84.528 | 12,3 |
2011 | 2.242 | 648.322 | 408.866 | 63,1 | 162.143 | 25,0 | 77.313 | 11,9 |
2012 | 2.289 | 636.123 | 402.755 | 63,3 | 157.551 | 24,8 | 75.817 | 11,9 |
2013 | 2.349 | 631.001 | 404.087 | 64,0 | 152.925 | 24,2 | 73.989 | 11,7 |
2014 | 2.182 | 583.834 | 373.539 | 64,0 | 142.418 | 24,4 | 67.877 | 11,6 |
2015 | 2.253 | 600.548 | 387.316 | 64,5 | 144.011 | 24,0 | 69.221 | 11,5 |
2016 | 2.179 | 576.516 | 369.728 | 64,1 | 137.900 | 23,9 | 68.888 | 11,9 |
2017 | 2.122 | 578.692 | 370.670 | 64,1 | 139.583 | 24,1 | 68.439 | 11,8 |
2018 | 2.183 | 581.605 | 371.540 | 63,9 | 140.609 | 24,2 | 69.456 | 11,9 |
2019 | 2.114 | 560.286 | 360.298 | 64,3 | 133.301 | 23,8 | 66.687 | 11,9 |
2020 | 156 | 39.424 | 25.141 | 63,8 | 8.386 | 21,3 | 5.897 | 15,0 |
2021 | 296 | 46.388 | 30.521 | 65,8 | 11.036 | 23,8 | 4.831 | 10,4 |
2022 | 1.601 | 382.770 | 250.264 | 65,4 | 91.600 | 23,9 | 40.906 | 10,7 |
2023 | 1.870 | 485.756 | 314.621 | 64,8 | 116.783 | 24,0 | 54.352 | 11,2 |
2024 | 1.741 | 501.633 | 313.037 | 62,4 | 129.403 | 25,8 | 59.193 | 11,8 |
Weitere Informationen
Methodische Hinweise
Die jährlichen Bundesjugendspiele sind für alle Schüler bis zum 10. Schuljahr verbindlich, es sei denn, besondere Umstände wie schlechtes Wetter oder andere unvorhersehbare Ereignisse machen eine Absage oder Verschiebung an einzelnen Schulen notwendig. Je nach Klassenstufe werden die Sportspiele in drei Formen angeboten: Wettbewerb, Wettkampf und Mehrkampf. Die Sportfachkonferenz der Schulen legt basierend auf den örtlichen Begebenheiten fest, welche Übungen angeboten werden.
Beim Wettbewerb und Mehrkampf werden die Kinder innerhalb der Klasse oder besser der Klassenstufe oder Klasse nach Mädchen und Jungen getrennt bewertet. 20 % der Gruppe erhalten eine Ehrenurkunde, 50 % eine Siegerurkunde und 30 % eine Teilnahmeurkunde. Bei den Disziplinen des Wettkampfs wird die erzielte Leistung anhand der Punktetabelle des Deutschen Leichtathletik Verband in Punkte umgerechnet. Die Summe der drei besten Disziplinen ergibt die Gesamtpunktzahl.