Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 116/2023

Einnahmen an Grunderwerbsteuer 2022 bei den Kreisen um rund 6 % gesunken

Baden-Württemberg: Grunderwerbsteueraufkommen bei 2,24 Milliarden Euro

Korrektur vom 15.08.2023: Im ersten Satz wurde der Prozentsatz, wie viel weniger an Grunderwerbssteuer eingenommen worden ist, korrigiert.

Das Land Baden-Württemberg hat nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 6,1 % 9,1 % weniger Grunderwerbsteuer eingenommen. Das Aufkommen insgesamt verringerte sich um gerundet 220 Millionen (Mill.) Euro auf 2,24 Milliarden (Mrd.) Euro. Im Jahr 2021 lag das Aufkommen bei 2,46 Mrd. Euro.

Bei der Grunderwerbsteuer handelt es sich um eine Verkehrssteuer, die fällig wird, wenn die rechtliche (Kauf) oder wirtschaftliche (Verwertungsmöglichkeit) Verfügungsmacht an einem Grundstück erworben wird. Die Steuer beträgt 5,0 % des Grundstückwerts (Kaufpreis).

Die dem Land zustehende Steuer wird nach dem Finanzausgleichsgesetz den Stadt- und Landkreisen nach dem Aufkommen in ihrem Gebiet zu 38,85 % überlassen. Die Stadt- und Landkreise erhielten 2022 anteilig rund 894 Mill. Euro (im Jahr kassenmäßig gebuchte Einnahmen). Das ist ein Minus zum Vorjahr von 6,1 % oder 59 Mill. Euro.

Die Entwicklung der insgesamt den Stadt- und Landkreisen überlassenen Grunderwerbsteuer weicht von der Veränderung des dem Land zustehenden Gesamtaufkommens etwas ab, da die Verbuchung bei den Stadt- und Landkreisen teilweise zeitversetzt erfolgt.

Der Regierungsbezirk Stuttgart weist zu 2021 ein Minus von 7,6 % aus, der Regierungsbezirk Karlsruhe von minus 4,8 % und der Regierungsbezirk Freiburg hat den größten Rückgang von 9,1 % zu verzeichnen. Im Regierungsbezirk Tübingen ist zu 2021 nur eine Abnahme von 0,1 % festzustellen.

Die 35 Landkreise verbuchten 2022 rund 691 Mill. Euro, was einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 7,3 % entspricht. Dabei ist zu beachten, dass im Vergleich 2021 zu 2020 ein Zuwachs von 12 % zu verzeichnen war. Nachdem die 9 Stadtkreise 2021 noch einen Zuwachs um 5,9 % zu 2020 ausgewiesen hatten, verzeichnen diese 2022 gegenüber 2021 ebenfalls einen Rückgang von 2,0 % auf rund 203 Mill. Euro.

Die Entwicklung der Einnahmen einzelner Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer 2022 zum Vorjahr verläuft recht unterschiedlich. Dabei sind extreme Veränderungen zum Vorjahr auf lokale Sondereffekte, Einzelfälle und auf entsprechend gegenläufige Entwicklungen in den Vorjahren zurückzuführen, die dem Statistischen Landesamt nicht bekannt sind.

Die Veränderungsraten reichen bei den Landkreisen (siehe Tabelle) mit einem Minus von 24,9 % beim Landkreis Emmendingen sowie einem Minus von 19,6 % beim Hohenlohekreis (die Steigerung zwischen 2020 und 2021 betrug noch 57,4 %), bis zu einem Plus von 16,2 % (Landkreis Heilbronn) und 15,9 % (Zollernalbkreis).

Bei den Stadtkreisen weist die Stadt Ulm den stärksten Zuwachs mit 55,1 % aus, allerdings wies die Stadt in 2021 zu 2020 noch ein Minus von 24,5 % aus. Es folgt die Stadt Pforzheim mit einem Anstieg des Grunderwerbsteueraufkommens von 16,7 %. Der deutlichste Rückgang der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer lag mit ‑25,2 % bei der Stadt Heidelberg. Aber auch hier muss erwähnt werden, dass 2021 zu 2020 noch das stärkste Plus mit 42,0 % erreicht wurde. Mit etwas Abstand folgt dann die Stadt Freiburg mit einem Rückgang von 14,6 %.

Tabelle 1

Anteile der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg an der Grunderwerbsteuer 2022
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Grund­erwerb­steuer Veränderung 2022 zu 2021 in %
2021 2022
in 1.000 EUR

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquelle: Vierteljährliche kommunale Kassenstatistik.

Stuttgart (SKR) 72.959 74.360 +1,9
Böblingen (LKR) 47.785 39.376 −17,6
Esslingen (LKR) 54.008 46.697 −13,5
Göppingen (LKR) 17.654 17.095 −3,2
Ludwigsburg (LKR) 55.905 52.857 −5,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 39.062 33.723 −13,7
Region Stuttgart 287.373 264.108 −8,1
Heilbronn (SKR) 10.418 9.412 −9,7
Heilbronn (LKR) 25.973 30.176 +16,2
Hohenlohekreis (LKR) 10.961 8.808 −19,6
Schwäbisch Hall (LKR) 16.074 13.475 −16,2
Main-Tauber-Kreis (LKR) 6.611 7.183 +8,7
Region Heilbronn-Franken 70.037 69.054 −1,4
Heidenheim (LKR) 11.103 9.577 −13,7
Ostalbkreis (LKR) 23.010 18.852 −18,1
Region Ostwürttemberg 34.113 28.429 −16,7
Regierungsbezirk Stuttgart 391.524 361.591 −7,6
Baden-Baden (SKR) 8.412 7.683 −8,7
Karlsruhe (SKR) 24.189 22.627 −6,5
Karlsruhe (LKR) 37.466 33.711 −10,0
Rastatt (LKR) 16.103 15.186 −5,7
Region Mittlerer Oberrhein 86.170 79.207 −8,1
Heidelberg (SKR) 22.309 16.690 −25,2
Mannheim (SKR) 31.460 32.576 +3,5
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 6.950 7.046 +1,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 44.714 44.298 −0,9
Region Rhein-Neckar1) 105.433 100.610 −4,6
Pforzheim (SKR) 7.548 8.812 +16,7
Calw (LKR) 11.972 11.218 −6,3
Enzkreis (LKR) 13.465 13.148 −2,4
Freudenstadt (LKR) 6.230 6.710 +7,7
Region Nordschwarzwald 39.215 39.888 +1,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 230.818 219.705 −4,8
Freiburg im Breisgau (SKR) 22.568 19.266 −14,6
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 24.109 20.142 −16,5
Emmendingen (LKR) 13.930 10.468 −24,9
Ortenaukreis (LKR) 29.862 28.831 −3,5
Region Südlicher Oberrhein 90.469 78.707 −13,0
Rottweil (LKR) 9.082 8.595 −5,4
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 16.374 17.133 +4,6
Tuttlingen (LKR) 10.359 8.816 −14,9
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 35.815 34.544 −3,5
Konstanz (LKR) 27.671 26.719 −3,4
Lörrach (LKR) 23.572 20.308 −13,8
Waldshut (LKR) 13.240 13.079 −1,2
Region Hochrhein-Bodensee 64.482 60.106 −6,8
Regierungsbezirk Freiburg 190.766 173.357 −9,1
Reutlingen (LKR) 23.368 24.085 +3,1
Tübingen (LKR) 17.551 14.528 −17,2
Zollernalbkreis (LKR) 10.476 12.145 +15,9
Region Neckar-Alb 51.396 50.757 −1,2
Ulm (SKR) 7.705 11.950 +55,1
Alb-Donau-Kreis (LKR) 13.739 14.476 +5,4
Biberach (LKR) 12.111 11.105 −8,3
Region Donau-Iller1) 33.555 37.531 +11,8
Bodenseekreis (LKR) 23.293 20.430 −12,3
Ravensburg (LKR) 23.716 23.678 −0,2
Sigmaringen (LKR) 7.447 6.904 −7,3
Region Bodensee-Oberschwaben 54.456 51.012 −6,3
Regierungsbezirk Tübingen 139.407 139.300 −0,1
Landkreise, zusammen 744.947 690.576 −7,3
Stadtkreise, zusammen 207.568 203.377 −2,0
Summe 952.515 893.953 −6,1

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!