Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 260/2022

Einnahmen aus Hundesteuer 2021 legen um 7,6 % zu

Der landesweite Durchschnitt liegt bei 4,65 Euro pro Person

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg beliefen sich im Jahr 2021 die Einnahmen der Städte und Gemeinden aus der Hundesteuer in Baden-Württemberg auf 51,7 Millionen (Mill.) Euro. Das waren 3,7 Mill. Euro mehr als 2020 (+7,6 %). Auf jede Einwohnerin bzw. auf jeden Einwohner in Baden-Württemberg entfielen im vergangenen Jahr somit rein rechnerisch 4,65 Euro an Hundesteuer. Die Ergebnisse wurden aus der vierteljährlichen kommunalen Kassenstatistik ausgewertet.

Spitzenreiter: Die Gemeinde Grömbach hatte mit 13,03 Euro die höchsten Einzahlungen pro Person aus der Hundesteuer zu verzeichnen. Nerenstetten mit 12,60 Euro pro Person folgt knapp dahinter. Mit 11,14 Euro pro Person folgt Spiegelberg auf dem dritten Platz.

Niedrigstes Aufkommen: Ein Hundesteueraufkommen von im Schnitt weniger als 2 Euro pro Person hatten die Gemeinden Hagnau am Bodensee, Mühlenbach, Hofstetten und Alleshausen.

Ausgewählte Stadtkreise: Das Aufkommen pro Person betrug in der Landeshauptstadt Stuttgart 2,95 Euro, in Heidelberg 2,98 Euro, Mannheim 4,20 Euro, Karlsruhe 3,57 Euro, Freiburg im Breisgau 2,52 Euro und Ulm 2,72 Euro.

Tabelle 1

Hundesteueraufkommen 2021 in den Gemeinden Baden-Württemberg (ausgewählte Gemeinden)
Gemeinden Euro je Einwohner/-in

Datenquelle: Vierteljährliche Kassenstatistik.

Hagnau am Bodensee 1,46
Mühlenbach 1,67
Hofstetten 1,69
Alleshausen 1,97
Berg 2,22
Widdern, Stadt 10,63
Enzklösterle 10,91
Spiegelberg 11,14
Nerenstetten 12,60
Grömbach 13,03

Tabelle 2

Hundesteueraufkommen 2021 in den Stadtkreisen Baden-Württembergs
AGS Gemeinde Hundesteuer Nachrichtlich: Einwohner
Euro Euro/EW Anzahl

Datenquelle: Vierteljährliche Kassenstatistik.

111000 Stuttgart, Landeshauptstadt 1.848.830 2,95 625.834
115001 Aidlingen 59.248 6,40 9.254
115002 Altdorf 22.629 4,90 4.617
115003 Böblingen, Stadt 187.543 3,73 50.277
115004 Bondorf 24.964 4,07 6.139
115010 Deckenpfronn 14.459 4,28 3.375
115013 Ehningen 27.266 2,97 9.191
115015 Gärtringen 79.224 6,28 12.622
115016 Gäufelden 58.087 6,19 9.379
115021 Herrenberg, Stadt 133.102 4,18 31.844
115022 Hildrizhausen 17.664 4,92 3.590
115024 Holzgerlingen, Stadt 64.079 4,79 13.370
115028 Leonberg, Stadt 231.985 4,75 48.796
115029 Magstadt 37.014 3,80 9.732
115034 Mötzingen 26.618 7,22 3.686
115037 Nufringen 21.760 3,67 5.924
115041 Renningen, Stadt 66.688 3,61 18.496
115042 Rutesheim, Stadt 64.478 5,93 10.878
115044 Schönaich 55.450 5,13 10.802
115045 Sindelfingen, Stadt 167.820 2,60 64.527
115046 Steinenbronn 46.166 7,18 6.426
115048 Waldenbuch, Stadt 52.852 6,06 8.724
115050 Weil der Stadt, Stadt 113.323 5,93 19.100
115051 Weil im Schönbuch 54.776 5,49 9.981
115052 Weissach 49.857 6,55 7.612
115053 Jettingen 48.195 6,05 7.962
115054 Grafenau 48.119 7,10 6.776
116004 Altbach 26.150 4,14 6.311
116005 Altdorf 8.890 5,26 1.689
116006 Altenriet 14.175 7,17 1.977
116007 Baltmannsweiler 33.817 5,94 5.696
116008 Bempflingen 24.002 6,84 3.509
116011 Beuren 22.197 6,00 3.697
116012 Bissingen an der Teck 27.148 7,87 3.450
116014 Deizisau 33.926 4,92 6.893
116015 Denkendorf 48.706 4,34 11.210
116016 Dettingen unter Teck 31.703 5,09 6.223
116018 Erkenbrechtsweiler 22.729 10,38 2.189
116019 Esslingen am Neckar, Stadt 348.706 3,78 92.363
116020 Frickenhausen 52.402 5,66 9.263
116022 Großbettlingen 27.428 6,23 4.405
116027 Hochdorf 28.342 5,90 4.800
116029 Holzmaden 13.928 5,99 2.327
116033 Kirchheim unter Teck, Stadt 163.051 3,99 40.850
116035 Köngen 42.382 4,31 9.841
116036 Kohlberg 15.156 6,48 2.339
116037 Lichtenwald 23.505 8,81 2.669
116041 Neckartailfingen 23.664 6,06 3.907
116042 Neckartenzlingen 45.053 7,05 6.386
116043 Neidlingen 10.971 6,06 1.811
116046 Neuffen, Stadt 26.649 4,28 6.233
116047 Neuhausen auf den Fildern 52.818 4,39 12.022
116048 Notzingen 22.842 6,33 3.606
116049 Nürtingen, Stadt 227.380 5,55 40.996
116050 Oberboihingen 34.085 6,09 5.597
116053 Ohmden 13.514 7,85 1.721
116054 Owen, Stadt 13.914 4,12 3.374
116056 Plochingen, Stadt 62.400 4,31 14.488
116058 Reichenbach an der Fils 35.952 4,29 8.384
116063 Schlaitdorf 13.394 6,88 1.948
116068 Unterensingen 25.489 5,14 4.956
116070 Weilheim an der Teck, Stadt 56.577 5,46 10.370
116071 Wendlingen am Neckar, Stadt 80.186 4,96 16.172
116072 Wernau (Neckar), Stadt 63.782 5,22 12.226
116073 Wolfschlugen 28.676 4,54 6.312
116076 Aichwald 38.910 5,12 7.606
116077 Filderstadt, Stadt 187.569 4,07 46.135
116078 Leinfelden-Echterdingen, Stadt 152.927 3,81 40.131
116079 Lenningen 58.539 7,12 8.224
116080 Ostfildern, Stadt 181.844 4,60 39.510
116081 Aichtal, Stadt 65.089 6,57 9.914
117001 Adelberg 14.520 7,20 2.018
117002 Aichelberg 8.024 6,03 1.331
117003 Albershausen 27.995 6,32 4.430
117006 Bad Ditzenbach 27.254 7,27 3.750
117007 Bad Überkingen 19.217 4,96 3.876
117009 Birenbach 15.143 7,82 1.936
117010 Böhmenkirch 33.180 5,94 5.583
117011 Börtlingen 13.574 8,02 1.693
117012 Bad Boll 23.836 4,55 5.234
117014 Deggingen 36.441 6,80 5.360
117015 Donzdorf, Stadt 53.270 5,00 10.663
117016 Drackenstein 3.870 8,76 442
117017 Dürnau 16.045 7,32 2.191
117018 Ebersbach an der Fils, Stadt 84.450 5,44 15.534
117019 Eislingen/Fils, Stadt 133.558 6,26 21.330
117020 Eschenbach 14.131 6,60 2.140
117023 Gammelshausen 10.510 7,29 1.442
117024 Geislingen an der Steige, Stadt 164.784 5,82 28.316
117025 Gingen an der Fils 25.840 5,64 4.580
117026 Göppingen, Stadt 299.183 5,16 57.942
117028 Gruibingen 10.943 4,91 2.230
117029 Hattenhofen 16.989 5,73 2.965
117030 Heiningen 28.692 5,56 5.158
117031 Hohenstadt 8.780 9,47 927
117033 Kuchen 28.844 5,07 5.690
117035 Mühlhausen im Täle 7.944 7,12 1.115
117037 Ottenbach 17.230 7,03 2.452
117038 Rechberghausen 31.969 5,94 5.383
117042 Salach 42.805 5,27 8.122
117043 Schlat 13.858 8,12 1.707
117044 Schlierbach 19.791 5,08 3.895
117049 Süßen, Stadt 48.961 4,84 10.113
117051 Uhingen, Stadt 84.214 5,83 14.442
117053 Wäschenbeuren 28.373 7,15 3.968
117055 Wangen 21.040 6,56 3.209
117058 Wiesensteig, Stadt 10.584 5,15 2.056
117060 Zell unter Aichelberg 27.819 8,85 3.143
117061 Lauterstein, Stadt 20.281 7,96 2.549
118001 Affalterbach 22.761 5,07 4.485
118003 Asperg, Stadt 59.714 4,43 13.470
118006 Benningen am Neckar 29.009 4,40 6.588
118007 Besigheim, Stadt 57.669 4,53 12.736
118010 Bönnigheim, Stadt 45.299 5,53 8.188
118011 Ditzingen, Stadt 91.894 3,71 24.764
118012 Eberdingen 24.922 3,58 6.961
118014 Erdmannhausen 33.780 6,34 5.327
118015 Erligheim 27.670 9,67 2.861
118016 Freudental 15.737 6,11 2.576
118018 Gemmrigheim 16.296 3,53 4.621
118019 Gerlingen, Stadt 90.416 4,59 19.708
118021 Großbottwar, Stadt 52.147 6,19 8.429
118027 Hemmingen 42.204 5,23 8.071
118028 Hessigheim 15.012 6,00 2.503
118040 Kirchheim am Neckar 26.075 4,23 6.159
118046 Kornwestheim, Stadt 144.501 4,30 33.643
118047 Löchgau 24.034 4,24 5.664
118048 Ludwigsburg, Stadt 408.677 4,39 92.988
118049 Marbach am Neckar, Stadt 63.679 4,01 15.883
118050 Markgröningen, Stadt 83.867 5,61 14.959
118051 Möglingen 47.010 4,18 11.250
118053 Mundelsheim 22.139 6,47 3.421
118054 Murr 29.065 4,33 6.714
118059 Oberriexingen, Stadt 27.266 8,15 3.344
118060 Oberstenfeld 55.394 6,98 7.933
118063 Pleidelsheim 31.355 4,88 6.425
118067 Schwieberdingen 45.988 4,03 11.415
118068 Sersheim 24.298 4,29 5.662
118070 Steinheim an der Murr, Stadt 71.319 5,87 12.145
118071 Tamm 82.063 6,49 12.641
118073 Vaihingen an der Enz, Stadt 167.880 5,74 29.237
118074 Walheim 15.156 4,54 3.338
118076 Sachsenheim, Stadt 132.961 6,95 19.144
118077 Ingersheim 25.590 4,01 6.378
118078 Freiberg am Neckar, Stadt 90.363 5,62 16.074
118079 Bietigheim-Bissingen, Stadt 187.833 4,35 43.222
118080 Korntal-Münchingen, Stadt 61.542 3,15 19.552
118081 Remseck am Neckar, Stadt 167.232 6,31 26.497
119001 Alfdorf 46.698 6,57 7.109
119003 Allmersbach im Tal 35.047 6,98 5.019
119004 Althütte 41.916 9,80 4.277
119006 Auenwald 47.493 7,07 6.720
119008 Backnang, Stadt 179.674 4,80 37.464
119018 Burgstetten 19.423 5,27 3.687
119020 Fellbach, Stadt 205.046 4,52 45.352
119024 Großerlach 22.570 8,91 2.532
119037 Kaisersbach 22.420 9,22 2.432
119038 Kirchberg an der Murr 21.989 5,59 3.932
119041 Korb 57.605 5,30 10.869
119042 Leutenbach 65.961 5,62 11.727
119044 Murrhardt, Stadt 85.217 6,11 13.945
119053 Oppenweiler 27.985 6,38 4.384
119055 Plüderhausen 59.642 6,18 9.647
119061 Rudersberg 70.363 6,20 11.343
119067 Schorndorf, Stadt 239.314 6,04 39.626
119068 Schwaikheim 41.350 4,34 9.520
119069 Spiegelberg 24.006 11,14 2.154
119075 Sulzbach an der Murr 31.553 5,94 5.309
119076 Urbach 48.662 5,49 8.859
119079 Waiblingen, Stadt 261.516 4,72 55.453
119083 Weissach im Tal 43.454 5,87 7.398
119084 Welzheim, Stadt 57.027 5,08 11.229
119085 Winnenden, Stadt 153.198 5,40 28.389
119086 Winterbach 39.792 5,22 7.629
119087 Aspach 62.061 7,49 8.289
119089 Berglen 60.044 9,14 6.570
119090 Remshalden 88.435 6,26 14.137
119091 Weinstadt, Stadt 115.779 4,29 27.019
119093 Kernen im Remstal 66.046 4,28 15.447
121000 Heilbronn, Stadt 470.841 3,74 125.973
125001 Abstatt 20.532 4,14 4.958
125005 Bad Friedrichshall, Stadt 103.596 5,31 19.519
125006 Bad Rappenau, Stadt 140.824 6,46 21.799
125007 Bad Wimpfen, Stadt 41.265 5,62 7.348
125008 Beilstein, Stadt 33.995 5,47 6.217
125013 Brackenheim, Stadt 108.849 6,76 16.097
125017 Cleebronn 19.115 6,14 3.113
125021 Eberstadt 20.766 6,61 3.141
125024 Ellhofen 20.700 5,52 3.750
125026 Eppingen, Stadt 131.491 5,96 22.047
125027 Erlenbach 19.458 3,81 5.111
125030 Flein 33.431 4,62 7.242
125034 Gemmingen 28.748 5,41 5.314
125038 Güglingen, Stadt 33.174 5,15 6.436
125039 Gundelsheim, Stadt 52.124 6,94 7.510
125046 Ilsfeld 72.510 7,51 9.661
125047 Ittlingen 21.884 8,37 2.616
125048 Jagsthausen 12.784 6,43 1.988
125049 Kirchardt 39.160 6,49 6.037
125056 Lauffen am Neckar, Stadt 44.917 3,80 11.824
125057 Lehrensteinsfeld 15.026 5,73 2.622
125058 Leingarten 48.672 4,12 11.810
125059 Löwenstein, Stadt 27.044 8,05 3.359
125061 Massenbachhausen 19.690 5,50 3.583
125063 Möckmühl, Stadt 46.255 5,61 8.238
125065 Neckarsulm, Stadt 192.193 7,30 26.342
125066 Neckarwestheim 26.986 6,66 4.053
125068 Neudenau, Stadt 38.907 7,17 5.424
125069 Neuenstadt am Kocher, Stadt 48.899 4,71 10.379
125074 Nordheim 40.909 4,88 8.385
125078 Oedheim 43.901 6,74 6.518
125079 Offenau 14.300 4,81 2.975
125081 Pfaffenhofen 16.193 6,74 2.404
125084 Roigheim 12.208 8,34 1.463
125086 Schwaigern, Stadt 65.353 5,70 11.456
125087 Siegelsbach 9.169 5,46 1.678
125094 Talheim 25.174 5,02 5.015
125096 Untereisesheim 18.939 4,46 4.249
125098 Untergruppenbach 40.935 4,79 8.548
125102 Weinsberg, Stadt 51.781 4,10 12.625
125103 Widdern, Stadt 19.413 10,63 1.826
125107 Wüstenrot 55.733 8,24 6.765
125108 Zaberfeld 42.848 10,13 4.228
125110 Obersulm 85.776 6,15 13.951
125111 Hardthausen am Kocher 29.293 6,95 4.215
125113 Langenbrettach 24.335 6,26 3.890
126011 Bretzfeld 80.864 6,45 12.530
126020 Dörzbach 11.939 4,75 2.512
126028 Forchtenberg, Stadt 23.972 4,64 5.170
126039 Ingelfingen, Stadt 21.750 3,99 5.446
126045 Krautheim, Stadt 25.379 5,46 4.649
126046 Künzelsau, Stadt 53.783 3,48 15.466
126047 Kupferzell 30.309 4,85 6.251
126056 Mulfingen 21.257 5,80 3.666
126058 Neuenstein, Stadt 42.633 6,43 6.633
126060 Niedernhall, Stadt 15.638 3,84 4.077
126066 Öhringen, Stadt 99.909 3,99 25.012
126069 Pfedelbach 48.992 5,32 9.214
126072 Schöntal 34.737 6,16 5.636
126085 Waldenburg, Stadt 19.481 6,40 3.043
126086 Weißbach 8.693 4,32 2.012
126094 Zweiflingen 11.376 6,62 1.718
127008 Blaufelden 23.286 4,39 5.305
127009 Braunsbach 19.758 7,95 2.484
127012 Bühlertann 19.992 6,47 3.090
127013 Bühlerzell 13.748 6,76 2.035
127014 Crailsheim, Stadt 138.002 3,98 34.700
127023 Fichtenberg 24.186 8,10 2.985
127025 Gaildorf, Stadt 47.923 3,92 12.217
127032 Gerabronn, Stadt 22.572 5,22 4.321
127043 Ilshofen, Stadt 33.734 4,88 6.912
127046 Kirchberg an der Jagst, Stadt 19.738 4,51 4.375
127047 Langenburg, Stadt 14.583 7,67 1.901
127052 Mainhardt 49.727 8,18 6.081
127056 Michelbach an der Bilz 19.603 5,54 3.541
127059 Michelfeld 19.951 5,21 3.829
127062 Oberrot 26.354 7,30 3.611
127063 Obersontheim 29.336 5,44 5.393
127071 Rot am See 26.580 4,84 5.492
127073 Satteldorf 29.176 5,18 5.631
127075 Schrozberg, Stadt 20.353 3,51 5.806
127076 Schwäbisch Hall, Stadt 150.851 3,70 40.760
127079 Sulzbach-Laufen 15.173 6,05 2.509
127086 Untermünkheim 17.144 5,58 3.072
127089 Vellberg, Stadt 27.156 5,90 4.603
127091 Wallhausen 21.929 5,79 3.787
127099 Wolpertshausen 17.230 7,25 2.375
127100 Rosengarten 27.769 5,34 5.205
127101 Kreßberg 24.532 6,16 3.982
127102 Fichtenau 23.390 5,11 4.581
127103 Frankenhardt 36.566 7,43 4.923
127104 Stimpfach 14.983 4,83 3.105
128006 Assamstadt 8.041 3,59 2.238
128007 Bad Mergentheim, Stadt 102.288 4,25 24.054
128014 Boxberg, Stadt 32.042 4,79 6.692
128020 Creglingen, Stadt 22.385 4,85 4.614
128039 Freudenberg, Stadt 16.700 4,48 3.730
128045 Großrinderfeld 19.950 4,92 4.055
128047 Grünsfeld, Stadt 22.160 6,07 3.648
128058 Igersheim 20.843 3,78 5.520
128061 Königheim 17.529 5,86 2.993
128064 Külsheim, Stadt 25.778 4,91 5.248
128082 Niederstetten, Stadt 20.884 4,34 4.813
128115 Tauberbischofsheim, Stadt 63.067 4,78 13.181
128126 Weikersheim, Stadt 31.498 4,20 7.504
128128 Werbach 19.481 5,92 3.289
128131 Wertheim, Stadt 116.290 5,09 22.853
128137 Wittighausen 7.420 4,52 1.641
128138 Ahorn 14.250 6,41 2.224
128139 Lauda-Königshofen, Stadt 58.786 4,06 14.494
135010 Dischingen 16.181 3,71 4.356
135015 Gerstetten 53.694 4,59 11.710
135016 Giengen an der Brenz, Stadt 76.570 3,88 19.744
135019 Heidenheim an der Brenz, Stadt 248.975 5,06 49.211
135020 Herbrechtingen, Stadt 75.920 5,81 13.077
135021 Hermaringen 12.239 5,41 2.264
135025 Königsbronn 38.812 5,51 7.039
135026 Nattheim 32.272 5,11 6.320
135027 Niederstotzingen, Stadt 26.491 5,57 4.755
135031 Sontheim an der Brenz 23.524 4,12 5.708
135032 Steinheim am Albuch 49.512 5,66 8.755
136002 Abtsgmünd 51.733 6,97 7.426
136003 Adelmannsfelden 12.517 7,26 1.723
136007 Bartholomä 16.763 8,21 2.041
136009 Böbingen an der Rems 27.363 5,93 4.615
136010 Bopfingen, Stadt 67.770 5,77 11.737
136015 Durlangen 11.682 4,13 2.827
136018 Ellenberg 7.873 4,42 1.782
136019 Ellwangen (Jagst), Stadt 95.842 3,91 24.530
136020 Eschach 11.830 6,54 1.808
136021 Essingen 34.436 5,34 6.450
136024 Göggingen 17.735 7,14 2.484
136027 Gschwend 40.793 8,31 4.909
136028 Heubach, Stadt 35.779 3,61 9.906
136029 Heuchlingen 11.456 6,13 1.869
136033 Hüttlingen 28.226 4,63 6.090
136034 Iggingen 13.154 5,10 2.579
136035 Jagstzell 10.164 4,38 2.321
136037 Kirchheim am Ries 11.088 6,22 1.784
136038 Lauchheim, Stadt 29.816 6,32 4.715
136040 Leinzell 17.349 8,51 2.039
136042 Lorch, Stadt 64.528 5,93 10.877
136043 Mögglingen 18.862 4,46 4.225
136044 Mutlangen 22.350 3,30 6.776
136045 Neresheim, Stadt 43.446 5,43 8.005
136046 Neuler 14.303 4,42 3.235
136049 Obergröningen 4.072 9,25 440
136050 Oberkochen, Stadt 29.117 3,68 7.905
136060 Rosenberg 8.838 3,33 2.651
136061 Ruppertshofen 15.840 8,45 1.874
136062 Schechingen 13.191 5,96 2.214
136065 Schwäbisch Gmünd, Stadt 300.727 4,91 61.216
136066 Spraitbach 20.288 6,02 3.371
136068 Stödtlen 12.441 6,82 1.825
136070 Täferrot 6.832 6,69 1.021
136071 Tannhausen 8.109 4,45 1.824
136075 Unterschneidheim 20.865 4,34 4.807
136079 Waldstetten 31.485 4,40 7.156
136082 Westhausen 27.442 4,49 6.118
136084 Wört 7.830 5,27 1.485
136087 Riesbürg 15.130 6,66 2.273
136088 Aalen, Stadt 334.144 4,89 68.351
136089 Rainau 13.381 4,01 3.337
211000 Baden-Baden, Stadt 281.836 5,09 55.382
212000 Karlsruhe, Stadt 1.095.315 3,57 306.773
215007 Bretten, Stadt 126.404 4,25 29.761
215009 Bruchsal, Stadt 185.463 4,07 45.566
215017 Ettlingen, Stadt 149.682 3,81 39.313
215021 Forst 35.151 4,34 8.101
215025 Gondelsheim 11.886 2,96 4.018
215029 Hambrücken 16.827 3,03 5.560
215039 Kronau 30.245 5,12 5.913
215040 Kürnbach 13.943 5,90 2.365
215046 Malsch 75.583 5,20 14.548
215047 Marxzell 31.500 6,38 4.938
215059 Oberderdingen 64.350 5,63 11.431
215064 Östringen, Stadt 66.711 5,11 13.056
215066 Philippsburg, Stadt 77.772 5,66 13.752
215082 Sulzfeld 33.616 6,90 4.874
215084 Ubstadt-Weiher 51.923 3,96 13.104
215089 Walzbachtal 52.890 5,38 9.827
215090 Weingarten (Baden) 56.815 5,47 10.394
215094 Zaisenhausen 8.690 4,76 1.826
215096 Karlsbad 61.761 3,87 15.946
215097 Kraichtal, Stadt 85.307 5,80 14.709
215099 Graben-Neudorf 41.753 3,41 12.245
215100 Bad Schönborn 56.966 4,43 12.870
215101 Pfinztal 72.638 3,88 18.704
215102 Eggenstein-Leopoldshafen 70.302 4,24 16.588
215103 Karlsdorf-Neuthard 41.956 3,90 10.754
215105 Linkenheim-Hochstetten 65.203 5,41 12.045
215106 Waghäusel, Stadt 147.594 6,99 21.109
215107 Oberhausen-Rheinhausen 40.530 4,22 9.595
215108 Rheinstetten, Stadt 92.145 4,56 20.223
215109 Stutensee, Stadt 97.462 3,90 24.967
215110 Waldbronn 57.635 4,41 13.071
215111 Dettenheim 37.586 5,61 6.695
216002 Au am Rhein 21.034 6,15 3.418
216005 Bietigheim 32.580 5,01 6.506
216006 Bischweier 14.353 4,80 2.992
216007 Bühl, Stadt 124.833 4,32 28.930
216008 Bühlertal 36.540 4,52 8.086
216009 Durmersheim 82.771 6,76 12.236
216012 Elchesheim-Illingen 19.998 6,15 3.254
216013 Forbach 26.881 5,80 4.637
216015 Gaggenau, Stadt 126.411 4,21 30.025
216017 Gernsbach, Stadt 102.736 7,30 14.068
216022 Hügelsheim 20.779 4,05 5.133
216023 Iffezheim 20.147 3,87 5.208
216024 Kuppenheim, Stadt 42.152 5,00 8.423
216028 Lichtenau, Stadt 31.771 6,35 5.004
216029 Loffenau 20.763 8,20 2.533
216033 Muggensturm 29.973 4,85 6.175
216039 Ötigheim 25.151 5,02 5.010
216041 Ottersweier 35.226 5,44 6.473
216043 Rastatt, Stadt 216.783 4,32 50.146
216049 Sinzheim 35.518 3,14 11.326
216052 Steinmauern 14.288 4,50 3.178
216059 Weisenbach 19.812 7,93 2.499
216063 Rheinmünster 46.272 6,62 6.990
221000 Heidelberg, Stadt 470.817 2,98 158.117
222000 Mannheim, Universitätsstadt 1.302.295 4,20 310.097
225001 Adelsheim, Stadt 23.438 4,61 5.079
225002 Aglasterhausen 24.357 5,05 4.825
225009 Billigheim 54.093 9,06 5.970
225010 Binau 7.292 5,13 1.421
225014 Buchen (Odenwald), Stadt 79.813 4,48 17.815
225024 Fahrenbach 16.294 5,99 2.720
225032 Hardheim 27.040 4,01 6.739
225033 Haßmersheim 36.295 7,27 4.993
225039 Höpfingen 20.111 6,67 3.016
225042 Hüffenhardt 10.536 5,17 2.037
225052 Limbach 31.116 6,85 4.541
225058 Mosbach, Stadt 114.066 4,88 23.362
225060 Mudau 37.864 7,74 4.894
225064 Neckargerach 14.455 6,16 2.346
225067 Neckarzimmern 9.445 6,46 1.463
225068 Neunkirchen 12.834 6,98 1.839
225074 Obrigheim 26.410 4,92 5.368
225075 Osterburken, Stadt 25.105 3,83 6.560
225082 Rosenberg 17.855 8,54 2.090
225091 Seckach 25.219 6,15 4.098
225109 Walldürn, Stadt 59.431 5,11 11.636
225113 Zwingenberg 4.414 6,45 684
225114 Ravenstein, Stadt 19.975 6,81 2.935
225115 Schefflenz 35.841 9,24 3.880
225116 Schwarzach 18.726 6,42 2.919
225117 Elztal 28.463 4,84 5.886
225118 Waldbrunn 41.171 8,63 4.768
226003 Altlußheim 39.804 6,40 6.223
226006 Bammental 39.748 6,02 6.603
226009 Brühl 100.883 7,09 14.229
226010 Dielheim 61.150 6,75 9.053
226012 Dossenheim 49.333 3,94 12.508
226013 Eberbach, Stadt 67.455 4,71 14.318
226017 Epfenbach 19.290 8,06 2.392
226018 Eppelheim, Stadt 58.338 3,83 15.223
226020 Eschelbronn 12.970 4,85 2.675
226022 Gaiberg 19.385 8,16 2.375
226027 Heddesbach 4.132 8,85 467
226028 Heddesheim 68.084 5,77 11.807
226029 Heiligkreuzsteinach 25.248 9,68 2.608
226031 Hemsbach, Stadt 75.182 6,42 11.718
226032 Hockenheim, Stadt 127.439 5,91 21.576
226036 Ilvesheim 55.386 5,97 9.277
226037 Ketsch 79.481 6,11 13.005
226038 Ladenburg, Stadt 68.328 5,71 11.956
226040 Laudenbach 36.384 5,65 6.439
226041 Leimen, Stadt 125.601 4,67 26.885
226046 Malsch 15.637 4,47 3.497
226048 Mauer 29.357 7,18 4.091
226049 Meckesheim −11.129 −2,15 5.182
226054 Mühlhausen 50.253 5,76 8.720
226055 Neckarbischofsheim, Stadt 33.663 8,29 4.060
226056 Neckargemünd, Stadt 70.812 5,32 13.313
226058 Neidenstein 12.403 7,17 1.731
226059 Neulußheim 44.258 6,21 7.125
226060 Nußloch 44.933 3,99 11.254
226062 Oftersheim 67.985 5,54 12.282
226063 Plankstadt 63.833 6,17 10.350
226065 Rauenberg, Stadt 56.376 6,43 8.766
226066 Reichartshausen 18.568 8,84 2.100
226068 Reilingen 62.012 7,90 7.848
226076 Sandhausen 69.304 4,51 15.363
226080 Schönau, Stadt 32.964 7,44 4.428
226081 Schönbrunn 25.197 8,75 2.879
226082 Schriesheim, Stadt 78.796 5,28 14.910
226084 Schwetzingen, Stadt 81.081 3,76 21.560
226085 Sinsheim, Stadt 261.690 7,38 35.469
226086 Spechbach 11.788 6,86 1.719
226091 Waibstadt, Stadt 40.304 7,15 5.640
226095 Walldorf, Stadt 68.471 4,42 15.498
226096 Weinheim, Stadt 242.355 5,35 45.272
226097 Wiesenbach 19.739 6,31 3.130
226098 Wiesloch, Stadt 130.112 4,89 26.582
226099 Wilhelmsfeld 22.225 7,05 3.154
226101 Zuzenhausen 12.993 5,95 2.185
226102 Angelbachtal 37.186 7,26 5.125
226103 St. Leon-Rot 50.094 3,62 13.823
226104 Lobbach 15.078 6,42 2.350
226105 Edingen-Neckarhausen 70.761 5,02 14.083
226106 Helmstadt-Bargen 24.420 6,33 3.857
226107 Hirschberg an der Bergstraße 41.580 4,22 9.850
231000 Pforzheim, Stadt 570.301 4,53 125.798
235006 Altensteig, Stadt 55.096 5,14 10.729
235007 Althengstett 36.906 4,68 7.886
235008 Bad Liebenzell, Stadt 68.037 7,04 9.667
235018 Dobel 14.658 6,05 2.421
235020 Ebhausen 26.568 5,54 4.799
235022 Egenhausen 9.426 4,59 2.052
235025 Enzklösterle 14.296 10,91 1.310
235029 Gechingen 23.497 6,37 3.690
235032 Haiterbach, Stadt 26.816 4,51 5.951
235033 Bad Herrenalb, Stadt 66.803 8,19 8.153
235035 Höfen an der Enz 14.152 8,35 1.695
235046 Nagold, Stadt 94.920 4,19 22.676
235047 Neubulach, Stadt 35.920 6,24 5.756
235050 Neuweiler 27.949 8,83 3.164
235055 Oberreichenbach 27.588 9,48 2.910
235057 Ostelsheim 13.720 5,46 2.513
235060 Rohrdorf 8.567 4,29 1.996
235065 Schömberg 56.893 7,04 8.081
235066 Simmersfeld 14.462 6,60 2.192
235067 Simmozheim 15.799 5,54 2.851
235073 Unterreichenbach 18.116 7,43 2.439
235079 Bad Wildbad, Stadt 78.486 7,53 10.425
235080 Wildberg, Stadt 83.330 8,16 10.215
235084 Bad Teinach-Zavelstein, Stadt 25.698 8,15 3.154
235085 Calw, Stadt 128.159 5,40 23.746
236004 Birkenfeld 49.756 4,93 10.097
236011 Eisingen 27.029 5,71 4.734
236013 Engelsbrand 29.252 6,48 4.516
236019 Friolzheim 16.265 3,89 4.185
236025 Heimsheim, Stadt 20.799 3,81 5.461
236028 Illingen 26.987 3,48 7.757
236030 Ispringen 29.282 4,87 6.016
236031 Kieselbronn 17.147 5,66 3.031
236033 Knittlingen, Stadt 36.481 4,52 8.066
236038 Maulbronn, Stadt 37.261 5,65 6.591
236039 Mönsheim 10.379 3,55 2.927
236040 Mühlacker, Stadt 103.840 3,98 26.117
236043 Neuenbürg, Stadt 50.053 5,97 8.389
236044 Neuhausen 39.553 7,58 5.220
236046 Niefern-Öschelbronn 62.662 5,10 12.289
236050 Ötisheim 28.680 6,17 4.650
236061 Sternenfels 20.950 7,46 2.809
236062 Tiefenbronn 36.080 6,75 5.348
236065 Wiernsheim 54.244 7,99 6.790
236067 Wimsheim 13.996 4,89 2.860
236068 Wurmberg 15.242 4,69 3.252
236070 Keltern 45.431 5,04 9.022
236071 Remchingen 42.055 3,54 11.895
236072 Straubenhardt 58.145 5,11 11.378
