Einnahmen der Kommunen aus der Zweitwohnungssteuer beliefen sich 2023 auf mehr als 23 Millionen Euro
Die höchsten Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer erzielte die Universitätsstadt Konstanz mit 2,1 Millionen Euro
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes erzielten 170 Kommunen in Baden-Württemberg im Jahr 2023 Einzahlungen aus einer Zweitwohnungsteuer. Mit 2,1 Millionen (Mill.) Euro waren die Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer in der Universitätsstadt Konstanz am höchsten, gefolgt von der Stadt Überlingen und der Stadt Stuttgart mit jeweils 1,6 Mill. Euro sowie Baden-Baden mit 1,3 Mill. Euro.
Insgesamt betrug das Aufkommen aus der Zweitwohnungssteuer im Jahr 2023 in Baden-Württemberg 23,4 Mill. Euro. Im Jahr 2013 hatten die Gemeinden Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer in Höhe von 12,6 Mill. Euro. In den vergangenen zehn Jahren haben sich diese Einkünfte damit fast verdoppelt.
Bezogen auf die Zahl der Einwohner verzeichnete die Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) die höchsten Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer (239 Euro pro Kopf) gefolgt von den Gemeinden Schluchsee (175 Euro pro Kopf) und Hagnau am Bodensee (173 Euro pro Kopf).
Tabelle 1
| Zweitwohnungssteuer in Baden-Württemberg im Jahr 2023 | |||
|---|---|---|---|
| AGS | Name der Gemeinde | Einkünfte aus der Zweitwohnungssteuer | |
| 1.000 Euro | Euro pro Kopf | ||
|
Datenquelle: Vierteljährliche kommunale Kassenstatistik 2023. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 |
|||
| 111000 | Stuttgart, Landeshauptstadt | 1.608,3 | 2,5 |
| 115048 | Waldenbuch, Stadt | 7,1 | 0,8 |
| 115050 | Weil der Stadt, Stadt | 23,7 | 1,2 |
| 116019 | Esslingen am Neckar, Stadt | 171,7 | 1,8 |
| 116020 | Frickenhausen | 18,8 | 2,0 |
| 116049 | Nürtingen, Stadt | 55,0 | 1,3 |
| 116056 | Plochingen, Stadt | 29,9 | 2,1 |
| 116080 | Ostfildern, Stadt | 50,1 | 1,3 |
| 118003 | Asperg, Stadt | 17,9 | 1,3 |
| 118027 | Hemmingen | 11,2 | 1,4 |
| 118076 | Sachsenheim, Stadt | 7,2 | 0,4 |
| 118078 | Freiberg am Neckar, Stadt | 16,9 | 1,0 |
| 119067 | Schorndorf, Stadt | 36,1 | 0,9 |
| 121000 | Heilbronn, Stadt | 236,2 | 1,8 |
| 125107 | Wüstenrot | 21,1 | 3,1 |
| 126020 | Dörzbach | 2,0 | 0,8 |
| 126085 | Waldenburg, Stadt | 0,2 | 0,1 |
| 127047 | Langenburg, Stadt | 2,2 | 1,1 |
| 127052 | Mainhardt | 4,0 | 0,6 |
| 136007 | Bartholomä | 12,2 | 5,8 |
| 136045 | Neresheim, Stadt | 13,0 | 1,6 |
| 211000 | Baden-Baden, Stadt | 1.271,8 | 22,2 |
| 212000 | Karlsruhe, Stadt | 954,7 | 3,1 |
| 215090 | Weingarten (Baden) | 19,8 | 1,9 |
| 215105 | Linkenheim-Hochstetten | 8,4 | 0,7 |
| 215109 | Stutensee, Stadt | 13,2 | 0,5 |
| 221000 | Heidelberg, Stadt | 446,4 | 2,7 |
| 222000 | Mannheim, Universitätsstadt | 752,1 | 2,4 |
| 225058 | Mosbach, Stadt | 79,3 | 3,4 |
| 225118 | Waldbrunn | 26,3 | 5,5 |
| 226018 | Eppelheim, Stadt | 34,6 | 2,2 |
| 226029 | Heiligkreuzsteinach | 11,9 | 4,5 |
| 226041 | Leimen, Stadt | 17,4 | 0,6 |
| 226056 | Neckargemünd, Stadt | 38,3 | 2,8 |
| 226080 | Schönau, Stadt | 6,2 | 1,4 |
| 226082 | Schriesheim, Stadt | 21,0 | 1,4 |
| 226096 | Weinheim, Stadt | 97,2 | 2,1 |
| 226098 | Wiesloch, Stadt | 16,4 | 0,6 |
| 226099 | Wilhelmsfeld | 6,8 | 2,1 |
| 226105 | Edingen-Neckarhausen | 45,8 | 3,2 |
| 235008 | Bad Liebenzell, Stadt | 56,1 | 5,8 |
| 235018 | Dobel | 8,9 | 3,6 |
| 235025 | Enzklösterle | 24,9 | 17,5 |
| 235033 | Bad Herrenalb, Stadt | 152,3 | 18,5 |
| 235046 | Nagold, Stadt | 9,4 | 0,4 |
| 235050 | Neuweiler | 19,3 | 6,0 |
| 235065 | Schömberg | 38,7 | 4,7 |
| 235073 | Unterreichenbach | 6,6 | 2,7 |
| 235079 | Bad Wildbad, Stadt | 60,2 | 5,7 |
| 235084 | Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | 8,3 | 2,6 |
| 237002 | Alpirsbach, Stadt | 26,6 | 4,3 |
| 237004 | Baiersbronn | 222,7 | 14,7 |
| 237028 | Freudenstadt, Stadt | 258,1 | 10,6 |
| 237045 | Loßburg | 23,5 | 3,0 |
| 237073 | Seewald | 24,1 | 11,1 |
| 237074 | Waldachtal | 7,3 | 1,2 |
| 237075 | Bad Rippoldsau-Schapbach | 7,7 | 3,7 |
| 311000 | Freiburg im Breisgau, Stadt | 888,1 | 3,8 |
| 315003 | Au | 5,0 | 3,3 |
| 315004 | Auggen | 10,2 | 3,6 |
| 315007 | Badenweiler | 73,1 | 16,0 |
| 315016 | Breitnau | 38,8 | 22,2 |
| 315028 | Ebringen | 1,6 | 0,5 |
| 315031 | Eisenbach (Hochschwarzwald) | 6,5 | 3,0 |
| 315037 | Feldberg (Schwarzwald) | 459,5 | 239,1 |
| 315039 | Friedenweiler | 8,5 | 4,1 |
| 315052 | Hinterzarten | 335,8 | 124,1 |
| 315056 | Horben | 11,7 | 9,6 |
| 315059 | Ihringen | 5,9 | 0,9 |
| 315068 | Lenzkirch | 269,8 | 52,4 |
| 315070 | Löffingen, Stadt | 17,9 | 2,3 |
| 315073 | Merzhausen | 23,2 | 4,3 |
| 315074 | Müllheim, Stadt | 12,5 | 0,6 |
| 315076 | Neuenburg am Rhein, Stadt | 115,3 | 9,2 |
| 315084 | Oberried | 72,9 | 25,6 |
| 315089 | Pfaffenweiler | 0,9 | 0,3 |
| 315094 | St. Märgen | 32,2 | 16,6 |
| 315095 | St. Peter | 53,0 | 19,3 |
| 315098 | Schallstadt | 11,3 | 1,7 |
| 315102 | Schluchsee | 449,4 | 175,3 |
| 315113 | Titisee-Neustadt, Stadt | 175,7 | 14,2 |
| 315125 | Wittnau | 7,9 | 5,2 |
| 315130 | Münstertal/Schwarzwald | 3,3 | 0,6 |
| 315132 | March | 6,6 | 0,7 |
| 316056 | Waldkirch, Stadt | 23,1 | 1,0 |
| 317008 | Bad Peterstal-Griesbach | 16,9 | 6,1 |
| 317065 | Lahr/Schwarzwald, Stadt | 20,9 | 0,4 |
| 317098 | Oppenau, Stadt | 31,8 | 6,4 |
| 317102 | Ottenhöfen im Schwarzwald | 15,9 | 5,0 |
| 317118 | Sasbachwalden | 126,8 | 49,3 |
| 317126 | Seebach | 9,5 | 6,7 |
| 325053 | Schramberg, Stadt | 70,1 | 3,3 |
| 326003 | Bad Dürrheim, Stadt | 178,2 | 12,9 |
| 326031 | Königsfeld im Schwarzwald | 3,4 | 0,6 |
| 326054 | Schönwald im Schwarzwald | 122,0 | 45,7 |
| 326055 | Schonach im Schwarzwald | 108,9 | 26,9 |
| 326065 | Unterkirnach | 21,0 | 7,9 |
| 327049 | Trossingen, Stadt | 14,0 | 0,8 |
| 335002 | Allensbach | 223,8 | 30,6 |
| 335015 | Büsingen am Hochrhein | 44,8 | 27,8 |
| 335025 | Gaienhofen | 541,7 | 160,4 |
| 335026 | Gailingen am Hochrhein | 6,7 | 2,3 |
| 335043 | Konstanz, Universitätsstadt | 2.119,9 | 24,8 |
| 335055 | Moos | 76,5 | 22,0 |
| 335061 | Öhningen | 388,3 | 105,0 |
| 335063 | Radolfzell am Bodensee, Stadt | 197,2 | 6,1 |
| 335066 | Reichenau | 162,3 | 29,1 |
| 335096 | Hohenfels | 13,1 | 6,2 |
| 335098 | Bodman-Ludwigshafen | 612,8 | 126,5 |
| 336006 | Bad Bellingen | 73,6 | 14,2 |
| 336025 | Fröhnd | 1,8 | 3,6 |
| 336069 | Rheinfelden (Baden), Stadt | 42,5 | 1,3 |
| 336079 | Schönau im Schwarzwald, Stadt | 17,3 | 7,1 |
| 336080 | Schönenberg | 0,8 | 2,2 |
| 336087 | Todtnau, Stadt | 10,2 | 2,1 |
| 336089 | Tunau | 2,1 | 11,3 |
| 336096 | Wieden | 13,7 | 25,9 |
| 336104 | Malsburg-Marzell | 9,2 | 6,2 |
| 336105 | Grenzach-Wyhlen | 12,2 | 0,8 |
| 336107 | Kleines Wiesental | 14,7 | 5,3 |
| 337013 | Bernau im Schwarzwald | 100,3 | 50,8 |
| 337022 | Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | 17,2 | 2,5 |
| 337027 | Dachsberg (Südschwarzwald) | 36,5 | 25,2 |
| 337030 | Dettighofen | 12,5 | 10,1 |
| 337039 | Grafenhausen | 46,6 | 20,2 |
| 337045 | Häusern | 32,2 | 24,2 |
| 337049 | Herrischried | 144,4 | 52,8 |
| 337051 | Höchenschwand | 81,9 | 29,4 |
| 337059 | Ibach | 7,2 | 20,6 |
| 337090 | Rickenbach | 18,7 | 4,7 |
| 337097 | St. Blasien, Stadt | 72,5 | 17,3 |
| 337106 | Stühlingen, Stadt | 23,3 | 4,2 |
| 337108 | Todtmoos | 192,9 | 93,2 |
| 337118 | Weilheim | 12,6 | 4,0 |
| 337125 | Küssaberg | 21,8 | 4,0 |
| 337127 | Wutach | 5,0 | 4,1 |
| 337128 | Ühlingen-Birkendorf | 73,9 | 13,5 |
| 415061 | Reutlingen, Stadt | 188,1 | 1,6 |
| 415078 | Bad Urach, Stadt | 23,4 | 1,8 |
| 416009 | Dettenhausen | 2,1 | 0,4 |
| 416022 | Kirchentellinsfurt | 2,0 | 0,3 |
| 416036 | Rottenburg am Neckar, Stadt | 50,1 | 1,1 |
| 416041 | Tübingen, Universitätsstadt | 219,9 | 2,4 |
| 417079 | Albstadt, Stadt | 45,7 | 1,0 |
| 425134 | Westerheim | 23,2 | 7,6 |
| 435010 | Daisendorf | 140,0 | 89,1 |
| 435013 | Eriskirch | 50,5 | 10,1 |
| 435016 | Friedrichshafen, Stadt | 493,4 | 7,8 |
| 435018 | Hagnau am Bodensee | 260,1 | 172,8 |
| 435024 | Immenstaad am Bodensee | 574,3 | 86,6 |
| 435029 | Kressbronn am Bodensee | 566,3 | 64,1 |
| 435030 | Langenargen | 436,1 | 55,7 |
| 435034 | Markdorf, Stadt | 72,0 | 5,0 |
| 435036 | Meersburg, Stadt | 602,7 | 96,6 |
| 435045 | Oberteuringen | 15,5 | 3,0 |
| 435053 | Sipplingen | 313,6 | 143,9 |
| 435054 | Stetten | 62,5 | 59,3 |
| 435059 | Überlingen, Stadt | 1.610,8 | 69,2 |
| 435066 | Uhldingen-Mühlhofen | 670,2 | 78,5 |
| 436011 | Baienfurt | 1,4 | 0,2 |
| 436012 | Baindt | 4,2 | 0,8 |
| 436049 | Isny im Allgäu, Stadt | 128,8 | 8,5 |
| 436052 | Kißlegg | 16,4 | 1,8 |
| 436064 | Ravensburg, Stadt | 83,7 | 1,6 |
| 436081 | Wangen im Allgäu, Stadt | 60,3 | 2,2 |
| 436082 | Weingarten, Stadt | 56,4 | 2,2 |
| 436083 | Wilhelmsdorf | 10,2 | 2,0 |
| 437056 | Illmensee | 37,1 | 17,6 |
| 437104 | Sigmaringen, Stadt | 38,8 | 2,1 |
| 437124 | Herdwangen-Schönach | 28,4 | 8,1 |
Weitere Informationen
Methodische Hinweise
Nach Artikel 105 Abs. 2a des Grundgesetzes (GG) haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch‐ und Aufwandsteuern. Die Bundesländer haben dieses hoheitliche Recht regelmäßig an die Gemeinden weitergegeben. Gemäß § 9 Abs. 4 Kommunalabgabengesetz für Baden‐Württemberg (KAG BW) können die Gemeinden örtliche Verbrauch‐ und Aufwandsteuern erheben, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind, vom Land erhoben werden oder den Stadtkreisen und Landkreisen vorbehalten sind. In der Regel wird die Zweitwohnungssteuer in einer entsprechenden Satzung der Gemeinde geregelt.