Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 4/2022

Einschulungen im Herbst 2021

101 200 Schulanfängerinnen und -anfänger in Baden-Württemberg

Derzeit genießen die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ihre Weihnachtsferien. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts sind darunter rund 101 200 Kinder, die im Herbst 2021 eingeschult wurden und folglich ihre ersten Weihnachtsferien erleben.

Die große Mehrheit der Schulanfängerinnen und -anfänger (ca. 94 900) wurden an einer Grundschule eingeschult, rund 2 000 begannen ihre Schulkarriere an Freien Waldorfschulen und rund 4 300 Kinder an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum.

Die Betrachtung der endgültigen Einschulungszahlen an den Grundschulen zeigt seit 2013 leichte Schwankungen im Bereich zwischen 90 000 und 95 000. So wurden im Herbst 2020 92 411 Kinder eingeschult, was einem Rückgang um rund 1,7 Prozentpunkten zu 2019 entspricht. Unter den Schulanfängerinnen und -anfängern 2020 befinden sich 78 314 regulär eingeschulte, 4 177 vorzeitig eingeschulte und 9 920 »spät« eingeschulte Kinder.

Auffallend ist, dass in diesem - von der Corona-Pandemie geprägten - Schuljahr der Anteil vorzeitig Eingeschulter im Vergleich zu 2019 von 1,7 % auf 4,5 % im Jahr 2020 anstieg und sich somit mehr als verdoppelte. Ihr Anteil liegt damit erstmals wieder seit 2007 bei über 4 %.

‫‬‬‬‬‬‬‬‬

Tabelle 1

Schulanfängerinnen und -anfänger an öffentlichen und privaten Grundschulen in Baden-Württemberg seit 2000 nach Art der Einschulung
Jahr Einschulungen
früh1) normal2) spät3)
Anzahl

1) Bis 2004/05: Am 01.07. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden; 2005/06: Am 01.08. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2006/07: Am 01.09. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2007/08 bis 2019/20: Am 01.10. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden: 2020/21 Am 01.09. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden.

2) Bis 2004/05: Bis zum 30.06. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; 2005/06: Bis zum 31.07. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; 2006/07: Bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; 2007/08 bis 2019/20: Bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; 2020/21 Bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

3) Im Vorjahr zurückgestellt.

Datenquelle: Schulstatistik.

2000 8.614 97.490 6.549
2001 9.067 93.350 6.273
2002 10.245 94.747 6.148
2003 12.048 97.998 5.991
2004 13.376 92.925 5.834
2005 9.658 95.355 5.311
2006 6.326 94.694 6.822
2007 3.442 91.955 8.039
2008 3.593 83.696 9.128
2009 3.263 82.555 8.573
2010 2.968 80.363 8.348
2011 2.558 80.280 8.398
2012 2.302 79.009 8.115
2013 2.181 79.914 8.020
2014 1.930 81.876 7.989
2015 1.876 82.419 7.990
2016 1.916 83.358 8.316
2017 1.988 82.675 8.391
2018 1.638 82.433 8.590
2019 1.614 83.106 9.304
2020 4.177 78.314 9.920

Tabelle 2

Einschulungen insgesamt an Grundschulen in Baden-Württemberg 2020
StadtKreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Regierungsbezirk
Land
Schulanfänger insgesamt Einschulungen
normal früh spät normal früh spät
Anzahl Anteil in %

Datenquelle: Schulstatistik.

Stuttgart (SKR) 4.620 3.845 241 534 83,2 5,2 11,6
Böblingen (LKR) 3.434 2.910 158 366 84,7 4,6 10,7
Esslingen (LKR) 4.332 3.699 160 473 85,4 3,7 10,9
Göppingen (LKR) 2.172 1.772 148 252 81,6 6,8 11,6
Ludwigsburg (LKR) 4.869 4.163 221 485 85,5 4,5 10,0
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.547 2.958 160 429 83,4 4,5 12,1
Heilbronn (SKR) 1.079 931 42 106 86,3 3,9 9,8
Heilbronn (LKR) 3.058 2.702 108 248 88,4 3,5 8,1
Hohenlohekreis (LKR) 968 830 57 81 85,7 5,9 8,4
Schwäbisch Hall (LKR) 1.712 1.428 60 224 83,4 3,5 13,1
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.070 922 25 123 86,2 2,3 11,5
Heidenheim (LKR) 1.081 933 50 98 86,3 4,6 9,1
Ostalbkreis (LKR) 2.535 2.163 114 258 85,3 4,5 10,2
Regierungsbezirk Stuttgart 34.477 29.256 1.544 3.677 84,9 4,5 10,7
Baden-Baden (SKR) 380 318 23 39 83,7 6,1 10,3
Karlsruhe (SKR) 2.130 1.863 120 147 87,5 5,6 6,9
Karlsruhe (LKR) 3.823 3.347 191 285 87,5 5,0 7,5
Rastatt (LKR) 1.956 1.624 107 225 83,0 5,5 11,5
Heidelberg (SKR) 1.236 1.031 98 107 83,4 7,9 8,7
Mannheim (SKR) 2.443 2.061 145 237 84,4 5,9 9,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.092 894 42 156 81,9 3,8 14,3
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.645 3.858 231 556 83,1 5,0 12,0
Pforzheim (SKR) 1.040 851 41 148 81,8 3,9 14,2
Calw (LKR) 1.331 1.174 65 92 88,2 4,9 6,9
Enzkreis (LKR) 1.632 1.412 63 157 86,5 3,9 9,6
Freudenstadt (LKR) 952 788 43 121 82,8 4,5 12,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 22.660 19.221 1.169 2.270 84,8 5,2 10,0
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.891 1.586 103 202 83,9 5,4 10,7
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 2.223 1.862 92 269 83,8 4,1 12,1
Emmendingen (LKR) 1.430 1.184 62 184 82,8 4,3 12,9
Ortenaukreis (LKR) 3.647 3.133 171 343 85,9 4,7 9,4
Rottweil (LKR) 1.208 1.055 26 127 87,3 2,2 10,5
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.718 1.426 61 231 83,0 3,6 13,4
Tuttlingen (LKR) 1.297 1.072 62 163 82,7 4,8 12,6
Konstanz (LKR) 2.339 1.942 107 290 83,0 4,6 12,4
Lörrach (LKR) 2.102 1.824 101 177 86,8 4,8 8,4
Waldshut (LKR) 1.679 1.429 64 186 85,1 3,8 11,1
Regierungsbezirk Freiburg 19.534 16.513 849 2.172 84,5 4,3 11,1
Reutlingen (LKR) 2.431 2.057 103 271 84,6 4,2 11,1
Tübingen (LKR) 1.896 1.553 91 252 81,9 4,8 13,3
Zollernalbkreis (LKR) 1.528 1.285 62 181 84,1 4,1 11,8
Ulm (SKR) 1.027 886 27 114 86,3 2,6 11,1
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.787 1.557 61 169 87,1 3,4 9,5
Biberach (LKR) 1.959 1.672 85 202 85,3 4,3 10,3
Bodenseekreis (LKR) 1.672 1.389 60 223 83,1 3,6 13,3
Ravensburg (LKR) 2.382 1.975 86 321 82,9 3,6 13,5
Sigmaringen (LKR) 1.058 950 40 68 89,8 3,8 6,4
Regierungsbezirk Tübingen 15.740 13.324 615 1.801 84,7 3,9 11,4
Baden-Württemberg 92.411 78.314 4.177 9.920 84,7 4,5 10,7

Tabelle 3

Erstmals schulpflichtige und zurückgestellte Kinder an Grundschulen in Baden-Württemberg seit 1990
Schuljahr Erstmals schulpflichtige Kinder1) Darunter zurückgestellt
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Anzahl %

1) Bis einschließlich Schuljahr 2004/05 bis zum 30.06.; 2005/06 bis zum 31.07.; 2006/07 bis zum 31.08.; ab 2007/08 bis 2019/20: bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; ab 2020/21 bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

Datenquelle: Schulstatistik.

1990/91 99.306 51.150 48.156 9,5 11,8 7,1
1991/92 101.583 52.227 49.356 9,5 11,8 7,1
1992/93 106.164 54.511 51.653 9,5 11,9 6,9
1993/94 111.560 57.490 54.070 9,5 11,7 7,1
1994/95 116.326 59.569 56.757 9,3 11,6 6,8
1995/96 117.994 60.526 57.468 8,4 10,4 6,2
1996/97 118.274 60.612 57.662 7,4 9,2 5,5
1997/98 120.640 62.057 58.583 6,4 8,1 4,7
1998/99 112.906 58.153 54.753 6,2 7,8 4,5
1999/2000 108.961 56.399 52.562 6,3 8,0 4,5
2000/01 104.470 54.523 49.947 6,7 8,6 4,6
2001/02 100.054 52.105 47.949 6,7 8,5 4,8
2002/03 101.412 52.555 48.857 6,6 8,3 4,8
2003/04 104.237 54.210 50.027 6,0 7,5 4,4
2004/05 98.555 51.541 47.014 5,7 7,2 4,1
2005/06 102.915 53.708 49.207 7,3 9,2 5,4
2006/07 103.800 54.144 49.656 8,8 10,8 6,5
2007/08 102.746 53.187 49.559 10,5 12,8 8,0
2008/09 93.701 48.417 45.284 10,7 13,2 8,0
2009/10 91.995 47.589 44.406 10,3 12,7 7,7
2010/11 89.856 46.520 43.336 10,6 13,0 7,9
2011/12 89.320 45.806 43.514 10,1 12,6 7,5
2012/13 87.790 44.980 42.810 10,0 12,4 7,5
2013/14 88.714 45.278 43.436 9,9 12,4 7,4
2014/15 90.709 46.090 44.619 9,7 12,0 7,4
2015/16 90.087 46.186 43.901 9,5 11,6 7,2
2016/17 92.395 47.341 45.054 9,8 11,9 7,6
2017/18 92.358 47.198 45.160 10,5 12,9 7,9
2018/19 92.282 47.118 45.164 10,7 13,0 8,2
2019/20 92.907 47.706 45.201 10,5 12,8 8,2
2020/21 86.520 44.300 42.220 9,5 11,7 7,2

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!