Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 204/2023

Gut 3 100 Kinder besuchen eine Grundschulförderklasse

Die Zahl betreuter Kinder bleibt fast auf dem Niveau des Vorjahrs

Im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr 2022/23 gab es in Baden-Württemberg 243 Grundschulförderklassen mit insgesamt 274 Gruppen. In den Grundschulförderklassen werden schulpflichtige Kinder betreut, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Ziel der Klassen ist es, die Kinder durch intensive Förderung und freies Spielen in ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung zu unterstützen. Die Grundschulförderklassen sind direkt an den Grundschulen angesiedelt und eng mit dem ersten Schuljahr verzahnt. Die Kinder sollen möglichst gut auf den Schuleinstieg vorbereitet und wenn möglich bereits im Verlauf des Schuljahres in eine reguläre erste Klasse aufgenommen werden.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts wurden im Schuljahr 2022/23 in Baden-Württemberg 3 122 Kinder in Grundschulförderklassen betreut. Das sind rund 40 Kinder weniger als im Schuljahr 2021/2022. Damit setzte sich der rückläufige Trend der letzten Jahre nur noch in sehr geringem Ausmaß fort. Im Schuljahr 2019/20 waren noch 3 908 Kinder im Rahmen der amtlichen Schulstatistik gemeldet worden.

Die durchschnittliche Gruppengröße der Grundschulförderklassen im Land lag unverändert bei 11,4 Kindern je Gruppe. Gut ein Drittel (1 097) der betreuten Kinder hatte eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Das pädagogische Personal umfasste 474 Personen, weitere 13 Personen waren als Betreuungspersonal im Einsatz. 52 % des pädagogischen Personals waren Erzieherinnen oder Erzieher, weitere 41 % waren Lehrkräfte. 7 % hatten einen anderweitigen Ausbildungsabschluss. Das Personal der Grundschulförderklassen ist weit überwiegend weiblich, Männer hatten nur einen Anteil von gut 4 %.

Tabelle 1

Grundschulförderklassen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2022/23
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Grundschul­förderklassen Gruppen Betreute Kinder
insgesamt darunter
weiblich Deutsche
Anzahl

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

Stuttgart (SKR) 24 29 310 103 163
Böblingen (LKR) 12 14 143 51 88
Esslingen (LKR) 17 17 179 62 121
Göppingen (LKR) 6 6 84 26 63
Ludwigsburg (LKR) 18 20 202 81 119
Rems-Murr-Kreis (LKR) 12 12 120 44 71
Heilbronn (SKR) 2 2 23 5 9
Heilbronn (LKR) 3 4 39 12 20
Hohenlohekreis (LKR)
Schwäbisch Hall (LKR) 3 3 36 14 24
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1 1 12 5 10
Heidenheim (LKR) 1 1 9 3 6
Ostalbkreis (LKR) 2 3 38 12 28
Regierungsbezirk Stuttgart 101 112 1.195 418 722
Baden-Baden (SKR) 1 1 15 7 8
Karlsruhe (SKR) 7 7 74 22 56
Karlsruhe (LKR) 9 9 112 36 83
Rastatt (LKR) 5 5 77 22 51
Heidelberg (SKR) 2 3 35 16 21
Mannheim (SKR) 7 10 129 45 83
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1 1 7 6
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 10 11 114 44 69
Pforzheim (SKR) 4 4 43 10 22
Calw (LKR) 2 2 26 8 21
Enzkreis (LKR) 1 1 15 6 8
Freudenstadt (LKR) 2 2 20 6 13
Regierungsbezirk Karlsruhe 51 56 667 222 441
Freiburg im Breisgau (SKR) 4 4 49 11 33
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 9 9 130 53 77
Emmendingen (LKR) 5 6 83 32 52
Ortenaukreis (LKR) 11 15 188 72 134
Rottweil (LKR) 3 3 41 14 27
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 6 6 69 23 46
Tuttlingen (LKR) 4 4 52 20 30
Konstanz (LKR) 6 9 93 29 73
Lörrach (LKR) 7 8 82 29 55
Waldshut (LKR) 3 3 35 6 21
Regierungsbezirk Freiburg 58 67 822 289 548
Reutlingen (LKR) 7 9 94 32 69
Tübingen (LKR) 4 5 56 21 29
Zollernalbkreis (LKR) 4 4 51 18 41
Ulm (SKR) 2 2 15 6 11
Alb-Donau-Kreis (LKR) 2 2 18 2 14
Biberach (LKR) 3 3 34 12 28
Bodenseekreis (LKR) 5 6 59 18 45
Ravensburg (LKR) 4 6 82 27 51
Sigmaringen (LKR) 2 2 29 11 26
Regierungsbezirk Tübingen 33 39 438 147 314
Baden-Württemberg 243 274 3.122 1.076 2.025

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!