Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 219/2024

Gut 3 500 Kinder besuchten im Schuljahr 2023/2024 eine Grundschulförderklasse

Die Zahl betreuter Kinder stieg im Vergleich zum Vorjahr

Im Schuljahr 2023/24 gab es in Baden-Württemberg 244 Grundschulförderklassen mit insgesamt 276 Gruppen, in denen gut 3 500 Kinder betreut wurden. Das sind rund 400 Kinder mehr als im Schuljahr 2022/2023. Der rückläufige Trend der letzten Jahre setzte sich damit nicht fort, stellt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg fest.

Die durchschnittliche Gruppengröße der Grundschulförderklassen im Land stieg von 11,4 Kindern je Gruppe auf 12,8 Kinder je Gruppe. Gut ein Drittel der betreuten Kinder hatte eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Das pädagogische Personal umfasste 464 Personen, weitere 18 Personen waren als Betreuungspersonal im Einsatz. 54 % des pädagogischen Personals waren Erzieherinnen oder Erzieher, weitere 39 % waren Lehrkräfte. 7 % hatten einen anderweitigen Ausbildungsabschluss. Das Personal der Grundschulförderklassen ist weit überwiegend weiblich, Männer hatten nur einen Anteil von gut 5 %.

Tabelle 1

Grundschulförderklassen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2023/24
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Grund­schul­förder­klassen Grup­pen Betreute Kinder
insgesamt darunter
weiblich Deutsche
Anzahl

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

Stuttgart (SKR) 24 29 348 109 170
Böblingen (LKR) 12 14 210 81 126
Esslingen (LKR) 17 17 186 77 141
Göppingen (LKR) 6 6 95 34 65
Ludwigsburg (LKR) 18 21 246 76 170
Rems-Murr-Kreis (LKR) 12 12 155 47 89
Heilbronn (SKR) 2 3 35 6 13
Heilbronn (LKR) 3 4 49 16 29
Hohenlohekreis (LKR)
Schwäbisch Hall (LKR) 3 3 41 15 18
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1 1 9 3 9
Heidenheim (LKR) 1 1 19 9 11
Ostalbkreis (LKR) 2 2 30 11 23
Regierungsbezirk Stuttgart 101 113 1.423 484 864
Baden-Baden (SKR) 1 1 19 4 15
Karlsruhe (SKR) 7 7 81 33 56
Karlsruhe (LKR) 10 10 122 44 86
Rastatt (LKR) 5 5 86 31 55
Heidelberg (SKR) 2 3 33 4 22
Mannheim (SKR) 7 10 146 60 99
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1 1 13 1 11
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 10 11 136 41 76
Pforzheim (SKR) 4 4 61 24 30
Calw (LKR) 2 2 22 8 18
Enzkreis (LKR) 1 1 17 9 7
Freudenstadt (LKR) 2 2 28 7 23
Regierungsbezirk Karlsruhe 52 57 764 266 498
Freiburg im Breisgau (SKR) 4 4 56 22 39
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 9 9 124 41 78
Emmendingen (LKR) 5 6 87 30 68
Ortenaukreis (LKR) 12 16 226 78 162
Rottweil (LKR) 3 3 29 11 21
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 6 6 69 31 45
Tuttlingen (LKR) 4 4 57 22 28
Konstanz (LKR) 6 8 90 25 61
Lörrach (LKR) 7 8 84 29 52
Waldshut (LKR) 3 3 38 12 29
Regierungsbezirk Freiburg 59 67 860 301 583
Reutlingen (LKR) 6 9 100 37 56
Tübingen (LKR) 4 5 61 26 37
Zollernalbkreis (LKR) 4 4 58 13 30
Ulm (SKR) 2 2 14 4 10
Alb-Donau-Kreis (LKR) 2 2 24 6 17
Biberach (LKR) 3 3 34 12 18
Bodenseekreis (LKR) 5 6 76 30 60
Ravensburg (LKR) 4 6 88 30 51
Sigmaringen (LKR) 2 2 27 14 19
Regierungsbezirk Tübingen 32 39 482 172 298
Baden-Württemberg 244 276 3.529 1.223 2.243

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

In den Grundschulförderklassen werden schulpflichtige Kinder betreut, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Ziel der Klassen ist es, die Kinder durch intensive Förderung und freies Spielen in ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung zu unterstützen. Die Grundschulförderklassen sind direkt an den Grundschulen oder Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule angesiedelt und eng mit dem ersten Schuljahr verzahnt. Die Kinder sollen möglichst gut auf den Schuleinstieg vorbereitet und wenn möglich bereits im Verlauf des Schuljahres in eine reguläre erste Klasse aufgenommen werden.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!