Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 23/2023

Höchste Pflegequoten im Neckar-Odenwald-Kreis, im Stadtkreis Pforzheim und im Main-Tauber-Kreis

Zahl der vorwiegend zu Hause versorgten Pflegebedürftigen 2021 in allen Kreisen Baden-Württembergs gestiegen

Im Dezember 2021 erhielten in Baden-Württemberg 540 401 Menschen Pflegeleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz, 14,5 % mehr als bei der letzten Pflegestatistik zwei Jahre zuvor. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der Ergebnisse der Pflegestatistik 2021 für die 44 Stadt- und Landkreise feststellt, nahm die Zahl der pflegebedürftigen Menschen flächendeckend in allen Kreisen zu. Die Zuwachsraten fielen mit einer Spannweite von 1,8 % bis 32,0 % jedoch regional sehr unterschiedlich aus. Die Pflegequote, also die Zahl der Pflegebedürftigen bezogen auf die Gesamtbevölkerung, betrug im Landesdurchschnitt 4,9 Pflegebedürftige je 100 Einwohner. Mit Pflegequoten von jeweils über 6 % lagen diese im Neckar-Odenwald-Kreis (Pflegequote: 6,9 %), dem Stadtkreis Pforzheim (Pflegequote: 6,3 %) und im Main-Tauber-Kreis (Pflegequote: 6,1 %) landesweit am höchsten. In den Universitätsstädten Freiburg, Heidelberg und Stuttgart, die eine vergleichsweise junge Bevölkerung aufweisen, lagen die Pflegequoten am unteren Ende der Skala dagegen mit 3,6 %, 3,7 % und 3,8 % spürbar niedriger.

Im Dezember 2021 wurden landesweit 448 642 und damit mehr als vier Fünftel aller pflegebedürftigen Menschen in Baden-Württemberg vorwiegend zu Hause versorgt (83,0 %). Das waren 70 776 oder 18,7 % mehr als zwei Jahre zuvor. Ein Zuwachs der vorwiegend im häuslichen Umfeld versorgten Pflegebedürftigen war in allen Stadt- und Landkreisen zu beobachten und fiel in den 9 Stadtkreisen mit einem Plus von 20,5 % sogar etwas höher aus als in den 35 Landkreisen (+18,4 %).

Zwei Sondereffekte dürften 2021 die zunehmende Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Umfeld begünstigt haben: Zum einen erschwerte die Corona-Pandemie im Dezember 2021 grundsätzlich die vollstationäre Aufnahme von Pflegebedürftigen in der Kurzzeitpflege oder in der Dauerpflege. So ging die Zahl der vollstationär versorgten pflegebedürftigen Menschen in 33 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise zurück (Baden-Württemberg: -2,4 %). Zum anderen nahm im Vergleich zu 2019 eine deutlich höhere Zahl an Pflegebedürftigen sonstige Pflegeleistungen in Anspruch. Dabei handelt es sich vor allem um Personen mit Pflegegrad 1, die im Alltag ausschließlich landesrechtliche Unterstützungsleistungen in Anspruch nahmen bzw. ohne Leistungen der ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste oder der Pflegeheime auskamen. Ihr Anteil an allen Pflegebedürftigen hat sich 2021 gegenüber 2019 landesweit von 5,2 % auf 11,8 % weit mehr als verdoppelt, die Zuwachsrate der Pflegebedürftigen mit diesen Unterstützungsleistungen betrug 159,9 %. Hier dürfte die sukzessive verbesserte statistische Erfassung von Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 nach deren Einführung im Jahr 2017 eine Rolle gespielt haben. In der Pflegestatistik 2017 konnte diese Gruppe der Pflegebedürftigen noch gar nicht und im Jahr 2019 nur eingeschränkt erfasst werden. Ein Blick auf die Ergebnisse der Stadt- und Landkreise zeigt, dass ausnahmslos alle Kreise dreistellige Zuwachsraten bei dieser Versorgungsart aufwiesen.

Die Zahl der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen stieg 2021 gegenüber 2019 landesweit um 5,1 % auf 3 275, wobei der prozentuale Zuwachs in den Stadtkreisen mit einem Plus von 5,6 % etwas stärker ausfiel als in den Landkreisen (+5,0 %). Im Stadtkreis Pforzheim sowie in den Landkreisen Tübingen und Alb-Donau-Kreis gab es 2021 gegenüber 2019 die kräftigsten Zuwachsraten zwischen jeweils 21,1 und 15,1 %. Lediglich fünf Kreise verzeichneten weniger Pflegeeinrichtungen als 2019. Die stärksten Abnahmeraten waren im Landkreis Calw (-3,4 %), im Stadtkreis Heilbronn (-2,9 %) und im Hohenlohekreis (-2,4 %) zu beobachten, wobei die Kreise in deren jeweiligem nachbarlichen Umfeld vergleichsweise hohe Zuwachsraten bei den Pflegeeinrichtungen aufwiesen (Stadtkreis Pforzheim: +21,1 %, Landkreis Heilbronn: +9,0 %).

Die Zahl der Beschäftigten in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen stieg 2021 in Baden-Württemberg gegenüber 2019 um 2,3 % auf 145 606. Anders als bei der Zahl der Pflegeeinrichtungen fiel der Personalzuwachs in den Landkreisen mit +2,4 % etwas höher aus als in den Stadtkreisen (+1,6 %). Ausschlaggebend hierfür waren unterschiedliche Entwicklungen bei ambulanten und stationären Einrichtungen, unterschiedliche Einrichtungsgrößen und unterschiedliche Personalintensitäten.

‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tabelle 1

Eckdaten der Pflegestatistik 2021 für die Stadt- und Landkreise und Regierungsbezirke in Baden-Württemberg*)
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Pflegebedürftige Einrichtungen
Beschäftigte
Insgesamt Vorwiegend zu Hause versorgt davon Vollstationär in Heimen Anzahl Veränderung gegenüber 2019 in % Anzahl Veränderung gegenüber 2019 in %
Anzahl Veränderung gegenüber 2019 in % je 100 Einwohner
(Pflegequote
in %)
durch Angehörige (ausschließlich Pflegegeld) durch ambulante Pflegedienste Sonstige1)

*) Stichtag der Pflegestatistik ist der 15. Dezember. Die Pflegestatistik wird bundeseinheitlich alle zwei Jahre in ungeraden Berichtsjahren durchgeführt.

1) Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste sowie Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege.

Datenquelle: Pflegestatistiken.

Stuttgart (SKR) 24.043 +14,0 3,8 19.596 11.592 4.739 3.265 4.447 153 +3,4 7.591 −2,1
Böblingen (LKR) 17.621 +16,8 4,5 14.863 9.400 3.151 2.312 2.758 91 +1,1 4.474 +0,7
Esslingen (LKR) 23.633 +13,0 4,4 19.683 12.304 4.372 3.007 3.950 129 +3,2 6.122 +0,6
Göppingen (LKR) 14.376 +17,9 5,5 12.009 7.240 3.139 1.630 2.367 93 +9,4 3.850 +7,1
Ludwigsburg (LKR) 24.012 +15,0 4,4 20.058 12.836 4.195 3.027 3.954 145 +5,1 6.251 −4,2
Rems-Murr-Kreis (LKR) 20.395 +11,4 4,8 16.896 10.484 3.696 2.716 3.499 118 +3,5 5.653 −0,6
Heilbronn (SKR) 7.068 +15,2 5,6 5.702 3.671 1.281 750 1.366 34 −2,9 2.122 +12,5
Heilbronn (LKR) 16.371 +17,3 4,7 13.642 9.047 2.769 1.826 2.729 109 +9,0 4.230 +1,0
Hohenlohekreis (LKR) 6.374 +19,1 5,6 5.304 3.170 1.558 576 1.070 40 −2,4 1.798 −1,0
Schwäbisch Hall (LKR) 9.291 +1,8 4,7 7.527 4.834 1.511 1.182 1.764 55 +1,9 2.888 +5,9
Main-Tauber-Kreis (LKR) 8.128 +17,9 6,1 6.639 4.039 1.742 858 1.489 52 +6,1 2.516 +7,5
Heidenheim (LKR) 6.711 +14,4 5,0 5.456 3.536 960 960 1.255 38 1.809 +1,2
Ostalbkreis (LKR) 14.968 +17,8 4,8 12.194 8.116 2.396 1.682 2.774 101 +7,4 4.409 +7,7
Regierungsbezirk Stuttgart 192.991 +14,5 4,6 159.569 100.269 35.509 23.791 33.422 1.158 +4,2 53.713 +1,5
Baden-Baden (SKR) 3.174 +14,4 5,7 2.595 1.607 636 352 579 29 +7,4 885 −17,7
Karlsruhe (SKR) 13.634 +18,8 4,4 11.054 7.028 2.368 1.658 2.580 91 +9,6 3.837 +2,0
Karlsruhe (LKR) 22.968 +13,5 5,1 19.222 13.002 3.568 2.652 3.746 132 5.586 −0,1
Rastatt (LKR) 12.373 +13,3 5,3 10.609 7.389 1.830 1.390 1.764 60 +7,1 2.667 +2,5
Heidelberg (SKR) 5.833 +16,8 3,7 4.707 3.310 798 599 1.126 38 +2,7 2.038 +5,2
Mannheim (SKR) 17.379 +17,8 5,6 14.706 10.113 2.547 2.046 2.673 86 +2,4 3.856 +3,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 9.942 +11,9 6,9 8.253 4.965 2.241 1.047 1.689 67 +8,1 2.654 +3,7
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 31.341 +17,5 5,7 26.788 18.518 5.129 3.141 4.553 150 +4,9 7.080 +4,5
Pforzheim (SKR) 7.956 +11,1 6,3 6.467 4.541 958 968 1.489 46 +21,1 1.829 +3,0
Calw (LKR) 8.690 +11,1 5,4 7.026 4.611 1.402 1.013 1.664 57 −3,4 2.558 −1,2
Enzkreis (LKR) 11.839 +11,9 5,9 10.037 5.906 2.900 1.231 1.802 72 +4,3 3.413 +7,9
Freudenstadt (LKR) 6.517 +14,4 5,5 5.253 3.490 913 850 1.264 49 −2,0 1.971 +2,2
Regierungsbezirk Karlsruhe 151.646 +14,9 5,4 126.717 84.480 25.290 16.947 24.929 877 +4,4 38.374 +2,4
Freiburg im Breisgau (SKR) 8.420 +8,8 3,6 6.504 4.200 1.233 1.071 1.916 48 +2,1 2.894 −2,8
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 11.902 +17,8 4,5 9.810 6.334 2.044 1.432 2.092 73 +12,3 3.097 +3,6
Emmendingen (LKR) 7.916 +10,8 4,7 6.480 3.949 1.553 978 1.436 55 +1,9 2.369 +5,9
Ortenaukreis (LKR) 20.882 +8,4 4,8 16.757 10.631 3.414 2.712 4.125 155 +0,6 6.868 −1,3
Rottweil (LKR) 7.518 +16,8 5,4 6.340 4.256 1.122 962 1.178 47 +2,2 1.769 −1,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 11.724 +16,7 5,5 9.590 6.026 2.281 1.283 2.134 64 +14,3 3.253 +9,6
Tuttlingen (LKR) 6.850 +17,9 4,8 5.792 4.127 865 800 1.058 40 +14,3 1.683 −2,0
Konstanz (LKR) 14.163 +17,3 4,9 11.514 7.950 2.140 1.424 2.649 82 +5,1 3.980 +10,4
Lörrach (LKR) 10.593 +13,5 4,6 8.799 5.344 1.991 1.464 1.794 58 +11,5 3.019 +10,0
Waldshut (LKR) 8.613 +32,0 5,0 7.204 4.647 1.698 859 1.409 43 2.031 −2,0
Regierungsbezirk Freiburg 108.581 +14,9 4,8 88.790 57.464 18.341 12.985 19.791 665 +5,6 30.963 +3,0
Reutlingen (LKR) 14.008 +12,8 4,9 11.798 7.945 2.077 1.776 2.210 82 3.491 +2,1
Tübingen (LKR) 9.374 +18,9 4,1 8.099 5.433 1.587 1.079 1.275 69 +16,9 2.541 +16,1
Zollernalbkreis (LKR) 10.736 +16,0 5,6 9.281 6.255 1.758 1.268 1.455 68 −1,4 2.542 +0,7
Ulm (SKR) 5.915 +15,7 4,7 4.818 3.167 1.009 642 1.097 44 +10,0 1.768 +15,9
Alb-Donau-Kreis (LKR) 9.165 +11,2 4,6 7.647 5.086 1.642 919 1.518 61 +15,1 2.253 −0,3
Biberach (LKR) 8.688 +12,9 4,3 7.287 5.023 1.222 1.042 1.401 55 +1,9 2.325 +1,8
Bodenseekreis (LKR) 9.637 +13,6 4,4 8.024 5.256 1.671 1.097 1.613 59 +5,4 2.682 +6,5
Ravensburg (LKR) 12.974 +9,3 4,5 10.846 6.945 2.409 1.492 2.128 89 +12,7 3.428
Sigmaringen (LKR) 6.686 +11,2 5,1 5.766 3.836 1.082 848 920 48 +14,3 1.526 −12,0
Regierungsbezirk Tübingen 87.183 +13,3 4,6 73.566 48.946 14.457 10.163 13.617 575 +7,7 22.556 +3,1
Baden-Württemberg 540.401 +14,5 4,9 448.642 291.159 93.597 63.886 91.759 3.275 +5,1 145.606 +2,3
nachrichtlich:
Stadtkreise 93.422 +15,0 4,5 76.149 49.229 15.569 11.351 17.273 569 +5,6 26.820 +1,6
Landkreise 446.979 +14,4 4,9 372.493 241.930 78.028 52.535 74.486 2.706 +5,0 118.786 +2,4

Tabelle

Eckdaten der Pflegestatistik 2021 für die Stadt- und Landkreise und Regierungsbezirke in Baden-Württemberg*)
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Pflegebedürftige Einrichtungen
Beschäftigte
Insgesamt Vorwiegend zu Hause versorgt davon Vollstationär in Heimen Anzahl Veränderung gegenüber 2019 in % Anzahl Veränderung gegenüber 2019 in %
Anzahl Veränderung gegenüber 2019 in % je 100 Einwohner
(Pflegequote
in %)
durch Angehörige (ausschließlich Pflegegeld) durch ambulante Pflegedienste Sonstige1)

*) Stichtag der Pflegestatistik ist der 15. Dezember. Die Pflegestatistik wird bundeseinheitlich alle zwei Jahre in ungeraden Berichtsjahren durchgeführt.

1) Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste sowie Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege.

Datenquelle: Pflegestatistiken.

Stuttgart (SKR) 24.043 +14,0 3,8 19.596 11.592 4.739 3.265 4.447 153 +3,4 7.591 −2,1
Böblingen (LKR) 17.621 +16,8 4,5 14.863 9.400 3.151 2.312 2.758 91 +1,1 4.474 +0,7
Esslingen (LKR) 23.633 +13,0 4,4 19.683 12.304 4.372 3.007 3.950 129 +3,2 6.122 +0,6
Göppingen (LKR) 14.376 +17,9 5,5 12.009 7.240 3.139 1.630 2.367 93 +9,4 3.850 +7,1
Ludwigsburg (LKR) 24.012 +15,0 4,4 20.058 12.836 4.195 3.027 3.954 145 +5,1 6.251 −4,2
Rems-Murr-Kreis (LKR) 20.395 +11,4 4,8 16.896 10.484 3.696 2.716 3.499 118 +3,5 5.653 −0,6
Heilbronn (SKR) 7.068 +15,2 5,6 5.702 3.671 1.281 750 1.366 34 −2,9 2.122 +12,5
Heilbronn (LKR) 16.371 +17,3 4,7 13.642 9.047 2.769 1.826 2.729 109 +9,0 4.230 +1,0
Hohenlohekreis (LKR) 6.374 +19,1 5,6 5.304 3.170 1.558 576 1.070 40 −2,4 1.798 −1,0
Schwäbisch Hall (LKR) 9.291 +1,8 4,7 7.527 4.834 1.511 1.182 1.764 55 +1,9 2.888 +5,9
Main-Tauber-Kreis (LKR) 8.128 +17,9 6,1 6.639 4.039 1.742 858 1.489 52 +6,1 2.516 +7,5
Heidenheim (LKR) 6.711 +14,4 5,0 5.456 3.536 960 960 1.255 38 1.809 +1,2
Ostalbkreis (LKR) 14.968 +17,8 4,8 12.194 8.116 2.396 1.682 2.774 101 +7,4 4.409 +7,7
Regierungsbezirk Stuttgart 192.991 +14,5 4,6 159.569 100.269 35.509 23.791 33.422 1.158 +4,2 53.713 +1,5
Baden-Baden (SKR) 3.174 +14,4 5,7 2.595 1.607 636 352 579 29 +7,4 885 −17,7
Karlsruhe (SKR) 13.634 +18,8 4,4 11.054 7.028 2.368 1.658 2.580 91 +9,6 3.837 +2,0
Karlsruhe (LKR) 22.968 +13,5 5,1 19.222 13.002 3.568 2.652 3.746 132 5.586 −0,1
Rastatt (LKR) 12.373 +13,3 5,3 10.609 7.389 1.830 1.390 1.764 60 +7,1 2.667 +2,5
Heidelberg (SKR) 5.833 +16,8 3,7 4.707 3.310 798 599 1.126 38 +2,7 2.038 +5,2
Mannheim (SKR) 17.379 +17,8 5,6 14.706 10.113 2.547 2.046 2.673 86 +2,4 3.856 +3,7
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 9.942 +11,9 6,9 8.253 4.965 2.241 1.047 1.689 67 +8,1 2.654 +3,7
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 31.341 +17,5 5,7 26.788 18.518 5.129 3.141 4.553 150 +4,9 7.080 +4,5
Pforzheim (SKR) 7.956 +11,1 6,3 6.467 4.541 958 968 1.489 46 +21,1 1.829 +3,0
Calw (LKR) 8.690 +11,1 5,4 7.026 4.611 1.402 1.013 1.664 57 −3,4 2.558 −1,2
Enzkreis (LKR) 11.839 +11,9 5,9 10.037 5.906 2.900 1.231 1.802 72 +4,3 3.413 +7,9
Freudenstadt (LKR) 6.517 +14,4 5,5 5.253 3.490 913 850 1.264 49 −2,0 1.971 +2,2
Regierungsbezirk Karlsruhe 151.646 +14,9 5,4 126.717 84.480 25.290 16.947 24.929 877 +4,4 38.374 +2,4
Freiburg im Breisgau (SKR) 8.420 +8,8 3,6 6.504 4.200 1.233 1.071 1.916 48 +2,1 2.894 −2,8
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 11.902 +17,8 4,5 9.810 6.334 2.044 1.432 2.092 73 +12,3 3.097 +3,6
Emmendingen (LKR) 7.916 +10,8 4,7 6.480 3.949 1.553 978 1.436 55 +1,9 2.369 +5,9
Ortenaukreis (LKR) 20.882 +8,4 4,8 16.757 10.631 3.414 2.712 4.125 155 +0,6 6.868 −1,3
Rottweil (LKR) 7.518 +16,8 5,4 6.340 4.256 1.122 962 1.178 47 +2,2 1.769 −1,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 11.724 +16,7 5,5 9.590 6.026 2.281 1.283 2.134 64 +14,3 3.253 +9,6
Tuttlingen (LKR) 6.850 +17,9 4,8 5.792 4.127 865 800 1.058 40 +14,3 1.683 −2,0
Konstanz (LKR) 14.163 +17,3 4,9 11.514 7.950 2.140 1.424 2.649 82 +5,1 3.980 +10,4
Lörrach (LKR) 10.593 +13,5 4,6 8.799 5.344 1.991 1.464 1.794 58 +11,5 3.019 +10,0
Waldshut (LKR) 8.613 +32,0 5,0 7.204 4.647 1.698 859 1.409 43 2.031 −2,0
Regierungsbezirk Freiburg 108.581 +14,9 4,8 88.790 57.464 18.341 12.985 19.791 665 +5,6 30.963 +3,0
Reutlingen (LKR) 14.008 +12,8 4,9 11.798 7.945 2.077 1.776 2.210 82 3.491 +2,1
Tübingen (LKR) 9.374 +18,9 4,1 8.099 5.433 1.587 1.079 1.275 69 +16,9 2.541 +16,1
Zollernalbkreis (LKR) 10.736 +16,0 5,6 9.281 6.255 1.758 1.268 1.455 68 −1,4 2.542 +0,7
Ulm (SKR) 5.915 +15,7 4,7 4.818 3.167 1.009 642 1.097 44 +10,0 1.768 +15,9
Alb-Donau-Kreis (LKR) 9.165 +11,2 4,6 7.647 5.086 1.642 919 1.518 61 +15,1 2.253 −0,3
Biberach (LKR) 8.688 +12,9 4,3 7.287 5.023 1.222 1.042 1.401 55 +1,9 2.325 +1,8
Bodenseekreis (LKR) 9.637 +13,6 4,4 8.024 5.256 1.671 1.097 1.613 59 +5,4 2.682 +6,5
Ravensburg (LKR) 12.974 +9,3 4,5 10.846 6.945 2.409 1.492 2.128 89 +12,7 3.428
Sigmaringen (LKR) 6.686 +11,2 5,1 5.766 3.836 1.082 848 920 48 +14,3 1.526 −12,0
Regierungsbezirk Tübingen 87.183 +13,3 4,6 73.566 48.946 14.457 10.163 13.617 575 +7,7 22.556 +3,1
Baden-Württemberg 540.401 +14,5 4,9 448.642 291.159 93.597 63.886 91.759 3.275 +5,1 145.606 +2,3
nachrichtlich:
Stadtkreise 93.422 +15,0 4,5 76.149 49.229 15.569 11.351 17.273 569 +5,6 26.820 +1,6
Landkreise 446.979 +14,4 4,9 372.493 241.930 78.028 52.535 74.486 2.706 +5,0 118.786 +2,4

Weitere Informationen

Die amtliche Pflegestatistik wird im zweijährigen Turnus (ungerade Berichtsjahre) zum Stichtag 15. Dezember bundeseinheitlich durchgeführt.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!