Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 66/2025

Höchste Pflegequoten im Neckar-Odenwald-Kreis und im Main-Tauber-Kreis

Zahl der vorwiegend zu Hause versorgten Pflegebedürftigen 2023 in allen Kreisen Baden-Württembergs gestiegen

Im Dezember 2023 erhielten in Baden-Württemberg 624 831 Menschen Pflegeleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz, 15,6 % mehr als bei der letzten Pflegestatistik zwei Jahre zuvor. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der Ergebnisse der Pflegestatistik 2023 für die 44 Stadt- und Landkreise feststellt, nahm die Zahl der pflegebedürftigen Menschen flächendeckend in allen Kreisen zu. Die Zuwachsraten fielen mit einer Spannweite von 7,8 % bis 23,7 % jedoch regional sehr unterschiedlich aus. Die Pflegequote, also die Zahl der Pflegebedürftigen bezogen auf die Gesamtbevölkerung, betrug im Landesdurchschnitt 5,6 Pflegebedürftige je 100 Einwohner. Im Neckar-Odenwald-Kreis und im Main-Tauber Kreis waren diese Werte mit 7,7 % bzw. 7,1 % der Einwohnerinnen und Einwohner landesweit am höchsten. In den Universitätsstädten Freiburg (4,1 %), Heidelberg und Stuttgart (jeweils 4,4 %), die eine vergleichsweise junge Bevölkerung aufweisen, lagen die Pflegequoten am unteren Ende der Skala dagegen spürbar niedriger.

Im Dezember 2023 wurden landesweit 531 923 und damit 85,1 % aller pflegebedürftigen Menschen vorwiegend zu Hause versorgt. Das waren 83 281 oder 18,6 % mehr als zwei Jahre zuvor. Ein Zuwachs der vorwiegend im häuslichen Umfeld versorgten Pflegebedürftigen war in allen Stadt- und Landkreisen zu beobachten. Das Spektrum bewegte sich dabei zwischen 9,3 % und 27,1 %. Bei den Untergruppen der Pflegegeldempfänger/-innen, die ausschließlich durch ihre Angehörigen gepflegt wurden, sowie den Pflegebedürftigen, die sonstige Pflegeleistungen in Anspruch nahmen, wurden 2023 gegenüber 2021 für Baden-Württemberg Zuwächse von 20,0 % (+58 095 Menschen) bzw. 25,1 % (+16 047 Menschen) festgestellt. Ein Blick auf die Ergebnisse der Stadt- und Landkreise zeigt, dass ausnahmslos alle Kreise zweistellige Zuwachsraten bei diesen beiden Versorgungsarten aufwiesen. Bei der Zahl der Pflegepersonen, die ambulante Pflegedienste in Anspruch nahmen, ergibt sich bei der Betrachtung auf Kreisebene hingegen ein uneinheitliches Bild. In 12 Stadt- und Landkreisen kam es 2023 im Vergleich zu 2021 zu einem Rückgang. Insgesamt konnte jedoch auch für diese Untergruppe ein landesweiter Zuwachs von 9,8 % festgestellt werden.

Die Zahl der vollstationär versorgten pflegebedürftigen Menschen stieg laut Auswertungen des Statistischen Landesamts hingegen lediglich um 1,3 % (1 149 Menschen) auf 92 908 an. In 13 Stadt- und Landkreisen ging 2023 im Vergleich zu 2021 die Zahl der Pflegebedürftigen in vollstationärer Kurzzeit- oder Dauerpflege sogar zurück. Die Rückgänge betrugen zwischen 0,6 % und 7,9 %. In den restlichen 31 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise waren Zuwächse von 0,1 % bis 10,8 % zu verzeichnen.

Die Zahl der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen stieg 2023 gegenüber 2021 landesweit um 2,5 % auf 3 356, wobei der prozentuale Zuwachs in den Stadtkreisen mit einem Plus von 1,1 % geringer ausfiel als in den Landkreisen (+2,8 %). In den Landkreisen Rottweil, Heidenheim sowie Calw gab es 2023 gegenüber 2021 die kräftigsten Zuwachsraten zwischen jeweils 12,8 % und 10,5 %. Vierzehn Kreise verzeichneten weniger Pflegeeinrichtungen als 2021. Die stärksten Abnahmeraten waren dabei im Zollernalbkreis (−10,3 %), gefolgt vom Stadtkreis Heidelberg (−5,3 %) und dem Landkreis Lörrach (−5,2 %) und dem Hohenlohekreis (−5,0 %) zu beobachten, wobei die Kreise in deren jeweiligem nachbarlichen Umfeld zum Teil vergleichsweise hohe Zuwachsraten bei den Pflegeeinrichtungen aufwiesen (Landkreis Rottweil: +12,8 %, Landkreis Sigmaringen: +8,3 %, Stadtkreis Mannheim: +5,8 %, Main-Tauber-Kreis: +9,6 %).

Die Zahl der Beschäftigten in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen stieg 2023 in Baden-Württemberg gegenüber 2021 sowohl in den Stadt- als auch in den Landkreisen um 2,5 % auf insgesamt 149 274. In absoluten Zahlen betrug der Personalzuwachs in den Landkreisen 2 986 Beschäftigte und in den Stadtkreisen 682 Beschäftigte.

Tabelle 1

Eckdaten der Pflegestatistik 2023 für die Stadt- und Landkreise und Regierungsbezirke in Baden-Württemberg*)
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Pflegebedürftige Einrichtungen
Beschäftigte
Insgesamt Vorwiegend zu Hause versorgt davon Vollstationär in Heimen Anzahl Veränderung ggü. 2021 in % Anzahl Veränderung ggü. 2021 in %
Anzahl Veränderung ggü. 2021 in % je 100 Einwohner
(Pflegequote
in %)
durch Angehörige (ausschließlich Pflegegeld) durch ambulante Pflegedienste Sonstige1)

*) Stichtag der Pflegestatistik ist der 15. Dezember. Die Pflegestatistik wird bundeseinheitlich alle zwei Jahre in ungeraden Berichtsjahren durchgeführt.

1) Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste sowie Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege.

Datenquelle: Pflegestatistiken.

Stuttgart (SKR) 26.992 +12,3 4,4 22.428 13.350 4.938 4.140 4.564 158 +3,3 7.905 +4,1
Böblingen (LKR) 21.078 +19,6 5,3 18.303 11.368 4.019 2.916 2.775 98 +7,7 4.569 +2,1
Esslingen (LKR) 27.422 +16,0 5,1 23.377 14.517 5.232 3.628 4.045 137 +6,2 6.333 +3,4
Göppingen (LKR) 15.560 +8,2 6,0 13.123 8.223 2.724 2.176 2.437 100 +7,5 4.004 +4,0
Ludwigsburg (LKR) 28.077 +16,9 5,2 24.072 15.545 4.551 3.976 4.005 149 +2,8 6.574 +5,2
Rems-Murr-Kreis (LKR) 23.155 +13,5 5,3 19.607 12.642 3.672 3.293 3.548 119 +0,8 5.486 −3,0
Heilbronn (SKR) 8.181 +15,7 6,2 6.764 4.108 1.609 1.047 1.417 35 +2,9 2.054 −3,2
Heilbronn (LKR) 19.291 +17,8 5,5 16.525 10.696 3.519 2.310 2.766 112 +2,8 4.632 +9,5
Hohenlohekreis (LKR) 7.054 +10,7 6,1 6.069 3.717 1.543 809 985 38 −5,0 1.609 −10,5
Schwäbisch Hall (LKR) 11.111 +19,6 5,5 9.322 5.719 2.158 1.445 1.789 54 −1,8 2.808 −2,8
Main-Tauber-Kreis (LKR) 9.448 +16,2 7,1 7.888 4.672 2.044 1.172 1.560 57 +9,6 2.629 +4,5
Heidenheim (LKR) 7.838 +16,8 5,8 6.623 4.218 1.204 1.201 1.215 42 +10,5 1.828 +1,1
Ostalbkreis (LKR) 16.889 +12,8 5,3 14.087 9.695 2.213 2.179 2.802 105 +4,0 4.522 +2,6
Regierungsbezirk Stuttgart 222.096 +15,1 5,3 188.188 118.470 39.426 30.292 33.908 1.204 +4,0 54.953 +2,3
Baden-Baden (SKR) 3.593 +13,2 6,4 2.999 1.944 635 420 594 28 −3,4 978 +10,5
Karlsruhe (SKR) 15.199 +11,5 4,9 12.677 8.390 2.285 2.002 2.522 88 −3,3 3.821 −0,4
Karlsruhe (LKR) 27.562 +20,0 6,1 23.579 16.091 4.250 3.238 3.983 144 +9,1 6.099 +9,2
Rastatt (LKR) 14.291 +15,5 6,2 12.526 8.751 2.024 1.751 1.765 66 +10,0 2.783 +4,3
Heidelberg (SKR) 6.812 +16,8 4,4 5.587 4.093 788 706 1.225 36 −5,3 2.174 +6,7
Mannheim (SKR) 20.939 +20,5 6,6 18.159 12.918 2.803 2.438 2.780 91 +5,8 3.870 +0,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 11.147 +12,1 7,7 9.404 5.655 2.330 1.419 1.743 68 +1,5 2.589 −2,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 37.540 +19,8 6,7 33.214 23.286 6.071 3.857 4.326 147 −2,0 6.613 −6,6
Pforzheim (SKR) 8.724 +9,7 6,5 7.348 5.066 1.101 1.181 1.376 47 +2,2 1.840 +0,6
Calw (LKR) 10.445 +20,2 6,5 8.602 5.396 1.886 1.320 1.843 63 +10,5 2.921 +14,2
Enzkreis (LKR) 13.317 +12,5 6,7 11.471 6.903 3.016 1.552 1.846 77 +6,9 3.438 +0,7
Freudenstadt (LKR) 7.598 +16,6 6,2 6.276 4.213 1.016 1.047 1.322 52 +6,1 2.056 +4,3
Regierungsbezirk Karlsruhe 177.167 +16,8 6,2 151.842 102.706 28.205 20.931 25.325 907 +3,4 39.182 +2,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 9.640 +14,5 4,1 7.740 5.028 1.423 1.289 1.900 49 +2,1 3.150 +8,8
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 13.418 +12,7 4,9 11.309 7.662 1.989 1.658 2.109 75 +2,7 3.335 +7,7
Emmendingen (LKR) 9.140 +15,5 5,4 7.741 4.748 1.749 1.244 1.399 55 2.475 +4,5
Ortenaukreis (LKR) 24.224 +16,0 5,5 19.867 12.130 4.442 3.295 4.357 161 +3,9 7.428 +8,2
Rottweil (LKR) 9.001 +19,7 6,4 7.750 5.244 1.267 1.239 1.251 53 +12,8 1.894 +7,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 13.617 +16,1 6,4 11.422 7.520 2.282 1.620 2.195 63 −1,6 3.281 +0,9
Tuttlingen (LKR) 7.997 +16,7 5,5 6.881 4.860 948 1.073 1.116 40 1.738 +3,3
Konstanz (LKR) 16.193 +14,3 5,6 13.457 9.409 2.123 1.925 2.736 85 +3,7 3.944 −0,9
Lörrach (LKR) 11.974 +13,0 5,0 10.305 6.027 2.366 1.912 1.669 55 −5,2 2.881 −4,6
Waldshut (LKR) 9.282 +7,8 5,4 7.888 5.855 1.086 947 1.394 41 −4,7 2.068 +1,8
Regierungsbezirk Freiburg 124.486 +14,6 5,4 104.360 68.483 19.675 16.202 20.126 677 +1,8 32.194 +4,0
Reutlingen (LKR) 16.341 +16,7 5,6 14.239 9.895 2.223 2.121 2.102 80 −2,4 3.272 −6,3
Tübingen (LKR) 11.117 +18,6 4,8 9.783 6.774 1.726 1.283 1.334 68 −1,4 2.460 −3,2
Zollernalbkreis (LKR) 12.280 +14,4 6,4 10.895 7.694 1.591 1.610 1.385 61 −10,3 2.712 +6,7
Ulm (SKR) 6.893 +16,5 5,3 5.758 3.772 1.152 834 1.135 43 −2,3 1.710 −3,3
Alb-Donau-Kreis (LKR) 10.310 +12,5 5,1 8.801 5.975 1.647 1.179 1.509 62 +1,6 2.396 +6,3
Biberach (LKR) 10.232 +17,8 4,9 8.809 6.118 1.445 1.246 1.423 55 2.302 −1,0
Bodenseekreis (LKR) 11.093 +15,1 5,0 9.584 6.403 1.767 1.414 1.509 61 +3,4 2.657 −0,9
Ravensburg (LKR) 14.546 +12,1 5,0 12.335 8.127 2.353 1.855 2.211 86 −3,4 3.578 +4,4
Sigmaringen (LKR) 8.270 +23,7 6,2 7.329 4.837 1.526 966 941 52 +8,3 1.858 +21,8
Regierungsbezirk Tübingen 101.082 +15,9 5,3 87.533 59.595 15.430 12.508 13.549 568 −1,2 22.945 +1,7
Baden-Württemberg 624.831 +15,6 5,6 531.923 349.254 102.736 79.933 92.908 3.356 +2,5 149.274 +2,5
nachrichtlich:
Stadtkreise 106.973 +14,5 5,1 89.460 58.669 16.734 14.057 17.513 575 +1,1 27.502 +2,5
Landkreise 517.858 +15,9 5,7 442.463 290.585 86.002 65.876 75.395 2.781 +2,8 121.772 +2,5

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Die amtliche Pflegestatistik wird im zweijährigen Turnus (ungerade Berichtsjahre) zum Stichtag 15. Dezember bundeseinheitlich durchgeführt.

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste und Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege.

Kontakt

Pressestelle

Tabelle

Eckdaten der Pflegestatistik 2023 für die Stadt- und Landkreise und Regierungsbezirke in Baden-Württemberg*)
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Pflegebedürftige Einrichtungen
Beschäftigte
Insgesamt Vorwiegend zu Hause versorgt davon Vollstationär in Heimen Anzahl Veränderung ggü. 2021 in % Anzahl Veränderung ggü. 2021 in %
Anzahl Veränderung ggü. 2021 in % je 100 Einwohner
(Pflegequote
in %)
durch Angehörige (ausschließlich Pflegegeld) durch ambulante Pflegedienste Sonstige1)

*) Stichtag der Pflegestatistik ist der 15. Dezember. Die Pflegestatistik wird bundeseinheitlich alle zwei Jahre in ungeraden Berichtsjahren durchgeführt.

1) Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste sowie Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege.

Datenquelle: Pflegestatistiken.

Stuttgart (SKR) 26.992 +12,3 4,4 22.428 13.350 4.938 4.140 4.564 158 +3,3 7.905 +4,1
Böblingen (LKR) 21.078 +19,6 5,3 18.303 11.368 4.019 2.916 2.775 98 +7,7 4.569 +2,1
Esslingen (LKR) 27.422 +16,0 5,1 23.377 14.517 5.232 3.628 4.045 137 +6,2 6.333 +3,4
Göppingen (LKR) 15.560 +8,2 6,0 13.123 8.223 2.724 2.176 2.437 100 +7,5 4.004 +4,0
Ludwigsburg (LKR) 28.077 +16,9 5,2 24.072 15.545 4.551 3.976 4.005 149 +2,8 6.574 +5,2
Rems-Murr-Kreis (LKR) 23.155 +13,5 5,3 19.607 12.642 3.672 3.293 3.548 119 +0,8 5.486 −3,0
Heilbronn (SKR) 8.181 +15,7 6,2 6.764 4.108 1.609 1.047 1.417 35 +2,9 2.054 −3,2
Heilbronn (LKR) 19.291 +17,8 5,5 16.525 10.696 3.519 2.310 2.766 112 +2,8 4.632 +9,5
Hohenlohekreis (LKR) 7.054 +10,7 6,1 6.069 3.717 1.543 809 985 38 −5,0 1.609 −10,5
Schwäbisch Hall (LKR) 11.111 +19,6 5,5 9.322 5.719 2.158 1.445 1.789 54 −1,8 2.808 −2,8
Main-Tauber-Kreis (LKR) 9.448 +16,2 7,1 7.888 4.672 2.044 1.172 1.560 57 +9,6 2.629 +4,5
Heidenheim (LKR) 7.838 +16,8 5,8 6.623 4.218 1.204 1.201 1.215 42 +10,5 1.828 +1,1
Ostalbkreis (LKR) 16.889 +12,8 5,3 14.087 9.695 2.213 2.179 2.802 105 +4,0 4.522 +2,6
Regierungsbezirk Stuttgart 222.096 +15,1 5,3 188.188 118.470 39.426 30.292 33.908 1.204 +4,0 54.953 +2,3
Baden-Baden (SKR) 3.593 +13,2 6,4 2.999 1.944 635 420 594 28 −3,4 978 +10,5
Karlsruhe (SKR) 15.199 +11,5 4,9 12.677 8.390 2.285 2.002 2.522 88 −3,3 3.821 −0,4
Karlsruhe (LKR) 27.562 +20,0 6,1 23.579 16.091 4.250 3.238 3.983 144 +9,1 6.099 +9,2
Rastatt (LKR) 14.291 +15,5 6,2 12.526 8.751 2.024 1.751 1.765 66 +10,0 2.783 +4,3
Heidelberg (SKR) 6.812 +16,8 4,4 5.587 4.093 788 706 1.225 36 −5,3 2.174 +6,7
Mannheim (SKR) 20.939 +20,5 6,6 18.159 12.918 2.803 2.438 2.780 91 +5,8 3.870 +0,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 11.147 +12,1 7,7 9.404 5.655 2.330 1.419 1.743 68 +1,5 2.589 −2,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 37.540 +19,8 6,7 33.214 23.286 6.071 3.857 4.326 147 −2,0 6.613 −6,6
Pforzheim (SKR) 8.724 +9,7 6,5 7.348 5.066 1.101 1.181 1.376 47 +2,2 1.840 +0,6
Calw (LKR) 10.445 +20,2 6,5 8.602 5.396 1.886 1.320 1.843 63 +10,5 2.921 +14,2
Enzkreis (LKR) 13.317 +12,5 6,7 11.471 6.903 3.016 1.552 1.846 77 +6,9 3.438 +0,7
Freudenstadt (LKR) 7.598 +16,6 6,2 6.276 4.213 1.016 1.047 1.322 52 +6,1 2.056 +4,3
Regierungsbezirk Karlsruhe 177.167 +16,8 6,2 151.842 102.706 28.205 20.931 25.325 907 +3,4 39.182 +2,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 9.640 +14,5 4,1 7.740 5.028 1.423 1.289 1.900 49 +2,1 3.150 +8,8
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 13.418 +12,7 4,9 11.309 7.662 1.989 1.658 2.109 75 +2,7 3.335 +7,7
Emmendingen (LKR) 9.140 +15,5 5,4 7.741 4.748 1.749 1.244 1.399 55 2.475 +4,5
Ortenaukreis (LKR) 24.224 +16,0 5,5 19.867 12.130 4.442 3.295 4.357 161 +3,9 7.428 +8,2
Rottweil (LKR) 9.001 +19,7 6,4 7.750 5.244 1.267 1.239 1.251 53 +12,8 1.894 +7,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 13.617 +16,1 6,4 11.422 7.520 2.282 1.620 2.195 63 −1,6 3.281 +0,9
Tuttlingen (LKR) 7.997 +16,7 5,5 6.881 4.860 948 1.073 1.116 40 1.738 +3,3
Konstanz (LKR) 16.193 +14,3 5,6 13.457 9.409 2.123 1.925 2.736 85 +3,7 3.944 −0,9
Lörrach (LKR) 11.974 +13,0 5,0 10.305 6.027 2.366 1.912 1.669 55 −5,2 2.881 −4,6
Waldshut (LKR) 9.282 +7,8 5,4 7.888 5.855 1.086 947 1.394 41 −4,7 2.068 +1,8
Regierungsbezirk Freiburg 124.486 +14,6 5,4 104.360 68.483 19.675 16.202 20.126 677 +1,8 32.194 +4,0
Reutlingen (LKR) 16.341 +16,7 5,6 14.239 9.895 2.223 2.121 2.102 80 −2,4 3.272 −6,3
Tübingen (LKR) 11.117 +18,6 4,8 9.783 6.774 1.726 1.283 1.334 68 −1,4 2.460 −3,2
Zollernalbkreis (LKR) 12.280 +14,4 6,4 10.895 7.694 1.591 1.610 1.385 61 −10,3 2.712 +6,7
Ulm (SKR) 6.893 +16,5 5,3 5.758 3.772 1.152 834 1.135 43 −2,3 1.710 −3,3
Alb-Donau-Kreis (LKR) 10.310 +12,5 5,1 8.801 5.975 1.647 1.179 1.509 62 +1,6 2.396 +6,3
Biberach (LKR) 10.232 +17,8 4,9 8.809 6.118 1.445 1.246 1.423 55 2.302 −1,0
Bodenseekreis (LKR) 11.093 +15,1 5,0 9.584 6.403 1.767 1.414 1.509 61 +3,4 2.657 −0,9
Ravensburg (LKR) 14.546 +12,1 5,0 12.335 8.127 2.353 1.855 2.211 86 −3,4 3.578 +4,4
Sigmaringen (LKR) 8.270 +23,7 6,2 7.329 4.837 1.526 966 941 52 +8,3 1.858 +21,8
Regierungsbezirk Tübingen 101.082 +15,9 5,3 87.533 59.595 15.430 12.508 13.549 568 −1,2 22.945 +1,7
Baden-Württemberg 624.831 +15,6 5,6 531.923 349.254 102.736 79.933 92.908 3.356 +2,5 149.274 +2,5
nachrichtlich:
Stadtkreise 106.973 +14,5 5,1 89.460 58.669 16.734 14.057 17.513 575 +1,1 27.502 +2,5
Landkreise 517.858 +15,9 5,7 442.463 290.585 86.002 65.876 75.395 2.781 +2,8 121.772 +2,5

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!