Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 45/2024

Hohenlohekreis mit höchstem Pro-Kopf-Arbeitsvolumen 2022

Geleistete Arbeitsstunden stiegen gegenüber dem Vorjahr in allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs

Das Arbeitsvolumen, also die Summe der von allen Erwerbstätigen geleisteten Arbeitsstunden, nahm 2022 in allen 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs gegenüber 2021 zu. Wie das Statistische Landesamt nach den neuesten Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung der Länder« auf Kreisebene für das Jahr 2022 feststellt, erhöhte sich der Umfang der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden 2022 mit jeweils +3,2 % gegenüber dem Vorjahr im Stadtkreis Baden-Baden und im Landkreis Esslingen landesweit am stärksten. Mit +0,3 % wies der Landkreis Rastatt das schwächste Wachstum auf.

Der Zuwachs des Arbeitsvolumens war dabei nicht nur auf eine höhere Erwerbstätigkeit zurückzuführen. Im Jahr 2022 stieg auch die Arbeitszeit je erwerbstätiger Person weiter an. Leistete ein Erwerbstätiger in Baden-Württemberg im Vorkrisenjahr 2019 noch jährlich im Schnitt 1 374 Arbeitsstunden, waren es 2020 lediglich 1 302 Stunden. Im Jahr 2021 stieg die Pro-Kopf-Arbeitszeit auf 1 339 Stunden (+2,8 % gegenüber 2020) und in 2022 weiter auf 1 350 Stunden (+0,8 %) an.

Der landesweit höchste Wert der durchschnittlichen Arbeitszeit je Erwerbstätigen im Jahr 2022 wurde für den Hohenlohekreis mit 1 387 Stunden ermittelt. Auf Rang zwei und drei folgten der Landkreis Heilbronn (1 378 Stunden) und der Stadtkreis Stuttgart (1 377 Stunden). Am unteren Ende der Skala lag der Landkreis Tübingen (1 282 Stunden). In den Regionen Baden-Württembergs reichte die Spannweite von 1 315 Arbeitsstunden pro Erwerbstätigen in der Region Hochrhein-Bodensee bis 1 368 Stunden in der Region Heilbronn-Franken.

Die Unterschiede dieser pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden dürfen aber keineswegs als das Ergebnis eines regional unterschiedlich ausgeprägten Fleißes der Erwerbstätigen interpretiert werden. Die Ursachen sind vielmehr im Ausmaß von Kurzarbeit und Teilzeitbeschäftigung, der Anzahl an Minijobs, aber auch der Anzahl an Selbstständigen zu finden. Je nach Branche sind diese Beschäftigungsformen zudem unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Vergleich zum Produzierenden Gewerbe ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in den Dienstleistungsbranchen deutlich höher. So fiel die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 2022 eines Erwerbstätigen im baden-württembergischen Produzierenden Gewerbe mit 1 438 Stunden um 133 Stunden höher aus verglichen mit den Branchen des Dienstleistungsbereichs. Allerdings verringerte sich die Pro-Kopf-Arbeitszeit 2022 verglichen mit 2021 landesweit im Produzierenden Gewerbe um 0,3 %, während sich diese im Dienstleistungsbereich um 1,4 % erhöhte.

Im Dienstleistungsbereich wurde 2022 im Stadtkreis Stuttgart die höchste Pro-Kopf-Arbeitszeit mit 1 359 Stunden ermittelt, gefolgt vom Stadtkreis Karlsruhe mit 1 352 Arbeitsstunden. Der Landkreis Tübingen wies mit 1 234 Stunden das geringste Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich auf. Auf dem vorletzten Rang befand sich der Landkreis Waldshut (1 249 Stunden). Im Produzierenden Gewerbe wurde im Stadtkreis Heilbronn mit 1 476 Stunden das höchste Pro-Kopf-Arbeitsvolumen im Jahr 2022 erzielt, im Landkreis Biberach mit 1 416 Stunden das geringste.

Tabelle 1

Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2022 und 2021
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
2022 2021 Veränderung
2022 ggü. 2021
Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden
insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen
1.000 Mill. Std. Std. 1.000 Mill. Std. Std.  %

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder« [ETR].

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 537,7 740,5 1.377 531,8 723,5 1.361 +1,1 +2,3 +1,2
Böblingen (LKR) 230,7 316,3 1.371 226,7 307,5 1.356 +1,8 +2,9 +1,1
Esslingen (LKR) 286,4 391,1 1.366 280,6 379,1 1.351 +2,1 +3,2 +1,1
Göppingen (LKR) 120,2 162,0 1.348 119,6 160,4 1.341 +0,5 +1,0 +0,5
Ludwigsburg (LKR) 270,1 367,8 1.362 268,7 363,1 1.351 +0,5 +1,3 +0,8
Rems-Murr-Kreis (LKR) 206,8 277,3 1.341 205,7 273,9 1.331 +0,5 +1,2 +0,8
Region Stuttgart 1.651,9 2.254,9 1.365 1.633,1 2.207,5 1.352 +1,2 +2,1 +1,0
Heilbronn (SKR) 100,4 136,6 1.360 98,2 132,6 1.351 +2,3 +3,0 +0,7
Heilbronn (LKR) 182,6 251,7 1.378 180,4 246,3 1.365 +1,2 +2,2 +1,0
Hohenlohekreis (LKR) 75,2 104,3 1.387 73,8 101,8 1.378 +1,8 +2,5 +0,7
Schwäbisch Hall (LKR) 116,6 158,7 1.361 115,1 155,8 1.353 +1,3 +1,9 +0,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 76,6 103,0 1.345 75,8 101,2 1.336 +1,0 +1,8 +0,7
Region Heilbronn-Franken 551,4 754,2 1.368 543,3 737,6 1.358 +1,5 +2,3 +0,7
Heidenheim (LKR) 68,1 91,5 1.344 67,3 89,9 1.336 +1,1 +1,7 +0,6
Ostalbkreis (LKR) 173,5 234,0 1.349 170,4 228,6 1.341 +1,8 +2,4 +0,6
Region Ostwürttemberg 241,5 325,4 1.347 237,7 318,5 1.340 +1,6 +2,2 +0,5
Regierungsbezirk Stuttgart 2.444,8 3.334,5 1.364 2.414,1 3.263,6 1.352 +1,3 +2,2 +0,9
Baden-Baden (SKR) 42,1 56,6 1.344 41,4 54,8 1.323 +1,7 +3,2 +1,6
Karlsruhe (SKR) 241,4 330,2 1.368 238,6 323,4 1.356 +1,2 +2,1 +0,9
Karlsruhe (LKR) 218,0 292,3 1.341 216,4 287,5 1.329 +0,7 +1,6 +0,9
Rastatt (LKR) 117,0 158,6 1.355 117,5 158,1 1.345 −0,4 +0,3 +0,7
Region Mittlerer Oberrhein 618,5 837,7 1.354 613,9 823,9 1.342 +0,7 +1,7 +0,9
Heidelberg (SKR) 127,1 167,7 1.319 124,1 162,6 1.311 +2,4 +3,1 +0,6
Mannheim (SKR) 245,0 334,5 1.365 240,9 325,6 1.352 +1,7 +2,7 +1,0
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 67,9 90,7 1.337 67,0 89,2 1.331 +1,2 +1,6 +0,5
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 245,5 327,3 1.333 242,2 319,7 1.320 +1,4 +2,4 +1,0
Region Rhein-Neckar1) 685,4 920,1 1.342 674,2 897,2 1.331 +1,7 +2,6 +0,8
Pforzheim (SKR) 78,0 105,0 1.347 77,3 103,6 1.340 +0,8 +1,4 +0,5
Calw (LKR) 68,2 91,7 1.343 67,5 89,9 1.332 +1,2 +2,0 +0,8
Enzkreis (LKR) 86,2 116,5 1.351 85,4 114,9 1.345 +0,9 +1,4 +0,4
Freudenstadt (LKR) 65,7 89,3 1.359 64,8 86,9 1.342 +1,4 +2,7 +1,3
Region Nordschwarzwald 298,1 402,5 1.350 295,0 395,3 1.340 +1,1 +1,8 +0,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.602,1 2.160,3 1.348 1.583,2 2.116,3 1.337 +1,2 +2,1 +0,9
Freiburg im Breisgau (SKR) 184,6 238,6 1.292 180,8 232,3 1.285 +2,1 +2,7 +0,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 121,0 161,2 1.332 120,5 158,5 1.315 +0,4 +1,7 +1,3
Emmendingen (LKR) 79,0 104,7 1.326 77,7 102,2 1.316 +1,7 +2,5 +0,8
Ortenaukreis (LKR) 253,7 342,7 1.351 250,0 334,6 1.338 +1,5 +2,4 +1,0
Region Südlicher Oberrhein 638,4 847,1 1.327 629,0 827,6 1.316 +1,5 +2,4 +0,8
Rottweil (LKR) 78,0 106,5 1.365 76,7 104,2 1.358 +1,7 +2,3 +0,5
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 120,9 165,2 1.367 119,7 162,5 1.358 +1,0 +1,6 +0,7
Tuttlingen (LKR) 89,1 120,9 1.357 88,1 119,0 1.350 +1,1 +1,7 +0,5
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 288,0 392,6 1.363 284,6 385,6 1.355 +1,2 +1,8 +0,6
Konstanz (LKR) 149,3 195,7 1.311 147,4 191,3 1.298 +1,3 +2,3 +1,0
Lörrach (LKR) 106,5 140,7 1.321 105,8 138,4 1.308 +0,7 +1,6 +1,0
Waldshut (LKR) 77,0 101,4 1.317 76,7 100,3 1.308 +0,5 +1,2 +0,7
Region Hochrhein-Bodensee 332,8 437,8 1.315 329,8 430,0 1.304 +0,9 +1,8 +0,8
Regierungsbezirk Freiburg 1.259,2 1.677,6 1.332 1.243,4 1.643,3 1.322 +1,3 +2,1 +0,8
Reutlingen (LKR) 157,6 211,4 1.341 155,8 207,9 1.334 +1,2 +1,7 +0,5
Tübingen (LKR) 122,7 157,3 1.282 121,1 154,6 1.277 +1,3 +1,7 +0,4
Zollernalbkreis (LKR) 97,8 131,7 1.347 96,7 129,5 1.340 +1,2 +1,7 +0,5
Region Neckar-Alb 378,1 500,4 1.323 373,6 492,0 1.317 +1,2 +1,7 +0,5
Ulm (SKR) 130,2 175,7 1.349 127,9 170,8 1.335 +1,8 +2,9 +1,0
Alb-Donau-Kreis (LKR) 82,9 112,7 1.360 82,3 111,3 1.352 +0,7 +1,2 +0,6
Biberach (LKR) 118,2 160,5 1.358 116,4 157,6 1.354 +1,6 +1,9 +0,3
Region Donau-Iller1) 331,3 448,9 1.355 326,7 439,7 1.346 +1,4 +2,1 +0,7
Bodenseekreis (LKR) 127,7 171,3 1.341 126,0 167,5 1.329 +1,4 +2,3 +0,9
Ravensburg (LKR) 170,8 228,3 1.337 168,6 224,5 1.331 +1,3 +1,7 +0,5
Sigmaringen (LKR) 71,1 95,9 1.348 70,7 95,0 1.343 +0,6 +1,0 +0,4
Region Bodensee-Oberschwaben 369,6 495,5 1.341 365,3 487,0 1.333 +1,2 +1,8 +0,6
Regierungsbezirk Tübingen 1.079,1 1.444,9 1.339 1.065,6 1.418,7 1.331 +1,3 +1,8 +0,6
Baden-Württemberg 6.385,2 8.617,2 1.350 6.306,3 8.441,8 1.339 +1,3 +2,1 +0,8
Stadtkreise 1.686,5 2.285,3 1.355 1.661,1 2.229,4 1.342 +1,5 +2,5 +1,0
Landkreise 4.698,7 6.331,9 1.348 4.645,2 6.212,5 1.337 +1,2 +1,9 +0,8

Tabelle 2

Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2022 nach Wirtschaftsbereichen
Regionale Gliederung Produzie­rendes Gewerbe Dienst­leistungs­bereich
Std.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder« [ETR].

Tübingen (LKR) 1.433 1.234
Waldshut (LKR) 1.437 1.249
Emmendingen (LKR) 1.431 1.253
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 1.440 1.264
Konstanz (LKR) 1.441 1.265
Lörrach (LKR) 1.431 1.269
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.446 1.271
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.433 1.275
Ravensburg (LKR) 1.424 1.276
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.446 1.278
Enzkreis (LKR) 1.431 1.279
Tuttlingen (LKR) 1.417 1.279
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.431 1.281
Biberach (LKR) 1.416 1.281
Bodenseekreis (LKR) 1.419 1.282
Göppingen (LKR) 1.444 1.285
Ostalbkreis (LKR) 1.436 1.285
Zollernalbkreis (LKR) 1.421 1.287
Sigmaringen (LKR) 1.428 1.287
Rems-Murr-Kreis (LKR) 1.439 1.288
Schwäbisch Hall (LKR) 1.437 1.289
Reutlingen (LKR) 1.432 1.290
Heidenheim (LKR) 1.418 1.291
Rastatt (LKR) 1.437 1.291
Karlsruhe (LKR) 1.448 1.293
Calw (LKR) 1.441 1.293
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 1.446 1.295
Ortenaukreis (LKR) 1.435 1.298
Freudenstadt (LKR) 1.433 1.299
Rottweil (LKR) 1.432 1.299
Heidelberg (SKR) 1.445 1.303
Baden-Württemberg 1.438 1.305
Baden-Baden (SKR) 1.468 1.315
Pforzheim (SKR) 1.439 1.315
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.431 1.319
Ludwigsburg (LKR) 1.444 1.321
Böblingen (LKR) 1.438 1.325
Heilbronn (LKR) 1.438 1.327
Ulm (SKR) 1.435 1.328
Esslingen (LKR) 1.434 1.332
Heilbronn (SKR) 1.476 1.332
Mannheim (SKR) 1.454 1.337
Hohenlohekreis (LKR) 1.439 1.339
Karlsruhe (SKR) 1.461 1.352
Stuttgart (SKR) 1.457 1.359

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!