Im Schuljahr 2024/25 weiterhin rund 3 500 Kinder in einer Grundschulförderklasse
Der Anteil der männlichen Pädagogen steigt um etwa 3 %
In Baden-Württemberg wurden im Schuljahr 2024/25 insgesamt 3 500 Kinder in 244 Grundschulförderklassen mit insgesamt 275 Gruppen betreut. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Zahl der betreuten Kinder nahezu konstant, wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mitteilt.
Die durchschnittliche Gruppengröße in den Grundschulförderklassen in Baden-Württemberg lag ebenfalls nahezu konstant bei 12,7 Kinder pro Gruppe, nachdem sie im Vorjahr gestiegen war. Regional unterscheidet sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Gruppe zwischen 8,5 Kindern im Stadtkreis Ulm und 18 Kindern im Stadtkreis Baden-Baden. Insgesamt 22 Kinder im Land konnten wegen Platzmangels zu Beginn des Schuljahres 2024/25 an den Grundschulförderklassen nicht aufgenommen werden.
Etwa ein Drittel der betreuten Kinder waren weiblich und etwa ein Drittel hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Mehrheit der Kinder wurde im Jahr 2018 geboren.
In den Grundschulförderklassen waren insgesamt 467 pädagogische Mitarbeitende und 24 Betreuungskräfte tätig. Von den pädagogischen Kräften waren 53 % Erzieherinnen und Erzieher und 39 % Lehrkräfte. 8 % verfügten über einen anderen beruflichen Abschluss. Das Personal ist überwiegend weiblich. Der Anteil männlicher Pädagogen stieg im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 3 Prozentpunkte auf 8,4 %.
Tabelle 1
Grundschulförderklassen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2024/25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR), Regierungsbezirk, Land |
Grundschulförderklassen | Gruppen | Betreute Kinder | ||
insg, | darunter | ||||
weiblich | Deutsche | ||||
Anzahl | |||||
Datenquelle: Amtliche Schulstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 |
|||||
Stuttgart (SKR) | 24 | 27 | 335 | 137 | 161 |
Böblingen (LKR) | 12 | 14 | 168 | 65 | 91 |
Esslingen (LKR) | 17 | 17 | 179 | 67 | 131 |
Göppingen (LKR) | 6 | 6 | 87 | 24 | 56 |
Ludwigsburg (LKR) | 18 | 21 | 227 | 69 | 154 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 12 | 12 | 140 | 51 | 89 |
Heilbronn (SKR) | 2 | 3 | 37 | 12 | 14 |
Heilbronn (LKR) | 3 | 4 | 58 | 21 | 31 |
Hohenlohekreis (LKR) | – | – | – | – | – |
Schwäbisch Hall (LKR) | 3 | 3 | 41 | 13 | 24 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
Heidenheim (LKR) | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 |
Ostalbkreis (LKR) | 2 | 3 | 39 | 12 | 29 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 101 | 112 | 1.333 | 479 | 795 |
Baden-Baden (SKR) | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 |
Karlsruhe (SKR) | 6 | 6 | 88 | 26 | 65 |
Karlsruhe (LKR) | 10 | 10 | 128 | 46 | 90 |
Rastatt (LKR) | 5 | 5 | 70 | 20 | 43 |
Heidelberg (SKR) | 2 | 3 | 36 | 17 | 25 |
Mannheim (SKR) | 7 | 10 | 130 | 47 | 67 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 10 | 11 | 140 | 48 | 96 |
Pforzheim (SKR) | 4 | 4 | 46 | 18 | 28 |
Calw (LKR) | 2 | 2 | 20 | 8 | 15 |
Enzkreis (LKR) | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 |
Freudenstadt (LKR) | 2 | 2 | 23 | 10 | 17 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 51 | 56 | 724 | 252 | 471 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 4 | 4 | 44 | 15 | 31 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 9 | 9 | 113 | 44 | 68 |
Emmendingen (LKR) | 5 | 6 | 95 | 37 | 78 |
Ortenaukreis (LKR) | 12 | 16 | 232 | 88 | 188 |
Rottweil (LKR) | 3 | 3 | 29 | 8 | 22 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 6 | 6 | 87 | 29 | 59 |
Tuttlingen (LKR) | 4 | 4 | 61 | 28 | 40 |
Konstanz (LKR) | 6 | 9 | 123 | 39 | 82 |
Lörrach (LKR) | 7 | 8 | 108 | 32 | 58 |
Waldshut (LKR) | 3 | 3 | 38 | 15 | 20 |
Regierungsbezirk Freiburg | 59 | 68 | 930 | 335 | 646 |
Reutlingen (LKR) | 7 | 10 | 130 | 47 | 72 |
Tübingen (LKR) | 4 | 5 | 68 | 17 | 45 |
Zollernalbkreis (LKR) | 4 | 4 | 51 | 20 | 42 |
Ulm (SKR) | 2 | 2 | 17 | 6 | 13 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2 | 2 | 26 | 9 | 20 |
Biberach (LKR) | 3 | 3 | 37 | 9 | 21 |
Bodenseekreis (LKR) | 4 | 5 | 50 | 18 | 33 |
Ravensburg (LKR) | 5 | 6 | 93 | 36 | 52 |
Sigmaringen (LKR) | 2 | 2 | 29 | 7 | 18 |
Regierungsbezirk Tübingen | 33 | 39 | 501 | 169 | 316 |
Baden-Württemberg | 244 | 275 | 3.488 | 1.235 | 2.228 |
Weitere Informationen
Methodische Hinweise
Die Grundschulförderklassen bieten schulpflichtigen Kindern, die vom Regelunterricht zurückgestellt wurden, eine spezielle Betreuung. Durch gezielte Förderung und freies Spielen sollen die Kinder in ihrer gesamten Entwicklung - geistig, seelisch und körperlich - unterstützt werden. Die Klassen sind eng mit den Grundschulen verbunden und arbeiten besonders im ersten Schuljahr zusammen. Das Ziel ist es, die Kinder bestmöglich auf den Übergang in die Regelschule vorzubereiten und sie, wenn möglich, noch während des laufenden Schuljahres in eine normale erste Klasse zu integrieren.
Weitere Daten zu den Grundschulförderklassen finden Sie ab sofort im Statistischen Bericht »Grundschulförderklassen und Schulkindergärten in Baden-Württemberg im Schuljahr 2024/25«.