Knapp 4 300 Kinder besuchten im Schuljahr 2024/2025 einen Schulkindergarten
Im Durchschnitt 6,3 Kinder je Gruppe
Im Schuljahr 2024/2025 wurden in Baden-Württemberg insgesamt etwa 4 300 Kinder in 676 Gruppen an 189 Schulkindergärten betreut. Hiervon waren 94 öffentliche und 95 private Einrichtungen.
Die meisten Kinder besuchten Schulkindergärten für geistig behinderte (rund 1 400), körperbehinderte (ca. 1 200) und sprachbehinderte Kinder (etwa 1 200). Über die letzten zehn Jahre zeigte sich kaum eine Veränderung in der Gesamtzahl der Kinder in Schulkindergärten. Ein Drittel der betreuten Kinder war weiblich und etwa 31 % hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie das Statistische Landesamt berichtet.
Die durchschnittliche Gruppengröße in Schulkindergärten blieb mit 6,3 Kindern unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Durchschnittsgröße gibt es regionale Unterschiede: Im Landkreis Schwäbisch Hall lag diese bei 4,7 Kindern, während im Stadtkreis Heilbronn durchschnittlich 9,8 Kinder pro Gruppe betreut wurden. Die Art der Behinderung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gruppengröße, da sie den Bedarf an individueller Betreuung und Unterstützung bestimmt.
In den Schulkindergärten waren insgesamt 1 737 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, die von 568 Betreuungskräften unterstützt wurden. Der weitaus größte Teil des Personals (92 %) waren Frauen. Das pädagogische Personal verfügte über verschiedene Qualifikationen. Den größten Anteil mit 48 % bildeten die Lehrkräfte. Darauf folgten Erzieherinnen und Erzieher (36 %). Die weiteren 16 % hatten andere Ausbildungen, beispielsweise im Bereich der Sozialpädagogik.
Tabelle 1
Schulkindergärten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2024/25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR), Regierungsbezirk, Land |
Schulkindergärten1) | Gruppen | Betreute Kinder | ||
insg. | darunter | ||||
weiblich | Deutsche | ||||
Anzahl | |||||
1) Die Zählung und die regionale Zuordnung erfolgen auf Dienststellenebene. Datenquelle: Amtliche Schulstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 |
|||||
Stuttgart (SKR) | 9 | 26 | 149 | 52 | 96 |
Böblingen (LKR) | 6 | 17 | 120 | 37 | 69 |
Esslingen (LKR) | 8 | 21 | 124 | 52 | 99 |
Göppingen (LKR) | 3 | 12 | 72 | 21 | 46 |
Ludwigsburg (LKR) | 6 | 17 | 112 | 37 | 79 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 8 | 17 | 99 | 37 | 65 |
Heilbronn (SKR) | 3 | 6 | 59 | 21 | 35 |
Heilbronn (LKR) | 3 | 10 | 56 | 32 | 51 |
Hohenlohekreis (LKR) | 3 | 6 | 41 | 13 | 26 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 2 | 12 | 56 | 20 | 29 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 2 | 6 | 34 | 10 | 17 |
Heidenheim (LKR) | 3 | 7 | 46 | 15 | 28 |
Ostalbkreis (LKR) | 6 | 38 | 230 | 76 | 181 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 62 | 195 | 1.198 | 423 | 821 |
Baden-Baden (SKR) | 1 | 12 | 76 | 22 | 41 |
Karlsruhe (SKR) | 6 | 16 | 102 | 34 | 62 |
Karlsruhe (LKR) | 5 | 13 | 84 | 41 | 59 |
Rastatt (LKR) | 3 | 15 | 108 | 34 | 75 |
Heidelberg (SKR) | 2 | 21 | 121 | 39 | 91 |
Mannheim (SKR) | 3 | 26 | 143 | 45 | 116 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 4 | 15 | 90 | 32 | 73 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 6 | 32 | 185 | 69 | 134 |
Pforzheim (SKR) | 3 | 18 | 103 | 32 | 63 |
Calw (LKR) | 3 | 13 | 106 | 37 | 77 |
Enzkreis (LKR) | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Freudenstadt (LKR) | 4 | 7 | 38 | 10 | 26 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 41 | 189 | 1.162 | 398 | 823 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 8 | 18 | 110 | 40 | 73 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 6 | 13 | 93 | 28 | 56 |
Emmendingen (LKR) | 2 | 5 | 33 | 8 | 21 |
Ortenaukreis (LKR) | 5 | 19 | 115 | 31 | 90 |
Rottweil (LKR) | 4 | 11 | 74 | 26 | 61 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 4 | 13 | 81 | 27 | 47 |
Tuttlingen (LKR) | 2 | 8 | 51 | 17 | 33 |
Konstanz (LKR) | 6 | 20 | 123 | 50 | 82 |
Lörrach (LKR) | 4 | 16 | 120 | 32 | 83 |
Waldshut (LKR) | 4 | 8 | 47 | 17 | 35 |
Regierungsbezirk Freiburg | 45 | 131 | 847 | 276 | 581 |
Reutlingen (LKR) | 5 | 22 | 113 | 37 | 84 |
Tübingen (LKR) | 4 | 12 | 70 | 28 | 43 |
Zollernalbkreis (LKR) | 5 | 27 | 187 | 60 | 138 |
Ulm (SKR) | 4 | 11 | 69 | 14 | 41 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1 | 5 | 25 | 7 | 19 |
Biberach (LKR) | 4 | 9 | 77 | 23 | 41 |
Bodenseekreis (LKR) | 4 | 10 | 67 | 23 | 44 |
Ravensburg (LKR) | 9 | 48 | 343 | 122 | 247 |
Sigmaringen (LKR) | 5 | 17 | 109 | 30 | 78 |
Regierungsbezirk Tübingen | 41 | 161 | 1.060 | 344 | 735 |
Baden-Württemberg | 189 | 676 | 4.267 | 1.441 | 2.960 |
Weitere Informationen
Methodische Hinweise
Bei Schulkindergärten handelt sich um vorschulische Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen ab 3 Jahren (für Kinder mit körperlicher Behinderung bereits ab 2 Jahren), für die die Schulbehörde einen umfassenden sonderpädagogischen Förderbedarf festgestellt hat. Hier werden sie auf den Besuch einer Kindertageseinrichtung, einer Grundschule oder eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums vorbereitet. Auch während der Zeit einer Zurückstellung vom Schulbesuch können die Kinder in Schulkindergärten gefördert werden. Diese Einrichtungen führen an einem Standort zum Teil unterschiedliche Förderschwerpunkte.
Weitere Daten zu den Schulkindergärten finden Sie ab sofort im Statistischen Bericht »Grundschulförderklassen und Schulkindergärten in Baden-Württemberg im Schuljahr 2024/25«.