Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 229/2023

Landkreis Böblingen: Trotz Rückgang der Ressourcen Spitzenplatz bei Forschung und Entwicklung

Vom landesweiten FuE-Personal sind 43 % in Unternehmen in der Region Stuttgart beschäftigt

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes betrugen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in den Unternehmen in Baden-Württemberg im Jahr 2021 rund 25,0 Milliarden (Mrd.) Euro und das Forschungspersonal, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), belief sich auf 142 000 VZÄ. Gegenüber dem Jahr 2019 entspricht dies einem nominalen Rückgang von rund 300 Millionen (Mill.) Euro, aber das FuE-Personal wurde dennoch um 300 VZÄ aufgebaut. Baden-Württemberg verfügt damit im Wirtschaftssektor innerhalb Deutschlands weiterhin über die höchsten FuE-Ressourcen. Personelle FuE-Ressourcen werden hierzulande von den Unternehmen in allen Kreisen in Baden-Württemberg eingesetzt, sie sind im Südwesten jedoch regional sehr unterschiedlich verteilt.

Böblingen: FuE-Personalintensität 9,5 %

Der Vergleich der FuE-Aktivitäten innerhalb des Wirtschaftssektors in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zeigt, dass Böblingen, trotz eines Rückgangs des Forschungspersonals, weiterhin der forschungsintensivste Kreis bleibt.

In Böblingen verfügen die Unternehmen über sehr hohe personelle FuE-Ressourcen. Im Jahr 2021 entfielen gut 13 % des landesweiten FuE-Personals (19 000 VZÄ) auf diesen Kreis und es wurde der höchste Anteil der Erwerbstätigen in Forschung und Entwicklung eingesetzt. Die FuE-Personalintensität lag 2021 bei 9,5 %. 2019 betrug dieser Wert noch 10,4 %. Demnach waren in Böblingen 2021 gemessen in VZÄ knapp 10 % bzw. 2 100 weniger Tüftler- und Tüftlerinnen als 2019 beschäftigt.

Eine ebenfalls hohe FuE-Personalintensität im Wirtschaftssektor von beispielsweise über 4,5 % wiesen 2021 neben Böblingen auch die Landkreise Heilbronn, Rhein-Neckar-Kreis, Bodenseekreis, Stadtkreis Stuttgart und Biberach auf. Alle diese Kreise haben ihre Forschungsintensität langfristig ausgebaut. Am deutlichsten ist dieser Ausbau in den führenden Landkreisen Böblingen und Heilbronn erfolgt. Der Landkreis Böblingen hatte seine FuE-Personalintensität im Jahr 2021 im Vergleich zu 2011 um beachtliche 3,4 Prozentpunkte und der Landkreis Heilbronn um 2,0 Prozentpunkte übertroffen.

Jedoch konnte auch ein Rückgang der Kennzahl in einzelnen Kreisen im Südwesten in diesem Betrachtungszeitraum festgestellt werden. Hiervon waren fünf Kreise mit Werten unter 0,4 Prozentpunkten betroffen, und zwar die Landkreise Schwäbisch Hall und Alb-Donau-Kreis sowie die Stadtkreise Heilbronn, Heidelberg und Ulm.

Region Stuttgart auf Platz 1

Bei einem Vergleich dieser Kennzahl auf regionaler Ebene liegt die Region Stuttgart an der Spitze. Sie ist damit nicht nur die wirtschaftsstärkste Region im Land, sondern auch die Region mit der höchsten Forschungsintensität. Hier betrug das FuE-Personal 2021 mit rund 60 700 VZÄ zwar 2 700 VZÄ weniger als noch 2019. Trotz des Rückgangs lag die FuE-Personalintensität der Region Stuttgart 2021 mit 4,3 % aber deutlich über dem landesweiten Durchschnitt von 2,6 %.

Ebenfalls überdurchschnittlich forschungsintensiv waren 2021 die Regionen Ostwürttemberg und Rhein-Neckar sowie die Region Donau-Iller, mit einer FuE-Personalintensität von 2,6 % bis 2,9 %. Während die FuE-Personalintensität von Heilbronn-Franken nur knapp unter dem durchschnittlichen Niveau im Südwesten lag, schnitten die übrigen sieben Regionen in Baden-Württemberg 2021 zum Teil deutlich unterdurchschnittlich ab. Für die Region Südlicher Oberrhein wurde 2021 die geringste Forschungsintensität für den Wirtschaftssektor gemeldet (0,9 %).

Die Bezeichnung Wirtschaftssektor und Wirtschaft wird hier synonym zu der Bezeichnung Unternehmen verwendet.

Die Daten des Wirtschaftssektors werden im zweijährigen Turnus von der Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband auf Bundesländerebene erhoben. Aus diesem Grund werden die aktuell vorliegenden Daten aus dem Jahr 2021 mit den Daten des Jahres 2019 bzw. 2011 verglichen.

Die Betrachtung der FuE-Ressourcen beschränkt sich hier im Wesentlichen auf die Kennzahl FuE-Personal. Auf regional tief gegliederter Aggregationsstufe ist die Aussagekraft des FuE-Personals aus methodischen Gründen, die sich unter anderem aus der Erhebung der Daten ergibt, höher als jene der FuE-Ausgaben, außerdem ist im zeitlichen Verlauf die Kennzahl FuE-Personal einfacher zu bewerten, da diese im Gegensatz zu der Kennzahl FuE-Ausgaben nicht von Preiseffekten beeinflusst wird.

FuE-Personal in Vollzeitäquivalenten bezogen auf die Erwerbstätigen in Vollzeitäquivalenten.

Tabelle 1

FuE-Personal im Wirtschaftssektor in Baden-Württemberg 2011, 2019 und 2021 nach Regionen sowie Stadt- und Landkreisen
Kennziffer Kreise / Regionen / Land FuE-Personal FuE-Personalintensität1)
2011 2019 2021 2011 2019 2021 2011 2019 2021
Anzahl in Vollzeitäquivalenten Rang Anteil in % Rang in % Rang

1) FuE-Personal in Vollzeitäquivalenten bezogen auf die Erwerbstätigen in Vollzeitäquivalenten, Berechnungsstand August 2022.

2) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder".

111 Stuttgart (SKR) 15.962 21.599 22.051 1 16,4 15,2 15,5 1 3,8 4,6 4,7 5
115 Böblingen (LKR) 11.693 21.109 19.049 2 12,0 14,9 13,4 2 6,2 10,4 9,5 1
116 Esslingen (LKR) 4.638 6.473 6.234 6 4,8 4,6 4,4 6 2,1 2,6 2,6 11
117 Göppingen (LKR) 847 1.018 909 33 0,9 0,7 0,6 33 0,9 1,0 0,9 32
118 Ludwigsburg (LKR) 7.306 10.111 8.997 5 7,5 7,1 6,3 5 3,5 4,3 3,9 7
119 Rems-Murr-Kreis (LKR) 2.697 3.070 3.444 12 2,8 2,2 2,4 12 1,7 1,7 2,0 16
121 Heilbronn (SKR) 589 603 561 36 0,6 0,4 0,4 36 0,8 0,7 0,7 39
125 Heilbronn (LKR) 5.258 9.761 9.315 4 5,4 6,9 6,6 4 3,9 6,1 5,9 2
126 Hohenlohekreis (LKR) 761 1.120 1.217 23 0,8 0,8 0,9 23 1,4 1,7 1,9 17
127 Schwäbisch Hall (LKR) 425 621 408 41 0,4 0,4 0,3 41 0,5 0,6 0,4 44
128 Main-Tauber-Kreis (LKR) 314 499 445 39 0,3 0,4 0,3 39 0,5 0,7 0,7 38
135 Heidenheim (LKR) 739 1.328 1.061 29 0,8 0,9 0,7 29 1,3 2,3 1,8 19
136 Ostalbkreis (LKR) 2.480 4.597 4.949 8 2,5 3,2 3,5 8 1,9 3,1 3,4 8
211 Baden-Baden (SKR) 88 182 185 44 0,1 0,1 0,1 44 0,3 0,5 0,5 41
212 Karlsruhe (SKR) 1.296 3.111 3.422 13 1,3 2,2 2,4 13 0,7 1,5 1,7 23
215 Karlsruhe (LKR) 1.955 2.561 2.345 15 2,0 1,8 1,7 15 1,2 1,4 1,3 25
216 Rastatt (LKR) 1.893 3.084 2.190 17 1,9 2,2 1,5 17 2,0 2,9 2,1 15
221 Heidelberg (SKR) 1.204 1.705 1.100 27 1,2 1,2 0,8 27 1,3 1,6 1,1 29
222 Mannheim (SKR) 2.031 3.569 3.848 11 2,1 2,5 2,7 11 1,0 1,7 1,8 18
225 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 188 297 273 43 0,2 0,2 0,2 43 0,3 0,5 0,5 43
226 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 7.890 9.849 11.567 3 8,1 7,0 8,1 3 4,4 4,9 5,7 3
231 Pforzheim (SKR) 201 349 401 42 0,2 0,2 0,3 42 0,3 0,5 0,6 40
235 Calw (LKR) 386 500 690 35 0,4 0,4 0,5 35 0,7 0,9 1,2 27
236 Enzkreis (LKR) 808 1.166 1.269 22 0,8 0,8 0,9 22 1,2 1,6 1,7 21
237 Freudenstadt (LKR) 633 1.100 1.003 31 0,6 0,8 0,7 31 1,2 2,0 1,8 20
311 Freiburg im Breisgau (SKR) 754 1.493 1.430 21 0,8 1,1 1,0 21 0,6 1,0 1,0 30
315 Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 559 819 739 34 0,6 0,6 0,5 34 0,6 0,8 0,7 36
316 Emmendingen (LKR) 720 999 1.454 20 0,7 0,7 1,0 20 1,3 1,6 2,2 14
317 Ortenaukreis (LKR) 680 1.002 1.084 28 0,7 0,7 0,8 28 0,4 0,5 0,5 42
325 Rottweil (LKR) 637 959 941 32 0,7 0,7 0,7 32 1,0 1,4 1,4 24
326 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.201 1.850 1.755 19 1,2 1,3 1,2 19 1,2 1,7 1,7 22
327 Tuttlingen (LKR) 1.575 1.818 2.276 16 1,6 1,3 1,6 16 2,3 2,3 2,9 10
335 Konstanz (LKR) 1.054 1.125 1.166 24 1,1 0,8 0,8 24 1,0 0,9 0,9 31
336 Lörrach (LKR) 1.937 1.947 2.047 18 2,0 1,4 1,4 18 2,3 2,1 2,3 13
337 Waldshut (LKR) 409 393 521 37 0,4 0,3 0,4 37 0,7 0,6 0,8 33
415 Reutlingen (LKR) 2.645 4.024 4.286 10 2,7 2,8 3,0 10 2,2 3,0 3,2 9
416 Tübingen (LKR) 421 827 1.161 25 0,4 0,6 0,8 25 0,5 0,9 1,2 28
417 Zollernalbkreis (LKR) 795 897 1.004 30 0,8 0,6 0,7 30 1,0 1,1 1,2 26
421 Ulm (SKR) 2.475 2.363 2.589 14 2,5 1,7 1,8 14 2,4 2,2 2,4 12
425 Alb-Donau-Kreis (LKR) 653 479 492 38 0,7 0,3 0,3 38 1,0 0,7 0,7 37
426 Biberach (LKR) 3.156 4.170 4.652 9 3,2 2,9 3,3 9 3,6 4,1 4,6 6
435 Bodenseekreis (LKR) 4.936 5.892 5.872 7 5,1 4,2 4,1 7 5,1 5,4 5,5 4
436 Ravensburg (LKR) 410 836 1.121 26 0,4 0,6 0,8 26 0,3 0,6 0,8 34
437 Sigmaringen (LKR) 249 406 445 40 0,3 0,3 0,3 40 0,4 0,7 0,7 35
  Region
11 Stuttgart 43.143 63.380 60.685 1 44,2 44,7 42,7 1 3,4 4,4 4,3 1
12 Heilbronn-Franken 7.346 12.604 11.947 3 7,5 8,9 8,4 3 1,8 2,6 2,5 5
13 Ostwürttemberg 3.219 5.925 6.011 8 3,3 4,2 4,2 8 1,7 2,9 2,9 2
21 Mittlerer Oberrhein 5.232 8.939 8.142 4 5,4 6,3 5,7 4 1,1 1,7 1,5 9
22 Rhein-Neckar2) 11.313 15.419 16.789 2 11,6 10,9 11,8 2 2,2 2,7 2,9 3
23 Nordschwarzwald 2.028 3.114 3.363 12 2,1 2,2 2,4 12 0,9 1,2 1,3 11
31 Südlicher Oberrhein 2.713 4.313 4.707 10 2,8 3,0 3,3 10 0,6 0,8 0,9 12
32 Schwarzwald-Baar-Heuberg 3.413 4.626 4.972 9 3,5 3,3 3,5 9 1,5 1,8 2,0 8
33 Hochrhein-Bodensee 3.400 3.465 3.733 11 3,5 2,4 2,6 11 1,3 1,2 1,4 10
41 Neckar-Alb 3.861 5.748 6.451 7 4,0 4,1 4,5 7 1,4 1,8 2,0 7
42 Donau-Iller2) 6.284 7.012 7.734 5 6,4 4,9 5,4 5 2,5 2,5 2,7 4
43 Bodensee-Oberschwaben 5.595 7.133 7.438 6 5,7 5,0 5,2 6 2,0 2,3 2,4 6
08 Baden-Württemberg 97.548 141.679 141.971 x 100 100 100 x 2,0 2,6 2,6 x

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!